XMTrading(エックスエム)の過去レート(USD/JPY4本値)
XMTradingの口座開設手順
当サイトにてXMTradingの詳しい口座開設手順を画像付きで説明しておりますので口座開設をされたい方は参考にして頂ければ幸いです。
- 2022年02月の日足(四本値)
- 2022年01月の日足(四本値)
- 2021年の月足(四本値)
- 2021年12月の日足(四本値)
- 2021年11月の日足(四本値)
- 2021年10月の日足(四本値)
- 2021年09月の日足(四本値)
- 2021年08月の日足(四本値)
- 2021年07月の日足(四本値)
- 2021年06月の日足(四本値)
- 2021年05月の日足(四本値)
- 2021年04月の日足(四本値)
- 2021年03月の日足(四本値)
- 2021年02月の日足(四本値)
- 2021年01月の日足(四本値)
- 2020年の月足(四本値)
- 2020年12月の日足(四本値)
- 2020年11月の日足(四本値)
- 2020年10月の日足(四本値)
- 2020年09月の日足(四本値)
- 2020年08月の日足(四本値)
- 2020年07月の日足(四本値)
- 2020年06月の日足(四本値)
- 2020年05月の日足(四本値)
- 2020年04月の日足(四本値)
- 2020年03月の日足(四本値)
- 2020年02月の日足(四本値)
- 2020年01月の日足(四本値)
- 2019年の月足(四本値)
- 2019年12月の日足(四本値)
- 2019年11月の日足(四本値)
- 2019年10月の日足(四本値)
- 2019年09月の日足(四本値)
- 2019年08月の日足(四本値)
- 2019年07月の日足(四本値)
- 2019年06月の日足(四本値)
- 2019年05月の日足(四本値)
- 2019年04月の日足(四本値)
- 2019年03月の日足(四本値)
- 2019年02月の日足(四本値)
- 2019年01月の日足(四本値)
2022年02月の日足(四本値)
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
02/01(火) | 115.027 | 115.185 | 114.559 | 114.663 |
02/02(水) | 114.651 | 114.795 | 114.145 | 114.441 |
02/03(木) | 114.441 | 114.981 | 114.301 | 114.955 |
02/04(金) | 114.947 | 115.421 | 114.767 | 115.179 |
02/07(月) | 115.191 | 115.371 | 114.906 | 115.053 |
02/08(火) | 115.052 | 115.619 | 115.045 | 115.525 |
02/09(水) | 115.525 | 115.677 | 115.314 | 115.435 |
02/10(木) | 115.423 | 116.331 | 115.411 | 115.971 |
02/11(金) | 115.980 | 116.167 | 115.007 | 115.477 |
02/14(月) | 115.358 | 115.739 | 115.003 | 115.517 |
02/15(火) | 115.508 | 115.867 | 115.250 | 115.597 |
02/16(水) | 115.594 | 115.782 | 115.348 | 115.477 |
02/17(木) | 115.480 | 115.530 | 114.838 | 114.931 |
02/18(金) | 114.934 | 115.290 | 114.782 | 115.044 |
02/21(月) | 115.006 | 115.116 | 114.710 | 114.722 |
02/22(火) | 114.717 | 115.234 | 114.492 | 115.051 |
02/23(水) | 115.041 | 115.194 | 114.918 | 114.939 |
02/24(木) | 114.936 | 115.686 | 114.400 | 115.484 |
02/25(金) | 115.482 | 115.753 | 115.141 | 115.521 |
02/28(月) | 115.185 | 115.765 | 114.855 | 114.971 |
2022年01月の日足(四本値)
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
01/03(月) | 115.033 | 115.359 | 114.940 | 115.293 |
01/04(火) | 115.291 | 116.338 | 115.255 | 116.123 |
01/05(水) | 116.118 | 116.235 | 115.613 | 116.048 |
01/06(木) | 116.043 | 116.179 | 115.618 | 115.830 |
01/07(金) | 115.793 | 116.041 | 115.530 | 115.539 |
01/10(月) | 115.580 | 115.843 | 115.034 | 115.135 |
01/11(火) | 115.130 | 115.674 | 115.119 | 115.311 |
01/12(水) | 115.288 | 115.457 | 114.372 | 114.626 |
01/13(木) | 114.625 | 114.696 | 113.991 | 114.166 |
01/14(金) | 114.157 | 114.257 | 113.475 | 114.167 |
01/17(月) | 114.113 | 114.643 | 114.111 | 114.598 |
01/18(火) | 114.591 | 115.050 | 114.441 | 114.600 |
01/19(水) | 114.600 | 114.780 | 114.198 | 114.309 |
01/20(木) | 114.305 | 114.540 | 113.955 | 114.063 |
01/21(金) | 114.061 | 114.143 | 113.595 | 113.679 |
01/24(月) | 113.627 | 113.992 | 113.463 | 113.873 |
01/25(火) | 113.862 | 114.148 | 113.662 | 113.848 |
01/26(水) | 113.843 | 114.686 | 113.769 | 114.569 |
01/27(木) | 114.555 | 115.482 | 114.467 | 115.351 |
01/28(金) | 115.355 | 115.677 | 115.114 | 115.210 |
01/31(月) | 115.268 | 115.584 | 114.916 | 115.045 |
2021年の月足(四本値)
年月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2021年01月 | 103.069 | 104.933 | 102.586 | 104.705 |
2021年02月 | 104.742 | 106.684 | 104.402 | 106.500 |
2021年03月 | 106.505 | 110.959 | 106.359 | 110.680 |
2021年04月 | 110.677 | 110.840 | 107.470 | 109.336 |
2021年05月 | 109.239 | 110.192 | 108.331 | 109.528 |
2021年06月 | 109.519 | 111.114 | 109.161 | 111.056 |
2021年07月 | 111.068 | 111.650 | 109.058 | 109.667 |
2021年08月 | 109.644 | 110.794 | 108.715 | 109.978 |
2021年09月 | 109.985 | 112.071 | 109.106 | 111.240 |
2021年10月 | 111.238 | 114.692 | 110.813 | 114.100 |
2021年11月 | 114.093 | 115.515 | 112.524 | 113.127 |
2021年12月 | 113.131 | 115.199 | 112.550 | 115.120 |
2021年12月の日足(四本値)
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
12/01(水) | 113.131 | 113.621 | 112.665 | 112.730 |
12/02(木) | 112.763 | 113.325 | 112.610 | 113.005 |
12/03(金) | 113.161 | 113.605 | 112.550 | 112.776 |
12/06(月) | 112.827 | 113.546 | 112.824 | 113.427 |
12/07(火) | 113.433 | 113.773 | 113.393 | 113.520 |
12/08(水) | 113.562 | 113.949 | 113.305 | 113.603 |
12/09(木) | 113.674 | 113.805 | 113.265 | 113.484 |
12/10(金) | 113.473 | 113.787 | 113.217 | 113.368 |
12/13(月) | 113.264 | 113.720 | 113.243 | 113.551 |
12/14(火) | 113.490 | 113.751 | 113.420 | 113.613 |
12/15(水) | 113.609 | 114.267 | 113.609 | 113.996 |
12/16(木) | 114.014 | 114.241 | 113.553 | 113.597 |
12/17(金) | 113.611 | 113.848 | 113.133 | 113.698 |
12/20(月) | 113.570 | 113.724 | 113.319 | 113.523 |
12/21(火) | 113.525 | 114.212 | 113.525 | 114.075 |
12/22(水) | 114.079 | 114.362 | 113.942 | 114.058 |
12/23(木) | 114.048 | 114.459 | 114.041 | 114.351 |
12/24(金) | 114.353 | 114.506 | 114.275 | 114.345 |
12/27(月) | 114.320 | 114.906 | 114.302 | 114.798 |
12/28(火) | 114.788 | 114.942 | 114.698 | 114.803 |
12/29(水) | 114.793 | 115.030 | 114.660 | 114.898 |
12/30(木) | 114.891 | 115.199 | 114.891 | 115.045 |
12/31(金) | 115.015 | 115.190 | 114.996 | 115.120 |
2021年11月の日足(四本値)
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
11/01(月) | 114.093 | 114.437 | 113.931 | 113.994 |
11/02(火) | 113.985 | 114.127 | 113.453 | 113.934 |
11/03(水) | 113.931 | 114.212 | 113.713 | 113.951 |
11/04(木) | 113.948 | 114.270 | 113.502 | 113.752 |
11/05(金) | 113.744 | 114.024 | 113.293 | 113.372 |
11/08(月) | 113.319 | 113.661 | 113.071 | 113.180 |
11/09(火) | 113.196 | 113.284 | 112.719 | 112.843 |
11/10(水) | 112.811 | 114.005 | 112.768 | 113.871 |
11/11(木) | 113.890 | 114.150 | 113.799 | 114.017 |
11/12(金) | 114.052 | 114.294 | 113.752 | 113.893 |
11/15(月) | 113.903 | 114.207 | 113.744 | 114.084 |
11/16(火) | 114.092 | 114.840 | 114.079 | 114.789 |
11/17(水) | 114.804 | 114.962 | 113.924 | 114.091 |
11/18(木) | 113.981 | 114.480 | 113.870 | 114.216 |
11/19(金) | 114.232 | 114.531 | 113.579 | 114.018 |
11/22(月) | 113.891 | 114.955 | 113.891 | 114.839 |
11/23(火) | 114.862 | 115.184 | 114.475 | 115.108 |
11/24(水) | 115.101 | 115.515 | 114.817 | 115.392 |
11/25(木) | 115.386 | 115.452 | 115.234 | 115.311 |
11/26(金) | 115.324 | 115.372 | 113.044 | 113.318 |
11/29(月) | 113.686 | 113.950 | 112.984 | 113.489 |
11/30(火) | 113.511 | 113.885 | 112.524 | 113.127 |
2021年10月の日足(四本値)
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
10/01(金) | 111.238 | 111.481 | 110.897 | 111.048 |
10/04(月) | 110.883 | 111.293 | 110.813 | 110.866 |
10/05(火) | 110.833 | 111.554 | 110.833 | 111.424 |
10/06(水) | 111.442 | 111.781 | 111.192 | 111.386 |
10/07(木) | 111.376 | 111.644 | 111.222 | 111.593 |
10/08(金) | 111.591 | 112.248 | 111.502 | 112.217 |
10/11(月) | 112.129 | 113.403 | 112.111 | 113.262 |
10/12(火) | 113.238 | 113.780 | 112.994 | 113.597 |
10/13(水) | 113.546 | 113.797 | 113.209 | 113.209 |
10/14(木) | 113.241 | 113.710 | 113.204 | 113.638 |
10/15(金) | 113.667 | 114.456 | 113.622 | 114.243 |
10/18(月) | 114.218 | 114.445 | 114.008 | 114.310 |
10/19(火) | 114.294 | 114.390 | 113.872 | 114.325 |
10/20(水) | 114.336 | 114.692 | 114.072 | 114.230 |
10/21(木) | 114.289 | 114.406 | 113.643 | 113.964 |
10/22(金) | 113.926 | 114.199 | 113.406 | 113.482 |
10/25(月) | 113.548 | 113.916 | 113.424 | 113.663 |
10/26(火) | 113.689 | 114.304 | 113.665 | 114.104 |
10/27(水) | 132.311 | 132.512 | 131.569 | 132.011 |
10/28(木) | 113.776 | 113.861 | 113.247 | 113.534 |
10/29(金) | 113.544 | 114.089 | 113.386 | 113.985 |
2021年09月の日足(四本値)
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
09/01(水) | 109.985 | 110.412 | 109.871 | 109.941 |
09/02(木) | 109.953 | 110.114 | 109.885 | 109.896 |
09/03(金) | 109.891 | 110.067 | 109.583 | 109.690 |
09/06(月) | 109.687 | 109.938 | 109.627 | 109.796 |
09/07(火) | 109.788 | 110.314 | 109.676 | 110.255 |
09/08(水) | 110.223 | 110.439 | 110.135 | 110.239 |
09/9(木) | 110.186 | 110.271 | 109.614 | 109.641 |
09/10(金) | 109.636 | 109.984 | 109.636 | 109.902 |
09/13(月) | 109.818 | 110.153 | 109.815 | 109.929 |
09/14(火) | 109.924 | 110.155 | 109.520 | 109.678 |
09/15(水) | 109.673 | 109.736 | 109.106 | 109.360 |
09/16(木) | 109.361 | 109.821 | 109.205 | 109.691 |
09/17(金) | 109.667 | 110.074 | 109.655 | 109.960 |
09/20(月) | 109.885 | 110.030 | 109.315 | 109.409 |
09/21(火) | 109.373 | 109.699 | 109.175 | 109.188 |
09/22(水) | 127.987 | 128.764 | 127.920 | 128.249 |
09/23(木) | 109.759 | 110.343 | 109.703 | 110.292 |
09/24(金) | 110.316 | 110.786 | 110.202 | 110.720 |
09/27(月) | 110.623 | 111.060 | 110.527 | 110.978 |
09/28(火) | 110.971 | 111.633 | 110.925 | 111.463 |
09/29(水) | 111.447 | 112.041 | 111.198 | 111.905 |
09/30(木) | 111.926 | 112.071 | 111.215 | 111.240 |
2021年08月の日足(四本値)
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
08/02(月) | 109.644 | 109.765 | 109.179 | 109.283 |
08/03(火) | 109.273 | 109.337 | 108.869 | 109.005 |
08/04(水) | 108.992 | 109.669 | 108.715 | 109.465 |
08/05(木) | 109.467 | 109.786 | 109.396 | 109.720 |
08/06(金) | 109.750 | 110.350 | 109.691 | 110.209 |
08/09(月) | 110.144 | 110.347 | 110.018 | 110.261 |
08/10(火) | 110.209 | 110.592 | 110.209 | 110.545 |
08/11(水) | 110.550 | 110.794 | 110.301 | 110.396 |
08/12(木) | 110.393 | 110.539 | 110.310 | 110.332 |
08/13(金) | 110.330 | 110.450 | 109.537 | 109.586 |
08/16(月) | 109.662 | 109.743 | 109.106 | 109.162 |
08/17(火) | 109.163 | 109.648 | 109.110 | 109.520 |
08/18(水) | 109.533 | 110.060 | 109.471 | 109.721 |
08/19(木) | 109.757 | 110.221 | 109.474 | 109.748 |
08/20(金) | 109.660 | 109.877 | 109.563 | 109.763 |
08/23(月) | 109.655 | 110.140 | 109.645 | 109.685 |
08/24(火) | 109.681 | 109.874 | 109.405 | 109.610 |
08/25(水) | 109.542 | 110.118 | 109.529 | 109.955 |
08/26(木) | 109.969 | 110.221 | 109.919 | 110.072 |
08/27(金) | 110.081 | 110.260 | 109.772 | 109.833 |
08/30(月) | 109.843 | 109.955 | 109.696 | 109.875 |
08/31(火) | 109.910 | 110.073 | 109.578 | 109.978 |
2021年07月の日足(四本値)
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
07/01(木) | 111.068 | 111.631 | 111.020 | 111.479 |
07/02(金) | 111.472 | 111.650 | 110.943 | 111.011 |
07/05(月) | 110.974 | 111.183 | 110.788 | 110.906 |
07/06(火) | 110.924 | 110.963 | 110.511 | 110.591 |
07/07(水) | 110.578 | 110.807 | 110.389 | 110.596 |
07/08(木) | 110.582 | 110.670 | 109.527 | 109.642 |
07/09(金) | 109.654 | 110.252 | 109.654 | 110.093 |
07/12(月) | 110.109 | 110.394 | 109.970 | 110.344 |
07/13(火) | 110.321 | 110.639 | 110.191 | 110.584 |
07/14(水) | 110.590 | 110.691 | 109.921 | 109.921 |
07/15(木) | 109.915 | 110.083 | 109.707 | 109.829 |
07/16(金) | 109.799 | 110.334 | 109.727 | 110.062 |
07/19(月) | 109.980 | 110.090 | 109.058 | 109.440 |
07/20(火) | 109.386 | 109.949 | 109.323 | 109.821 |
07/21(水) | 109.775 | 110.379 | 109.774 | 110.262 |
07/22(木) | 110.259 | 110.350 | 110.006 | 110.118 |
07/23(金) | 110.081 | 110.586 | 110.035 | 110.535 |
07/26(月) | 110.414 | 110.576 | 110.109 | 110.350 |
07/27(火) | 110.346 | 110.384 | 109.574 | 109.740 |
07/28(水) | 109.706 | 110.282 | 109.654 | 109.873 |
07/29(木) | 109.872 | 109.941 | 109.413 | 109.445 |
07/30(金) | 109.442 | 109.821 | 109.354 | 109.667 |
2021年06月の日足(四本値)
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
06/01(火) | 109.519 | 109.699 | 109.324 | 109.432 |
06/02(水) | 109.409 | 109.877 | 109.388 | 109.481 |
06/03(木) | 109.514 | 110.314 | 109.453 | 110.251 |
06/04(金) | 110.252 | 110.322 | 109.357 | 109.506 |
06/07(月) | 109.549 | 109.629 | 109.182 | 109.217 |
06/08(火) | 109.222 | 109.550 | 109.161 | 109.449 |
06/09(水) | 109.466 | 109.649 | 109.218 | 109.590 |
06/10(木) | 109.571 | 109.789 | 109.295 | 109.307 |
06/11(金) | 109.294 | 109.836 | 109.203 | 109.682 |
06/14(月) | 109.589 | 110.091 | 109.576 | 110.014 |
06/15(火) | 110.046 | 110.160 | 109.981 | 110.018 |
06/16(水) | 110.012 | 110.714 | 109.796 | 110.659 |
06/17(木) | 110.679 | 110.817 | 110.150 | 110.159 |
06/18(金) | 110.165 | 110.477 | 109.935 | 110.202 |
06/21(月) | 110.168 | 110.346 | 109.708 | 110.169 |
06/22(火) | 110.179 | 110.785 | 110.179 | 110.584 |
06/23(水) | 110.576 | 111.097 | 110.572 | 110.910 |
06/24(木) | 110.921 | 111.108 | 110.678 | 110.854 |
06/25(金) | 110.823 | 110.977 | 110.474 | 110.775 |
06/28(月) | 110.756 | 110.971 | 110.490 | 110.590 |
06/29(火) | 110.545 | 110.750 | 110.423 | 110.466 |
06/30(水) | 110.452 | 111.114 | 110.410 | 111.056 |
2021年05月の日足(四本値)
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
05/03(月) | 109.239 | 109.690 | 108.888 | 109.051 |
05/04(火) | 109.031 | 109.481 | 108.989 | 109.279 |
05/05(水) | 109.309 | 109.472 | 109.122 | 109.123 |
05/06(木) | 109.158 | 109.421 | 108.994 | 109.039 |
05/07(金) | 109.042 | 109.281 | 108.331 | 108.567 |
05/10(月) | 108.570 | 109.049 | 108.460 | 108.763 |
05/12(火) | 108.781 | 108.975 | 108.342 | 108.594 |
05/13(水) | 108.567 | 109.703 | 108.531 | 109.606 |
05/14(木) | 109.614 | 109.779 | 109.398 | 109.421 |
05/15(金) | 153.759 | 154.273 | 153.597 | 154.115 |
05/17(月) | 109.254 | 109.495 | 109.066 | 109.201 |
05/18(火) | 109.177 | 109.277 | 108.826 | 108.851 |
05/19(水) | 108.852 | 109.328 | 108.563 | 109.189 |
05/20(木) | 109.178 | 109.300 | 108.729 | 108.750 |
05/21(金) | 108.714 | 108.997 | 108.604 | 108.956 |
05/24(月) | 108.867 | 108.988 | 108.688 | 108.690 |
05/25(火) | 108.677 | 109.065 | 108.552 | 108.736 |
05/26(水) | 108.735 | 109.170 | 108.688 | 109.110 |
05/27(木) | 109.092 | 109.916 | 109.030 | 109.751 |
05/28(金) | 109.766 | 110.192 | 109.736 | 109.814 |
05/31(月) | 109.774 | 109.928 | 109.345 | 109.528 |
2021年04月の日足(四本値)
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
04/01(木) | 110.677 | 110.840 | 110.539 | 110.567 |
04/02(金) | 110.566 | 110.742 | 110.364 | 110.662 |
04/05(月) | 110.602 | 110.741 | 109.955 | 110.140 |
04/06(火) | 110.157 | 110.545 | 109.662 | 109.706 |
04/07(水) | 109.700 | 109.934 | 109.572 | 109.830 |
04/08(木) | 109.824 | 109.896 | 108.993 | 109.236 |
04/09(金) | 109.197 | 109.951 | 109.182 | 109.650 |
04/12(月) | 109.674 | 109.763 | 109.238 | 109.352 |
04/13(火) | 109.335 | 109.746 | 109.010 | 109.015 |
04/14(水) | 109.029 | 109.087 | 108.744 | 108.873 |
04/15(木) | 108.868 | 108.969 | 108.604 | 108.715 |
04/16(金) | 108.724 | 108.957 | 108.604 | 108.774 |
04/19(月) | 108.737 | 108.829 | 108.003 | 108.126 |
04/20(火) | 108.115 | 108.540 | 107.964 | 108.051 |
04/21(水) | 108.056 | 108.274 | 107.868 | 108.066 |
04/22(木) | 108.015 | 108.225 | 107.805 | 107.932 |
04/23(金) | 107.923 | 108.138 | 107.470 | 107.857 |
04/26(月) | 107.875 | 108.189 | 107.633 | 108.065 |
04/27(火) | 108.031 | 108.768 | 108.031 | 108.658 |
04/28(水) | 108.625 | 109.071 | 108.542 | 108.547 |
04/29(木) | 108.544 | 109.215 | 108.426 | 108.883 |
04/30(金) | 108.885 | 109.337 | 108.705 | 109.336 |
2021年03月の日足(四本値)
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
03/01(月) | 106.505 | 106.881 | 106.359 | 106.728 |
03/02(火) | 106.737 | 106.949 | 106.632 | 106.675 |
03/03(水) | 106.654 | 107.145 | 106.653 | 106.981 |
03/04(木) | 106.943 | 107.978 | 106.943 | 107.937 |
03/05(金) | 107.895 | 108.637 | 107.813 | 108.380 |
03/08(月) | 108.326 | 108.935 | 108.288 | 108.831 |
03/09(火) | 108.830 | 109.228 | 108.408 | 108.438 |
03/10(水) | 108.429 | 108.913 | 108.332 | 108.355 |
03/11(木) | 108.329 | 108.805 | 108.329 | 108.475 |
03/12(金) | 108.461 | 109.158 | 108.461 | 109.019 |
03/15(月) | 108.980 | 109.357 | 108.907 | 109.128 |
03/16(火) | 109.126 | 109.282 | 108.764 | 108.992 |
03/17(水) | 108.988 | 109.319 | 108.734 | 108.836 |
03/18(木) | 108.836 | 109.295 | 108.616 | 108.932 |
03/19(金) | 108.929 | 109.125 | 108.601 | 108.866 |
03/22(月) | 108.554 | 108.950 | 108.536 | 108.842 |
03/23(火) | 108.837 | 108.866 | 108.399 | 108.604 |
03/24(水) | 108.601 | 108.949 | 108.443 | 108.722 |
03/25(木) | 108.719 | 109.229 | 108.710 | 109.158 |
03/26(金) | 109.155 | 109.841 | 109.124 | 109.666 |
03/29(月) | 109.707 | 109.838 | 109.366 | 109.752 |
03/30(火) | 109.748 | 110.417 | 109.696 | 110.317 |
03/31(水) | 110.316 | 110.959 | 110.268 | 110.680 |
2021年02月の日足(四本値)
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
02/01(月) | 104.742 | 105.028 | 104.600 | 104.918 |
02/02(火) | 104.878 | 105.166 | 104.822 | 104.925 |
02/03(水) | 104.938 | 105.097 | 104.911 | 105.007 |
02/04(木) | 104.988 | 105.557 | 104.964 | 105.525 |
02/05(金) | 105.477 | 105.761 | 105.327 | 105.368 |
02/08(月) | 105.303 | 105.664 | 105.143 | 105.193 |
02/09(火) | 105.175 | 105.256 | 104.490 | 104.536 |
02/10(水) | 104.547 | 104.836 | 104.402 | 104.574 |
02/11(木) | 104.551 | 104.798 | 104.527 | 104.720 |
02/12(金) | 104.719 | 105.175 | 104.695 | 104.914 |
02/15(月) | 104.878 | 105.410 | 104.860 | 105.355 |
02/16(火) | 105.349 | 106.074 | 105.171 | 106.006 |
02/17(水) | 106.013 | 106.218 | 105.772 | 105.833 |
02/18(木) | 105.821 | 105.917 | 105.591 | 105.661 |
02/19(金) | 105.659 | 105.735 | 105.232 | 105.405 |
02/22(月) | 127.643 | 128.234 | 127.492 | 127.676 |
02/23(火) | 127.686 | 128.043 | 127.641 | 127.825 |
02/24(水) | 127.830 | 128.866 | 127.757 | 128.746 |
02/25(木) | 128.756 | 129.965 | 128.707 | 129.255 |
02/26(金) | 106.142 | 106.684 | 105.841 | 106.500 |
2021年01月の日足(四本値)
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
01/04(月) | 103.069 | 103.310 | 102.705 | 103.097 |
01/05(火) | 103.079 | 103.185 | 102.598 | 102.692 |
01/06(水) | 102.673 | 103.436 | 102.586 | 102.989 |
01/07(木) | 102.990 | 103.948 | 102.935 | 103.760 |
01/08(金) | 103.734 | 104.086 | 103.595 | 103.947 |
01/11(月) | 103.843 | 104.391 | 103.843 | 104.216 |
01/12(火) | 104.218 | 104.325 | 103.709 | 103.712 |
01/13(水) | 103.776 | 103.989 | 103.518 | 103.831 |
01/14(木) | 103.837 | 104.192 | 103.554 | 103.777 |
01/15(金) | 103.754 | 103.905 | 103.610 | 103.868 |
01/18(月) | 103.771 | 103.924 | 103.630 | 103.646 |
01/19(火) | 103.663 | 104.078 | 103.642 | 103.874 |
01/20(水) | 103.862 | 103.923 | 103.439 | 103.486 |
01/21(木) | 103.491 | 103.660 | 103.320 | 103.462 |
01/22(金) | 103.444 | 103.879 | 103.437 | 103.765 |
01/25(月) | 103.752 | 103.929 | 103.666 | 103.690 |
01/26(火) | 103.701 | 103.822 | 103.548 | 103.601 |
01/27(水) | 103.606 | 104.192 | 103.578 | 104.087 |
01/28(木) | 104.063 | 104.456 | 104.036 | 104.180 |
01/29(金) | 104.178 | 104.933 | 104.169 | 104.705 |
2020年の月足(四本値)
年月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2020年01月 | 108.718 | 110.282 | 107.641 | 108.350 |
2020年02月 | 108.447 | 112.219 | 107.498 | 108.036 |
2020年03月 | 107.346 | 111.706 | 101.171 | 107.478 |
2020年04月 | 107.513 | 109.376 | 106.352 | 107.114 |
2020年05月 | 107.096 | 108.080 | 105.979 | 107.764 |
2020年06月 | 107.635 | 109.844 | 106.064 | 107.908 |
2020年07月 | 107.849 | 108.156 | 104.179 | 105.847 |
2020年08月 | 105.729 | 107.040 | 105.093 | 105.892 |
2020年09月 | 105.880 | 106.543 | 103.993 | 105.415 |
2020年10月 | 105.485 | 106.101 | 104.016 | 104.662 |
2020年11月 | 104.496 | 105.670 | 103.169 | 104.266 |
2020年12月 | 104.253 | 104.744 | 102.865 | 103.222 |
2020年12月の日足(四本値)
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
12/01(火) | 104.253 | 104.571 | 104.175 | 104.273 |
12/02(水) | 104.285 | 104.744 | 104.219 | 104.395 |
12/03(木) | 104.380 | 104.528 | 103.666 | 103.809 |
12/04(金) | 103.819 | 104.235 | 103.732 | 104.169 |
12/07(月) | 104.068 | 104.306 | 103.914 | 104.024 |
12/08(火) | 104.018 | 104.198 | 103.948 | 104.130 |
12/09(水) | 104.125 | 104.398 | 104.045 | 104.179 |
12/10(木) | 104.198 | 104.571 | 104.134 | 104.209 |
12/11(金) | 104.204 | 104.261 | 103.816 | 104.003 |
12/14(月) | 103.963 | 104.097 | 103.504 | 104.006 |
12/15(火) | 104.007 | 104.144 | 103.599 | 103.650 |
12/16(水) | 103.635 | 103.910 | 103.253 | 103.422 |
12/17(木) | 103.450 | 103.553 | 102.865 | 103.060 |
12/18(金) | 103.054 | 103.590 | 103.030 | 103.270 |
12/21(月) | 103.476 | 103.883 | 103.245 | 103.288 |
12/22(火) | 103.281 | 103.727 | 103.274 | 103.593 |
12/23(水) | 103.594 | 103.645 | 103.348 | 103.507 |
12/24(木) | 103.525 | 103.760 | 103.489 | 103.645 |
12/28(月) | 103.528 | 103.891 | 103.395 | 103.753 |
12/29(火) | 103.781 | 103.815 | 103.454 | 103.518 |
12/30(水) | 103.532 | 103.589 | 102.954 | 103.137 |
12/31(木) | 103.147 | 103.306 | 102.986 | 103.222 |
2020年11月の日足(四本値)
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
11/02(月) | 104.496 | 104.942 | 104.496 | 104.735 |
11/03(火) | 104.707 | 104.822 | 104.424 | 104.455 |
11/04(水) | 104.428 | 105.338 | 104.143 | 104.484 |
11/05(木) | 104.475 | 104.534 | 103.437 | 103.445 |
11/06(金) | 103.437 | 103.752 | 103.169 | 103.357 |
11/09(月) | 103.278 | 105.638 | 103.174 | 105.336 |
11/10(火) | 105.341 | 105.480 | 104.813 | 105.263 |
11/11(水) | 105.258 | 105.670 | 104.997 | 105.397 |
11/12(木) | 105.406 | 105.471 | 105.062 | 105.104 |
11/13(金) | 105.080 | 105.144 | 104.556 | 104.607 |
11/16(月) | 104.684 | 105.123 | 104.356 | 104.550 |
11/17(火) | 104.535 | 104.586 | 104.063 | 104.162 |
11/18(水) | 104.166 | 104.205 | 103.646 | 103.784 |
11/19(木) | 103.789 | 104.209 | 103.711 | 103.715 |
11/20(金) | 103.715 | 103.902 | 103.691 | 103.820 |
11/23(月) | 103.734 | 104.630 | 103.676 | 104.465 |
11/24(火) | 104.463 | 104.754 | 104.137 | 104.410 |
11/25(水) | 104.392 | 104.591 | 104.249 | 104.422 |
11/26(木) | 104.410 | 104.476 | 104.205 | 104.205 |
11/27(金) | 104.219 | 104.272 | 103.899 | 104.068 |
11/30(月) | 104.030 | 104.402 | 103.825 | 104.266 |
2020年10月の日足(四本値)
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
10/01(木) | 105.485 | 105.721 | 105.353 | 105.493 |
10/02(金) | 105.482 | 105.659 | 104.935 | 105.335 |
10/05(月) | 105.246 | 105.794 | 105.245 | 105.725 |
10/06(火) | 105.708 | 105.778 | 105.464 | 105.593 |
10/07(水) | 105.592 | 106.100 | 105.566 | 105.940 |
10/08(木) | 105.913 | 106.101 | 105.913 | 106.009 |
10/09(金) | 105.954 | 106.034 | 105.573 | 105.600 |
10/12(月) | 105.740 | 105.776 | 105.235 | 105.300 |
