XMTrading(エックスエム)の過去レート(ドル円 USD/JPY4本値)

XMTrading日(エックスエム)

 

XMTradingの口座開設手順

当サイトにてXMTradingの詳しい口座開設手順を画像付きで説明しておりますので口座開設をされたい方は参考にして頂ければ幸いです。

 

 

このページの目次

 

2023年05月の日足(四本値)

日付 始値 高値 安値 終値
05月01日(月) 136.112 137.540 136.112 137.457
05月02日(火) 137.455 137.775 136.312 136.575
05月03日(水) 136.545 136.616 134.825 134.831
05月04日(木) 134.742 134.878 133.497 134.260
05月05日(金) 134.266 135.126 133.883 134.832
05月08日(月) 134.802 135.296 134.640 135.106
05月09日(火) 135.030 135.349 134.715 135.207
05月10日(水) 135.110 135.462 134.104 134.326
05月11日(木) 134.256 134.836 133.736 134.511
05月12日(金) 134.439 135.746 134.393 135.715
05月15日(月) 135.631 136.317 135.602 136.094
05月16日(火) 136.090 136.676 135.670 136.350
05月17日(水) 136.358 137.705 136.297 137.66
05月18日(木) 137.605 138.740 137.280 138.689
05月19日(金) 138.700 138.704 137.418 137.927
05月22日(月) 137.957 138.678 137.486 138.583
05月23日(火) 138.565 138.905 138.236 138.557
05月24日(水) 138.555 139.468 138.225 139.457
05月25日(木) 139.305 140.222 138.813 139.994
05月26日(金) 140.011 140.716 139.488 140.577
05月29日(月) 140.565 140.912 140.105 140.390
05月30日(火) 140.347 140.924 139.563 139.734
05月31日(水) 139.729 140.395 139.227 139.317

 

2023年04月の日足(四本値)

日付 始値 高値 安値 終値
04月03日(月) 133.312 133.757 132.201 132.404
04月04日(火) 132.397 133.170 131.520 131.708
04月05日(水) 131.705 131.844 130.629 131.338
04月06日(木) 131.315 131.904 130.774 131.791
04月07日(金) 131.757 132.380 131.522 132.176
04月10日(月) 132.107 133.87 131.824 133.601
04月11日(火) 133.588 133.806 132.972 133.698
04月12日(水) 133.683 134.047 132.732 133.139
04月13日(木) 133.134 133.395 132.021 132.570
04月14日(金) 132.564 133.838 132.169 133.745
04月17日(月) 133.799 134.573 133.711 134.480
04月18日(火) 134.463 134.705 133.863 134.093
04月19日(水) 134.085 135.139 133.953 134.688
04月20日(木) 134.699 134.973 134.012 134.235
04月21日(金) 134.234 134.490 133.547 134.125
04月24日(月) 133.970 134.731 133.891 134.261
04月25日(火) 134.241 134.476 133.366 133.711
04月26日(水) 133.696 133.944 133.014 133.675
04月27日(木) 133.642 134.194 133.212 133.987
04月28日(金) 133.977 136.562 133.333 136.278

 

2023年03月の日足(四本値)

日付 始値 高値 安値 終値
03月01日(水) 136.224 136.467 135.255 136.217
03月02日(木) 136.186 137.098 136.018 136.752
03月03日(金) 136.743 136.768 135.743 135.826
03月06日(月) 135.940 136.189 135.364 135.929
03月07日(火) 135.916 137.194 135.540 137.153
03月08日(水) 137.144 137.911 136.477 137.376
03月09日(木) 137.341 137.354 135.937 136.114
03月10日(金) 136.115 136.994 134.113 135.060
03月13日(月) 133.871 135.050 132.282 133.193
03月14日(火) 133.202 134.903 133.026 134.230
03月15日(水) 134.232 135.113 132.213 133.313
03月16日(木) 133.311 133.823 131.716 133.583
03月17日(金) 133.561 133.656 131.552 131.820
03月20日(月) 131.799 132.652 130.537 131.309
03月21日(火) 131.275 132.628 131.029 132.420
03月22日(水) 132.449 133.003 131.005 131.342
03月23日(木) 131.342 131.664 130.318 130.803
03月24日(金) 130.803 130.937 129.640 130.725
03月27日(月) 130.421 131.758 130.419 131.563
03月28日(火) 131.552 131.560 130.402 130.916
03月29日(水) 130.890 132.886 130.754 132.833
03月30日(木) 132.856 132.967 132.206 132.699
03月31日(金) 132.671 133.593 132.579 132.819

 

2023年02月の日足(四本値)

日付 始値 高値 安値 終値
02月01日(水) 130.067 130.411 128.532 128.948
02月02日(木) 128.937 129.131 128.080 128.686
02月03日(金) 128.677 131.199 128.328 131.180
02月06日(月) 132.292 132.903 131.506 132.652
02月07日(火) 132.626 132.704 130.476 131.035
02月08日(水) 131.058 131.540 130.597 131.379
02月09日(木) 131.362 131.828 130.344 131.556
02月10日(金) 131.564 131.889 129.803 131.372
02月13日(月) 131.335 132.911 131.335 132.408
02月14日(火) 132.373 133.315 131.500 133.106
02月15日(水) 133.135 134.359 132.544 134.158
02月16日(木) 134.136 134.464 133.605 133.941
02月17日(金) 133.958 135.107 133.912 134.146
02月20日(月) 134.202 134.538 133.923 134.220
02月21日(火) 134.208 135.229 134.145 135.012
02月22日(水) 134.996 135.060 134.365 134.922
02月23日(木) 134.855 135.364 134.487 134.67
02月24日(金) 134.684 136.519 134.052 136.483
02月27日(月) 136.404 136.556 135.917 136.229
02月28日(火) 136.219 136.918 135.730 136.217

 

2023年01月の日足(四本値)

日付 始値 高値 安値 終値
01月02日(月) 130.921 131.051 130.622 130.668
01月03日(火) 130.671 131.398 129.506 131.011
01月04日(水) 131.020 132.714 129.924 132.621
01月05日(木) 132.552 134.050 131.679 133.402
01月06日(金) 133.384 134.775 131.993 132.138
01月09日(月) 131.867 132.655 131.304 131.882
01月10日(火) 131.773 132.473 131.380 132.236
01月11日(水) 132.225 132.873 131.947 132.480
01月12日(木) 132.390 132.485 128.861 129.257
01月13日(金) 129.233 129.406 127.458 127.856
01月16日(月) 127.752 128.863 127.218 128.556
01月17日(火) 128.460 129.155 127.989 128.139
01月18日(水) 128.111 131.574 127.563 128.906
01月19日(木) 128.876 128.888 127.761 128.419
01月20日(金) 128.391 130.612 128.348 129.585
01月23日(月) 129.456 130.888 129.041 130.664
01月24日(火) 130.627 131.117 129.727 130.159
01月25日(水) 130.158 130.583 129.269 129.579
01月26日(木) 129.558 130.618 129.022 130.218
01月27日(金) 130.209 130.272 129.495 129.833
01月30日(月) 129.617 130.568 129.200 130.442
01月31日(火) 130.404 130.530 129.744 130.102

 

2022年の月足(四本値)

年月 始値 高値 安値 終値
2022年01月 115.058 116.349 113.469 115.118
2022年02月 115.091 116.342 114.153 114.969
2022年03月 114.944 125.100 114.649 121.695
2022年04月 121.669 131.251 121.601 129.863
2022年05月 129.726 131.348 126.359 128.647
2022年06月 128.625 137.006 128.621 135.726
2022年07月 135.666 139.387 132.502 133.224
2022年08月 133.246 139.071 130.381 138.942
2022年09月 138.925 145.896 138.774 144.739
2022年10月 144.667 151.937 143.516 148.751
2022年11月 148.751 148.818 137.491 138.001
2022年12月 138.008 138.166 130.558 131.088

 

2022年12月の日足(四本値)

日付 始値 高値 安値 終値
12月01日(木) 138.030 138.103 135.211 135.292
12月02日(金) 135.260 135.981 133.620 134.314
12月05日(月) 134.567 136.860 134.128 136.777
12月06日(火) 136.719 137.427 135.962 137.056
12月07日(水) 137.026 137.855 136.216 136.605
12月08日(木) 136.613 137.246 136.239 136.696
12月09日(金) 136.623 136.909 135.605 136.575
12月12日(月) 136.442 137.851 136.442 137.635
12月13日(火) 137.644 137.968 134.652 135.590
12月14日(水) 135.553 135.989 134.511 135.471
12月15日(木) 135.432 138.173 135.230 137.755
12月16日(金) 137.872 137.872 136.292 136.718
12月19日(月) 135.816 137.162 135.749 136.906
12月20日(火) 136.894 137.472 130.567 131.706
12月21日(水) 131.541 132.528 131.400 132.429
12月22日(木) 132.411 132.724 131.640 132.330
12月23日(金) 132.471 133.136 132.146 132.789
12月26日(月) 132.663 133.225 132.473 132.890
12月27日(火) 132.890 133.596 132.632 133.475
12月28日(水) 133.452 134.500 133.210 134.476
12月29日(木) 134.428 134.428 132.879 133.019
12月30日(金) 132.995 133.095 130.769 131.118

 

2022年11月の日足(四本値)

日付 始値 高値 安値 終値
11月01日(火) 148.755 148.825 146.990 148.226
11月02日(水) 148.219 148.358 145.672 147.789
11月03日(木) 147.770 148.452 147.109 148.199
11月04日(金) 148.177 148.407 146.551 146.655
11月07日(月) 146.980 147.570 146.084 146.555
11月08日(火) 146.659 146.936 145.311 145.667
11月09日(水) 145.649 146.793 145.169 146.402
11月10日(木) 146.489 146.590 140.199 140.949
11月11日(金) 140.952 142.480 138.463 138.767
11月14日(月) 139.083 140.801 138.797 139.896
11月15日(火) 139.868 140.627 137.671 139.274
11月16日(水) 139.243 140.292 138.723 139.520
11月17日(木) 139.494 140.742 138.875 140.194
11月18日(金) 140.162 140.500 139.634 140.378
11月21日(月) 140.256 142.254 140.156 142.142
11月22日(火) 142.117 142.242 141.083 141.212
11月23日(水) 141.232 141.611 139.163 139.593
11月24日(木) 139.610 139.610 138.048 138.609
11月25日(金) 138.457 139.598 138.340 139.170
11月28日(月) 139.262 139.427 137.500 138.937
11月29日(火) 138.908 139.357 137.868 138.696
11月30日(水) 138.664 139.895 137.652 138.036

 

2022年10月の日足(四本値)

日付 始値 高値 安値 終値
10月03日(月) 144.596 145.316 144.154 144.535
10月04日(火) 144.543 144.933 143.890 144.095
10月05日(水) 144.071 144.846 143.524 144.675
10月06日(木) 144.580 145.140 144.382 145.135
10月07日(金) 145.116 145.441 144.653 145.384
10月10日(月) 145.201 145.805 145.201 145.714
10月11日(火) 145.694 145.897 145.423 145.848
10月12日(水) 145.843 146.974 145.685 146.897
10月13日(木) 146.888 147.667 146.443 147.187
10月14日(金) 147.116 148.863 146.990 148.743
10月17日(月) 148.559 149.089 148.409 149.030
10月18日(火) 149.010 149.387 148.125 149.239
10月19日(水) 149.237 149.908 149.100 149.899
10月20日(木) 149.871 150.287 149.554 150.142
10月21日(金) 150.115 151.945 146.193 147.674
10月24日(月) 147.576 149.709 145.548 148.991
10月25日(火) 148.997 149.095 147.515 147.914
10月26日(水) 147.903 148.410 146.223 146.392
10月27日(木) 146.389 146.934 145.105 146.286
10月28日(金) 146.255 147.861 145.985 147.476
10月31日(月) 147.753 148.851 147.544 148.756

 

2022年09月の日足(四本値)

日付 始値 高値 安値 終値
09月01日(木) 138.928 140.230 138.798 140.193
09月02日(金) 140.197 140.801 139.871 140.222
09月05日(月) 140.143 140.663 140.108 140.574
09月06日(火) 140.574 143.075 140.248 142.787
09月07日(水) 142.758 144.992 142.654 143.742
09月08日(木) 143.742 144.558 143.318 144.102
09月09日(金) 144.077 144.110 141.499 142.630
09月12日(月) 142.097 143.495 142.094 142.814
09月13日(火) 142.810 144.688 141.623 144.576
09月14日(水) 144.576 144.958 142.548 143.130
09月15日(木) 142.899 143.799 142.753 143.523
09月16日(金) 143.523 143.689 142.825 142.956
09月19日(月) 142.851 143.645 142.639 143.198
09月20日(火) 143.193 143.923 142.929 143.717
09月21日(水) 143.697 144.697 143.340 144.090
09月22日(水) 144.017 145.898 140.348 142.406
09月23日(金) 142.341 143.457 141.761 143.332
09月26日(月) 143.633 144.789 143.209 144.760
09月27日(火) 144.703 144.904 144.057 144.808
09月28日(水) 144.771 144.870 143.903 144.122
09月29日(木) 144.027 144.811 144.015 144.420
09月30日(金) 144.428 144.808 144.203 144.793

 

2022年08月の日足(四本値)

日付 始値 高値 安値

終値

08月01日(月) 133.196 133.561 131.600 131.600
08月02日(火) 131.601 133.173 130.395 133.161
08月03日(水) 133.151 134.547 132.285 133.849
08月04日(木) 133.841 134.422 132.760 132.904
08月05日(金) 132.863 135.501 132.517 134.987
08月08日(月) 134.976 135.580 134.354 135.006
08月09日(火) 135.006 135.202 134.665 135.113
08月10日(水) 135.056 135.304 132.025 132.893
08月11日(木) 132.866 133.313 131.731 133.008
08月12日(金) 132.964 133.893 132.877 133.489
08月15日(月) 133.326 133.588 132.554 133.303
08月16日(火) 133.290 134.685 132.950 134.222
08月17日(水) 134.204 135.501 133.905 135.055
08月18日(木) 135.041 135.900 134.649 135.886
08月19日(金) 135.881 137.230 135.710 136.877
08月22日(月) 136.845 137.652 136.700 137.484
08月23日(火) 137.476 137.708 135.808 136.759
08月24日(水) 136.738 137.243 136.172 137.122
08月25日(木) 137.101 137.202 136.317 136.477
08月26日(金) 136.446 137.529 136.187 137.507
08月29日(月) 137.606 139.003 137.566 138.765
08月30日(火) 138.679 139.073 138.052 138.777
08月31日(水) 138.777 139.007 138.273 138.954

 

2022年07月の日足(四本値)

日付 始値 高値 安値 終値
07月01日(金) 135.666 135.987 134.745 135.256
07月04日(月) 135.296 135.775 134.781 135.666
07月05日(火) 135.666 136.362 135.497 135.871
07月06日(水) 135.844 136.006 134.953 135.909
07月07日(木) 135.906 136.223 135.549 135.994
07月08日(金) 135.979 136.566 135.326 136.106
07月11日(月) 135.996 137.751 135.996 137.435
07月12日(火) 137.403 137.533 136.474 136.863
07月13日(水) 136.851 137.869 136.691 137.395
07月14日(木) 137.281 139.387 137.129 138.928
07月15日(金) 138.923 139.128 138.386 138.535
07月18日(月) 138.442 138.575 137.888 138.131
07月19日(火) 138.126 138.392 137.381 138.181
07月20日(水) 138.153 138.372 137.900 138.269
07月21日(木) 138.268 138.878 137.297 137.365
07月22日(金) 137.320 137.957 135.564 136.069
07月25日(月) 136.069 136.790 135.888 136.667
07月26日(火) 136.641 136.965 136.271 136.937
07月27日(水) 136.909 137.457 136.322 136.580
07月28日(木) 136.567 136.574 134.198 134.257
07月29日(金) 134.246 134.675 132.502 133.224

 

2022年06月の日足(四本値)

日付 始値 高値 安値 終値
06月01日(水) 128.625 130.187 128.621 130.111
06月02日(木) 130.080 130.242 129.513 129.835
06月03日(金) 129.800 130.981 129.681 130.811
06月06日(月) 130.854 132.008 130.431 131.871
06月07日(火) 131.847 133.003 131.841 132.585
06月08日(水) 132.585 134.475 132.502 134.244
06月09日(木) 134.219 134.558 133.185 134.355
06月10日(金) 134.325 134.482 133.363 134.354
06月13日(月) 134.297 135.199 133.595 134.429
06月14日(火) 134.386 135.470 133.868 135.465
06月15日(水) 135.460 135.589 133.505 133.827
06月16日(木) 133.787 134.678 131.493 132.200
06月17日(金) 132.172 135.426 132.118 134.944
06月20日(月) 134.901 135.440 134.534 135.081
06月21日(火) 135.081 136.708 134.832 136.655
06月22日(水) 136.648 136.713 135.685 136.251
06月23日(木) 136.251 136.251 134.260 134.937
06月24日(金) 134.929 135.396 134.354 135.189
06月27日(月) 135.290 135.550 134.523 135.464
06月28日(火) 135.439 136.384 135.107 136.130
06月29日(水) 136.102 137.006 135.764 136.589
06月30日(木) 136.576 136.811 135.549 135.726

 

2022年05月の日足(四本値)

日付 始値 高値 安値 終値
05月02日(月) 129.726 130.478 129.612 130.163
05月03日(火) 130.163 130.292 129.698 130.131
05月04日(水) 130.125 130.390 128.623 129.081
05月05日(木) 129.055 130.558 128.753 130.184
05月06日(金) 130.184 130.808 130.093 130.553
05月09日(月) 130.491 131.348 130.112 130.319
05月10日(火) 130.316 130.570 129.797 130.414
05月11日(水) 130.416 130.811 129.443 129.967
05月12日(木) 129.935 130.049 127.520 128.303
05月13日(金) 128.303 129.455 128.227 129.257
05月16日(月) 129.187 129.636 128.697 129.103
05月17日(火) 129.103 129.782 128.824 129.350
05月18日(水) 129.343 129.537 128.006 128.201
05月19日(木) 128.201 128.943 127.024 127.766
05月20日(金) 127.703 128.299 127.525 127.924
05月23日(月) 127.840 128.046 127.149 127.878
05月24日(火) 127.883 128.088 126.359 126.814
05月25日(水) 126.845 127.497 126.651 127.290
05月26日(木) 127.290 127.583 126.552 127.096
05月27日(金) 127.118 127.252 126.676 127.111
05月30日(月) 126.957 127.825 126.854 127.553
05月31日(火) 127.543 128.891 127.475 128.647

 

2022年04月の日足(四本値)

日付 始値 高値 安値 終値
04月01日(金) 121.669 123.036 121.601 122.559
04月04日(月) 122.597 122.959 122.261 122.786
04月05日(火) 122.786 123.667 122.368 123.599
04月06日(水) 123.579 124.050 123.455 123.786
04月07日(木) 123.756 124.002 123.467 123.953
04月08日(金) 123.934 124.676 123.657 124.281
04月11日(月) 124.013 125.772 124.013 125.362
04月12日(火) 125.344 125.757 124.763 125.368
04月13日(水) 125.348 126.321 125.321 125.632
04月14日(木) 125.650 126.014 125.080 125.868
04月15日(金) 125.854 126.685 125.845 126.356
04月18日(月) 126.312 127.001 126.231 126.984
04月19日(火) 126.983 128.975 126.960 128.901
04月20日(水) 128.871 129.400 127.458 127.882
04月21日(木) 127.882 128.704 127.802 128.379
04月22日(金) 128.352 129.111 127.737 128.537
04月25日(月) 128.553 128.866 127.521 128.127
04月26日(火) 128.124 128.220 127.023 127.217
04月27日(水) 127.196 128.590 126.927 128.420
04月28日(木) 128.402 131.251 128.340 130.795
04月29日(金) 130.795 130.944 129.315 129.863

 

2022年03月の日足(四本値)

日付 始値 高値 安値 終値
03月01日(火) 114.972 115.282 114.693 114.884
03月02日(水) 114.878 115.681 114.784 115.503
03月03日(木) 115.491 115.799 115.377 115.447
03月04日(金) 115.441 115.551 114.642 114.770
03月07日(月) 114.892 115.464 114.818 115.266
03月08日(火) 115.269 115.783 115.243 115.601
03月09日(水) 115.603 115.935 115.547 115.784
03月10日(木) 115.758 116.187 115.758 116.122
03月11日(金) 116.122 117.348 116.044 117.264
03月14日(月) 117.327 118.210 117.303 118.176
03月15日(火) 118.176 118.442 117.690 118.296
03月16日(水) 118.300 119.113 118.166 118.751
03月17日(木) 118.750 119.019 118.360 118.594
03月18日(金) 118.594 119.392 118.462 119.142
03月21日(月) 119.102 119.499 119.081 119.461
03月22日(火) 119.457 121.027 119.432 120.826
03月23日(水) 120.818 121.412 120.592 121.120
03月24日(木) 121.121 122.408 120.950 122.370
03月25日(金) 122.352 122.437 121.178 122.089
03月28日(月) 122.004 125.100 122.004 123.888
03月29日(火) 123.863 124.302 121.976 122.868
03月30日(水) 122.848 123.205 121.309 121.831
03月31日(木) 121.836 122.450 121.281 121.695

 

2022年02月の日足(四本値)

日付 始値 高値 安値 終値
02月01日(火) 115.027 115.185 114.559 114.663
02月02日(水) 114.651 114.795 114.145 114.441
02月03日(木) 114.441 114.981 114.301 114.955
02月04日(金) 114.947 115.421 114.767 115.179
02月07日(月) 115.191 115.371 114.906 115.053
02月08日(火) 115.052 115.619 115.045 115.525
02月09日(水) 115.525 115.677 115.314 115.435
02月10日(木) 115.423 116.331 115.411 115.971
02月11日(金) 115.980 116.167 115.007 115.477
02月14日(月) 115.358 115.739 115.003 115.517
02月15日(火) 115.508 115.867 115.250 115.597
02月16日(水) 115.594 115.782 115.348 115.477
02月17日(木) 115.480 115.530 114.838 114.931
02月18日(金) 114.934 115.290 114.782 115.044
02月21日(月) 115.006 115.116 114.710 114.722
02月22日(火) 114.717 115.234 114.492 115.051
02月23日(水) 115.041 115.194 114.918 114.939
02月24日(木) 114.936 115.686 114.400 115.484
02月25日(金) 115.482 115.753 115.141 115.521
02月28日(月) 115.185 115.765 114.855 114.971

 

2022年01月の日足(四本値)

日付 始値 高値 安値 終値
01月03日(月) 115.033 115.359 114.940 115.293
01月04日(火) 115.291 116.338 115.255 116.123
01月05日(水) 116.118 116.235 115.613 116.048
01月06日(木) 116.043 116.179 115.618 115.830
01月07日(金) 115.793 116.041 115.530 115.539
01月10日(月) 115.580 115.843 115.034 115.135
01月11日(火) 115.130 115.674 115.119 115.311
01月12日(水) 115.288 115.457 114.372 114.626
01月13日(木) 114.625 114.696 113.991 114.166
01月14日(金) 114.157 114.257 113.475 114.167
01月17日(月) 114.113 114.643 114.111 114.598
01月18日(火) 114.591 115.050 114.441 114.600
01月19日(水) 114.600 114.780 114.198 114.309
01月20日(木) 114.305 114.540 113.955 114.063
01月21日(金) 114.061 114.143 113.595 113.679
01月24日(月) 113.627 113.992 113.463 113.873
01月25日(火) 113.862 114.148 113.662 113.848
01月26日(水) 113.843 114.686 113.769 114.569
01月27日(木) 114.555 115.482 114.467 115.351
01月28日(金) 115.355 115.677 115.114 115.210
01月31日(月) 115.268 115.584 114.916 115.045

 

2021年の月足(四本値)

年月 始値 高値 安値 終値
2021年01月 103.069 104.933 102.586 104.705
2021年02月 104.742 106.684 104.402 106.500
2021年03月 106.505 110.959 106.359 110.680
2021年04月 110.677 110.840 107.470 109.336
2021年05月 109.239 110.192 108.331 109.528
2021年06月 109.519 111.114 109.161 111.056
2021年07月 111.068 111.650 109.058 109.667
2021年08月 109.644 110.794 108.715 109.978
2021年09月 109.985 112.071 109.106 111.240
2021年10月 111.238 114.692 110.813 114.100
2021年11月 114.093 115.515 112.524 113.127
2021年12月 113.131 115.199 112.550 115.120

 

2021年12月の日足(四本値)

日付 始値 高値 安値 終値
12月01日(水) 113.131 113.621 112.665 112.730
12月02日(木) 112.763 113.325 112.610 113.005
12月03日(金) 113.161 113.605 112.550 112.776
12月06日(月) 112.827 113.546 112.824 113.427
12月07日(火) 113.433 113.773 113.393 113.520
12月08日(水) 113.562 113.949 113.305 113.603
12月09日(木) 113.674 113.805 113.265 113.484
12月10日(金) 113.473 113.787 113.217 113.368
12月13日(月) 113.264 113.720 113.243 113.551
12月14日(火) 113.490 113.751 113.420 113.613
12月15日(水) 113.609 114.267 113.609 113.996
12月16日(木) 114.014 114.241 113.553 113.597
12月17日(金) 113.611 113.848 113.133 113.698
12月20日(月) 113.570 113.724 113.319 113.523
12月21日(火) 113.525 114.212 113.525 114.075
12月22日(水) 114.079 114.362 113.942 114.058
12月23日(木) 114.048 114.459 114.041 114.351
12月24日(金) 114.353 114.506 114.275 114.345
12月27日(月) 114.320 114.906 114.302 114.798
12月28日(火) 114.788 114.942 114.698 114.803
12月29日(水) 114.793 115.030 114.660 114.898
12月30日(木) 114.891 115.199 114.891 115.045
12月31日(金) 115.015 115.190 114.996 115.120

 

2021年11月の日足(四本値)

日付 始値 高値 安値 終値
11月01日(月) 114.093 114.437 113.931 113.994
11月02日(火) 113.985 114.127 113.453 113.934
11月03日(水) 113.931 114.212 113.713 113.951
11月04日(木) 113.948 114.270 113.502 113.752
11月05日(金) 113.744 114.024 113.293 113.372
11月08日(月) 113.319 113.661 113.071 113.180
11月09日(火) 113.196 113.284 112.719 112.843
11月10日(水) 112.811 114.005 112.768 113.871
11月11日(木) 113.890 114.150 113.799 114.017
11月12日(金) 114.052 114.294 113.752 113.893
11月15日(月) 113.903 114.207 113.744 114.084
11月16日(火) 114.092 114.840 114.079 114.789
11月17日(水) 114.804 114.962 113.924 114.091
11月18日(木) 113.981 114.480 113.870 114.216
11月19日(金) 114.232 114.531 113.579 114.018
11月22日(月) 113.891 114.955 113.891 114.839
11月23日(火) 114.862 115.184 114.475 115.108
11月24日(水) 115.101 115.515 114.817 115.392
11月25日(木) 115.386 115.452 115.234 115.311
11月26日(金) 115.324 115.372 113.044 113.318
11月29日(月) 113.686 113.950 112.984 113.489
11月30日(火) 113.511 113.885 112.524 113.127

 

2021年10月の日足(四本値)

日付 始値 高値 安値 終値
10月01日(金) 111.238 111.481 110.897 111.048
10月04日(月) 110.883 111.293 110.813 110.866
10月05日(火) 110.833 111.554 110.833 111.424
10月06日(水) 111.442 111.781 111.192 111.386
10月07日(木) 111.376 111.644 111.222 111.593
10月08日(金) 111.591 112.248 111.502 112.217
10月11日(月) 112.129 113.403 112.111 113.262
10月12日(火) 113.238 113.780 112.994 113.597
10月13日(水) 113.546 113.797 113.209 113.209
10月14日(木) 113.241 113.710 113.204 113.638
10月15日(金) 113.667 114.456 113.622 114.243
10月18日(月) 114.218 114.445 114.008 114.310
10月19日(火) 114.294 114.390 113.872 114.325
10月20日(水) 114.336 114.692 114.072 114.230
10月21日(木) 114.289 114.406 113.643 113.964
10月22日(金) 113.926 114.199 113.406 113.482
10月25日(月) 113.548 113.916 113.424 113.663
10月26日(火) 113.689 114.304 113.665 114.104
10月27日(水) 132.311 132.512 131.569 132.011
10月28日(木) 113.776 113.861 113.247 113.534
10月29日(金) 113.544 114.089 113.386 113.985

 

2021年09月の日足(四本値)

日付 始値 高値 安値 終値
09月01日(水) 109.985 110.412 109.871 109.941
09月02日(木) 109.953 110.114 109.885 109.896
09月03日(金) 109.891 110.067 109.583 109.690
09月06日(月) 109.687 109.938 109.627 109.796
09月07日(火) 109.788 110.314 109.676 110.255
09月08日(水) 110.223 110.439 110.135 110.239
09月9日(木) 110.186 110.271 109.614 109.641
09月10日(金) 109.636 109.984 109.636 109.902
09月13日(月) 109.818 110.153 109.815 109.929
09月14日(火) 109.924 110.155 109.520 109.678
09月15日(水) 109.673 109.736 109.106 109.360
09月16日(木) 109.361 109.821 109.205 109.691
09月17日(金) 109.667 110.074 109.655 109.960
09月20日(月) 109.885 110.030 109.315 109.409
09月21日(火) 109.373 109.699 109.175 109.188
09月22日(水) 127.987 128.764 127.920 128.249
09月23日(木) 109.759 110.343 109.703 110.292
09月24日(金) 110.316 110.786 110.202 110.720
09月27日(月) 110.623 111.060 110.527 110.978
09月28日(火) 110.971 111.633 110.925 111.463
09月29日(水) 111.447 112.041 111.198 111.905
09月30日(木) 111.926 112.071 111.215 111.240

 

2021年08月の日足(四本値)

日付 始値 高値 安値 終値
08月02日(月) 109.644 109.765 109.179 109.283
08月03日(火) 109.273 109.337 108.869 109.005
08月04日(水) 108.992 109.669 108.715 109.465
08月05日(木) 109.467 109.786 109.396 109.720
08月06日(金) 109.750 110.350 109.691 110.209
08月09日(月) 110.144 110.347 110.018 110.261
08月10日(火) 110.209 110.592 110.209 110.545
08月11日(水) 110.550 110.794 110.301 110.396
08月12日(木) 110.393 110.539 110.310 110.332
08月13日(金) 110.330 110.450 109.537 109.586
08月16日(月) 109.662 109.743 109.106 109.162
08月17日(火) 109.163 109.648 109.110 109.520
08月18日(水) 109.533 110.060 109.471 109.721
08月19日(木) 109.757 110.221 109.474 109.748
08月20日(金) 109.660 109.877 109.563 109.763
08月23日(月) 109.655 110.140 109.645 109.685
08月24日(火) 109.681 109.874 109.405 109.610
08月25日(水) 109.542 110.118 109.529 109.955
08月26日(木) 109.969 110.221 109.919 110.072
08月27日(金) 110.081 110.260 109.772 109.833
08月30日(月) 109.843 109.955 109.696 109.875
08月31日(火) 109.910 110.073 109.578 109.978

 

2021年07月の日足(四本値)

日付 始値 高値 安値 終値
07月01日(木) 111.068 111.631 111.020 111.479
07月02日(金) 111.472 111.650 110.943 111.011
07月05日(月) 110.974 111.183 110.788 110.906
07月06日(火) 110.924 110.963 110.511 110.591
07月07日(水) 110.578 110.807 110.389 110.596
07月08日(木) 110.582 110.670 109.527 109.642
07月09日(金) 109.654 110.252 109.654 110.093
07月12日(月) 110.109 110.394 109.970 110.344
07月13日(火) 110.321 110.639 110.191 110.584
07月14日(水) 110.590 110.691 109.921 109.921
07月15日(木) 109.915 110.083 109.707 109.829
07月16日(金) 109.799 110.334 109.727 110.062
07月19日(月) 109.980 110.090 109.058 109.440
07月20日(火) 109.386 109.949 109.323 109.821
07月21日(水) 109.775 110.379 109.774 110.262
07月22日(木) 110.259 110.350 110.006 110.118
07月23日(金) 110.081 110.586 110.035 110.535
07月26日(月) 110.414 110.576 110.109 110.350
07月27日(火) 110.346 110.384 109.574 109.740
07月28日(水) 109.706 110.282 109.654 109.873
07月29日(木) 109.872 109.941 109.413 109.445
07月30日(金) 109.442 109.821 109.354 109.667

 

2021年06月の日足(四本値)

日付 始値 高値 安値 終値
06月01日(火) 109.519 109.699 109.324 109.432
06月02日(水) 109.409 109.877 109.388 109.481
06月03日(木) 109.514 110.314 109.453 110.251
06月04日(金) 110.252 110.322 109.357 109.506
06月07日(月) 109.549 109.629 109.182 109.217
06月08日(火) 109.222 109.550 109.161 109.449
06月09日(水) 109.466 109.649 109.218 109.590
06月10日(木) 109.571 109.789 109.295 109.307
06月11日(金) 109.294 109.836 109.203 109.682
06月14日(月) 109.589 110.091 109.576 110.014
06月15日(火) 110.046 110.160 109.981 110.018
