💰 新規口座開設で13,000円ボーナス 💰

【2024年11月23日更新】MYFXMarkets(マイエフエックスマーケッツ)のスワップポイント

MYFXMarkets(マイエフエックスマーケッツ)のスワップポイント スワップポイント

MYFXMarkets(マイエフエックスマーケッツ)とは?

MYFXMarketsはセントビンセント及びグレナディーン諸島に拠点を置く海外FX業者です。

正式な会社名はAXIS INC.と言います。

MYFXMarketsはレバレッジやボーナスなど他社に勝る部分は特にありませんが、スワップポイントは全体的に本サイトで紹介している他社と比べると有利な数字が多くなっています。

海外FXでスワップポイントを得たい方はMYFXMarketsを覚えておくと良いと思います。

項目 詳細
最大レバレッジ 500倍
口座タイプ スタンダード・プロ口座
プラットフォーム MetaTrader4(メタトレーダー4)
MetaTrader5(メタトレーダー5)
FX通貨ペア数 55通貨ペア
最小取引ロット 0.01ロット(1,000通貨)
最大取引ロット
(1ポジション)
100ロット(1,000万通貨)
最大取引ロット
(口座全体)
10,000ロット(10億通貨)
最大ポジション数 100ポジション
ボーナス 不定期ボーナス
スワップフリー 非対応

\ 多くのスワップポイントをゲット /MYFXMarkets口座開設

 

スワップポイントの計算方法(円換算)

本サイトに掲載しているのはスワップポイントであり「円」ではない為、円に換算するには簡単な計算が必要になります。

こちらのページで計算方法を説明しているのでご覧ください。

スワップポイントの計算方法(円換算)
スワップポイントの計算方法(円換算) ここではスワップポイントを円換算する方法を紹介しています。 本サイトに掲載しているのはスワップポイントであり「円」ではない為、円に換算するには簡単な計算が必要になります。 ドル円・クロス円(〇〇/円・〇...

 

スワップポイント3倍は水曜日

MYFXMarketsの曜日別スワップポイント
曜日 スワップポイント付与日数
月曜日 1日分
火曜日 1日分
水曜日 3日分
木曜日 1日分
金曜日 1日分
土曜日 なし
日曜日 なし

FX会社には土日分のスワップポイントが付与されるスワップポイント3倍デーというものがあります。

3倍になる曜日はFX会社によって変わりますが、海外FX会社の場合は殆どが水曜日に設定されています。

MYFXMarketsも水曜日がスワップポイント3倍デーとなっています。

具体的には水曜日から木曜日にロールオーバーするとスワップポイントが3日分付与されます。

ロールオーバー時間(日本時間)は朝の7時(サマータイムは6時)となっています。

 

2024年11月のスワップポイント

米ドル円・ユーロ円・ポンド円・豪ドル円・NZドル円・カナダドル円
通貨ペア 米ドル 日本円
米ドル円(USD/JPY)
ユーロ 日本円
ユーロ円(EUR/JPY)
ポンド 日本円
ポンド円(GBP/JPY)
豪ドル 日本円
豪ドル円(AUD/JPY)
NZドル 日本円
NZドル円(NZD/JPY)
カナダドル 日本円
カナダドル円(CAD/JPY)
買い / 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り
11月01日(金) 13.69 -26.49 12.2 -20.7 23.35 -35.3 10.24 -16.29 9.68 -15.86 9.15 -15.97
11月02日(土) 14.29 -24.06 10.09 -18.12 20.67 -32.1 9.24 -15.06 8.93 -15.66 7.3 -13.5
11月03日(日) 14.29 -24.06 10.09 -18.12 20.67 -32.1 9.24 -15.06 8.93 -15.66 7.3 -13.5
11月04日(月) 14.29 -24.06 10.09 -18.12 20.67 -32.1 9.24 -15.06 8.93 -15.66 7.3 -13.5
11月05日(火) 13.66 -24.06 9.96 -17.95 20.59 -32.02 8.99 -14.75 8.56 -15.06 7.52 -13.6
11月06日(水) 13.55 -24.06 10.01 -18.02 20.42 -31.79 9.05 -14.82 8.6 -14.65 7.61 -13.64
11月07日(木) 11.59 -24.05 8.12 -18.08 15.72 -30.65 7.57 -15.27 6.24 -13.56 6.46 -14.23
11月08日(金) 11.59 -24.05 8.12 -18.08 15.72 -30.65 7.57 -15.27 6.24 -13.56 6.46 -14.23
11月09日(土) 14.17 -23.4 10.92 -18.52 20.48 -31.01 9.57 -15.1 8.94 -14.55 7.89 -13.79
11月10日(日) 14.17 -23.4 10.92 -18.52 20.48 -31.01 9.57 -15.1 8.94 -14.55 7.89 -13.79
11月11日(月) 14.17 -23.4 10.92 -18.52 20.48 -31.01 9.57 -15.1 8.94 -14.55 7.89 -13.79
11月12日(火) 14.07 -23.4 10.9 -18.25 20.59 -30.98 9.44 -14.87 9.65 -15.26 7.96 -13.75
11月13日(水) 13.96 -23.41 10.82 -18.14 20.42 -30.83 9.63 -15.11 8.21 -13.57 8.42 -14.52
11月14日(木) 13.96 -23.41 10.82 -18.14 20.42 -30.83 9.63 -15.11 8.21 -13.57 8.42 -14.52
11月15日(金) 14.13 -23.09 10.31 -17.36 19.81 -29.88 8.95 -14.1 8.45 -13.78 7.88 -13.86
11月16日(土) 14.33 -22.88 9.86 -17.02 19.31 -29.45 8.92 -14.23 8.24 -13.85 7.7 -13.12
11月17日(日) 14.33 -22.88 9.86 -17.02 19.31 -29.45 8.92 -14.23 8.24 -13.85 7.7 -13.12
11月18日(月) 14.33 -22.88 9.86 -17.02 19.31 -29.45 8.92 -14.23 8.24 -13.85 7.7 -13.12
11月19日(火) 14.39 -22.86 9.98 -17.13 19.35 -29.41 8.89 -14.16 8.28 -13.7 7.26 -13.05
11月20日(水) 14.6 -22.54 9.23 -16.89 18.61 -29.15 8.26 -13.71 7.95 -13.65 6.68 -12.68
11月21日(木) 11.18 -22.92 7.76 -17.28 15.29 -29.54 6.98 -14.16 6.81 -14.18 5.84 -12.99
11月22日(金) 13.71 -22.65 10.37 -16.84 19.89 -29.13 9.17 -13.95 9.05 -14.11 8.02 -12.86
11月23日(土) 13.66 -22.54 9.69 -16.61 19.1 -28.83 8.76 -13.81 8.5 -13.84 7.64 -13.06
11月24日(日)
11月25日(月)
11月26日(火)
11月27日(水)
11月28日(木)
11月29日(金)
11月30日(土)

 

ユーロドル・ポンドドル・ユーロポンド・豪ドル米ドル・米ドルカナダドル・米ドルスイスフラン
通貨ペア ユーロ 米ドル
ユーロドル(EUR/USD)
ポンド 米ドル
ポンドドル(GBP/USD)
ユーロ ポンド
ユーロポンド(EUR/GBP)
豪ドル 米ドル
豪ドル米ドル(AUD/USD)
米ドル カナダドル
米ドルカナダドル(USD/CAD)
米ドル スイスフラン
米ドルスイスフラン(USD/CHF)
11月01日(金) -6.66 3.47 -0.96 -1.84 -5.54 2.81 -1.75 0.1 2.21 -6.88 7.9 -12.07
11月02日(土) -6.71 3.51 -0.95 -1.9 -5.67 2.85 -1.53 -0.1 2.87 -7.6 7.73 -11.9
11月03日(日) -6.71 3.51 -0.95 -1.9 -5.67 2.85 -1.53 -0.1 2.87 -7.6 7.73 -11.9
11月04日(月) -6.71 3.51 -0.95 -1.9 -5.67 2.85 -1.53 -0.1 2.87 -7.6 7.73 -11.9
11月05日(火) -6.71 3.51 -1.06 -1.8 -5.58 2.79 -1.69 0.05 2.74 -7.22 7.81 -12.01
11月06日(水) -6.77 3.56 -1.23 -1.62 -5.49 2.73 -1.69 0.05 2.75 -7.1 7.82 -11.96
11月07日(木) -6.83 2.87 -2.06 -0.74 -4.93 1.85 -1.49 -0.17 1.76 -6.55 6.26 -11.96
11月08日(金) -6.83 2.87 -2.06 -0.74 -4.93 1.85 -1.49 -0.17 1.76 -6.55 6.26 -11.96
11月09日(土) -5.83 2.79 -1.12 -1.62 -4.75 2.2 -1.34 -0.28 2.12 -6.55 7.45 -11.42
11月10日(日) -5.83 2.79 -1.12 -1.62 -4.75 2.2 -1.34 -0.28 2.12 -6.55 7.45 -11.42
11月11日(月) -5.83 2.79 -1.12 -1.62 -4.75 2.2 -1.34 -0.28 2.12 -6.55 7.45 -11.42
11月12日(火) -5.82 2.84 -1.03 -1.68 -4.82 2.29 -1.36 -0.26 2.12 -6.56 7.59 -11.58
11月13日(水) -5.75 2.81 -1.11 -1.66 -4.77 2.22 -1.2 -0.43 1.3 -5.79 7.58 -11.42
11月14日(木) -5.75 2.81 -1.11 -1.66 -4.77 2.22 -1.2 -0.43 1.3 -5.79 7.58 -11.42
11月15日(金) -5.75 2.9 -1.1 -1.53 -4.75 2.33 -1.47 -0.04 1.66 -6.23 7.43 -11.1
11月16日(土) -5.8 2.91 -1.14 -1.47 -4.77 2.31 -1.3 -0.25 2.19 -6.13 7.34 -11.15
11月17日(日) -5.8 2.91 -1.14 -1.47 -4.77 2.31 -1.3 -0.25 2.19 -6.13 7.34 -11.15
11月18日(月) -5.8 2.91 -1.14 -1.47 -4.77 2.31 -1.3 -0.25 2.19 -6.13 7.34 -11.15
11月19日(火) -5.8 2.91 -1.09 -1.53 -4.83 2.35 -1.35 -0.2 2.28 -6.9 7.44 -11.21
11月20日(水) -5.92 2.9 -1.09 -1.55 -4.92 2.33 -1.58 0.01 2.47 -7.11 7.44 -11.2
11月21日(木) -5.92 2.32 -1.14 -1.47 -4.86 1.84 -1.47 -0.08 1.97 -6.67 5.81 -11.03
11月22日(金) -5.74 2.91 -1.03 -1.47 -4.74 2.38 -1.36 -0.1 2.38 -6.12 7.26 -10.81
11月23日(土) -5.85 2.91 -1.14 -1.47 -4.84 2.33 -1.47 -0.04 2.11 -6.23 7.17 -10.87
11月24日(日)
11月25日(月)
11月26日(火)
11月27日(水)
11月28日(木)
11月29日(金)
11月30日(土)

 

2024年10月のスワップポイント

米ドル円・ユーロ円・ポンド円・豪ドル円・NZドル円・カナダドル円
通貨ペア 米ドル 日本円
米ドル円(USD/JPY)
ユーロ 日本円
ユーロ円(EUR/JPY)
ポンド 日本円
ポンド円(GBP/JPY)
豪ドル 日本円
豪ドル円(AUD/JPY)
NZドル 日本円
NZドル円(NZD/JPY)
カナダドル 日本円
カナダドル円(CAD/JPY)
買い / 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り
10月01日(火) 13.58 -25.28 13.19 -21.78 22.46 -33.94 9.79 -15.86 10.33 -16.78 10.63 -16.89
10月02日(水) 14.1 -23.32 11.22 -19.29 20.38 -31.3 8.87 -14.6 9.03 -15.4 9.0 -14.88
10月03日(木) 14.1 -23.32 11.22 -19.29 20.38 -31.3 8.87 -14.6 9.03 -15.4 9.0 -14.88
10月04日(金) 14.1 -23.32 11.22 -19.29 20.38 -31.3 8.87 -14.6 9.03 -15.4 9.0 -14.88
10月05日(土) 14.1 -23.32 11.22 -19.29 20.38 -31.3 8.87 -14.6 9.03 -15.4 9.0 -14.88
10月06日(日) 14.1 -23.32 11.22 -19.29 20.38 -31.3 8.87 -14.6 9.03 -15.4 9.0 -14.88
10月07日(月) 14.1 -23.32 11.22 -19.29 20.38 -31.3 8.87 -14.6 9.03 -15.4 9.0 -14.88
10月08日(火) 14.04 -23.14 11.21 -18.76 20.52 -30.82 8.84 -14.23 8.94 -14.65 9.0 -14.63
10月09日(水) 14.4 -23.35 11.5 -19.09 20.74 -31.03 8.97 -14.34 9.27 -14.99 8.83 -14.49
10月10日(木) 11.31 -23.46 9.31 -19.22 16.72 -31.26 7.42 -15.41 7.58 -15.41 7.34 -14.89
10月11日(金) 14.06 -23.36 11.54 -18.93 20.94 -31.09 9.03 -14.28 8.81 -14.2 9.12 -14.58
10月12日(土) 14.06 -23.36 11.54 -18.93 20.94 -31.09 9.03 -14.28 8.81 -14.2 9.12 -14.58
10月13日(日) 14.06 -23.36 11.54 -18.93 20.94 -31.09 9.03 -14.28 8.81 -14.2 9.12 -14.58
10月14日(月) 14.06 -23.36 11.54 -18.93 20.94 -31.09 9.03 -14.28 8.81 -14.2 9.12 -14.58
10月15日(火) 14.06 -23.36 11.54 -18.93 20.94 -31.09 9.03 -14.28 8.81 -14.2 9.12 -14.58
10月16日(水) 14.37 -23.93 11.66 -19.48 21.05 -31.72 9.02 -14.59 8.9 -14.48 9.37 -15.11
10月17日(木) 14.37 -23.93 11.66 -19.48 21.05 -31.72 9.02 -14.59 8.9 -14.48 9.37 -15.11
10月18日(金) 13.74 -23.42 12.25 -18.73 21.83 -30.91 9.54 -14.27 9.29 -14.06 9.6 -14.39
10月19日(土) 14.16 -23.27 12.03 -18.39 21.74 -30.79 9.46 -14.14 9.1 -13.97 9.72 -14.5
10月20日(日) 14.16 -23.27 12.03 -18.39 21.74 -30.79 9.46 -14.14 9.1 -13.97 9.72 -14.5
10月21日(月) 14.16 -23.27 12.03 -18.39 21.74 -30.79 9.46 -14.14 9.1 -13.97 9.72 -14.5
10月22日(火) 14.06 -24.02 11.34 -19.21 21.16 -31.9 9.05 -14.62 8.86 -14.62 9.26 -14.97
10月23日(水) 14.06 -24.02 11.34 -19.21 21.16 -31.9 9.05 -14.62 8.86 -14.62 9.26 -14.97
10月24日(木) 14.06 -24.02 11.34 -19.21 21.16 -31.9 9.05 -14.62 8.86 -14.62 9.26 -14.97
10月25日(金) 14.11 -24.5 10.82 -18.24 21.74 -32.2 9.54 -15.2 9.16 -15.33 8.27 -14.08
10月26日(土) 14.21 -24.38 10.47 -18.35 21.25 -32.25 9.16 -15.16 8.78 -15.29 8.05 -14.18
10月27日(日) 14.21 -24.38 10.47 -18.35 21.25 -32.25 9.16 -15.16 8.78 -15.29 8.05 -14.18
10月28日(月) 14.21 -24.38 10.47 -18.35 21.25 -32.25 9.16 -15.16 8.78 -15.29 8.05 -14.18
10月29日(火) 14.21 -24.38 10.47 -18.35 21.25 -32.25 9.16 -15.16 8.78 -15.29 8.05 -14.18
10月30日(水) 14.03 -24.51 10.4 -18.37 21.5 -32.92 8.91 -14.93 8.64 -15.28 8.13 -14.48
10月31日(木) 11.34 -26.49 8.32 -18.67 18.96 -35.84 8.12 -16.35 7.63 -16.45 7.37 -15.87

 

ユーロドル・ポンドドル・ユーロポンド・豪ドル米ドル・米ドルカナダドル・米ドルスイスフラン
通貨ペア ユーロ 米ドル
ユーロドル(EUR/USD)
ポンド 米ドル
ポンドドル(GBP/USD)
ユーロ ポンド
ユーロポンド(EUR/GBP)
豪ドル 米ドル
豪ドル米ドル(AUD/USD)
米ドル カナダドル
米ドルカナダドル(USD/CAD)
米ドル スイスフラン
米ドルスイスフラン(USD/CHF)
買い / 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り
10月01日(火) -5.97 2.86 -1.43 -1.32 -4.51 2.04 -2.28 0.39 0.88 -4.26 7.75 -11.77
10月02日(水) -6.07 2.95 -1.43 -1.32 -4.59 2.12 -2.16 0.34 1.42 -4.97 7.92 -11.99
10月03日(木) -6.07 2.95 -1.43 -1.32 -4.59 2.12 -2.16 0.34 1.42 -4.97 7.92 -11.99
10月04日(金) -6.07 2.95 -1.43 -1.32 -4.59 2.12 -2.16 0.34 1.42 -4.97 7.92 -11.99
10月05日(土) -6.07 2.95 -1.43 -1.32 -4.59 2.12 -2.16 0.34 1.42 -4.97 7.92 -11.99
10月06日(日) -6.07 2.95 -1.43 -1.32 -4.59 2.12 -2.16 0.34 1.42 -4.97 7.92 -11.99
10月07日(月) -6.07 2.95 -1.43 -1.32 -4.59 2.12 -2.16 0.34 1.42 -4.97 7.92 -11.99
10月08日(火) -5.82 2.82 -1.11 -1.53 -4.63 2.21 -2.05 0.31 1.41 -4.98 7.64 -11.45
10月09日(水) -5.76 2.78 -1.08 -1.54 -4.61 2.2 -1.99 0.28 1.68 -5.42 7.73 -11.67
10月10日(木) -5.75 2.22 -1.08 -1.56 -4.61 1.76 -1.77 0.1 1.06 -4.98 6.16 -11.56
10月11日(金) -5.73 2.8 -0.99 -1.57 -4.61 2.27 -1.94 0.28 1.49 -4.99 7.69 -11.43
10月12日(土) -5.73 2.8 -0.99 -1.57 -4.61 2.27 -1.94 0.28 1.49 -4.99 7.69 -11.43
10月13日(日) -5.73 2.8 -0.99 -1.57 -4.61 2.27 -1.94 0.28 1.49 -4.99 7.69 -11.43
10月14日(月) -5.73 2.8 -0.99 -1.57 -4.61 2.27 -1.94 0.28 1.49 -4.99 7.69 -11.43
10月15日(火) -5.73 2.8 -0.99 -1.57 -4.61 2.27 -1.94 0.28 1.49 -4.99 7.69 -11.43
10月16日(水) -5.72 2.79 -1.08 -1.54 -4.59 2.21 -2.05 0.31 1.27 -4.73 7.89 -11.72
10月17日(木) -5.72 2.79 -1.08 -1.54 -4.59 2.21 -2.05 0.31 1.27 -4.73 7.89 -11.72
10月18日(金) -5.74 2.84 -1.01 -1.54 -4.63 2.29 -1.87 0.23 1.67 -5.1 7.86 -11.47
10月19日(土) -5.78 2.88 -1.01 -1.55 -4.65 2.32 -1.93 0.28 1.4 -4.79 7.81 -11.44
10月20日(日) -5.78 2.88 -1.01 -1.55 -4.65 2.32 -1.93 0.28 1.4 -4.79 7.81 -11.44
10月21日(月) -5.78 2.88 -1.01 -1.55 -4.65 2.32 -1.93 0.28 1.4 -4.79 7.81 -11.44
10月22日(火) -6.02 2.95 -1.08 -1.57 -4.83 2.34 -2.04 0.32 1.49 -5.01 7.73 -11.46
10月23日(水) -6.02 2.95 -1.08 -1.57 -4.83 2.34 -2.04 0.32 1.49 -5.01 7.73 -11.46
10月24日(木) -6.02 2.95 -1.08 -1.57 -4.83 2.34 -2.04 0.32 1.49 -5.01 7.73 -11.46
10月25日(金) -6.73 3.56 -1.05 -1.55 -5.45 2.84 -1.84 0.05 2.66 -7.1 7.72 -11.68
10月26日(土) -6.74 3.51 -1.07 -1.62 -5.46 2.78 -1.93 0.05 2.48 -6.99 7.72 -11.9
10月27日(日) -6.74 3.51 -1.07 -1.62 -5.46 2.78 -1.93 0.05 2.48 -6.99 7.72 -11.9
10月28日(月) -6.74 3.51 -1.07 -1.62 -5.46 2.78 -1.93 0.05 2.48 -6.99 7.72 -11.9
10月29日(火) -6.74 3.51 -1.07 -1.62 -5.46 2.78 -1.93 0.05 2.48 -6.99 7.72 -11.9
10月30日(水) -6.71 3.51 -0.85 -1.95 -5.64 2.9 -2.02 0.14 2.21 -6.77 8.0 -12.33
10月31日(木) -8.03 3.6 -0.74 -2.1 -6.73 2.97 -1.8 0.04 1.76 -6.78 6.47 -12.36

 

2024年09月のスワップポイント

米ドル円・ユーロ円・ポンド円・豪ドル円・NZドル円・カナダドル円
通貨ペア 米ドル 日本円
米ドル円(USD/JPY)
ユーロ 日本円
ユーロ円(EUR/JPY)
ポンド 日本円
ポンド円(GBP/JPY)
豪ドル 日本円
豪ドル円(AUD/JPY)
NZドル 日本円
NZドル円(NZD/JPY)
カナダドル 日本円
カナダドル円(CAD/JPY)
買い / 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り
09月01日(日) 14.29 -24.7 12.86 -19.33 21.45 -30.47 9.35 -13.96 10.05 -15.54 10.23 -15.18
09月02日(月) 14.29 -24.7 12.86 -19.33 21.45 -30.47 9.35 -13.96 10.05 -15.54 10.23 -15.18
09月03日(火) 14.27 -24.99 12.91 -19.38 21.14 -30.12 9.5 -14.21 10.43 -16.04 10.54 -15.54
09月04日(水) 13.64 -24.77 12.74 -19.32 20.96 -30.1 9.47 -14.3 10.22 -16.05 10.32 -15.36
09月05日(木) 11.54 -25.04 10.43 -19.56 17.04 -30.38 7.79 -14.47 8.47 -16.57 8.13 -15.08
09月06日(金) 14.28 -24.97 13.28 -19.73 21.46 -30.4 9.68 -14.16 10.11 -15.6 9.59 -14.3
09月07日(土) 13.52 -25.05 13.34 -19.88 21.51 -30.56 9.54 -14.03 9.53 -15.08 9.92 -14.64
09月08日(日) 13.52 -25.05 13.34 -19.88 21.51 -30.56 9.54 -14.03 9.53 -15.08 9.92 -14.64
09月09日(月) 13.52 -25.05 13.34 -19.88 21.51 -30.56 9.54 -14.03 9.53 -15.08 9.92 -14.64
09月10日(火) 14.08 -24.89 13.3 -19.75 21.32 -30.22 9.13 -13.45 10.18 -15.96 9.89 -14.54
09月11日(水) 14.08 -24.89 13.3 -19.75 21.32 -30.22 9.13 -13.45 10.18 -15.96 9.89 -14.54
09月12日(木) 14.08 -24.89 13.3 -19.75 21.32 -30.22 9.13 -13.45 10.18 -15.96 9.89 -14.54
09月13日(金) 14.08 -24.89 13.3 -19.75 21.32 -30.22 9.13 -13.45 10.18 -15.96 9.89 -14.54
09月14日(土) 14.08 -24.89 13.3 -19.75 21.32 -30.22 9.13 -13.45 10.18 -15.96 9.89 -14.54
09月15日(日) 14.08 -24.89 13.3 -19.75 21.32 -30.22 9.13 -13.45 10.18 -15.96 9.89 -14.54
09月16日(月) 14.08 -24.89 13.3 -19.75 21.32 -30.22 9.13 -13.45 10.18 -15.96 9.89 -14.54
09月17日(火) 14.08 -24.89 13.3 -19.75 21.32 -30.22 9.13 -13.45 10.18 -15.96 9.89 -14.54
09月18日(水) 14.08 -24.89 13.3 -19.75 21.32 -30.22 9.13 -13.45 10.18 -15.96 9.89 -14.54
09月19日(木) 14.08 -24.89 13.3 -19.75 21.32 -30.22 9.13 -13.45 10.18 -15.96 9.89 -14.54
09月20日(金) 14.08 -24.89 13.3 -19.75 21.32 -30.22 9.13 -13.45 10.18 -15.96 9.89 -14.54
09月21日(土) 14.42 -25.4 13.28 -21.88 22.8 -34.32 10.14 -16.35 10.09 -17.22 9.65 -16.06
09月22日(日) 14.42 -25.4 13.28 -21.88 22.8 -34.32 10.14 -16.35 10.09 -17.22 9.65 -16.06
09月23日(月) 14.42 -25.4 13.28 -21.88 22.8 -34.32 10.14 -16.35 10.09 -17.22 9.65 -16.06
09月24日(火) 14.19 -24.09 11.99 -20.2 21.34 -32.44 8.92 -14.8 9.71 -16.72 9.16 -15.41
09月25日(水) 13.59 -24.74 12.48 -20.78 22.09 -33.36 9.22 -15.16 9.71 -16.58 9.72 -16.09
09月26日(木) 13.59 -24.74 12.48 -20.78 22.09 -33.36 9.22 -15.16 9.71 -16.58 9.72 -16.09
09月27日(金) 13.66 -24.42 12.73 -20.47 22.23 -32.81 9.36 -14.73 10.36 -16.1 10.31 -16.17
09月28日(土) 13.73 -34.11 20.47 -30.77 32.14 -45.87 14.56 -21.68 14.52 -22.02 15.71 -23.2
09月29日(日) 13.73 -34.11 20.47 -30.77 32.14 -45.87 14.56 -21.68 14.52 -22.02 15.71 -23.2
09月30日(月) 13.73 -34.11 20.47 -30.77 32.14 -45.87 14.56 -21.68 14.52 -22.02 15.71 -23.2

 

ユーロドル・ポンドドル・ユーロポンド・豪ドル米ドル・米ドルカナダドル・米ドルスイスフラン
通貨ペア ユーロ 米ドル
ユーロドル(EUR/USD)
ポンド 米ドル
ポンドドル(GBP/USD)
ユーロ ポンド
ユーロポンド(EUR/GBP)
豪ドル 米ドル
豪ドル米ドル(AUD/USD)
米ドル カナダドル
米ドルカナダドル(USD/CAD)
米ドル スイスフラン
米ドルスイスフラン(USD/CHF)
買い / 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り
09月01日(日) -6.79 3.76 -2.83 0.19 -4.21 2.02 -2.87 1.07 2.2 -5.69 8.01 -11.63
09月02日(月) -6.79 3.76 -2.83 0.19 -4.21 2.02 -2.87 1.07 2.2 -5.69 8.01 -11.63
09月03日(火) -6.78 3.76 -3.19 0.5 -3.98 1.84 -2.82 0.99 2.01 -5.41 8.19 -11.88
09月04日(水) -6.67 3.67 -3.06 0.38 -3.99 1.84 -2.71 0.89 2.02 -5.41 8.19 -11.89
09月05日(木) -6.7 2.97 -3.05 0.3 -4.03 1.5 -2.53 0.65 1.98 -5.97 6.52 -11.78
09月06日(金) -6.62 3.67 -3.0 0.38 -3.96 1.86 -2.65 0.98 3.31 -6.95 8.1 -11.66
09月07日(土) -6.67 3.69 -3.07 0.4 -3.96 1.84 -2.82 1.12 3.04 -6.51 8.19 -11.77
09月08日(日) -6.67 3.69 -3.07 0.4 -3.96 1.84 -2.82 1.12 3.04 -6.51 8.19 -11.77
09月09日(月) -6.67 3.69 -3.07 0.4 -3.96 1.84 -2.82 1.12 3.04 -6.51 8.19 -11.77
09月10日(火) -6.63 3.67 -3.08 0.42 -3.94 1.82 -3.03 1.31 2.99 -6.47 8.37 -11.99
09月11日(水) -6.63 3.67 -3.08 0.42 -3.94 1.82 -3.03 1.31 2.99 -6.47 8.37 -11.99
09月12日(木) -6.63 3.67 -3.08 0.42 -3.94 1.82 -3.03 1.31 2.99 -6.47 8.37 -11.99
09月13日(金) -6.63 3.67 -3.08 0.42 -3.94 1.82 -3.03 1.31 2.99 -6.47 8.37 -11.99
09月14日(土) -6.63 3.67 -3.08 0.42 -3.94 1.82 -3.03 1.31 2.99 -6.47 8.37 -11.99
09月15日(日) -6.63 3.67 -3.08 0.42 -3.94 1.82 -3.03 1.31 2.99 -6.47 8.37 -11.99
09月16日(月) -6.63 3.67 -3.08 0.42 -3.94 1.82 -3.03 1.31 2.99 -6.47 8.37 -11.99
09月17日(火) -6.63 3.67 -3.08 0.42 -3.94 1.82 -3.03 1.31 2.99 -6.47 8.37 -11.99
09月18日(水) -6.63 3.67 -3.08 0.42 -3.94 1.82 -3.03 1.31 2.99 -6.47 8.37 -11.99
09月19日(木) -6.63 3.67 -3.08 0.42 -3.94 1.82 -3.03 1.31 2.99 -6.47 8.37 -11.99
09月20日(金) -6.63 3.67 -3.08 0.42 -3.94 1.82 -3.03 1.31 2.99 -6.47 8.37 -11.99
09月21日(土) -5.86 2.86 -3.08 -0.98 -4.66 2.29 -1.83 0.04 1.78 -5.75 7.47 -11.22
09月22日(日) -5.86 2.86 -0.98 -1.64 -4.66 2.29 -1.83 0.04 1.78 -5.75 7.47 -11.22
09月23日(月) -5.86 2.86 -0.98 -1.64 -4.66 2.29 -1.83 0.04 1.78 -5.75 7.47 -11.22
09月24日(火) -5.97 2.95 -1.16 -1.49 -4.63 2.27 -2.27 0.4 1.41 -5.31 7.47 -11.22
09月25日(水) -6.0 2.98 -1.17 -1.47 -4.63 2.27 -2.39 0.49 1.24 -5.08 7.7 -11.5
09月26日(木) -6.0 2.98 -1.17 -1.47 -4.63 2.27 -2.39 0.49 1.24 -5.08 7.7 -11.5
09月27日(金) -5.85 2.95 -1.1 -1.43 -4.51 2.29 -2.27 0.58 0.97 -4.29 8.1 -11.89
09月28日(土) -6.52 3.3 -1.44 -1.33 -4.91 2.37 -2.39 0.51 1.15 -4.64 8.19 -12.43
09月29日(日) -6.52 3.3 -1.44 -1.33 -4.91 2.37 -2.39 0.51 1.15 -4.64 8.19 -12.43
09月30日(月) -6.52 3.3 -1.44 -1.33 -4.91 2.37 -2.39 0.51 1.15 -4.64 8.19 -12.43

 

2024年08月のスワップポイント

米ドル円・ユーロ円・ポンド円・豪ドル円・NZドル円・カナダドル円
通貨ペア 米ドル 日本円
米ドル円(USD/JPY)
ユーロ 日本円
ユーロ円(EUR/JPY)
ポンド 日本円
ポンド円(GBP/JPY)
豪ドル 日本円
豪ドル円(AUD/JPY)
NZドル 日本円
NZドル円(NZD/JPY)
カナダドル 日本円
カナダドル円(CAD/JPY)
買い / 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り
08月01日(木) 11.6 -26.26 10.66 -20.38 18.08 -32.7 7.57 -14.49 8.54 -15.99 8.38 -15.76
08月02日(金) 13.93 -26.05 13.71 -20.25 22.36 -31.63 9.84 -14.54 10.84 -15.9 10.84 -15.74
08月03日(土) 14.06 -26.77 13.33 -20.82 21.48 -31.88 8.96 -14.27 10.6 -16.71 10.53 -16.2
08月04日(日) 14.06 -26.77 13.33 -20.82 21.48 -31.88 8.96 -14.27 10.6 -16.71 10.53 -16.2
08月05日(月) 14.06 -26.77 13.33 -20.82 21.48 -31.88 8.96 -14.27 10.6 -16.71 10.53 -16.2
08月06日(火) 13.62 -25.54 12.32 -20.03 20.01 -30.58 8.68 -14.06 9.86 -15.97 10.67 -15.37
08月07日(水) 14.08 -25.14 12.38 -19.57 20.39 -30.09 8.8 -13.86 9.66 -15.36 10.04 -15.75
08月08日(木) 11.42 -24.86 10.48 -19.55 16.48 -29.36 7.18 -13.57 8.31 -15.39 8.34 -15.59
08月09日(金) 14.05 -24.86 13.11 -19.16 20.92 -29.16 9.22 -13.22 10.77 -15.27 10.48 -15.49
08月10日(土) 14.04 -25.44 13.2 -19.75 21.25 -30.11 9.17 -13.67 10.78 -17.19 10.58 -15.41
