HF Markets(旧HotForex)とは?
HF Marketsはセントビンセント及びグレナディーン諸島に拠点を置く海外FX業者です。
正式な会社名はHF Markets (SV) Ltd.と言い、イギリス・ドバイ・南アフリカ・セーシェル共和国にグループ会社が存在します。
HF Marketsの一番の特徴は最大レバレッジの高さと有効証拠金によるレバレッジ制限の緩さです。
最大レバレッジは2,000倍と海外FX会社の中でもトップクラスで、更に有効証拠金$10,000まで2,000倍で取引が可能となっています。
また、有効証拠金によるレバレッジ制限が緩めで、有効証拠金$30万を超えるまで500倍ものレバレッジでトレードができます。
項目 | 詳細 |
最大レバレッジ | 2,000倍 |
口座タイプ | セント・プレミアム・プロ・ ゼロ・トップアップボーナス口座 |
プラットフォーム | MetaTrader4(メタトレーダー4) MetaTrader5(メタトレーダー5) |
FX通貨ペア数 | 53通貨ペア |
最小取引ロット | 0.01ロット(10通貨) ※セント口座 |
最大取引ロット (1ポジション) |
60ロット(600万通貨) |
最大取引ロット (口座全体) |
30,000ロット(30億通貨) |
最大ポジション数 | 500ポジション |
ボーナス | トップアップボーナス リターン・オン・フリーマージン ロイヤリティプログラム |
スワップフリー | 対応 |
\ 種類が豊富なボーナスを今すぐゲット /HF Markets口座開設
スワップポイントの計算方法(円換算)
本サイトに掲載しているのはスワップポイントであり「円」ではない為、円に換算するには簡単な計算が必要になります。
こちらのページで計算方法を説明しているのでご覧ください。
スワップポイントの計算方法(円換算)
スワップポイントの計算方法(円換算) ここではスワップポイントを円換算する方法を紹介しています。 本サイトに掲載しているのはスワップポイントであり「円」ではない為、円に換算するには簡単な計算が必要になります。 ドル円・クロス円(〇〇/円・〇...
スワップポイント3倍は水曜日
HF Marketsの曜日別スワップポイント
曜日 | スワップポイント付与日数 |
月曜日 | 1日分 |
火曜日 | 1日分 |
水曜日 | 3日分 |
木曜日 | 1日分 |
金曜日 | 1日分 |
土曜日 | なし |
日曜日 | なし |
FX会社には土日分のスワップポイントが付与されるスワップポイント3倍デーというものがあります。
3倍になる曜日はFX会社によって変わりますが、海外FX会社の場合は殆どが水曜日に設定されています。
HF Marketsも水曜日がスワップポイント3倍デーとなっています。
具体的には水曜日から木曜日にロールオーバーするとスワップポイントが3日分付与されます。
ロールオーバー時間(日本時間)は朝の7時(サマータイムは6時)となっています。
2024年10月のスワップポイント
米ドル円・ユーロ円・ポンド円・豪ドル円・NZドル円・カナダドル円
通貨ペア | 米ドル円(USD/JPY) |
ユーロ円(EUR/JPY) |
ポンド円(GBP/JPY) |
豪ドル円(AUD/JPY) |
NZドル円(NZD/JPY) |
カナダドル円(CAD/JPY) |
||||||
買い / 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り |
10月01日(火) | 0 | -33.1 | 0 | -24.2 | 0 | -38.9 | 0 | -15.5 | 0 | -17.3 | 0 | -17.0 |
10月02日(水) | 0 | -33.1 | 0 | -24.2 | 0 | -38.9 | 0 | -15.5 | 0 | -17.3 | 0 | -17.0 |
10月03日(木) | 0 | -33.1 | 0 | -27.3 | 0 | -41.8 | 0 | -15.5 | 0 | -19.4 | 0 | -16.9 |
10月04日(金) | 0 | -33.1 | 0 | -27.3 | 0 | -41.8 | 0 | -15.5 | 0 | -19.4 | 0 | -16.9 |
10月05日(土) | ||||||||||||
10月06日(日) | ||||||||||||
10月07日(月) | ||||||||||||
10月08日(火) | ||||||||||||
10月09日(水) | ||||||||||||
10月10日(木) | ||||||||||||
10月11日(金) | ||||||||||||
10月12日(土) | ||||||||||||
10月13日(日) | ||||||||||||
10月14日(月) | ||||||||||||
10月15日(火) | ||||||||||||
10月16日(水) | ||||||||||||
10月17日(木) | ||||||||||||
10月18日(金) | ||||||||||||
10月19日(土) | ||||||||||||
10月20日(日) | ||||||||||||
10月21日(月) | ||||||||||||
10月22日(火) | ||||||||||||
10月23日(水) | ||||||||||||
10月24日(木) | ||||||||||||
10月25日(金) | ||||||||||||
10月26日(土) | ||||||||||||
10月27日(日) | ||||||||||||
10月28日(月) | ||||||||||||
10月29日(火) | ||||||||||||
10月30日(水) | ||||||||||||
10月31日(木) |
ユーロドル・ポンドドル・ユーロポンド・豪ドル米ドル・米ドルカナダドル・米ドルスイスフラン
通貨ペア | ユーロドル(EUR/USD) |
ポンドドル(GBP/USD) |
ユーロポンド(EUR/GBP) |
豪ドル米ドル(AUD/USD) |
米ドルカナダドル(USD/CAD) |
米ドルスイスフラン(USD/CHF) |
||||||
買い / 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り |
10月01日(火) | -7.5 | 0 | -3.8 | -2.8 | -5.3 | 0 | -2.8 | -1.0 | -0.5 | -6.6 | 0 | -12.6 |
10月02日(水) | -7.5 | 0 | -3.8 | -2.8 | -5.3 | 0 | -2.8 | -1.0 | -0.5 | -6.6 | 0 | -12.6 |
10月03日(木) | -8.1 | 0 | -4.0 | -2.8 | -5.4 | 0 | -2.8 | -1.0 | -0.5 | -6.6 | 0 | -13.1 |
10月04日(金) | -8.1 | 0 | -4.0 | -2.8 | -5.4 | 0 | -2.8 | -1.0 | -0.5 | -6.6 | 0 | -13.1 |
10月05日(土) | ||||||||||||
10月06日(日) | ||||||||||||
10月07日(月) | ||||||||||||
10月08日(火) | ||||||||||||
10月09日(水) | ||||||||||||
10月10日(木) | ||||||||||||
10月11日(金) | ||||||||||||
10月12日(土) | ||||||||||||
10月13日(日) | ||||||||||||
10月14日(月) | ||||||||||||
10月15日(火) | ||||||||||||
10月16日(水) | ||||||||||||
10月17日(木) | ||||||||||||
10月18日(金) | ||||||||||||
10月19日(土) | ||||||||||||
10月20日(日) | ||||||||||||
10月21日(月) | ||||||||||||
10月22日(火) | ||||||||||||
10月23日(水) | ||||||||||||
10月24日(木) | ||||||||||||
10月25日(金) | ||||||||||||
10月26日(土) | ||||||||||||
10月27日(日) | ||||||||||||
10月28日(月) | ||||||||||||
10月29日(火) | ||||||||||||
10月30日(水) | ||||||||||||
10月31日(木) |
2024年09月のスワップポイント
米ドル円・ユーロ円・ポンド円・豪ドル円・NZドル円・カナダドル円
通貨ペア | 米ドル円(USD/JPY) |
ユーロ円(EUR/JPY) |
ポンド円(GBP/JPY) |
豪ドル円(AUD/JPY) |
NZドル円(NZD/JPY) |
カナダドル円(CAD/JPY) |
||||||
買い / 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り |
09月01日(日) | 0 | -32.9 | 0 | -26.5 | 0 | -39.8 | 0 | -15.2 | 0 | -17.2 | 0 | -17.2 |
09月02日(月) | 0 | -32.9 | 0 | -26.5 | 0 | -39.8 | 0 | -15.2 | 0 | -17.2 | 0 | -17.2 |
09月03日(火) | 0 | -32.9 | 0 | -26.5 | 0 | -39.8 | 0 | -15.2 | 0 | -17.2 | 0 | -17.2 |
09月04日(水) | 0 | -32.9 | 0 | -26.5 | 0 | -39.8 | 0 | -15.2 | 0 | -17.2 | 0 | -17.2 |
09月05日(木) | 0 | -32.9 | 0 | -26.5 | 0 | -39.8 | 0 | -15.2 | 0 | -17.2 | 0 | -17.2 |
09月06日(金) | 0 | -32.9 | 0 | -24.1 | 0 | -37.5 | 0 | -15.2 | 0 | -17.2 | 0 | -17.2 |
09月07日(土) | 0 | -32.9 | 0 | -24.1 | 0 | -37.5 | 0 | -15.2 | 0 | -17.2 | 0 | -17.2 |
09月08日(日) | 0 | -32.9 | 0 | -24.1 | 0 | -37.5 | 0 | -15.2 | 0 | -17.2 | 0 | -17.2 |
09月09日(月) | 0 | -32.9 | 0 | -24.1 | 0 | -37.5 | 0 | -15.2 | 0 | -17.2 | 0 | -17.2 |
09月10日(火) | 0 | -32.9 | 0 | -24.1 | 0 | -37.5 | 0 | -15.2 | 0 | -17.2 | 0 | -17.2 |
09月11日(水) | 0 | -32.9 | 0 | -24.1 | 0 | -37.5 | 0 | -15.2 | 0 | -17.2 | 0 | -17.2 |
09月12日(木) | 0 | -32.9 | 0 | -24.1 | 0 | -37.5 | 0 | -15.2 | 0 | -17.2 | 0 | -17.2 |
09月13日(金) | 0 | -32.9 | 0 | -24.1 | 0 | -37.5 | 0 | -15.2 | 0 | -17.2 | 0 | -17.2 |
09月14日(土) | 0 | -32.9 | 0 | -24.1 | 0 | -37.5 | 0 | -15.2 | 0 | -17.2 | 0 | -17.2 |
09月15日(日) | 0 | -32.9 | 0 | -24.1 | 0 | -37.5 | 0 | -15.2 | 0 | -17.2 | 0 | -17.2 |
09月16日(月) | 0 | -32.9 | 0 | -24.1 | 0 | -37.5 | 0 | -15.2 | 0 | -17.2 | 0 | -17.2 |
09月17日(火) | 0 | -32.9 | 0 | -24.1 | 0 | -37.5 | 0 | -15.2 | 0 | -17.2 | 0 | -17.2 |
09月18日(水) | 0 | -32.9 | 0 | -24.1 | 0 | -37.5 | 0 | -15.2 | 0 | -17.2 | 0 | -17.2 |
09月19日(木) | 0 | -33.1 | 0 | -24.2 | 0 | -37.2 | 0 | -15.3 | 0 | -17.1 | 0 | -17.1 |
09月20日(金) | 0 | -33.1 | 0 | -24.2 | 0 | -37.2 | 0 | -15.3 | 0 | -17.1 | 0 | -17.1 |
09月21日(土) | 0 | -33.1 | 0 | -24.2 | 0 | -37.2 | 0 | -15.3 | 0 | -17.1 | 0 | -17.1 |
09月22日(日) | 0 | -33.1 | 0 | -24.2 | 0 | -37.2 | 0 | -15.3 | 0 | -17.1 | 0 | -17.1 |
09月23日(月) | 0 | -33.1 | 0 | -24.2 | 0 | -37.2 | 0 | -15.3 | 0 | -17.1 | 0 | -17.1 |
09月24日(火) | 0 | -33.1 | 0 | -24.2 | 0 | -37.2 | 0 | -15.3 | 0 | -17.1 | 0 | -17.1 |
09月25日(水) | 0 | -33.1 | 0 | -24.2 | 0 | -37.2 | 0 | -15.3 | 0 | -17.1 | 0 | -17.1 |
09月26日(木) | 0 | -33.1 | 0 | -24.2 | 0 | -38.9 | 0 | -15.5 | 0 | -17.3 | 0 | -17.0 |
09月27日(金) | 0 | -33.1 | 0 | -24.2 | 0 | -38.9 | 0 | -15.5 | 0 | -17.3 | 0 | -17.0 |
09月28日(土) | 0 | -33.1 | 0 | -24.2 | 0 | -38.9 | 0 | -15.5 | 0 | -17.3 | 0 | -17.0 |
09月29日(日) | 0 | -33.1 | 0 | -24.2 | 0 | -38.9 | 0 | -15.5 | 0 | -17.3 | 0 | -17.0 |
09月30日(月) | 0 | -33.1 | 0 | -24.2 | 0 | -38.9 | 0 | -15.5 | 0 | -17.3 | 0 | -17.0 |
ユーロドル・ポンドドル・ユーロポンド・豪ドル米ドル・米ドルカナダドル・米ドルスイスフラン
通貨ペア | ユーロドル(EUR/USD) |
ポンドドル(GBP/USD) |
ユーロポンド(EUR/GBP) |
豪ドル米ドル(AUD/USD) |
米ドルカナダドル(USD/CAD) |
米ドルスイスフラン(USD/CHF) |
||||||
買い / 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り |
09月01日(日) | -7.9 | 0 | -4.9 | -2.2 | -5.0 | 0 | -3.4 | -1.1 | 0.0 | -6.9 | 0 | -15.1 |
09月02日(月) | -7.9 | 0 | -4.9 | -2.2 | -5.0 | 0 | -3.4 | -1.1 | 0.0 | -6.9 | 0 | -15.1 |
09月03日(火) | -7.9 | 0 | -4.9 | -2.2 | -5.0 | 0 | -3.4 | -1.1 | 0.0 | -6.9 | 0 | -15.1 |
09月04日(水) | -7.9 | 0 | -4.9 | -2.2 | -5.0 | 0 | -3.4 | -1.1 | 0.0 | -6.9 | 0 | -15.1 |
09月05日(木) | -7.9 | 0 | -4.9 | -2.2 | -5.0 | 0 | -3.4 | -1.1 | 0.0 | -6.9 | 0 | -15.1 |
09月06日(金) | -7.8 | 0 | -4.1 | -2.1 | -5.0 | 0 | -3.4 | -1.1 | 0.0 | -7.2 | 0 | -13.1 |
09月07日(土) | -7.8 | 0 | -4.1 | -2.1 | -5.0 | 0 | -3.4 | -1.1 | 0.0 | -7.2 | 0 | -13.1 |
09月08日(日) | -7.8 | 0 | -4.1 | -2.1 | -5.0 | 0 | -3.4 | -1.1 | 0.0 | -7.2 | 0 | -13.1 |
09月09日(月) | -7.8 | 0 | -4.1 | -2.1 | -5.0 | 0 | -3.4 | -1.1 | 0.0 | -7.2 | 0 | -13.1 |
09月10日(火) | -7.8 | 0 | -4.1 | -2.1 | -5.0 | 0 | -3.4 | -1.1 | 0.0 | -7.2 | 0 | -13.1 |
09月11日(水) | -7.8 | 0 | -4.1 | -2.1 | -5.0 | 0 | -3.4 | -1.1 | 0.0 | -7.2 | 0 | -13.1 |
09月12日(木) | -7.8 | 0 | -4.1 | -2.1 | -5.0 | 0 | -3.4 | -1.1 | 0.0 | -7.2 | 0 | -13.1 |
09月13日(金) | -7.8 | 0 | -4.1 | -2.1 | -5.0 | 0 | -3.4 | -1.1 | 0.0 | -7.2 | 0 | -13.1 |
09月14日(土) | -7.8 | 0 | -4.1 | -2.1 | -5.0 | 0 | -3.4 | -1.1 | 0.0 | -7.2 | 0 | -13.1 |
09月15日(日) | -7.8 | 0 | -4.1 | -2.1 | -5.0 | 0 | -3.4 | -1.1 | 0.0 | -7.2 | 0 | -13.1 |
09月16日(月) | -7.8 | 0 | -4.1 | -2.1 | -5.0 | 0 | -3.4 | -1.1 | 0.0 | -7.2 | 0 | -13.1 |
09月17日(火) | -7.8 | 0 | -4.1 | -2.1 | -5.0 | 0 | -3.4 | -1.1 | 0.0 | -7.2 | 0 | -13.1 |
09月18日(水) | -7.8 | 0 | -4.1 | -2.1 | -5.0 | 0 | -3.4 | -1.1 | 0.0 | -7.2 | 0 | -13.1 |
09月19日(木) | -8.0 | 0 | -5.2 | -2.2 | -5.1 | 0 | -3.4 | 0.0 | 0.0 | -8.2 | 0 | -13.2 |
09月20日(金) | -8.0 | 0 | -5.2 | -2.2 | -5.1 | 0 | -3.4 | 0.0 | 0.0 | -8.2 | 0 | -13.2 |
09月21日(土) | -8.0 | 0 | -5.2 | -2.2 | -5.1 | 0 | -3.4 | 0.0 | 0.0 | -8.2 | 0 | -13.2 |
09月22日(日) | -8.0 | 0 | -5.2 | -2.2 | -5.1 | 0 | -3.4 | 0.0 | 0.0 | -8.2 | 0 | -13.2 |
09月23日(月) | -8.0 | 0 | -5.2 | -2.2 | -5.1 | 0 | -3.4 | 0.0 | 0.0 | -8.2 | 0 | -13.2 |
09月24日(火) | -8.0 | 0 | -5.2 | -2.2 | -5.1 | 0 | -3.4 | 0.0 | 0.0 | -8.2 | 0 | -13.2 |
09月25日(水) | -8.0 | 0 | -5.2 | -2.2 | -5.1 | 0 | -3.4 | 0.0 | 0.0 | -8.2 | 0 | -13.2 |
09月26日(木) | -7.5 | 0 | -3.8 | -2.8 | -5.3 | 0 | -2.8 | -1.0 | -0.5 | -6.6 | 0 | -12.6 |
09月27日(金) | -7.5 | 0 | -3.8 | -2.8 | -5.3 | 0 | -2.8 | -1.0 | -0.5 | -6.6 | 0 | -12.6 |
09月28日(土) | -7.5 | 0 | -3.8 | -2.8 | -5.3 | 0 | -2.8 | -1.0 | -0.5 | -6.6 | 0 | -12.6 |
09月29日(日) | -7.5 | 0 | -3.8 | -2.8 | -5.3 | 0 | -2.8 | -1.0 | -0.5 | -6.6 | 0 | -12.6 |
09月30日(月) | -7.5 | 0 | -3.8 | -2.8 | -5.3 | 0 | -2.8 | -1.0 | -0.5 | -6.6 | 0 | -12.6 |
2024年08月のスワップポイント
米ドル円・ユーロ円・ポンド円・豪ドル円・NZドル円・カナダドル円
通貨ペア | 米ドル円(USD/JPY) |
ユーロ円(EUR/JPY) |
ポンド円(GBP/JPY) |
豪ドル円(AUD/JPY) |
NZドル円(NZD/JPY) |
カナダドル円(CAD/JPY) |
||||||
買い / 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り |
08月01日(木) | 0 | -37.3 | 0 | -26.2 | 0 | -40.6 | 0 | -16.8 | 0 | -17.3 | 0 | -16.9 |
08月02日(金) | 0 | -37.3 | 0 | -26.2 | 0 | -40.6 | 0 | -16.8 | 0 | -17.3 | 0 | -16.9 |
08月03日(土) | 0 | -37.3 | 0 | -26.2 | 0 | -39.9 | 0 | -15.8 | 0 | -17.3 | 0 | -16.9 |
08月04日(日) | 0 | -37.3 | 0 | -26.2 | 0 | -39.9 | 0 | -15.8 | 0 | -17.3 | 0 | -16.9 |
08月05日(月) | 0 | -37.3 | 0 | -26.2 | 0 | -39.9 | 0 | -15.8 | 0 | -17.3 | 0 | -16.9 |
08月06日(火) | 0 | -37.3 | 0 | -26.2 | 0 | -39.9 | 0 | -15.8 | 0 | -17.3 | 0 | -16.9 |
08月07日(水) | 0 | -37.3 | 0 | -26.2 | 0 | -39.9 | 0 | -15.8 | 0 | -17.3 | 0 | -16.9 |
08月08日(木) | 0 | -37.3 | 0 | -26.2 | 0 | -39.9 | 0 | -15.8 | 0 | -17.3 | 0 | -16.9 |
08月09日(金) | 0 | -37.3 | 0 | -26.2 | 0 | -38.6 | 0 | -15.3 | 0 | -17.3 | 0 | -16.9 |
08月10日(土) | 0 | -37.3 | 0 | -26.2 | 0 | -38.6 | 0 | -15.3 | 0 | -17.3 | 0 | -16.9 |
08月11日(日) | 0 | -37.3 | 0 | -26.2 | 0 | -38.6 | 0 | -15.3 | 0 | -17.3 | 0 | -16.9 |
08月12日(月) | 0 | -37.3 | 0 | -26.2 | 0 | -38.6 | 0 | -15.3 | 0 | -17.3 | 0 | -16.9 |
08月13日(火) | 0 | -37.3 | 0 | -26.2 | 0 | -38.6 | 0 | -15.3 | 0 | -17.3 | 0 | -16.9 |
08月14日(水) | 0 | -37.3 | 0 | -26.2 | 0 | -38.6 | 0 | -15.3 | 0 | -17.3 | 0 | -16.9 |
08月15日(木) | 0 | -37.3 | 0 | -26.2 | 0 | -38.6 | 0 | -15.3 | 0 | -17.3 | 0 | -16.9 |
08月16日(金) | 0 | -37.3 | 0 | -26.2 | 0 | -38.6 | 0 | -15.3 | 0 | -17.3 | 0 | -16.9 |
08月17日(土) | 0 | -37.3 | 0 | -26.2 | 0 | -38.8 | 0 | -15.3 | 0 | -17.3 | 0 | -16.9 |
08月18日(日) | 0 | -37.3 | 0 | -26.2 | 0 | -38.8 | 0 | -15.3 | 0 | -17.3 | 0 | -16.9 |
08月19日(月) | 0 | -37.3 | 0 | -26.2 | 0 | -38.8 | 0 | -15.3 | 0 | -17.3 | 0 | -16.9 |
08月20日(火) | 0 | -37.3 | 0 | -26.2 | 0 | -38.8 | 0 | -15.3 | 0 | -17.3 | 0 | -16.9 |
08月21日(水) | 0 | -37.3 | 0 | -26.2 | 0 | -38.8 | 0 | -15.3 | 0 | -17.3 | 0 | -16.9 |
08月22日(木) | 0 | -37.3 | 0 | -26.2 | 0 | -38.8 | 0 | -15.3 | 0 | -17.3 | 0 | -16.9 |
08月23日(金) | 0 | -37.3 | 0 | -26.2 | 0 | -38.8 | 0 | -15.3 | 0 | -17.3 | 0 | -16.9 |
08月24日(土) | 0 | -37.3 | 0 | -25.0 | 0 | -38.8 | 0 | -15.6 | 0 | -17.4 | 0 | -16.9 |
08月25日(日) | 0 | -37.3 | 0 | -25.0 | 0 | -38.8 | 0 | -15.6 | 0 | -17.4 | 0 | -16.9 |
08月26日(月) | 0 | -37.3 | 0 | -25.0 | 0 | -38.8 | 0 | -15.6 | 0 | -17.4 | 0 | -16.9 |
08月27日(火) | 0 | -37.3 | 0 | -25.0 | 0 | -38.8 | 0 | -15.6 | 0 | -17.4 | 0 | -16.9 |
08月28日(水) | 0 | -37.3 | 0 | -25.0 | 0 | -38.8 | 0 | -15.6 | 0 | -17.4 | 0 | -16.9 |
08月29日(木) | 0 | -37.3 | 0 | -25.0 | 0 | -38.8 | 0 | -15.6 | 0 | -17.4 | 0 | -16.9 |
08月30日(金) | 0 | -32.9 | 0 | -26.5 | 0 | -39.8 | 0 | -15.2 | 0 | -17.2 | 0 | -17.2 |
08月31日(土) | 0 | -32.9 | 0 | -26.5 | 0 | -39.8 | 0 | -15.2 | 0 | -17.2 | 0 | -17.2 |
ユーロドル・ポンドドル・ユーロポンド・豪ドル米ドル・米ドルカナダドル・米ドルスイスフラン
通貨ペア | ユーロドル(EUR/USD) |
ポンドドル(GBP/USD) |
ユーロポンド(EUR/GBP) |
豪ドル米ドル(AUD/USD) |
米ドルカナダドル(USD/CAD) |
米ドルスイスフラン(USD/CHF) |
||||||
買い / 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り |
08月01日(木) | -7.2 | 0 | -3.4 | -3.1 | -5.4 | 0 | -3.6 | 0.0 | -0.7 | -6.5 | 0 | -13.7 |
08月02日(金) | -7.2 | 0 | -3.4 | -3.1 | -5.4 | 0 | -3.6 | 0.0 | -0.7 | -6.5 | 0 | -13.7 |
08月03日(土) | -7.2 | 0 | -3.6 | -1.8 | -5.4 | 0 | -3.6 | 0.0 | -0.7 | -7.5 | 0 | -13.7 |
08月04日(日) | -7.2 | 0 | -3.6 | -1.8 | -5.4 | 0 | -3.6 | 0.0 | -0.7 | -7.5 | 0 | -13.7 |
08月05日(月) | -7.2 | 0 | -3.6 | -1.8 | -5.4 | 0 | -3.6 | 0.0 | -0.7 | -7.5 | 0 | -13.7 |
08月06日(火) | -7.2 | 0 | -3.6 | -1.8 | -5.4 | 0 | -3.6 | 0.0 | -0.7 | -7.5 | 0 | -13.7 |
08月07日(水) | -7.2 | 0 | -3.6 | -1.8 | -5.4 | 0 | -3.6 | 0.0 | -0.7 | -7.5 | 0 | -13.7 |
08月08日(木) | -7.2 | 0 | -3.6 | -1.8 | -5.4 | 0 | -3.6 | 0.0 | -0.7 | -7.5 | 0 | -13.7 |
08月09日(金) | -7.2 | 0 | -3.8 | -1.8 | -5.3 | 0 | -3.6 | 0.0 | -0.2 | -7.2 | 0 | -13.7 |
08月10日(土) | -7.2 | 0 | -3.8 | -1.8 | -5.3 | 0 | -3.6 | 0.0 | -0.2 | -7.2 | 0 | -13.7 |
08月11日(日) | -7.2 | 0 | -3.8 | -1.8 | -5.3 | 0 | -3.6 | 0.0 | -0.2 | -7.2 | 0 | -13.7 |
08月12日(月) | -7.2 | 0 | -3.8 | -1.8 | -5.3 | 0 | -3.6 | 0.0 | -0.2 | -7.2 | 0 | -13.7 |
08月13日(火) | -7.2 | 0 | -3.8 | -1.8 | -5.3 | 0 | -3.6 | 0.0 | -0.2 | -7.2 | 0 | -13.7 |
08月14日(水) | -7.2 | 0 | -3.8 | -1.8 | -5.3 | 0 | -3.6 | 0.0 | -0.2 | -7.2 | 0 | -13.7 |
08月15日(木) | -7.2 | 0 | -3.8 | -1.8 | -5.3 | 0 | -3.6 | 0.0 | -0.2 | -7.2 | 0 | -13.7 |
08月16日(金) | -7.2 | 0 | -3.8 | -1.8 | -5.3 | 0 | -3.6 | 0.0 | -0.2 | -7.2 | 0 | -13.7 |
08月17日(土) | -7.2 | 0 | -3.8 | -2.9 | -5.3 | 0 | -3.6 | 0.0 | -0.2 | -7.2 | 0 | -13.7 |
08月18日(日) | -7.2 | 0 | -3.8 | -2.9 | -5.3 | 0 | -3.6 | 0.0 | -0.2 | -7.2 | 0 | -13.7 |
08月19日(月) | -7.2 | 0 | -3.8 | -2.9 | -5.3 | 0 | -3.6 | 0.0 | -0.2 | -7.2 | 0 | -13.7 |
08月20日(火) | -7.2 | 0 | -3.8 | -2.9 | -5.3 | 0 | -3.6 | 0.0 | -0.2 | -7.2 | 0 | -13.7 |
08月21日(水) | -7.2 | 0 | -3.8 | -2.9 | -5.3 | 0 | -3.6 | 0.0 | -0.2 | -7.2 | 0 | -13.7 |
08月22日(木) | -7.2 | 0 | -3.9 | -2.9 | -5.3 | 0 | -3.6 | 0.0 | -0.2 | -7.2 | 0 | -13.7 |
08月23日(金) | -7.2 | 0 | -3.9 | -2.9 | -5.3 | 0 | -3.6 | 0.0 | -0.2 | -7.2 | 0 | -13.7 |
08月24日(土) | -7.2 | 0 | -3.9 | -2.9 | -5.1 | 0 | -3.3 | 0.0 | -0.2 | -6.7 | 0 | -13.2 |
08月25日(日) | -7.2 | 0 | -3.9 | -2.9 | -5.1 | 0 | -3.3 | 0.0 | -0.2 | -6.7 | 0 | -13.2 |
08月26日(月) | -7.2 | 0 | -3.9 | -2.9 | -5.1 | 0 | -3.3 | 0.0 | -0.2 | -6.7 | 0 | -13.2 |
08月27日(火) | -7.2 | 0 | -3.9 | -2.9 | -5.1 | 0 | -3.3 | 0.0 | -0.2 | -6.7 | 0 | -13.2 |
08月28日(水) | -7.2 | 0 | -3.9 | -2.9 | -5.1 | 0 | -3.3 | 0.0 | -0.2 | -6.7 | 0 | -13.2 |
08月29日(木) | -7.2 | 0 | -3.9 | -2.9 | -5.1 | 0 | -3.3 | 0.0 | -0.2 | -6.7 | 0 | -13.2 |
08月30日(金) | -7.9 | 0 | -4.9 | -2.2 | -5.0 | 0 | -3.4 | -1.1 | 0.0 | -6.9 | 0 | -15.1 |
08月31日(土) | -7.9 | 0 | -4.9 | -2.2 | -5.0 | 0 | -3.4 | -1.1 | 0.0 | -6.9 | 0 | -15.1 |
2024年07月のスワップポイント
米ドル円・ユーロ円・ポンド円・豪ドル円・NZドル円・カナダドル円
通貨ペア | 米ドル円(USD/JPY) |
ユーロ円(EUR/JPY) |
ポンド円(GBP/JPY) |
豪ドル円(AUD/JPY) |
NZドル円(NZD/JPY) |
カナダドル円(CAD/JPY) |
||||||
買い / 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り |
07月01日(月) | 0 | -38.4 | 0 | -26.5 | 0 | -44.4 | 0 | -17.2 | 0 | -19.5 | 0 | -18.4 |
07月02日(火) | 0 | -38.4 | 0 | -26.5 | 0 | -44.4 | 0 | -17.2 | 0 | -19.5 | 0 | -18.4 |
07月03日(水) | 0 | -38.4 | 0 | -26.5 | 0 | -44.4 | 0 | -17.2 | 0 | -19.5 | 0 | -18.4 |
07月04日(木) | 0 | -38.4 | 0 | -26.5 | 0 | -44.4 | 0 | -17.2 | 0 | -19.5 | 0 | -18.4 |
07月05日(金) | 0 | -37.8 | 0 | -26.0 | 0 | -45.8 | 0 | -17.1 | 0 | -18.5 | 0 | -19.4 |
07月06日(土) | 0 | -37.8 | 0 | -26.0 | 0 | -45.8 | 0 | -17.1 | 0 | -18.5 | 0 | -19.4 |
07月07日(日) | 0 | -37.8 | 0 | -26.0 | 0 | -45.8 | 0 | -17.1 | 0 | -18.5 | 0 | -19.4 |
07月08日(月) | 0 | -37.8 | 0 | -26.0 | 0 | -45.8 | 0 | -17.1 | 0 | -18.5 | 0 | -19.4 |
07月09日(火) | 0 | -37.8 | 0 | -26.0 | 0 | -45.8 | 0 | -17.1 | 0 | -18.5 | 0 | -19.4 |
07月10日(水) | 0 | -37.8 | 0 | -26.0 | 0 | -45.8 | 0 | -17.1 | 0 | -18.5 | 0 | -19.4 |
07月11日(木) | 0 | -37.8 | 0 | -26.0 | 0 | -45.8 | 0 | -17.1 | 0 | -18.5 | 0 | -19.4 |
07月12日(金) | 0 | -37.8 | 0 | -26.0 | 0 | -45.8 | 0 | -17.1 | 0 | -18.5 | 0 | -19.4 |
07月13日(土) | 0 | -37.9 | 0 | -28.2 | 0 | -41.7 | 0 | -16.7 | 0 | -18.5 | 0 | -19.2 |
07月14日(日) | 0 | -37.9 | 0 | -28.2 | 0 | -41.7 | 0 | -16.7 | 0 | -18.5 | 0 | -19.2 |
