💰 新規口座開設で13,000円ボーナス 💰

【2024年7月27日更新】MYFXMarkets(マイエフエックスマーケッツ)のスワップポイント

MYFXMarkets(マイエフエックスマーケッツ)のスワップポイント スワップポイント

MYFXMarkets(マイエフエックスマーケッツ)とは?

MYFXMarketsはセントビンセント及びグレナディーン諸島に拠点を置く海外FX業者です。

正式な会社名はAXIS INC.と言います。

MYFXMarketsはレバレッジやボーナスなど他社に勝る部分は特にありませんが、スワップポイントは全体的に本サイトで紹介している他社と比べると有利な数字が多くなっています。

海外FXでスワップポイントを得たい方はMYFXMarketsを覚えておくと良いと思います。

項目 詳細
最大レバレッジ 500倍
口座タイプ スタンダード・プロ口座
プラットフォーム MetaTrader4(メタトレーダー4)
MetaTrader5(メタトレーダー5)
FX通貨ペア数 55通貨ペア
最小取引ロット 0.01ロット(1,000通貨)
最大取引ロット
(1ポジション)
100ロット(1,000万通貨)
最大取引ロット
(口座全体)
10,000ロット(10億通貨)
最大ポジション数 100ポジション
ボーナス 不定期ボーナス
スワップフリー 非対応

\ 多くのスワップポイントをゲット /MYFXMarkets口座開設

 

スワップポイントの計算方法(円換算)

本サイトに掲載しているのはスワップポイントであり「円」ではない為、円に換算するには簡単な計算が必要になります。

こちらのページで計算方法を説明しているのでご覧ください。

スワップポイントの計算方法(円換算)
スワップポイントの計算方法(円換算) ここではスワップポイントを円換算する方法を紹介しています。 本サイトに掲載しているのはスワップポイントであり「円」ではない為、円に換算するには簡単な計算が必要になります。 ドル円・クロス円(〇〇/円・〇...

 

スワップポイント3倍は水曜日

MYFXMarketsの曜日別スワップポイント
曜日 スワップポイント付与日数
月曜日 1日分
火曜日 1日分
水曜日 3日分
木曜日 1日分
金曜日 1日分
土曜日 なし
日曜日 なし

FX会社には土日分のスワップポイントが付与されるスワップポイント3倍デーというものがあります。

3倍になる曜日はFX会社によって変わりますが、海外FX会社の場合は殆どが水曜日に設定されています。

MYFXMarketsも水曜日がスワップポイント3倍デーとなっています。

具体的には水曜日から木曜日にロールオーバーするとスワップポイントが3日分付与されます。

ロールオーバー時間(日本時間)は朝の7時(サマータイムは6時)となっています。

 

2024年07月のスワップポイント

米ドル円・ユーロ円・ポンド円・豪ドル円・NZドル円・カナダドル円
通貨ペア 米ドル 日本円
米ドル円(USD/JPY)
ユーロ 日本円
ユーロ円(EUR/JPY)
ポンド 日本円
ポンド円(GBP/JPY)
豪ドル 日本円
豪ドル円(AUD/JPY)
NZドル 日本円
NZドル円(NZD/JPY)
カナダドル 日本円
カナダドル円(CAD/JPY)
買い / 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り
07月01日(月) 14.25 -28.86 15.01 -22.48 25.09 -35.5 12.17 -17.92 12.03 -18.04 12.56 -18.59
07月02日(火) 14.25 -28.86 15.01 -22.48 25.09 -35.5 12.17 -17.92 12.03 -18.04 12.56 -18.59
07月03日(水) 14.04 -28.64 15.15 -22.21 25.0 -35.12 12.43 -18.17 11.9 -17.99 12.17 -18.01
07月04日(木) 11.02 -28.31 11.86 -21.87 19.74 -34.8 8.8 -16.47 9.37 -17.79 9.42 -17.46
07月05日(金) 14.17 -28.22 14.77 -21.96 24.75 -34.88 10.72 -16.14 11.85 -17.71 11.7 -17.41
07月06日(土) 14.13 -28.2 14.72 -21.89 24.94 -35.15 10.92 -16.29 11.88 -17.74 11.8 -17.45
07月07日(日) 14.13 -28.2 14.72 -21.89 24.94 -35.15 10.92 -16.29 11.88 -17.74 11.8 -17.45
07月08日(月) 14.13 -28.2 14.72 -21.89 24.94 -35.15 10.92 -16.29 11.88 -17.74 11.8 -17.45
07月09日(火) 14.01 -28.19 14.66 -21.86 25.05 -35.26 11.41 -17.06 11.8 -17.63 12.2 -17.9
07月10日(水) 14.16 -28.18 14.61 -21.8 25.01 -35.22 11.38 -16.84 11.89 -17.74 12.1 -17.79
07月11日(木) 11.1 -28.42 12.13 -22.37 20.27 -35.41 8.67 -16.13 9.65 -17.9 10.15 -18.35
07月12日(金) 14.36 -28.33 14.69 -22.1 25.09 -35.43 11.3 -16.92 11.86 18.06 12.66 -18.3
07月13日(土) 14.1 -27.96 14.53 -21.71 24.94 -35.2 11.14 -16.79 11.98 17.96 12.38 -17.95
07月14日(日) 14.1 -27.96 14.53 -21.71 24.94 -35.2 11.14 -16.79 11.98 -17.96 12.38 -17.95
07月15日(月) 14.1 -27.96 14.53 -21.71 24.94 -35.2 11.14 -16.79 11.98 -17.96 12.38 -17.95
07月16日(火) 13.92 -27.79 14.43 -21.52 24.99 -35.18 11.01 -16.4 12.11 -18.35 12.61 -18.17
07月17日(水) 13.6 -27.63 14.62 -21.62 24.74 -34.74 10.93 -16.05 11.58 -17.62 12.61 -18.18
07月18日(木) 11.38 -27.36 11.5 -21.25 19.56 -34.39 8.63 -15.7 9.17 -17.46 9.8 -17.69
07月19日(金) 13.55 -27.47 14.66 -21.59 24.82 -34.82 11.1 -16.06 11.38 -17.34 12.47 -17.94
07月20日(土) 13.77 -28.5 14.72 -22.63 24.98 -36.23 10.94 -16.93 11.4 -17.88 12.43 -18.62
07月21日(日) 13.77 -28.5 14.72 -22.63 24.98 -36.23 10.94 -16.93 11.4 -17.88 12.43 -18.62
07月22日(月) 13.77 -28.5 14.72 -22.63 24.98 -36.23 10.94 -16.93 11.4 -17.88 12.43 -18.62
07月23日(火) 14.03 -27.51 14.58 -21.42 24.68 -34.53 10.76 -15.6 11.47 -17.39 12.2 -17.53
07月24日(水) 14.03 -27.51 14.58 -21.42 24.68 -34.53 10.76 -15.6 11.47 -17.39 12.2 -17.53
07月25日(木) 11.23 -26.95 11.3 -20.82 19.29 -33.73 9.14 -16.35 8.95 -17.01 9.53 -17.14
07月26日(金) 13.55 -26.41 13.96 -20.23 23.81 -32.86 10.31 -15.1 11.39 -16.29 11.07 -15.92
07月27日(土) 14.27 -27.04 14.1 -21.16 23.97 -33.95 9.5 -14.78 10.48 -17.06 10.89 -16.23
07月28日(日)
07月29日(月)
07月30日(火)
07月31日(水)

 

ユーロドル・ポンドドル・ユーロポンド・豪ドル米ドル・米ドルカナダドル・米ドルスイスフラン
通貨ペア ユーロ 米ドル
ユーロドル(EUR/USD)
ポンド 米ドル
ポンドドル(GBP/USD)
ユーロ ポンド
ユーロポンド(EUR/GBP)
豪ドル 米ドル
豪ドル米ドル(AUD/USD)
米ドル カナダドル
米ドルカナダドル(USD/CAD)
米ドル スイスフラン
米ドルスイスフラン(USD/CHF)
買い / 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り
07月01日(月) -6.37 3.44 -1.94 -0.59 -4.65 2.3 -1.82 0.14 1.31 -4.88 8.96 -12.91
07月02日(火) -6.37 3.44 -1.94 -0.59 -4.65 2.3 -1.82 0.14 1.31 -4.88 8.96 -12.91
07月03日(水) -6.37 3.52 -2.08 -0.48 -4.57 2.29 -1.65 -0.06 1.67 -5.43 8.96 -13.04
07月04日(木) -6.37 2.82 -2.09 -0.5 -4.55 1.82 -2.59 0.58 1.63 -5.71 6.91 -12.65
07月05日(金) -6.39 3.47 -2.04 -0.53 -4.58 2.26 -2.81 0.9 2.04 -5.75 8.62 -12.6
07月06日(土) -6.49 3.54 -1.93 -0.66 -4.73 2.38 -2.71 0.85 2.04 -5.64 8.42 -12.49
07月07日(日) -6.49 3.54 -1.93 -0.66 -4.73 2.38 -2.71 0.85 2.04 -5.64 8.42 -12.49
07月08日(月) -6.49 3.54 -1.93 -0.66 -4.73 2.38 -2.71 0.85 2.04 -5.64 8.42 -12.49
07月09日(火) -6.6 3.6 -1.94 -0.66 -4.8 2.41 -2.38 0.49 1.59 -5.09 8.42 -12.36
07月10日(水) -6.6 3.6 -1.94 -0.65 -4.8 2.41 -2.38 0.58 1.68 -5.2 8.42 -12.25
07月11日(木) -6.38 2.74 -1.93 -0.61 -4.6 1.82 -2.93 0.82 1.06 -4.65 6.74 -12.14
07月12日(金) -6.6 3.51 -2.04 -0.61 -4.74 2.29 -2.49 0.59 1.3 -4.51 8.63 -12.5
07月13日(土) -6.6 3.65 -1.94 -0.63 -4.73 2.43 -2.49 0.58 1.41 -4.6 8.69 -12.47
07月14日(日) -6.6 3.65 -1.94 -0.63 -4.73 2.43 -2.49 0.58 1.41 -4.6 8.69 -12.47
07月15日(月) -6.6 3.65 -1.94 -0.63 -4.73 2.43 -2.49 0.58 1.41 -4.6 8.69 -12.47
07月16日(火) -6.71 3.74 -1.95 -0.63 -4.8 2.48 -2.6 0.76 1.1 -4.21 8.78 -12.64
07月17日(水) -6.49 3.56 -2.06 -0.52 -4.55 2.3 -2.6 0.85 0.9 -4.11 8.69 -12.47
07月18日(木) -6.49 2.88 -2.06 -0.52 -4.55 1.86 -2.54 0.71 0.96 -4.4 6.88 -12.36
07月19日(金) -6.5 3.59 -1.95 -0.63 -4.62 2.38 -2.38 0.76 1.04 -4.22 8.37 -12.07
07月20日(土) -6.49 3.56 -1.89 -0.79 -4.74 2.39 -2.53 0.63 1.08 -4.4 8.34 -12.14
07月21日(日) -6.49 3.56 -1.89 -0.79 -4.74 2.39 -2.53 0.63 1.08 -4.4 8.34 -12.14
07月22日(月) -6.49 3.56 -1.89 -0.79 -4.74 2.39 -2.53 0.63 1.08 -4.4 8.34 -12.14
07月23日(火) -6.49 3.6 -1.98 -0.56 -4.61 2.37 -2.59 0.95 1.4 -4.61 8.61 -12.36
07月24日(水) -6.49 3.6 -1.98 -0.56 -4.61 2.37 -2.59 0.95 1.4 -4.61 8.61 -12.36
07月25日(木) -6.49 2.88 -1.98 -0.52 -4.59 1.9 -1.75 0.22 1.09 -4.55 6.98 -12.43
07月26日(金) -6.47 3.65 -1.99 -0.4 -4.49 2.4 -2.46 0.71 2.21 -5.61 8.62 -12.21
07月27日(土) -6.49 3.6551 -1.94 -0.67 -4.7 2.34 -3.12 1.04 2.33 -6.03 8.52 -12.35
07月28日(日)
07月29日(月)
07月30日(火)
07月31日(水)

 

2024年06月のスワップポイント

米ドル円・ユーロ円・ポンド円・豪ドル円・NZドル円・カナダドル円
通貨ペア 米ドル 日本円
米ドル円(USD/JPY)
ユーロ 日本円
ユーロ円(EUR/JPY)
ポンド 日本円
ポンド円(GBP/JPY)
豪ドル 日本円
豪ドル円(AUD/JPY)
NZドル 日本円
NZドル円(NZD/JPY)
カナダドル 日本円
カナダドル円(CAD/JPY)
買い / 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り
06月01日(土) 14.39 -27.29 15.11 -22.45 23.91 -33.83 10.29 -15.49 11.41 -17.5 12.48 -18.08
06月02日(日) 14.39 -27.29 15.11 -22.45 23.91 -33.83 10.29 -15.49 11.41 -17.5 12.48 -18.08
06月03日(月) 14.39 -27.29 15.11 -22.45 23.91 -33.83 10.29 -15.49 11.41 -17.5 12.48 -18.08
06月04日(火) 14.39 -27.51 15.22 -22.8 23.93 -34.14 10.18 -15.35 11.47 -17.72 12.59 -18.58
06月05日(水) 13.78 -27.5 15.58 -23.0 24.31 -34.21 10.4 -15.46 12.11 -17.68 12.9 -18.68
06月06日(木) 13.78 -27.5 15.58 -23.0 24.31 -34.21 10.4 -15.46 12.11 -17.68 12.9 -18.68
06月07日(金) 13.8 -27.25 15.47 -22.54 24.18 -33.76 10.15 -14.74 11.85 -17.06 12.07 -17.4
06月08日(土) 13.8 -27.25 15.47 -22.54 24.18 -33.76 10.15 -14.74 11.85 -17.06 12.07 -17.4
06月09日(日) 13.8 -27.25 15.47 -22.54 24.18 -33.76 10.15 -14.74 11.85 -17.06 12.07 -17.4
06月10日(月) 13.8 -27.25 15.47 -22.54 24.18 -33.76 10.15 -14.74 11.85 -17.06 12.07 -17.4
06月11日(火) 14.46 -27.61 15.35 -22.65 24.1 -34.12 10.1 -15.06 11.57 -17.34 11.65 -17.59
06月12日(水) 13.6 -27.95 14.56 -21.77 24.42 -34.56 10.46 -16.04 11.63 -17.94 12.14 -17.83
06月13日(木) 11.34 -27.73 11.38 -21.51 19.3 -34.28 8.33 -15.71 9.08 -17.34 9.55 -17.48
06月14日(金) 13.95 -27.28 14.13 -21.19 24.21 -33.92 10.31 -15.17 11.8 -17.35 11.92 -17.2
06月15日(土) 14.37 -28.06 14.36 -21.98 24.38 -34.89 10.37 -16.01 11.43 -17.44 12.2 -17.74
06月16日(日) 14.37 -28.06 14.36 -21.98 24.38 -34.89 10.37 -16.01 11.43 -17.44 12.2 -17.74
06月17日(月) 14.37 -28.06 14.36 -21.98 24.38 -34.89 10.37 -16.01 11.43 -17.44 12.2 -17.74
06月18日(火) 14.06 -27.68 13.96 -21.2 23.81 -33.83 10.3 -15.77 11.36 -18.16 11.82 -17.47
06月19日(水) 14.21 -27.68 14.0 -21.26 23.87 -33.99 10.21 -15.69 11.27 -18.14 12.04 -17.71
06月20日(木) 10.86 -27.95 11.64 -21.91 19.39 -34.47 8.47 -15.98 8.47 -17.3 9.77 -17.86
06月21日(金) 10.86 -27.95 11.64 -21.91 19.39 -34.47 8.47 -15.98 8.47 -17.3 9.77 -17.86
06月22日(土) 10.86 -27.95 11.64 -21.91 19.39 -34.47 8.47 -15.98 8.47 -17.3 9.77 -17.86
06月23日(日) 10.86 -27.95 11.64 -21.91 19.39 -34.47 8.47 -15.98 8.47 -17.3 9.77 -17.86
06月24日(月) 10.86 -27.95 11.64 -21.91 19.39 -34.47 8.47 -15.98 8.47 -17.3 9.77 -17.86
06月25日(火) 14.18 -28.52 14.74 -22.12 24.82 -35.13 11.46 -16.81 11.66 -17.75 12.7 -18.46
06月26日(水) 14.22 -28.3 14.63 -22.01 24.7 -34.98 12.63 -18.29 11.42 -17.38 12.75 -18.54
06月27日(木) 14.22 -28.3 14.63 -22.01 24.7 -34.98 12.63 -18.29 11.42 -17.38 12.75 -18.54
06月28日(金) 14.25 -28.86 15.01 -22.48 25.09 -35.5 12.17 -17.92 12.03 18.04 12.56 -18.59
06月29日(土) 14.25 -28.86 15.01 -22.48 25.09 -35.5 12.17 -17.92 12.03 18.04 12.56 -18.59
06月30日(日) 14.25 -28.86 15.01 -22.48 25.09 -35.5 12.17 -17.92 12.03 18.04 12.56 -18.59

 

ユーロドル・ポンドドル・ユーロポンド・豪ドル米ドル・米ドルカナダドル・米ドルスイスフラン
通貨ペア ユーロ 米ドル
ユーロドル(EUR/USD)
ポンド 米ドル
ポンドドル(GBP/USD)
ユーロ ポンド
ユーロポンド(EUR/GBP)
豪ドル 米ドル
豪ドル米ドル(AUD/USD)
米ドル カナダドル
米ドルカナダドル(USD/CAD)
米ドル スイスフラン
米ドルスイスフラン(USD/CHF)
買い / 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り
06月01日(土) -5.72 2.88 -1.93 -0.61 -4.1 1.86 -2.7 0.86 0.77 -3.89 8.42 -12.27
06月02日(日) -5.72 2.88 -1.93 -0.61 -4.1 1.86 -2.7 0.86 0.77 -3.89 8.42 -12.27
06月03日(月) -5.72 2.88 -1.93 -0.61 -4.1 1.86 -2.7 0.86 0.77 -3.89 8.42 -12.27
06月04日(火) -5.64 2.84 -1.93 -0.61 -4.04 1.82 -2.81 1.04 0.51 -3.77 8.24 -12.05
06月05日(水) -5.64 2.84 -1.94 -0.55 -3.98 1.81 -2.81 1.04 0.42 -3.55 8.42 -12.14
06月06日(木) -5.64 2.84 -1.94 -0.55 -3.98 1.81 -2.81 1.04 0.42 -3.55 8.42 -12.14
06月07日(金) -5.64 2.88 -1.97 -0.5 -3.96 1.83 -2.92 1.26 1.4 -4.66 8.06 -11.81
06月08日(土) -5.64 2.88 -1.97 -0.5 -3.96 1.83 -2.92 1.26 1.4 -4.66 8.06 -11.81
06月09日(日) -5.64 2.88 -1.97 -0.5 -3.96 1.83 -2.92 1.26 1.4 -4.66 8.06 -11.81
06月10日(月) -5.64 2.88 -1.97 -0.5 -3.96 1.83 -2.92 1.26 1.4 -4.66 8.06 -11.81
06月11日(火) -5.72 2.93 -2.04 -0.54 -4.06 1.84 -2.9 1.13 1.4 -5.32 8.15 -11.81
06月12日(水) -6.48 3.52 -2.07 -0.54 -4.66 2.29 -2.81 0.77 1.4 -4.88 8.42 -12.47
06月13日(木) -6.48 2.79 -2.04 -0.52 -4.64 1.83 -2.7 0.68 1.27 -4.88 6.67 -12.03
06月14日(金) -6.52 3.51 -1.89 -0.55 -4.68 2.37 -2.77 1.06 1.58 -4.77 8.22 -11.81
06月15日(土) -6.59 3.43 -2.15 -0.61 -4.77 2.17 -2.92 0.86 1.58 -4.81 8.33 -12.25
06月16日(日) -6.59 3.43 -2.15 -0.61 -4.77 2.17 -2.92 0.86 1.58 -4.81 8.33 -12.25
06月17日(月) -6.59 3.43 -2.15 -0.61 -4.77 2.17 -2.92 0.86 1.58 -4.81 8.33 -12.25
06月18日(火) -6.53 3.56 -2.08 -0.37 -4.62 2.32 -2.75 0.81 1.58 -4.99 8.33 -12.03
06月19日(水) -6.53 3.56 -2.09 -0.44 -4.64 2.31 -2.81 0.86 1.36 -4.66 8.34 -12.03
06月20日(木) -6.31 2.71 -2.04 -0.52 -4.52 1.76 -2.7 0.68 1.12 -4.66 6.6 -12.02
06月21日(金) -6.31 2.71 -2.04 -0.52 -4.52 1.76 -2.7 0.68 1.12 -4.66 6.6 -12.02
06月22日(土) -6.31 2.71 -2.04 -0.52 -4.52 1.76 -2.7 0.68 1.12 -4.66 6.6 -12.02
06月23日(日) -6.31 2.71 -2.04 -0.52 -4.52 1.76 -2.7 0.68 1.12 -4.66 6.6 -12.02
06月24日(月) -6.31 2.71 -2.04 -0.52 -4.52 1.76 -2.7 0.68 1.12 -4.66 6.6 -12.02
06月25日(火) -6.41 3.47 -1.93 -0.59 -4.68 2.34 -2.22 0.59 1.22 -4.44 8.87 -12.8
06月26日(水) -6.42 3.47 -1.93 -0.61 -4.68 2.34 -1.27 -0.28 1.05 -4.21 8.74 -12.58
06月27日(木) -6.42 3.47 -1.93 -0.61 -4.68 2.34 -1.27 -0.28 1.05 -4.21 8.74 -12.58
06月28日(金) -6.37 3.44 -1.94 -0.59 -4.65 2.3 -1.82 0.14 1.31 -4.88 8.96 -12.91
06月29日(土) -6.37 3.44 -1.94 -0.59 -4.65 2.3 -1.82 0.14 1.31 -4.88 8.96 -12.91
06月30日(日) -6.37 3.44 -1.94 -0.59 -4.65 2.3 -1.82 0.14 1.31 -4.88 8.96 -12.91

 

2024年05月のスワップポイント

米ドル円・ユーロ円・ポンド円・豪ドル円・NZドル円・カナダドル円
通貨ペア 米ドル 日本円
米ドル円(USD/JPY)
ユーロ 日本円
ユーロ円(EUR/JPY)
ポンド 日本円
ポンド円(GBP/JPY)
豪ドル 日本円
豪ドル円(AUD/JPY)
NZドル 日本円
NZドル円(NZD/JPY)
カナダドル 日本円
カナダドル円(CAD/JPY)
買い / 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り
05月01日(水) 19.54 -27.83 15.06 -22.84 24.01 -34.57 10.03 -15.33 10.45 -17.28 12.43 -18.5
05月02日(木) 15.76 -27.62 12.06 -22.39 19.04 -33.86 7.86 -15.26 7.73 -16.91 9.84 -18.11
05月03日(金) 15.76 -27.62 12.06 -22.39 19.04 -33.86 7.86 -15.26 7.73 -16.91 9.84 -18.11
05月04日(土) 19.3 -27.81 14.74 -22.73 23.11 -34.0 9.64 -15.03 10.94 -17.04 12.57 -18.65
05月05日(日) 19.3 -27.81 14.74 -22.73 23.11 -34.0 9.64 -15.03 10.94 -17.04 12.57 -18.65
05月06日(月) 19.3 -27.81 14.74 -22.73 23.11 -34.0 9.64 -15.03 10.94 -17.04 12.57 -18.65
05月07日(火) 19.31 -27.8 14.69 -22.74 23.15 -34.0 9.75 -15.16 10.9 -17.17 12.58 -18.77
05月08日(水) 19.47 -27.26 15.03 -22.3 23.24 -33.1 10.14 -14.99 10.35 -16.84 12.78 -18.38
05月09日(木) 19.47 -27.26 15.03 -22.3 23.24 -33.1 10.14 -14.99 10.35 -16.84 12.78 -18.38
05月10日(金) 19.58 -26.94 14.99 -21.69 23.33 -32.37 9.68 -14.11 11.37 -16.64 12.79 -18.16
05月11日(土) 19.63 -27.38 14.99 -22.14 23.09 -33.06 10.22 -15.54 9.78 -17.0 12.77 -18.48
05月12日(日) 19.63 -27.38 14.99 -22.14 23.09 -33.06 10.22 -15.54 9.78 -17.0 12.77 -18.48
05月13日(月) 19.63 -27.38 14.99 -22.14 23.09 -33.06 10.22 -15.54 9.78 -17.0 12.77 -18.48
05月14日(火) 14.35 -27.5 15.07 -22.31 23.5 -33.2 10.04 -15.39 10.31 -17.36 12.8 -18.54
05月15日(水) 14.07 -27.39 15.1 -22.25 23.42 -33.15 10.04 -15.33 10.44 -17.63 12.87 -18.73
05月16日(木) 11.5 -27.28 11.89 -22.18 18.68 -33.19 8.18 -15.48 8.3 -17.63 10.32 -18.58
05月17日(金) 14.22 -26.72 15.04 -21.96 23.64 -32.99 10.48 -15.59 10.97 -17.39 12.78 -18.15
05月18日(土) 13.6 -27.05 15.12 -22.28 23.67 -33.42 10.49 -15.82 10.55 -17.71 12.72 -18.12
05月19日(日) 13.6 -27.05 15.12 -22.28 23.67 -33.42 10.49 -15.82 10.55 -17.71 12.72 -18.12
05月20日(月) 13.6 -27.05 15.12 -22.28 23.67 -33.42 10.49 -15.82 10.55 -17.71 12.72 -18.12
05月21日(火) 13.68 -27.28 14.75 -22.51 23.27 -33.64 9.71 -15.5 10.34 -17.2 12.46 -18.35
05月22日(水) 13.68 -27.28 14.75 -22.51 23.27 -33.64 9.71 -15.5 10.34 -17.2 12.46 -18.35
05月23日(木) 11.46 -27.07 11.89 -22.22 18.49 -33.19 7.43 -14.93 8.47 -17.13 9.8 -18.05
05月24日(金) 14.47 -27.07 15.16 -22.23 23.76 -33.51 9.6 -14.44 11.07 -17.02 12.66 -18.27
05月25日(土) 14.05 -27.29 15.15 -22.44 23.81 -33.91 9.58 -14.53 11.08 -17.15 12.66 -18.16
05月26日(日) 14.05 -27.29 15.15 -22.44 23.81 -33.91 9.58 -14.53 11.08 -17.15 12.66 -18.16
05月27日(月) 14.05 -27.29 15.15 -22.44 23.81 -33.91 9.58 -14.53 11.08 -17.15 12.66 -18.16
05月28日(火) 14.16 -27.4 15.18 -22.61 23.99 -34.16 9.71 -14.69 10.04 -17.07 12.75 -18.27
05月29日(水) 13.89 -27.29 15.09 -22.44 23.85 -33.83 9.62 -14.69 11.34 -17.25 12.67 -18.33
05月30日(木) 11.48 -27.29 12.09 -22.42 19.17 -33.91 7.8 -15.36 8.94 -17.93 10.12 -18.39
05月31日(金) 14.07 -27.48 15.27 -22.48 24.04 -33.98 10.19 -15.65 11.5 -17.33 12.7 -18.35

 

ユーロドル・ポンドドル・ユーロポンド・豪ドル米ドル・米ドルカナダドル・米ドルスイスフラン

 

通貨ペア ユーロ 米ドル
ユーロドル(EUR/USD)
ポンド 米ドル
ポンドドル(GBP/USD)
ユーロ ポンド
ユーロポンド(EUR/GBP)
豪ドル 米ドル
豪ドル米ドル(AUD/USD)
米ドル カナダドル
米ドルカナダドル(USD/CAD)
米ドル スイスフラン
米ドルスイスフラン(USD/CHF)
買い / 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り
05月01日(水) -5.6 2.84 -1.58 -0.91 -4.29 2.04 -2.79 1.04 0.78 -3.99 8.33 -12.17
05月02日(木) -5.59 2.29 -1.79 -0.75 -4.19 1.55 -2.89 0.7 0.69 -4.22 6.58 -12.22
05月03日(金) -5.59 2.29 -1.79 -0.75 -4.19 1.55 -2.89 0.7 0.69 -4.22 6.58 -12.22
05月04日(土) -5.73 2.96 -2.01 -0.61 -4.19 1.89 -3.01 1.22 0.65 -3.55 8.33 -12.17
05月05日(日) -5.73 2.96 -2.01 -0.61 -4.19 1.89 -3.01 1.22 0.65 -3.55 8.33 -12.17
05月06日(月) -5.73 2.96 -2.01 -0.61 -4.19 1.89 -3.01 1.22 0.65 -3.55 8.33 -12.17
05月07日(火) -5.86 3.02 -2.02 -0.58 -4.28 1.93 -3.03 1.22 0.5 -3.56 8.33 -12.38
05月08日(水) -5.71 2.93 -2.13 -0.42 -4.04 1.8 -2.81 1.13 0.51 -3.44 8.19 -12.21
05月09日(木) -5.71 2.93 -2.13 -0.42 -4.04 1.8 -2.81 1.13 0.51 -3.44 8.19 -12.21
05月10日(金) -5.74 3.01 -2.05 -0.33 -4.03 1.91 -3.12 1.4 0.41 -3.45 8.33 -12.27
05月11日(土) -5.85 3.07 -2.34 -0.36 -4.13 1.78 -2.81 0.86 0.48 -3.6 8.33 -12.16
05月12日(日) -5.85 3.07 -2.34 -0.36 -4.13 1.78 -2.81 0.86 0.48 -3.6 8.33 -12.16
05月13日(月) -5.85 3.07 -2.34 -0.36 -4.13 1.78 -2.81 0.86 0.48 -3.6 8.33 -12.16
05月14日(火) -5.76 3.02 -2.01 -0.36 -4.06 1.94 -2.92 0.95 0.51 -3.56 8.33 -12.16
05月15日(水) -5.75 3.01 -2.12 -0.36 -4.04 1.85 -2.92 0.95 0.24 -3.44 8.33 -12.16
05月16日(木) -5.83 2.41 -2.06 -0.43 -4.11 1.53 -2.7 0.68 0.27 -3.22 6.59 -12.16
05月17日(金) -5.72 2.93 -1.85 -0.59 -4.11 1.95 -2.55 0.7 0.42 -3.33 8.28 -12.05
05月18日(土) -5.74 2.93 -1.94 -0.63 -4.16 1.89 -2.59 0.68 0.68 -3.55 8.24 -11.94
05月19日(日) -5.74 2.93 -1.94 -0.63 -4.16 1.89 -2.59 0.68 0.68 -3.55 8.24 -11.94
05月20日(月) -5.74 2.93 -1.94 -0.63 -4.16 1.89 -2.59 0.68 0.68 -3.55 8.24 -11.94
05月21日(火) -5.72 2.93 -1.96 -0.54 -4.07 1.88 -3.03 0.95 0.6 -3.55 8.24 -12.05
05月22日(水) -5.72 2.93 -1.96 -0.54 -4.07 1.88 -3.03 0.95 0.6 -3.55 8.24 -12.05
05月23日(木) -5.67 2.34 -2.17 -0.41 -3.94 1.41 -3.36 0.9 0.55 -3.88 6.52 -11.95
05月24日(金) -5.63 2.86 -1.98 -0.61 -4.04 1.82 -3.19 1.31 0.41 -3.56 6.18 -11.86
05月25日(土) -5.63 2.86 -1.93 -0.72 -4.11 1.85 -3.19 1.31 0.64 -3.53 8.19 -12.06
05月26日(日) -5.63 2.86 -1.93 -0.72 -4.11 1.85 -3.19 1.31 0.64 -3.53 8.19 -12.06
05月27日(月) -5.63 2.86 -1.93 -0.72 -4.11 1.85 -3.19 1.31 0.64 -3.53 8.19 -12.06
05月28日(火) -5.72 2.88 -1.93 -0.72 -4.17 1.86 -3.16 1.31 0.69 -3.55 8.32 -12.06
05月29日(水) -5.78 2.93 -2.04 -0.54 -4.09 1.83 -3.25 1.31 0.6 -3.66 8.14 -11.95
05月30日(木) -5.74 2.34 -1.93 -0.61 -4.11 1.51 -3.14 0.76 0.41 -3.66 6.73 -12.17
05月31日(金) -5.64 2.92 -1.93 -0.61 -4.05 1.89 -2.81 0.8 0.59 -3.67 8.17 -12.2

 

2024年04月のスワップポイント

米ドル円・ユーロ円・ポンド円・豪ドル円・NZドル円・カナダドル円
通貨ペア 米ドル 日本円
米ドル円(USD/JPY)
ユーロ 日本円
ユーロ円(EUR/JPY)
ポンド 日本円
ポンド円(GBP/JPY)
豪ドル 日本円
