Tradeview(トレードビュー)とは?
Tradeviewはケイマン諸島に拠点を置く海外FX業者です。
正式な会社名はTradeview LTD.と言います。
Tradeviewは取引コストが低いのが特徴で、ILC口座のドル円スプレッドは0.1~0.3pips(別途手数料0.5pips分必要)と非常に低スプレッドになっています。
しかしながら、レバレッジがそれ程高くない・ボーナスが一切無いなど他社に劣っている部分もあります。
何を重視するのかによって変わると思いますが、取引コストのみを考えるならTradeviewは候補の一つになると思います。
項目 | 詳細 |
最大レバレッジ | 500倍 |
口座タイプ | X Leverage口座 ILC口座 cTraderWeb口座 Cerrenex口座 |
プラットフォーム | MetaTrader4(メタトレーダー4) MetaTrader5(メタトレーダー5) cTrader Cerrenex |
FX通貨ペア数 | 60通貨ペア |
最小取引ロット | 0.01ロット(1,000通貨) |
最大取引ロット (1ポジション) |
75ロット(750万通貨) |
最大取引ロット (口座全体) |
7,500ロット(7.5億通貨) |
最大ポジション数 | 100ポジション |
ボーナス | なし |
スワップフリー | 非対応 |
\ ドル円スプレッド0.1pips~0.3pips /Tradeview口座開設
スワップポイントの計算方法(円換算)
本サイトに掲載しているのはスワップポイントであり「円」ではない為、円に換算するには簡単な計算が必要になります。
こちらのページで計算方法を説明しているのでご覧ください。
スワップポイントの計算方法(円換算)
スワップポイントの計算方法(円換算) ここではスワップポイントを円換算する方法を紹介しています。 本サイトに掲載しているのはスワップポイントであり「円」ではない為、円に換算するには簡単な計算が必要になります。 ドル円・クロス円(〇〇/円・〇...
スワップポイント3倍は水曜日
Tradeviewの曜日別スワップポイント
曜日 | スワップポイント付与日数 |
月曜日 | 1日分 |
火曜日 | 1日分 |
水曜日 | 3日分 |
木曜日 | 1日分 |
金曜日 | 1日分 |
土曜日 | なし |
日曜日 | なし |
FX会社には土日分のスワップポイントが付与されるスワップポイント3倍デーというものがあります。
3倍になる曜日はFX会社によって変わりますが、海外FX会社の場合は殆どが水曜日に設定されています。
Tradeviewも水曜日がスワップポイント3倍デーとなっています。
具体的には水曜日から木曜日にロールオーバーするとスワップポイントが3日分付与されます。
ロールオーバー時間(日本時間)は朝の7時(サマータイムは6時)となっています。
2024年10月のスワップポイント
米ドル円・ユーロ円・ポンド円・豪ドル円・NZドル円・カナダドル円
通貨ペア | 米ドル円(USD/JPY) |
ユーロ円(EUR/JPY) |
ポンド円(GBP/JPY) |
豪ドル円(AUD/JPY) |
NZドル円(NZD/JPY) |
カナダドル円(CAD/JPY) |
||||||
買い / 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り |
10月01日(火) | 14.5 | -25.0 | 9.8 | -21.5 | 19.5 | -33.5 | 8.0 | -15.7 | 9.1 | -16.2 | 8.4 | -16.4 |
10月02日(水) | 13.6 | -24.5 | 8.8 | -20.8 | 18.1 | -32.7 | 7.8 | -15.7 | 8.7 | -15.7 | 7.6 | -16.0 |
10月03日(木) | 13.6 | -24.5 | 8.8 | -20.8 | 18.1 | -32.7 | 7.8 | -15.7 | 8.7 | -15.7 | 7.6 | -16.0 |
10月04日(金) | 13.6 | -24.5 | 8.8 | -20.8 | 18.1 | -32.7 | 7.8 | -15.7 | 8.7 | -15.7 | 7.6 | -16.0 |
10月05日(土) | ||||||||||||
10月06日(日) | ||||||||||||
10月07日(月) | ||||||||||||
10月08日(火) | ||||||||||||
10月09日(水) | ||||||||||||
10月10日(木) | ||||||||||||
10月11日(金) | ||||||||||||
10月12日(土) | ||||||||||||
10月13日(日) | ||||||||||||
10月14日(月) | ||||||||||||
10月15日(火) | ||||||||||||
10月16日(水) | ||||||||||||
10月17日(木) | ||||||||||||
10月18日(金) | ||||||||||||
10月19日(土) | ||||||||||||
10月20日(日) | ||||||||||||
10月21日(月) | ||||||||||||
10月22日(火) | ||||||||||||
10月23日(水) | ||||||||||||
10月24日(木) | ||||||||||||
10月25日(金) | ||||||||||||
10月26日(土) | ||||||||||||
10月27日(日) | ||||||||||||
10月28日(月) | ||||||||||||
10月29日(火) | ||||||||||||
10月30日(水) | ||||||||||||
10月31日(木) |
ユーロドル・ポンドドル・ユーロポンド・豪ドル米ドル・米ドルカナダドル・米ドルスイスフラン
通貨ペア | ユーロドル(EUR/USD) |
ポンドドル(GBP/USD) |
ユーロポンド(EUR/GBP) |
豪ドル米ドル(AUD/USD) |
米ドルカナダドル(USD/CAD) |
米ドルスイスフラン(USD/CHF) |
||||||
買い / 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り |
10月01日(火) | -8.6 | 0.3 | -4.7 | -5.0 | -6.4 | 0.4 | -3.8 | -1.4 | -2.1 | -7.8 | 6.0 | -12.4 |
10月02日(水) | -8.5 | 0.4 | -4.8 | -5.0 | -6.3 | 0.3 | -3.7 | -1.6 | -1.9 | -8.1 | 6.7 | -13.0 |
10月03日(木) | -8.5 | 0.4 | -4.8 | -5.0 | -6.3 | 0.3 | -3.7 | -1.6 | -1.9 | -8.1 | 6.7 | -13.0 |
10月04日(金) | -8.5 | 0.4 | -4.8 | -5.0 | -6.3 | 0.3 | -3.7 | -1.6 | -1.9 | -8.1 | 6.7 | -13.0 |
10月05日(土) | ||||||||||||
10月06日(日) | ||||||||||||
10月07日(月) | ||||||||||||
10月08日(火) | ||||||||||||
10月09日(水) | ||||||||||||
10月10日(木) | ||||||||||||
10月11日(金) | ||||||||||||
10月12日(土) | ||||||||||||
10月13日(日) | ||||||||||||
10月14日(月) | ||||||||||||
10月15日(火) | ||||||||||||
10月16日(水) | ||||||||||||
10月17日(木) | ||||||||||||
10月18日(金) | ||||||||||||
10月19日(土) | ||||||||||||
10月20日(日) | ||||||||||||
10月21日(月) | ||||||||||||
10月22日(火) | ||||||||||||
10月23日(水) | ||||||||||||
10月24日(木) | ||||||||||||
10月25日(金) | ||||||||||||
10月26日(土) | ||||||||||||
10月27日(日) | ||||||||||||
10月28日(月) | ||||||||||||
10月29日(火) | ||||||||||||
10月30日(水) | ||||||||||||
10月31日(木) |
2024年09月のスワップポイント
米ドル円・ユーロ円・ポンド円・豪ドル円・NZドル円・カナダドル円
通貨ペア | 米ドル円(USD/JPY) |
ユーロ円(EUR/JPY) |
ポンド円(GBP/JPY) |
豪ドル円(AUD/JPY) |
NZドル円(NZD/JPY) |
カナダドル円(CAD/JPY) |
||||||
買い / 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り |
09月01日(日) | 19.1 | -29.12 | 15.33 | -21.39 | 24.93 | -35.14 | 11.79 | -15.01 | 12.97 | -15.95 | 13.4 | -16.82 |
09月02日(月) | 19.1 | -29.12 | 15.33 | -21.39 | 24.93 | -35.14 | 11.79 | -15.01 | 12.97 | -15.95 | 13.4 | -16.82 |
09月03日(火) | 19.1 | -29.12 | 15.33 | -21.39 | 24.93 | -35.14 | 11.79 | -15.01 | 12.97 | -15.95 | 13.4 | -16.82 |
09月04日(水) | 19.1 | -29.12 | 15.33 | -21.39 | 24.93 | -35.14 | 11.79 | -15.01 | 12.97 | -15.95 | 13.4 | -16.82 |
09月05日(木) | 16.43 | -26.56 | 13.4 | -19.44 | 20.47 | -30.7 | 9.85 | -13.09 | 11.04 | -14.03 | 10.72 | -14.14 |
09月06日(金) | 16.43 | -26.56 | 13.4 | -19.44 | 20.47 | -30.7 | 9.85 | -13.09 | 11.04 | -14.03 | 10.72 | -14.14 |
09月07日(土) | 16.43 | -26.56 | 13.4 | -19.44 | 20.47 | -30.7 | 9.85 | -13.09 | 11.04 | -14.03 | 10.72 | -14.14 |
09月08日(日) | 16.43 | -26.56 | 13.4 | -19.44 | 20.47 | -30.7 | 9.85 | -13.09 | 11.04 | -14.03 | 10.72 | -14.14 |
09月09日(月) | 16.43 | -26.56 | 13.4 | -19.44 | 20.47 | -30.7 | 9.85 | -13.09 | 11.04 | -14.03 | 10.72 | -14.14 |
09月10日(火) | 16.43 | -26.56 | 13.4 | -19.44 | 20.47 | -30.7 | 9.85 | -13.09 | 11.04 | -14.03 | 10.72 | -14.14 |
09月11日(水) | 16.43 | -26.56 | 13.4 | -19.44 | 20.47 | -30.7 | 9.85 | -13.09 | 11.04 | -14.03 | 10.72 | -14.14 |
09月12日(木) | 20.8 | -34.8 | 13.33 | -28.67 | 24.0 | -42.4 | 10.4 | -19.73 | 11.87 | -20.53 | 10.53 | -20.93 |
09月13日(金) | 20.8 | -34.8 | 13.33 | -28.67 | 24.0 | -42.4 | 10.4 | -19.73 | 11.87 | -20.53 | 10.53 | -20.93 |
09月14日(土) | 20.8 | -34.8 | 13.33 | -28.67 | 24.0 | -42.4 | 10.4 | -19.73 | 11.87 | -20.53 | 10.53 | -20.93 |
09月15日(日) | 20.8 | -34.8 | 13.33 | -28.67 | 24.0 | -42.4 | 10.4 | -19.73 | 11.87 | -20.53 | 10.53 | -20.93 |
09月16日(月) | 20.8 | -34.8 | 13.33 | -28.67 | 24.0 | -42.4 | 10.4 | -19.73 | 11.87 | -20.53 | 10.53 | -20.93 |
09月17日(火) | 20.8 | -34.8 | 13.33 | -28.67 | 24.0 | -42.4 | 10.4 | -19.73 | 11.87 | -20.53 | 10.53 | -20.93 |
09月18日(水) | 16.2 | -26.6 | 9.8 | -21.4 | 19.1 | -32.8 | 8.3 | -15.6 | 8.7 | -15.5 | 8.2 | -16.1 |
09月19日(木) | 16.2 | -26.6 | 9.8 | -21.4 | 19.1 | -32.8 | 8.3 | -15.6 | 8.7 | -15.5 | 8.2 | -16.1 |
09月20日(金) | 16.2 | -26.6 | 9.8 | -21.4 | 19.1 | -32.8 | 8.3 | -15.6 | 8.7 | -15.5 | 8.2 | -16.1 |
09月21日(土) | 16.2 | -26.6 | 9.8 | -21.4 | 19.1 | -32.8 | 8.3 | -15.6 | 8.7 | -15.5 | 8.2 | -16.1 |
09月22日(日) | 16.2 | -26.6 | 9.8 | -21.4 | 19.1 | -32.8 | 8.3 | -15.6 | 8.7 | -15.5 | 8.2 | -16.1 |
09月23日(月) | 16.2 | -26.6 | 9.8 | -21.4 | 19.1 | -32.8 | 8.3 | -15.6 | 8.7 | -15.5 | 8.2 | -16.1 |
09月24日(火) | 16.2 | -26.6 | 9.8 | -21.4 | 19.1 | -32.8 | 8.3 | -15.6 | 8.7 | -15.5 | 8.2 | -16.1 |
09月25日(水) | 14.5 | -25.0 | 9.8 | -21.5 | 19.5 | -33.5 | 8.0 | -15.7 | 9.1 | -16.2 | 8.4 | -16.4 |
09月26日(木) | 14.5 | -25.0 | 9.8 | -21.5 | 19.5 | -33.5 | 8.0 | -15.7 | 9.1 | -16.2 | 8.4 | -16.4 |
09月27日(金) | 14.5 | -25.0 | 9.8 | -21.5 | 19.5 | -33.5 | 8.0 | -15.7 | 9.1 | -16.2 | 8.4 | -16.4 |
09月28日(土) | 14.5 | -25.0 | 9.8 | -21.5 | 19.5 | -33.5 | 8.0 | -15.7 | 9.1 | -16.2 | 8.4 | -16.4 |
09月29日(日) | 14.5 | -25.0 | 9.8 | -21.5 | 19.5 | -33.5 | 8.0 | -15.7 | 9.1 | -16.2 | 8.4 | -16.4 |
09月30日(月) | 14.5 | -25.0 | 9.8 | -21.5 | 19.5 | -33.5 | 8.0 | -15.7 | 9.1 | -16.2 | 8.4 | -16.4 |
ユーロドル・ポンドドル・ユーロポンド・豪ドル米ドル・米ドルカナダドル・米ドルスイスフラン
通貨ペア | ユーロドル(EUR/USD) |
ポンドドル(GBP/USD) |
ユーロポンド(EUR/GBP) |
豪ドル米ドル(AUD/USD) |
米ドルカナダドル(USD/CAD) |
米ドルスイスフラン(USD/CHF) |
||||||
買い / 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り |
09月01日(日) | -8.36 | 1.63 | -4.85 | -3.41 | -6.3 | 0.5 | -5.32 | -2.12 | -1.36 | -6.11 | 7.67 | -13.43 |
09月02日(月) | -8.36 | 1.63 | -4.85 | -3.41 | -6.3 | 0.5 | -5.32 | -2.12 | -1.36 | -6.11 | 7.67 | -13.43 |
09月03日(火) | -8.36 | 1.63 | -4.85 | -3.41 | -6.3 | 0.5 | -5.32 | -2.12 | -1.36 | -6.11 | 7.67 | -13.43 |
09月04日(水) | -8.36 | 1.63 | -4.85 | -3.41 | -6.3 | 0.5 | -5.32 | -2.12 | -1.36 | -6.11 | 7.67 | -13.43 |
09月05日(木) | -8.41 | 1.69 | -5.84 | -2.42 | -5.65 | -0.15 | -5.57 | -1.88 | 0.13 | -7.59 | 7.03 | -12.77 |
09月06日(金) | -8.41 | 1.69 | -5.84 | -2.42 | -5.65 | -0.15 | -5.57 | -1.88 | 0.13 | -7.59 | 7.03 | -12.77 |
09月07日(土) | -8.41 | 1.69 | -5.84 | -2.42 | -5.65 | -0.15 | -5.57 | -1.88 | 0.13 | -7.59 | 7.03 | -12.77 |
09月08日(日) | -8.41 | 1.69 | -5.84 | -2.42 | -5.65 | -0.15 | -5.57 | -1.88 | 0.13 | -7.59 | 7.03 | -12.77 |
09月09日(月) | -8.41 | 1.69 | -5.84 | -2.42 | -5.65 | -0.15 | -5.57 | -1.88 | 0.13 | -7.59 | 7.03 | -12.77 |
09月10日(火) | -8.41 | 1.69 | -5.84 | -2.42 | -5.65 | -0.15 | -5.57 | -1.88 | 0.13 | -7.59 | 7.03 | -12.77 |
09月11日(水) | -8.41 | 1.69 | -5.84 | -2.42 | -5.65 | -0.15 | -5.57 | -1.88 | 0.13 | -7.59 | 7.03 | -12.77 |
09月12日(木) | -9.1 | 1.1 | -6.5 | -3.1 | -6.0 | -0.2 | -4.3 | -0.6 | -0.13 | -3.17 | 7.1 | -13.3 |
09月13日(金) | -9.1 | 1.1 | -6.5 | -3.1 | -6.0 | -0.2 | -4.3 | -0.6 | -0.13 | -3.17 | 7.1 | -13.3 |
09月14日(土) | -9.1 | 1.1 | -6.5 | -3.1 | -6.0 | -0.2 | -4.3 | -0.6 | -0.13 | -3.17 | 7.1 | -13.3 |
09月15日(日) | -9.1 | 1.1 | -6.5 | -3.1 | -6.0 | -0.2 | -4.3 | -0.6 | -0.13 | -3.17 | 7.1 | -13.3 |
09月16日(月) | -9.1 | 1.1 | -6.5 | -3.1 | -6.0 | -0.2 | -4.3 | -0.6 | -0.13 | -3.17 | 7.1 | -13.3 |
09月17日(火) | -9.1 | 1.1 | -6.5 | -3.1 | -6.0 | -0.2 | -4.3 | -0.6 | -0.13 | -3.17 | 7.1 | -13.3 |
09月18日(水) | -10.0 | 2.0 | -6.5 | -3.1 | -6.6 | 0.4 | -4.4 | -0.6 | 0.0 | -9.9 | 7.0 | -13.3 |
09月19日(木) | -10.0 | 2.0 | -6.5 | -3.1 | -6.6 | 0.4 | -4.4 | -0.6 | 0.0 | -9.9 | 7.0 | -13.3 |
09月20日(金) | -10.0 | 2.0 | -6.5 | -3.1 | -6.6 | 0.4 | -4.4 | -0.6 | 0.0 | -9.9 | 7.0 | -13.3 |
09月21日(土) | -10.0 | 2.0 | -6.5 | -3.1 | -6.6 | 0.4 | -4.4 | -0.6 | 0.0 | -9.9 | 7.0 | -13.3 |
09月22日(日) | -10.0 | 2.0 | -6.5 | -3.1 | -6.6 | 0.4 | -4.4 | -0.6 | 0.0 | -9.9 | 7.0 | -13.3 |
09月23日(月) | -10.0 | 2.0 | -6.5 | -3.1 | -6.6 | 0.4 | -4.4 | -0.6 | 0.0 | -9.9 | 7.0 | -13.3 |
09月24日(火) | -10.0 | 2.0 | -6.5 | -3.1 | -6.6 | 0.4 | -4.4 | -0.6 | 0.0 | -9.9 | 7.0 | -13.3 |
09月25日(水) | -8.6 | 0.3 | -4.7 | -5.0 | -6.4 | 0.4 | -3.8 | -1.4 | -2.1 | -7.8 | 6.0 | -12.4 |
09月26日(木) | -8.6 | 0.3 | -4.7 | -5.0 | -6.4 | 0.4 | -3.8 | -1.4 | -2.1 | -7.8 | 6.0 | -12.4 |
09月27日(金) | -8.6 | 0.3 | -4.7 | -5.0 | -6.4 | 0.4 | -3.8 | -1.4 | -2.1 | -7.8 | 6.0 | -12.4 |
09月28日(土) | -8.6 | 0.3 | -4.7 | -5.0 | -6.4 | 0.4 | -3.8 | -1.4 | -2.1 | -7.8 | 6.0 | -12.4 |
09月29日(日) | -8.6 | 0.3 | -4.7 | -5.0 | -6.4 | 0.4 | -3.8 | -1.4 | -2.1 | -7.8 | 6.0 | -12.4 |
09月30日(月) | -8.6 | 0.3 | -4.7 | -5.0 | -6.4 | 0.4 | -3.8 | -1.4 | -2.1 | -7.8 | 6.0 | -12.4 |
2024年08月のスワップポイント
米ドル円・ユーロ円・ポンド円・豪ドル円・NZドル円・カナダドル円
通貨ペア | 米ドル円(USD/JPY) |
ユーロ円(EUR/JPY) |
ポンド円(GBP/JPY) |
豪ドル円(AUD/JPY) |
NZドル円(NZD/JPY) |
カナダドル円(CAD/JPY) |
||||||
買い / 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り |
08月01日(木) | 19.1 | -29.12 | 15.33 | -21.39 | 24.93 | -35.14 | 11.79 | -15.01 | 12.97 | -15.95 | 13.4 | -16.82 |
08月02日(金) | 19.1 | -29.12 | 15.33 | -21.39 | 24.93 | -35.14 | 11.79 | -15.01 | 12.97 | -15.95 | 13.4 | -16.82 |
08月03日(土) | 19.1 | -29.12 | 15.33 | -21.39 | 24.93 | -35.14 | 11.79 | -15.01 | 12.97 | -15.95 | 13.4 | -16.82 |
08月04日(日) | 19.1 | -29.12 | 15.33 | -21.39 | 24.93 | -35.14 | 11.79 | -15.01 | 12.97 | -15.95 | 13.4 | -16.82 |
08月05日(月) | 19.1 | -29.12 | 15.33 | -21.39 | 24.93 | -35.14 | 11.79 | -15.01 | 12.97 | -15.95 | 13.4 | -16.82 |
08月06日(火) | 19.1 | -29.12 | 15.33 | -21.39 | 24.93 | -35.14 | 11.79 | -15.01 | 12.97 | -15.95 | 13.4 | -16.82 |
08月07日(水) | 19.1 | -29.12 | 15.33 | -21.39 | 24.93 | -35.14 | 11.79 | -15.01 | 12.97 | -15.95 | 13.4 | -16.82 |
08月08日(木) | 19.1 | -29.12 | 15.33 | -21.39 | 24.93 | -35.14 | 11.79 | -15.01 | 12.97 | -15.95 | 13.4 | -16.82 |
08月09日(金) | 19.1 | -29.12 | 15.33 | -21.39 | 24.93 | -35.14 | 11.79 | -15.01 | 12.97 | -15.95 | 13.4 | -16.82 |
08月10日(土) | 19.1 | -29.12 | 15.33 | -21.39 | 24.93 | -35.14 | 11.79 | -15.01 | 12.97 | -15.95 | 13.4 | -16.82 |
08月11日(日) | 19.1 | -29.12 | 15.33 | -21.39 | 24.93 | -35.14 | 11.79 | -15.01 | 12.97 | -15.95 | 13.4 | -16.82 |
08月12日(月) | 19.1 | -29.12 | 15.33 | -21.39 | 24.93 | -35.14 | 11.79 | -15.01 | 12.97 | -15.95 | 13.4 | -16.82 |
08月13日(火) | 19.1 | -29.12 | 15.33 | -21.39 | 24.93 | -35.14 | 11.79 | -15.01 | 12.97 | -15.95 | 13.4 | -16.82 |
08月14日(水) | 19.1 | -29.12 | 15.33 | -21.39 | 24.93 | -35.14 | 11.79 | -15.01 | 12.97 | -15.95 | 13.4 | -16.82 |
08月15日(木) | 19.1 | -29.12 | 15.33 | -21.39 | 24.93 | -35.14 | 11.79 | -15.01 | 12.97 | -15.95 | 13.4 | -16.82 |
08月16日(金) | 19.1 | -29.12 | 15.33 | -21.39 | 24.93 | -35.14 | 11.79 | -15.01 | 12.97 | -15.95 | 13.4 | -16.82 |
08月17日(土) | 19.1 | -29.12 | 15.33 | -21.39 | 24.93 | -35.14 | 11.79 | -15.01 | 12.97 | -15.95 | 13.4 | -16.82 |
08月18日(日) | 19.1 | -29.12 | 15.33 | -21.39 | 24.93 | -35.14 | 11.79 | -15.01 | 12.97 | -15.95 | 13.4 | -16.82 |
08月19日(月) | 19.1 | -29.12 | 15.33 | -21.39 | 24.93 | -35.14 | 11.79 | -15.01 | 12.97 | -15.95 | 13.4 | -16.82 |
08月20日(火) | 19.1 | -29.12 | 15.33 | -21.39 | 24.93 | -35.14 | 11.79 | -15.01 | 12.97 | -15.95 | 13.4 | -16.82 |
08月21日(水) | 19.1 | -29.12 | 15.33 | -21.39 | 24.93 | -35.14 | 11.79 | -15.01 | 12.97 | -15.95 | 13.4 | -16.82 |
08月22日(木) | 19.1 | -29.12 | 15.33 | -21.39 | 24.93 | -35.14 | 11.79 | -15.01 | 12.97 | -15.95 | 13.4 | -16.82 |
08月23日(金) | 19.1 | -29.12 | 15.33 | -21.39 | 24.93 | -35.14 | 11.79 | -15.01 | 12.97 | -15.95 | 13.4 | -16.82 |
08月24日(土) | 19.1 | -29.12 | 15.33 | -21.39 | 24.93 | -35.14 | 11.79 | -15.01 | 12.97 | -15.95 | 13.4 | -16.82 |
08月25日(日) | 19.1 | -29.12 | 15.33 | -21.39 | 24.93 | -35.14 | 11.79 | -15.01 | 12.97 | -15.95 | 13.4 | -16.82 |
08月26日(月) | 19.1 | -29.12 | 15.33 | -21.39 | 24.93 | -35.14 | 11.79 | -15.01 | 12.97 | -15.95 | 13.4 | -16.82 |
08月27日(火) | 19.1 | -29.12 | 15.33 | -21.39 | 24.93 | -35.14 | 11.79 | -15.01 | 12.97 | -15.95 | 13.4 | -16.82 |
08月28日(水) | 19.1 | -29.12 | 15.33 | -21.39 | 24.93 | -35.14 | 11.79 | -15.01 | 12.97 | -15.95 | 13.4 | -16.82 |
08月29日(木) | 19.1 | -29.12 | 15.33 | -21.39 | 24.93 | -35.14 | 11.79 | -15.01 | 12.97 | -15.95 | 13.4 | -16.82 |
08月30日(金) | 19.1 | -29.12 | 15.33 | -21.39 | 24.93 | -35.14 | 11.79 | -15.01 | 12.97 | -15.95 | 13.4 | -16.82 |
08月31日(土) | 19.1 | -29.12 | 15.33 | -21.39 | 24.93 | -35.14 | 11.79 | -15.01 | 12.97 | -15.95 | 13.4 | -16.82 |
ユーロドル・ポンドドル・ユーロポンド・豪ドル米ドル・米ドルカナダドル・米ドルスイスフラン
通貨ペア | ユーロドル(EUR/USD) |
ポンドドル(GBP/USD) |
ユーロポンド(EUR/GBP) |
豪ドル米ドル(AUD/USD) |
米ドルカナダドル(USD/CAD) |
米ドルスイスフラン(USD/CHF) |
||||||
買い / 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り |
08月01日(木) | -8.36 | 1.63 | -4.85 | -3.41 | -6.3 | 0.5 | -5.32 | -2.12 | -1.36 | -6.11 | 7.67 | -13.43 |
08月02日(金) | -8.36 | 1.63 | -4.85 | -3.41 | -6.3 | 0.5 | -5.32 | -2.12 | -1.36 | -6.11 | 7.67 | -13.43 |
08月03日(土) | -8.36 | 1.63 | -4.85 | -3.41 | -6.3 | 0.5 | -5.32 | -2.12 | -1.36 | -6.11 | 7.67 | -13.43 |
08月04日(日) | -8.36 | 1.63 | -4.85 | -3.41 | -6.3 | 0.5 | -5.32 | -2.12 | -1.36 | -6.11 | 7.67 | -13.43 |
08月05日(月) | -8.36 | 1.63 | -4.85 | -3.41 | -6.3 | 0.5 | -5.32 | -2.12 | -1.36 | -6.11 | 7.67 | -13.43 |
08月06日(火) | -8.36 | 1.63 | -4.85 | -3.41 | -6.3 | 0.5 | -5.32 | -2.12 | -1.36 | -6.11 | 7.67 | -13.43 |
08月07日(水) | -8.36 | 1.63 | -4.85 | -3.41 | -6.3 | 0.5 | -5.32 | -2.12 | -1.36 | -6.11 | 7.67 | -13.43 |
08月08日(木) | -8.36 | 1.63 | -4.85 | -3.41 | -6.3 | 0.5 | -5.32 | -2.12 | -1.36 | -6.11 | 7.67 | -13.43 |
08月09日(金) | -8.36 | 1.63 | -4.85 | -3.41 | -6.3 | 0.5 | -5.32 | -2.12 | -1.36 | -6.11 | 7.67 | -13.43 |
08月10日(土) | -8.36 | 1.63 | -4.85 | -3.41 | -6.3 | 0.5 | -5.32 | -2.12 | -1.36 | -6.11 | 7.67 | -13.43 |
08月11日(日) | -8.36 | 1.63 | -4.85 | -3.41 | -6.3 | 0.5 | -5.32 | -2.12 | -1.36 | -6.11 | 7.67 | -13.43 |
08月12日(月) | -8.36 | 1.63 | -4.85 | -3.41 | -6.3 | 0.5 | -5.32 | -2.12 | -1.36 | -6.11 | 7.67 | -13.43 |
08月13日(火) | -8.36 | 1.63 | -4.85 | -3.41 | -6.3 | 0.5 | -5.32 | -2.12 | -1.36 | -6.11 | 7.67 | -13.43 |
08月14日(水) | -8.36 | 1.63 | -4.85 | -3.41 | -6.3 | 0.5 | -5.32 | -2.12 | -1.36 | -6.11 | 7.67 | -13.43 |
08月15日(木) | -8.36 | 1.63 | -4.85 | -3.41 | -6.3 | 0.5 | -5.32 | -2.12 | -1.36 | -6.11 | 7.67 | -13.43 |
08月16日(金) | -8.36 | 1.63 | -4.85 | -3.41 | -6.3 | 0.5 | -5.32 | -2.12 | -1.36 | -6.11 | 7.67 | -13.43 |
08月17日(土) | -8.36 | 1.63 | -4.85 | -3.41 | -6.3 | 0.5 | -5.32 | -2.12 | -1.36 | -6.11 | 7.67 | -13.43 |
08月18日(日) | -8.36 | 1.63 | -4.85 | -3.41 | -6.3 | 0.5 | -5.32 | -2.12 | -1.36 | -6.11 | 7.67 | -13.43 |
08月19日(月) | -8.36 | 1.63 | -4.85 | -3.41 | -6.3 | 0.5 | -5.32 | -2.12 | -1.36 | -6.11 | 7.67 | -13.43 |
08月20日(火) | -8.36 | 1.63 | -4.85 | -3.41 | -6.3 | 0.5 | -5.32 | -2.12 | -1.36 | -6.11 | 7.67 | -13.43 |
08月21日(水) | -8.36 | 1.63 | -4.85 | -3.41 | -6.3 | 0.5 | -5.32 | -2.12 | -1.36 | -6.11 | 7.67 | -13.43 |
08月22日(木) | -8.36 | 1.63 | -4.85 | -3.41 | -6.3 | 0.5 | -5.32 | -2.12 | -1.36 | -6.11 | 7.67 | -13.43 |
08月23日(金) | -8.36 | 1.63 | -4.85 | -3.41 | -6.3 | 0.5 | -5.32 | -2.12 | -1.36 | -6.11 | 7.67 | -13.43 |
08月24日(土) | -8.36 | 1.63 | -4.85 | -3.41 | -6.3 | 0.5 | -5.32 | -2.12 | -1.36 | -6.11 | 7.67 | -13.43 |
08月25日(日) | -8.36 | 1.63 | -4.85 | -3.41 | -6.3 | 0.5 | -5.32 | -2.12 | -1.36 | -6.11 | 7.67 | -13.43 |
08月26日(月) | -8.36 | 1.63 | -4.85 | -3.41 | -6.3 | 0.5 | -5.32 | -2.12 | -1.36 | -6.11 | 7.67 | -13.43 |
08月27日(火) | -8.36 | 1.63 | -4.85 | -3.41 | -6.3 | 0.5 | -5.32 | -2.12 | -1.36 | -6.11 | 7.67 | -13.43 |
08月28日(水) | -8.36 | 1.63 | -4.85 | -3.41 | -6.3 | 0.5 | -5.32 | -2.12 | -1.36 | -6.11 | 7.67 | -13.43 |
08月29日(木) | -8.36 | 1.63 | -4.85 | -3.41 | -6.3 | 0.5 | -5.32 | -2.12 | -1.36 | -6.11 | 7.67 | -13.43 |
08月30日(金) | -8.36 | 1.63 | -4.85 | -3.41 | -6.3 | 0.5 | -5.32 | -2.12 | -1.36 | -6.11 | 7.67 | -13.43 |
