💰 新規口座開設で13,000円ボーナス 💰

【2024年5月8日更新】Tradeview(トレードビュー)のスワップポイント

Tradeview(トレードビュー)のスワップポイント スワップポイント

Tradeview(トレードビュー)とは?

Tradeviewはケイマン諸島に拠点を置く海外FX業者です。

正式な会社名はTradeview LTD.と言います。

Tradeviewは取引コストが低いのが特徴で、ILC口座のドル円スプレッドは0.1~0.3pips(別途手数料0.5pips分必要)と非常に低スプレッドになっています。

しかしながら、レバレッジがそれ程高くない・ボーナスが一切無いなど他社に劣っている部分もあります。

何を重視するのかによって変わると思いますが、取引コストのみを考えるならTradeviewは候補の一つになると思います。

項目 詳細
最大レバレッジ 500倍
口座タイプ X Leverage口座
ILC口座
cTraderWeb口座
Cerrenex口座
プラットフォーム MetaTrader4(メタトレーダー4)
MetaTrader5(メタトレーダー5)
cTrader
Cerrenex
FX通貨ペア数 60通貨ペア
最小取引ロット 0.01ロット(1,000通貨)
最大取引ロット
(1ポジション)
75ロット(750万通貨)
最大取引ロット
(口座全体)
7,500ロット(7.5億通貨)
最大ポジション数 100ポジション
ボーナス なし
スワップフリー 非対応

\ ドル円スプレッド0.1pips~0.3pips /Tradeview口座開設

 

スワップポイントの計算方法(円換算)

本サイトに掲載しているのはスワップポイントであり「円」ではない為、円に換算するには簡単な計算が必要になります。

こちらのページで計算方法を説明しているのでご覧ください。

スワップポイントの計算方法(円換算)
スワップポイントの計算方法(円換算) ここではスワップポイントを円換算する方法を紹介しています。 本サイトに掲載しているのはスワップポイントであり「円」ではない為、円に換算するには簡単な計算が必要になります。 ドル円・クロス円(〇〇/円・〇...

 

スワップポイント3倍は水曜日

Tradeviewの曜日別スワップポイント
曜日 スワップポイント付与日数
月曜日 1日分
火曜日 1日分
水曜日 3日分
木曜日 1日分
金曜日 1日分
土曜日 なし
日曜日 なし

FX会社には土日分のスワップポイントが付与されるスワップポイント3倍デーというものがあります。

3倍になる曜日はFX会社によって変わりますが、海外FX会社の場合は殆どが水曜日に設定されています。

Tradeviewも水曜日がスワップポイント3倍デーとなっています。

具体的には水曜日から木曜日にロールオーバーするとスワップポイントが3日分付与されます。

ロールオーバー時間(日本時間)は朝の7時(サマータイムは6時)となっています。

 

2024年05月のスワップポイント

米ドル円・ユーロ円・ポンド円・豪ドル円・NZドル円・カナダドル円
通貨ペア ユーロ 米ドル
ユーロドル(EUR/USD)
ポンド 米ドル
ポンドドル(GBP/USD)
ユーロ ポンド
ユーロポンド(EUR/GBP)
豪ドル 米ドル
豪ドル米ドル(AUD/USD)
米ドル カナダドル
米ドルカナダドル(USD/CAD)
米ドル スイスフラン
米ドルスイスフラン(USD/CHF)
買い / 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り
05月01日(水) 18.89 -28.92 16.09 -22.16 23.64 -33.84 10.54 -13.78 12.4 -15.35 13.65 -17.07
05月02日(木) 18.89 -28.92 16.09 -22.16 23.64 -33.84 10.54 -13.78 12.4 -15.35 13.65 -17.07
05月03日(金) 18.89 -28.92 16.09 -22.16 23.64 -33.84 10.54 -13.78 12.4 -15.35 13.65 -17.07
05月04日(土) 18.89 -28.92 16.09 -22.16 23.64 -33.84 10.54 -13.78 12.4 -15.35 13.65 -17.07
05月05日(日) 18.89 -28.92 16.09 -22.16 23.64 -33.84 10.54 -13.78 12.4 -15.35 13.65 -17.07
05月06日(月) 18.89 -28.92 16.09 -22.16 23.64 -33.84 10.54 -13.78 12.4 -15.35 13.65 -17.07
05月07日(火) 18.89 -28.92 16.09 -22.16 23.64 -33.84 10.54 -13.78 12.4 -15.35 13.65 -17.07
05月08日(水) 17.87 -28.56 15.77 -21.85 23.24 -33.43 10.5 -13.72 12.24 -15.23 13.53 -16.94
05月09日(木)
05月10日(金)
05月11日(土)
05月12日(日)
05月13日(月)
05月14日(火)
05月15日(水)
05月16日(木)
05月17日(金)
05月18日(土)
05月19日(日)
05月20日(月)
05月21日(火)
05月22日(水)
05月23日(木)
05月24日(金)
05月25日(土)
05月26日(日)
05月27日(月)
05月28日(火)
05月29日(水)
05月30日(木)
05月31日(金)

 

ユーロドル・ポンドドル・ユーロポンド・豪ドル米ドル・米ドルカナダドル・米ドルスイスフラン
通貨ペア ユーロ 米ドル
ユーロドル(EUR/USD)
ポンド 米ドル
ポンドドル(GBP/USD)
ユーロ ポンド
ユーロポンド(EUR/GBP)
豪ドル 米ドル
豪ドル米ドル(AUD/USD)
米ドル カナダドル
米ドルカナダドル(USD/CAD)
米ドル スイスフラン
米ドルスイスフラン(USD/CHF)
買い / 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り
05月01日(水) -7.48 0.75 -4.57 -3.69 -5.91 0.11 -5.7 -1.78 -1.51 -5.96 7.15 -12.89
05月02日(木) -7.48 0.75 -4.57 -3.69 -5.91 0.11 -5.7 -1.78 -1.51 -5.96 7.15 -12.89
05月03日(金) -7.48 0.75 -4.57 -3.69 -5.91 0.11 -5.7 -1.78 -1.51 -5.96 7.15 -12.89
05月04日(土) -7.48 0.75 -4.57 -3.69 -5.91 0.11 -5.7 -1.78 -1.51 -5.96 7.15 -12.89
05月05日(日) -7.48 0.75 -4.57 -3.69 -5.91 0.11 -5.7 -1.78 -1.51 -5.96 7.15 -12.89
05月06日(月) -7.48 0.75 -4.57 -3.69 -5.91 0.11 -5.7 -1.78 -1.51 -5.96 7.15 -12.89
05月07日(火) -7.48 0.75 -4.57 -3.69 -5.91 0.11 -5.7 -1.78 -1.51 -5.96 7.15 -12.89
05月08日(水) -7.61 0.89 -4.89 -3.37 -5.78 -0.02 -5.76 -1.69 -1.73 -5.72 7.3 -13.05
05月09日(木)
05月10日(金)
05月11日(土)
05月12日(日)
05月13日(月)
05月14日(火)
05月15日(水)
05月16日(木)
05月17日(金)
05月18日(土)
05月19日(日)
05月20日(月)
05月21日(火)
05月22日(水)
05月23日(木)
05月24日(金)
05月25日(土)
05月26日(日)
05月27日(月)
05月28日(火)
05月29日(水)
05月30日(木)
05月31日(金)

 

2024年04月のスワップポイント

米ドル円・ユーロ円・ポンド円・豪ドル円・NZドル円・カナダドル円
通貨ペア 米ドル 日本円
米ドル円(USD/JPY)
ユーロ 日本円
ユーロ円(EUR/JPY)
ポンド 日本円
ポンド円(GBP/JPY)
豪ドル 日本円
豪ドル円(AUD/JPY)
NZドル 日本円
NZドル円(NZD/JPY)
カナダドル 日本円
カナダドル円(CAD/JPY)
買い / 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り
04月01日(月) 18.19 -28.22 15.94 -21.98 23.51 -33.69 11.21 -14.43 12.23 -15.19 13.45 -16.87
04月02日(火) 18.19 -28.22 15.94 -21.98 23.51 -33.69 11.21 -14.43 12.23 -15.19 13.45 -16.87
04月03日(水) 18.06 -28.08 15.42 -21.5 22.84 -33.07 10.57 -13.83 11.92 -14.89 13.28 -16.68
04月04日(木) 18.06 -28.08 15.42 -21.5 22.84 -33.07 10.57 -13.83 11.92 -14.89 13.28 -16.68
04月05日(金) 18.06 -28.08 15.42 -21.5 22.84 -33.07 10.57 -13.83 11.92 -14.89 13.28 -16.68
04月06日(土) 18.06 -28.08 15.42 -21.5 22.84 -33.07 10.57 -13.83 11.92 -14.89 13.28 -16.68
04月07日(日) 18.06 -28.08 15.42 -21.5 22.84 -33.07 10.57 -13.83 11.92 -14.89 13.28 -16.68
04月08日(月) 18.06 -28.08 15.42 -21.5 22.84 -33.07 10.57 -13.83 11.92 -14.89 13.28 -16.68
04月09日(火) 18.06 -28.08 15.42 -21.5 22.84 -33.07 10.57 -13.83 11.92 -14.89 13.28 -16.68
04月10日(水) 18.07 -28.09 15.72 -21.77 22.93 -33.14 10.51 -13.75 11.87 -14.85 13.38 -16.8
04月11日(木) 18.07 -28.09 15.72 -21.77 22.93 -33.14 10.51 -13.75 11.87 -14.85 13.38 -16.8
04月12日(金) 18.07 -28.09 15.72 -21.77 22.93 -33.14 10.51 -13.75 11.87 -14.85 13.38 -16.8
04月13日(土) 18.07 -28.09 15.72 -21.77 22.93 -33.14 10.51 -13.75 11.87 -14.85 13.38 -16.8
04月14日(日) 18.07 -28.09 15.72 -21.77 22.93 -33.14 10.51 -13.75 11.87 -14.85 13.38 -16.8
04月15日(月) 18.07 -28.09 15.72 -21.77 22.93 -33.14 10.51 -13.75 11.87 -14.85 13.38 -16.8
04月16日(火) 18.07 -28.09 15.72 -21.77 22.93 -33.14 10.51 -13.75 11.87 -14.85 13.38 -16.8
04月17日(水) 18.56 -28.59 15.63 -21.67 23.03 -33.24 9.99 -13.23 11.98 -14.96 13.41 -16.84
04月18日(木) 18.56 -28.59 15.63 -21.67 23.03 -33.24 9.99 -13.23 11.98 -14.96 13.41 -16.84
04月19日(金) 18.56 -28.59 15.63 -21.67 23.03 -33.24 9.99 -13.23 11.98 -14.96 13.41 -16.84
04月20日(土) 18.56 -28.59 15.63 -21.67 23.03 -33.24 9.99 -13.23 11.98 -14.96 13.41 -16.84
04月21日(日) 18.56 -28.59 15.63 -21.67 23.03 -33.24 9.99 -13.23 11.98 -14.96 13.41 -16.84
04月22日(月) 18.56 -28.59 15.63 -21.67 23.03 -33.24 9.99 -13.23 11.98 -14.96 13.41 -16.84
04月23日(火) 18.56 -28.59 15.63 -21.67 23.03 -33.24 9.99 -13.23 11.98 -14.96 13.41 -16.84
04月24日(水) 18.89 -28.92 16.09 -22.16 23.64 -33.84 10.54 -13.78 12.4 -15.35 13.65 -17.07
04月25日(木) 18.89 -28.92 16.09 -22.16 23.64 -33.84 10.54 -13.78 12.4 -15.35 13.65 -17.07
04月26日(金) 18.89 -28.92 16.09 -22.16 23.64 -33.84 10.54 -13.78 12.4 -15.35 13.65 -17.07
04月27日(土) 18.89 -28.92 16.09 -22.16 23.64 -33.84 10.54 -13.78 12.4 -15.35 13.65 -17.07
04月28日(日) 18.89 -28.92 16.09 -22.16 23.64 -33.84 10.54 -13.78 12.4 -15.35 13.65 -17.07
04月29日(月) 18.89 -28.92 16.09 -22.16 23.64 -33.84 10.54 -13.78 12.4 -15.35 13.65 -17.07
04月30日(火) 18.89 -28.92 16.09 -22.16 23.64 -33.84 10.54 -13.78 12.4 -15.35 13.65 -17.07

 

ユーロドル・ポンドドル・ユーロポンド・豪ドル米ドル・米ドルカナダドル・米ドルスイスフラン
通貨ペア ユーロ 米ドル
ユーロドル(EUR/USD)
ポンド 米ドル
ポンドドル(GBP/USD)
ユーロ ポンド
ユーロポンド(EUR/GBP)
豪ドル 米ドル
豪ドル米ドル(AUD/USD)
米ドル カナダドル
米ドルカナダドル(USD/CAD)
米ドル スイスフラン
米ドルスイスフラン(USD/CHF)
買い / 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り
04月01日(月) -7.47 0.75 -4.62 -3.64 -5.83 0.03 -5.09 -2.38 -1.83 -5.61 7.0 -12.75
04月02日(火) -7.47 0.75 -4.62 -3.64 -5.83 0.03 -5.09 -2.38 -1.83 -5.61 7.0 -12.75
04月03日(水) -7.56 0.84 -4.79 -3.48 -5.8 -0.01 -5.4 -2.06 -1.53 -5.95 7.02 -12.78
04月04日(木) -7.56 0.84 -4.79 -3.48 -5.8 -0.01 -5.4 -2.06 -1.53 -5.95 7.02 -12.78
04月05日(金) -7.56 0.84 -4.79 -3.48 -5.8 -0.01 -5.4 -2.06 -1.53 -5.95 7.02 -12.78
04月06日(土) -7.56 0.84 -4.79 -3.48 -5.8 -0.01 -5.4 -2.06 -1.53 -5.95 7.02 -12.78
04月07日(日) -7.56 0.84 -4.79 -3.48 -5.8 -0.01 -5.4 -2.06 -1.53 -5.95 7.02 -12.78
04月08日(月) -7.56 0.84 -4.79 -3.48 -5.8 -0.01 -5.4 -2.06 -1.53 -5.95 7.02 -12.78
04月09日(火) -7.56 0.84 -4.79 -3.48 -5.8 -0.01 -5.4 -2.06 -1.53 -5.95 7.02 -12.78
04月10日(水) -7.53 0.81 -4.9 -3.36 -5.7 -0.1 -5.62 -1.84 -1.77 -5.69 7.21 -12.98
04月11日(木) -7.53 0.81 -4.9 -3.36 -5.7 -0.1 -5.62 -1.84 -1.77 -5.69 7.21 -12.98
04月12日(金) -7.53 0.81 -4.9 -3.36 -5.7 -0.1 -5.62 -1.84 -1.77 -5.69 7.21 -12.98
04月13日(土) -7.53 0.81 -4.9 -3.36 -5.7 -0.1 -5.62 -1.84 -1.77 -5.69 7.21 -12.98
04月14日(日) -7.53 0.81 -4.9 -3.36 -5.7 -0.1 -5.62 -1.84 -1.77 -5.69 7.21 -12.98
04月15日(月) -7.53 0.81 -4.9 -3.36 -5.7 -0.1 -5.62 -1.84 -1.77 -5.69 7.21 -12.98
04月16日(火) -7.53 0.81 -4.9 -3.36 -5.7 -0.1 -5.62 -1.84 -1.77 -5.69 7.21 -12.98
04月17日(水) -7.52 0.8 -4.87 -3.39 -5.74 -0.06 -5.84 -1.62 -1.74 -5.72 7.37 -13.13
04月18日(木) -7.52 0.8 -4.87 -3.39 -5.74 -0.06 -5.84 -1.62 -1.74 -5.72 7.37 -13.13
04月19日(金) -7.52 0.8 -4.87 -3.39 -5.74 -0.06 -5.84 -1.62 -1.74 -5.72 7.37 -13.13
04月20日(土) -7.52 0.8 -4.87 -3.39 -5.74 -0.06 -5.84 -1.62 -1.74 -5.72 7.37 -13.13
04月21日(日) -7.52 0.8 -4.87 -3.39 -5.74 -0.06 -5.84 -1.62 -1.74 -5.72 7.37 -13.13
04月22日(月) -7.52 0.8 -4.87 -3.39 -5.74 -0.06 -5.84 -1.62 -1.74 -5.72 7.37 -13.13
04月23日(火) -7.52 0.8 -4.87 -3.39 -5.74 -0.06 -5.84 -1.62 -1.74 -5.72 7.37 -13.13
04月24日(水) -7.48 0.75 -4.57 -3.69 -5.91 0.11 -5.7 -1.78 -1.51 -5.96 7.15 -12.89
04月25日(木) -7.48 0.75 -4.57 -3.69 -5.91 0.11 -5.7 -1.78 -1.51 -5.96 7.15 -12.89
04月26日(金) -7.48 0.75 -4.57 -3.69 -5.91 0.11 -5.7 -1.78 -1.51 -5.96 7.15 -12.89
04月27日(土) -7.48 0.75 -4.57 -3.69 -5.91 0.11 -5.7 -1.78 -1.51 -5.96 7.15 -12.89
04月28日(日) -7.48 0.75 -4.57 -3.69 -5.91 0.11 -5.7 -1.78 -1.51 -5.96 7.15 -12.89
04月29日(月) -7.48 0.75 -4.57 -3.69 -5.91 0.11 -5.7 -1.78 -1.51 -5.96 7.15 -12.89
04月30日(火) -7.48 0.75 -4.57 -3.69 -5.91 0.11 -5.7 -1.78 -1.51 -5.96 7.15 -12.89

 

2024年03月のスワップポイント

米ドル円・ユーロ円・ポンド円・豪ドル円・NZドル円・カナダドル円
通貨ペア 米ドル 日本円
米ドル円(USD/JPY)
ユーロ 日本円
ユーロ円(EUR/JPY)
ポンド 日本円
ポンド円(GBP/JPY)
豪ドル 日本円
豪ドル円(AUD/JPY)
NZドル 日本円
NZドル円(NZD/JPY)
カナダドル 日本円
カナダドル円(CAD/JPY)
買い / 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り
03月01日(金) 18.81 -28.86 16.52 -22.57 24.32 -34.52 10.85 -14.11 13.44 -16.46 14.08 -17.52
03月02日(土) 18.81 -28.86 16.52 -22.57 24.32 -34.52 10.85 -14.11 13.44 -16.46 14.08 -17.52
03月03日(日) 18.81 -28.86 16.52 -22.57 24.32 -34.52 10.85 -14.11 13.44 -16.46 14.08 -17.52
03月04日(月) 18.81 -28.86 16.52 -22.57 24.32 -34.52 10.85 -14.11 13.44 -16.46 14.08 -17.52
03月05日(火) 18.81 -28.86 16.52 -22.57 24.32 -34.52 10.85 -14.11 13.44 -16.46 14.08 -17.52
03月06日(水) 18.29 -28.34 16.04 -22.09 23.36 -33.58 10.09 -13.37 13.14 -16.21 13.66 -17.06
03月07日(木) 18.29 -28.34 16.04 -22.09 23.36 -33.58 10.09 -13.37 13.14 -16.21 13.66 -17.06
03月08日(金) 18.29 -28.34 16.04 -22.09 23.36 -33.58 10.09 -13.37 13.14 -16.21 13.66 -17.06
03月09日(土) 18.29 -28.34 16.04 -22.09 23.36 -33.58 10.09 -13.37 13.14 -16.21 13.66 -17.06
03月10日(日) 18.29 -28.34 16.04 -22.09 23.36 -33.58 10.09 -13.37 13.14 -16.21 13.66 -17.06
03月11日(月) 18.29 -28.34 16.04 -22.09 23.36 -33.58 10.09 -13.37 13.14 -16.21 13.66 -17.06
03月12日(火) 18.29 -28.34 16.04 -22.09 23.36 -33.58 10.09 -13.37 13.14 -16.21 13.66 -17.06
03月13日(水) 17.33 -27.89 15.82 -21.87 23.11 -33.29 10.29 -13.53 12.29 -15.34 13.38 -16.80
03月14日(木) 17.33 -27.89 15.82 -21.87 23.11 -33.29 10.29 -13.53 12.29 -15.34 13.38 -16.80
03月15日(金) 17.33 -27.89 15.82 -21.87 23.11 -33.29 10.29 -13.53 12.29 -15.34 13.38 -16.80
03月16日(土) 17.33 -27.89 15.82 -21.87 23.11 -33.29 10.29 -13.53 12.29 -15.34 13.38 -16.80
03月17日(日) 17.33 -27.89 15.82 -21.87 23.11 -33.29 10.29 -13.53 12.29 -15.34 13.38 -16.80
03月18日(月) 17.33 -27.89 15.82 -21.87 23.11 -33.29 10.29 -13.53 12.29 -15.34 13.38 -16.80
03月19日(火) 17.33 -27.89 15.82 -21.87 23.11 -33.29 10.29 -13.53 12.29 -15.34 13.38 -16.80
03月20日(水) 19.03 -29.08 16.81 -22.89 24.41 -34.6 11.06 -14.31 12.72 -15.65 14.03 -17.47
03月21日(木) 19.03 -29.08 16.81 -22.89 24.41 -34.6 11.06 -14.31 12.72 -15.65 14.03 -17.47
03月22日(金) 19.03 -29.08 16.81 -22.89 24.41 -34.6 11.06 -14.31 12.72 -15.65 14.03 -17.47
03月23日(土) 19.03 -29.08 16.81 -22.89 24.41 -34.6 11.06 -14.31 12.72 -15.65 14.03 -17.47
03月24日(日) 19.03 -29.08 16.81 -22.89 24.41 -34.6 11.06 -14.31 12.72 -15.65 14.03 -17.47
03月25日(月) 19.03 -29.08 16.81 -22.89 24.41 -34.6 11.06 -14.31 12.72 -15.65 14.03 -17.47
03月26日(火) 19.03 -29.08 16.81 -22.89 24.41 -34.6 11.06 -14.31 12.72 -15.65 14.03 -17.47
03月27日(水) 18.19 -28.22 15.94 -21.98 23.51 -33.69 11.21 -14.43 12.23 -15.19 13.45 -16.87
03月28日(木) 18.19 -28.22 15.94 -21.98 23.51 -33.69 11.21 -14.43 12.23 -15.19 13.45 -16.87
03月29日(金) 18.19 -28.22 15.94 -21.98 23.51 -33.69 11.21 -14.43 12.23 -15.19 13.45 -16.87
03月30日(土) 18.19 -28.22 15.94 -21.98 23.51 -33.69 11.21 -14.43 12.23 -15.19 13.45 -16.87
03月31日(日) 18.19 -28.22 15.94 -21.98 23.51 -33.69 11.21 -14.43 12.23 -15.19 13.45 -16.87

 

ユーロドル・ポンドドル・ユーロポンド・豪ドル米ドル・米ドルカナダドル・米ドルスイスフラン
通貨ペア ユーロ 米ドル
ユーロドル(EUR/USD)
ポンド 米ドル
ポンドドル(GBP/USD)
ユーロ ポンド
ユーロポンド(EUR/GBP)
豪ドル 米ドル
豪ドル米ドル(AUD/USD)
米ドル カナダドル
米ドルカナダドル(USD/CAD)
米ドル スイスフラン
米ドルスイスフラン(USD/CHF)
買い / 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り
03月01日(金) -7.6 0.87 -4.69 -3.57 -5.86 0.06 -5.52 -2.42 -1.82 -5.62 6.35 -12.1
03月02日(土) -7.6 0.87 -4.69 -3.57 -5.86 0.06 -5.52 -2.42 -1.82 -5.62 6.35 -12.1
03月03日(日) -7.6 0.87 -4.69 -3.57 -5.86 0.06 -5.52 -2.42 -1.82 -5.62 6.35 -12.1
03月04日(月) -7.6 0.87 -4.69 -3.57 -5.86 0.06 -5.52 -2.42 -1.82 -5.62 6.35 -12.1
03月05日(火) -7.6 0.87 -4.69 -3.57 -5.86 0.06 -5.52 -2.42 -1.82 -5.62 6.35 -12.1
03月06日(水) -7.53 0.8 -4.84 -3.43 -5.72 -0.08 -5.77 -1.67 -1.91 -5.56 6.43 -12.18
03月07日(木) -7.53 0.8 -4.84 -3.43 -5.72 -0.08 -5.77 -1.67 -1.91 -5.56 6.43 -12.18
03月08日(金) -7.53 0.8 -4.84 -3.43 -5.72 -0.08 -5.77 -1.67 -1.91 -5.56 6.43 -12.18
03月09日(土) -7.53 0.8 -4.84 -3.43 -5.72 -0.08 -5.77 -1.67 -1.91 -5.56 6.43 -12.18
03月10日(日) -7.53 0.8 -4.84 -3.43 -5.72 -0.08 -5.77 -1.67 -1.91 -5.56 6.43 -12.18
03月11日(月) -7.53 0.8 -4.84 -3.43 -5.72 -0.08 -5.77 -1.67 -1.91 -5.56 6.43 -12.18
03月12日(火) -7.53 0.8 -4.84 -3.43 -5.72 -0.08 -5.77 -1.67 -1.91 -5.56 6.43 -12.18
03月13日(水) -7.56 0.83 -4.82 -3.44 -5.73 -0.07 -5.72 -1.72 -1.79 -5.68 6.06 -11.82
03月14日(木) -7.56 0.83 -4.82 -3.44 -5.73 -0.07 -5.72 -1.72 -1.79 -5.68 6.06 -11.82
03月15日(金) -7.56 0.83 -4.82 -3.44 -5.73 -0.07 -5.72 -1.72 -1.79 -5.68 6.06 -11.82
03月16日(土) -7.56 0.83 -4.82 -3.44 -5.73 -0.07 -5.72 -1.72 -1.79 -5.68 6.06 -11.82
03月17日(日) -7.56 0.83 -4.82 -3.44 -5.73 -0.07 -5.72 -1.72 -1.79 -5.68 6.06 -11.82
03月18日(月) -7.56 0.83 -4.82 -3.44 -5.73 -0.07 -5.72 -1.72 -1.79 -5.68 6.06 -11.82
03月19日(火) -7.56 0.83 -4.82 -3.44 -5.73 -0.07 -5.72 -1.72 -1.79 -5.68 6.06 -11.82
03月20日(水) -7.55 0.81 -4.72 -3.54 -5.79 -0.02 -5.52 -1.93 -1.5 -5.94 6.12 -11.86
03月21日(木) -7.55 0.81 -4.72 -3.54 -5.79 -0.02 -5.52 -1.93 -1.5 -5.94 6.12 -11.86
03月22日(金) -7.55 0.81 -4.72 -3.54 -5.79 -0.02 -5.52 -1.93 -1.5 -5.94 6.12 -11.86
03月23日(土) -7.55 0.81 -4.72 -3.54 -5.79 -0.02 -5.52 -1.93 -1.5 -5.94 6.12 -11.86
03月24日(日) -7.55 0.81 -4.72 -3.54 -5.79 -0.02 -5.52 -1.93 -1.5 -5.94 6.12 -11.86
03月25日(月) -7.55 0.81 -4.72 -3.54 -5.79 -0.02 -5.52 -1.93 -1.5 -5.94 6.12 -11.86
03月26日(火) -7.55 0.81 -4.72 -3.54 -5.79 -0.02 -5.52 -1.93 -1.5 -5.94 6.12 -11.86
03月27日(水) -7.47 0.75 -4.62 -3.64 -5.83 0.03 -5.09 -2.38 -1.83 -5.61 7.0 -12.75
03月28日(木) -7.47 0.75 -4.62 -3.64 -5.83 0.03 -5.09 -2.38 -1.83 -5.61 7.0 -12.75
03月29日(金) -7.47 0.75 -4.62 -3.64 -5.83 0.03 -5.09 -2.38 -1.83 -5.61 7.0 -12.75
03月30日(土) -7.47 0.75 -4.62 -3.64 -5.83 0.03 -5.09 -2.38 -1.83 -5.61 7.0 -12.75
03月31日(日) -7.47 0.75 -4.62 -3.64 -5.83 0.03 -5.09 -2.38 -1.83 -5.61 7.0 -12.75
タイトルとURLをコピーしました