【2024年10月更新】AXIORY(アキシオリー)のスワップポイント | 海外FX会社のスワップポイント
💰 新規口座開設で13,000円ボーナス 💰

【2024年10月4日更新】AXIORY(アキシオリー)のスワップポイント

AXIORY(アキシオリー)のスワップポイント スワップポイント

AXIORY(アキシオリー)とは?

AXIORYはベリーズに拠点を置く海外FX業者です。

正式な会社名は「Axiory Global Ltd.」と言います。

主な特徴としては、ワンショット(1ポジション)で取引出来る最大ロットが1,000ロットと海外FX会社の中でも大きな数字となっている事です。

また、口座全体での取引ロット数は無制限と大口投資家に向いているFX会社と言えます。

項目 詳細
最大レバレッジ 2,000倍
口座タイプ スタンダード・ナノ・テラ・
マックス・アルファ口座)
プラットフォーム MetaTrader4(メタトレーダー4)
MetaTrader5(メタトレーダー5)
cTrader
FX通貨ペア数 61通貨ペア
最小取引ロット 0.01ロット(1,000通貨)
最大取引ロット
(1ポジション)
1,000ロット(1億通貨)
最大取引ロット
(口座全体)
無制限
最大ポジション数 無制限
ボーナス 100%入金ボーナス(年数回)
スワップフリー 対応(イスラム教徒のみ)

\ 取引ロット無制限でトレードを始める /AXIORY口座開設

 

スワップポイントの計算方法(円換算)

本サイトに掲載しているのはスワップポイントであり「円」ではない為、円に換算するには簡単な計算が必要になります。

こちらのページで計算方法を説明しているのでご覧ください。

スワップポイントの計算方法(円換算)
スワップポイントの計算方法(円換算) ここではスワップポイントを円換算する方法を紹介しています。 本サイトに掲載しているのはスワップポイントであり「円」ではない為、円に換算するには簡単な計算が必要になります。 ドル円・クロス円(〇〇/円・〇...

 

スワップポイント3倍は水曜日

AXIORYの曜日別スワップポイント
曜日 スワップポイント付与日数
月曜日 1日分
火曜日 1日分
水曜日 3日分
木曜日 1日分
金曜日 1日分
土曜日 なし
日曜日 なし

FX会社には土日分のスワップポイントが付与されるスワップポイント3倍デーというものがあります。

3倍になる曜日はFX会社によって変わりますが、海外FX会社の場合は殆どが水曜日に設定されています。

AXIORYも水曜日がスワップポイント3倍デーとなっています。

具体的には水曜日から木曜日にロールオーバーするとスワップポイントが3日分付与されます。

ロールオーバー時間(日本時間)は朝の7時(サマータイムは6時)となっています。

 

2024年10月のスワップポイント

米ドル円・ユーロ円・ポンド円・豪ドル円・NZドル円・カナダドル円
通貨ペア 米ドル 日本円
米ドル円(USD/JPY)
ユーロ 日本円
ユーロ円(EUR/JPY)
ポンド 日本円
ポンド円(GBP/JPY)
豪ドル 日本円
豪ドル円(AUD/JPY)
NZドル 日本円
NZドル円(NZD/JPY)
カナダドル 日本円
カナダドル円(CAD/JPY)
買い / 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り
10月01日(火) 8.44 -23.4 6.01 -17.46 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -14.53 6.56 -14.8
10月02日(水) 8.44 -23.4 6.01 -17.46 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -14.53 6.56 -14.8
10月03日(木) 8.44 -23.4 6.01 -17.46 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -14.53 6.56 -14.8
10月04日(金) 8.44 -23.4 6.01 -17.46 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -14.53 6.56 -14.8
10月05日(土)
10月06日(日)
10月07日(月)
10月08日(火)
10月09日(水)
10月10日(木)
10月11日(金)
10月12日(土)
10月13日(日)
10月14日(月)
10月15日(火)
10月16日(水)
10月17日(木)
10月18日(金)
10月19日(土)
10月20日(日)
10月21日(月)
10月22日(火)
10月23日(水)
10月24日(木)
10月25日(金)
10月26日(土)
10月27日(日)
10月28日(月)
10月29日(火)
10月30日(水)
10月31日(木)

 

ユーロドル・ポンドドル・ユーロポンド・豪ドル米ドル・米ドルカナダドル・米ドルスイスフラン
通貨ペア ユーロ 米ドル
ユーロドル(EUR/USD)
ポンド 米ドル
ポンドドル(GBP/USD)
ユーロ ポンド
ユーロポンド(EUR/GBP)
豪ドル 米ドル
豪ドル米ドル(AUD/USD)
米ドル カナダドル
米ドルカナダドル(USD/CAD)
米ドル スイスフラン
米ドルスイスフラン(USD/CHF)
買い / 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り
10月01日(火) -8.54 0.83 -5.71 -2.57 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 0.8 -8.29 6.49 -12.24
10月02日(水) -8.54 0.83 -5.71 -2.57 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 0.8 -8.29 6.49 -12.24
10月03日(木) -8.54 0.83 -5.71 -2.57 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 0.8 -8.29 6.49 -12.24
10月04日(金) -8.54 0.83 -5.71 -2.57 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 0.8 -8.29 6.49 -12.24
10月05日(土)
10月06日(日)
10月07日(月)
10月08日(火)
10月09日(水)
10月10日(木)
10月11日(金)
10月12日(土)
10月13日(日)
10月14日(月)
10月15日(火)
10月16日(水)
10月17日(木)
10月18日(金)
10月19日(土)
10月20日(日)
10月21日(月)
10月22日(火)
10月23日(水)
10月24日(木)
10月25日(金)
10月26日(土)
10月27日(日)
10月28日(月)
10月29日(火)
10月30日(水)
10月31日(木)

 

2024年09月のスワップポイント

米ドル円・ユーロ円・ポンド円・豪ドル円・NZドル円・カナダドル円

 

通貨ペア 米ドル 日本円
米ドル円(USD/JPY)
ユーロ 日本円
ユーロ円(EUR/JPY)
ポンド 日本円
ポンド円(GBP/JPY)
豪ドル 日本円
豪ドル円(AUD/JPY)
NZドル 日本円
NZドル円(NZD/JPY)
カナダドル 日本円
カナダドル円(CAD/JPY)
買い / 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り
09月01日(日) 8.44 -25.36 6.01 -19.11 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -14.53 6.56 -14.8
09月02日(月) 8.44 -25.36 6.01 -19.11 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -14.53 6.56 -14.8
09月03日(火) 8.44 -25.36 6.01 -19.11 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -14.53 6.56 -14.8
09月04日(水) 8.44 -25.36 6.01 -19.11 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -14.53 6.56 -14.8
09月05日(木) 8.44 -25.36 6.01 -19.11 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -14.53 6.56 -14.8
09月06日(金) 8.44 -25.36 6.01 -19.11 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -14.53 6.56 -14.8
09月07日(土) 8.44 -25.36 6.01 -19.11 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -14.53 6.56 -14.8
09月08日(日) 8.44 -25.36 6.01 -19.11 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -14.53 6.56 -14.8
09月09日(月) 8.44 -25.36 6.01 -19.11 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -14.53 6.56 -14.8
09月10日(火) 8.44 -25.36 6.01 -19.11 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -14.53 6.56 -14.8
09月11日(水) 8.44 -25.36 6.01 -19.11 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -14.53 6.56 -14.8
09月12日(木) 8.44 -25.36 6.01 -19.11 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -14.53 6.56 -14.8
09月13日(金) 8.44 -25.36 6.01 -19.11 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -14.53 6.56 -14.8
09月14日(土) 8.44 -25.36 6.01 -19.11 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -14.53 6.56 -14.8
09月15日(日) 8.44 -25.36 6.01 -19.11 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -14.53 6.56 -14.8
09月16日(月) 8.44 -25.36 6.01 -19.11 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -14.53 6.56 -14.8
09月17日(火) 8.44 -25.36 6.01 -19.11 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -14.53 6.56 -14.8
09月18日(水) 8.44 -25.36 6.01 -19.11 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -14.53 6.56 -14.8
09月19日(木) 8.44 -23.4 6.01 -17.46 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -14.53 6.56 -14.8
09月20日(金) 8.44 -23.4 6.01 -17.46 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -14.53 6.56 -14.8
09月21日(土) 8.44 -23.4 6.01 -17.46 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -14.53 6.56 -14.8
09月22日(日) 8.44 -23.4 6.01 -17.46 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -14.53 6.56 -14.8
09月23日(月) 8.44 -23.4 6.01 -17.46 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -14.53 6.56 -14.8
09月24日(火) 8.44 -23.4 6.01 -17.46 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -14.53 6.56 -14.8
09月25日(水) 8.44 -23.4 6.01 -17.46 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -14.53 6.56 -14.8
09月26日(木) 8.44 -23.4 6.01 -17.46 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -14.53 6.56 -14.8
09月27日(金) 8.44 -23.4 6.01 -17.46 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -14.53 6.56 -14.8
09月28日(土) 8.44 -23.4 6.01 -17.46 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -14.53 6.56 -14.8
09月29日(日) 8.44 -23.4 6.01 -17.46 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -14.53 6.56 -14.8
09月30日(月) 8.44 -23.4 6.01 -17.46 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -14.53 6.56 -14.8

 

ユーロドル・ポンドドル・ユーロポンド・豪ドル米ドル・米ドルカナダドル・米ドルスイスフラン

 

通貨ペア ユーロ 米ドル
ユーロドル(EUR/USD)
ポンド 米ドル
ポンドドル(GBP/USD)
ユーロ ポンド
ユーロポンド(EUR/GBP)
豪ドル 米ドル
豪ドル米ドル(AUD/USD)
米ドル カナダドル
米ドルカナダドル(USD/CAD)
米ドル スイスフラン
米ドルスイスフラン(USD/CHF)
買い / 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り
09月01日(日) -8.54 0.83 -5.71 -2.57 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 -0.93 -6.78 7.42 -13.16
09月02日(月) -8.54 0.83 -5.71 -2.57 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 -0.93 -6.78 7.42 -13.16
09月03日(火) -8.54 0.83 -5.71 -2.57 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 -0.93 -6.78 7.42 -13.16
09月04日(水) -8.54 0.83 -5.71 -2.57 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 -0.93 -6.78 7.42 -13.16
09月05日(木) -8.54 0.83 -5.71 -2.57 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 -0.93 -6.78 7.42 -13.16
09月06日(金) -8.54 0.83 -5.71 -2.57 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 -0.93 -6.78 7.42 -13.16
09月07日(土) -8.54 0.83 -5.71 -2.57 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 -0.93 -6.78 7.42 -13.16
09月08日(日) -8.54 0.83 -5.71 -2.57 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 -0.93 -6.78 7.42 -13.16
09月09日(月) -8.54 0.83 -5.71 -2.57 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 -0.93 -6.78 7.42 -13.16
09月10日(火) -8.54 0.83 -5.71 -2.57 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 0.8 -8.29 7.42 -13.16
09月11日(水) -8.54 0.83 -5.71 -2.57 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 0.8 -8.29 7.42 -13.16
09月12日(木) -8.54 0.83 -5.71 -2.57 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 0.8 -8.29 7.42 -13.16
09月13日(金) -8.54 0.83 -5.71 -2.57 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 0.8 -8.29 7.42 -13.16
09月14日(土) -8.54 0.83 -5.71 -2.57 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 0.8 -8.29 7.42 -13.16
09月15日(日) -8.54 0.83 -5.71 -2.57 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 0.8 -8.29 7.42 -13.16
09月16日(月) -8.54 0.83 -5.71 -2.57 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 0.8 -8.29 7.42 -13.16
09月17日(火) -8.54 0.83 -5.71 -2.57 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 0.8 -8.29 7.42 -13.16
09月18日(水) -8.54 0.83 -5.71 -2.57 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 0.8 -8.29 7.42 -13.16
09月19日(木) -8.54 0.83 -5.71 -2.57 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 0.8 -8.29 6.49 -12.24
09月20日(金) -8.54 0.83 -5.71 -2.57 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 0.8 -8.29 6.49 -12.24
09月21日(土) -8.54 0.83 -5.71 -2.57 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 0.8 -8.29 6.49 -12.24
09月22日(日) -8.54 0.83 -5.71 -2.57 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 0.8 -8.29 6.49 -12.24
09月23日(月) -8.54 0.83 -5.71 -2.57 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 0.8 -8.29 6.49 -12.24
09月24日(火) -8.54 0.83 -5.71 -2.57 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 0.8 -8.29 6.49 -12.24
09月25日(水) -8.54 0.83 -5.71 -2.57 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 0.8 -8.29 6.49 -12.24
09月26日(木) -8.54 0.83 -5.71 -2.57 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 0.8 -8.29 6.49 -12.24
09月27日(金) -8.54 0.83 -5.71 -2.57 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 0.8 -8.29 6.49 -12.24
09月28日(土) -8.54 0.83 -5.71 -2.57 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 0.8 -8.29 6.49 -12.24
09月29日(日) -8.54 0.83 -5.71 -2.57 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 0.8 -8.29 6.49 -12.24
09月30日(月) -8.54 0.83 -5.71 -2.57 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 0.8 -8.29 6.49 -12.24

 

2024年08月のスワップポイント

米ドル円・ユーロ円・ポンド円・豪ドル円・NZドル円・カナダドル円
通貨ペア 米ドル 日本円
米ドル円(USD/JPY)
ユーロ 日本円
ユーロ円(EUR/JPY)
ポンド 日本円
ポンド円(GBP/JPY)
豪ドル 日本円
豪ドル円(AUD/JPY)
NZドル 日本円
NZドル円(NZD/JPY)
カナダドル 日本円
カナダドル円(CAD/JPY)
買い / 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り
08月01日(木) 8.44 -26.15 7.48 -19.55 10.4 -32.31 5.92 -13.71 8.48 -14.85 6.56 -14.8
08月02日(金) 8.44 -26.15 7.48 -19.55 10.4 -32.31 5.92 -13.71 8.48 -14.85 6.56 -14.8
08月03日(土) 8.44 -28.77 7.48 -22.24 10.4 -34.31 5.92 -13.71 8.48 -16.6 6.56 -14.8
08月04日(日) 8.44 -28.77 7.48 -22.24 10.4 -34.31 5.92 -13.71 8.48 -16.6 6.56 -14.8
08月05日(月) 8.44 -28.77 7.48 -22.24 10.4 -34.31 5.92 -13.71 8.48 -16.6 6.56 -14.8
08月06日(火) 8.44 -25.36 7.48 -19.11 10.4 -30.3 5.92 -13.71 8.48 -14.53 6.56 -14.8
08月07日(水) 8.44 -25.36 7.48 -19.11 10.4 -30.3 5.92 -13.71 8.48 -14.53 6.56 -14.8
08月08日(木) 8.44 -25.36 7.48 -19.11 10.4 -30.3 5.92 -13.71 8.48 -14.53 6.56 -14.8
08月09日(金) 8.44 -25.36 7.48 -19.11 10.4 -30.3 5.92 -13.71 8.48 -14.53 6.56 -14.8
08月10日(土) 8.44 -25.36 7.48 -19.11 10.4 -30.3 5.92 -13.71 8.48 -14.53 6.56 -14.8
08月11日(日) 8.44 -25.36 7.48 -19.11 10.4 -30.3 5.92 -13.71 8.48 -14.53 6.56 -14.8
08月12日(月) 8.44 -25.36 7.48 -19.11 10.4 -30.3 5.92 -13.71 8.48 -14.53 6.56 -14.8
08月13日(火) 8.44 -25.36 7.48 -19.11 10.4 -30.3 5.92 -13.71 8.48 -14.53 6.56 -14.8
08月14日(水) 8.44 -25.36 7.48 -19.11 10.4 -30.3 5.92 -13.71 8.48 -14.53 6.56 -14.8
08月15日(木) 8.44 -25.36 7.48 -19.11 10.4 -30.3 5.92 -13.71 8.48 -14.53 6.56 -14.8
08月16日(金) 8.44 -25.36 7.48 -19.11 10.4 -30.3 5.92 -13.71 8.48 -14.53 6.56 -14.8
08月17日(土) 8.44 -25.36 7.48 -19.11 10.4 -30.3 5.92 -13.71 8.48 -14.53 6.56 -14.8
08月18日(日) 8.44 -25.36 7.48 -19.11 10.4 -30.3 5.92 -13.71 8.48 -14.53 6.56 -14.8
08月19日(月) 8.44 -25.36 7.48 -19.11 10.4 -30.3 5.92 -13.71 8.48 -14.53 6.56 -14.8
08月20日(火) 8.44 -25.36 7.48 -19.11 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -14.53 6.56 -14.8
08月21日(水) 8.44 -25.36 7.48 -19.11 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -14.53 6.56 -14.8
08月22日(木) 8.44 -25.36 7.48 -19.11 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -14.53 6.56 -14.8
08月23日(金) 8.44 -25.36 7.48 -19.11 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -14.53 6.56 -14.8
08月24日(土) 8.44 -25.36 7.48 -19.11 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -14.53 6.56 -14.8
08月25日(日) 8.44 -25.36 7.48 -19.11 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -14.53 6.56 -14.8
08月26日(月) 8.44 -25.36 7.48 -19.11 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -14.53 6.56 -14.8
08月27日(火) 8.44 -25.36 7.48 -19.11 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -14.53 6.56 -14.8
08月28日(水) 8.44 -25.36 7.48 -19.11 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -14.53 6.56 -14.8
08月29日(木) 8.44 -25.36 6.01 -19.11 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -14.53 6.56 -14.8
08月30日(金) 8.44 -25.36 6.01 -19.11 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -14.53 6.56 -14.8
08月31日(土) 8.44 -25.36 6.01 -19.11 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -14.53 6.56 -14.8

 

ユーロドル・ポンドドル・ユーロポンド・豪ドル米ドル・米ドルカナダドル・米ドルスイスフラン
通貨ペア ユーロ 米ドル
ユーロドル(EUR/USD)
ポンド 米ドル
ポンドドル(GBP/USD)
ユーロ ポンド
ユーロポンド(EUR/GBP)
豪ドル 米ドル
豪ドル米ドル(AUD/USD)
米ドル カナダドル
米ドルカナダドル(USD/CAD)
米ドル スイスフラン
米ドルスイスフラン(USD/CHF)
買い / 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り
08月01日(木) -8.54 2.34 -4.64 -3.62 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 -0.93 -6.78 7.42 -13.16
08月02日(金) -8.54 2.34 -4.64 -3.62 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 -0.93 -6.78 7.42 -13.16
08月03日(土) -8.54 2.34 -5.71 -2.57 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 -0.93 -6.78 7.42 -13.16
08月04日(日) -8.54 2.34 -5.71 -2.57 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 -0.93 -6.78 7.42 -13.16
08月05日(月) -8.54 2.34 -5.71 -2.57 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 -0.93 -6.78 7.42 -13.16
08月06日(火) -8.54 2.34 -5.71 -2.57 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 -0.93 -6.78 7.42 -13.16
08月07日(水) -8.54 2.34 -5.71 -2.57 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 -0.93 -6.78 7.42 -13.16
08月08日(木) -8.54 2.34 -5.71 -2.57 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 -0.93 -6.78 7.42 -13.16
08月09日(金) -8.54 2.34 -5.71 -2.57 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 -0.93 -6.78 7.42 -13.16
08月10日(土) -8.54 2.34 -5.71 -2.57 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 -0.93 -6.78 7.42 -13.16
08月11日(日) -8.54 2.34 -5.71 -2.57 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 -0.93 -6.78 7.42 -13.16
08月12日(月) -8.54 2.34 -5.71 -2.57 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 -0.93 -6.78 7.42 -13.16
08月13日(火) -8.54 2.34 -5.71 -2.57 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 -0.93 -6.78 7.42 -13.16
08月14日(水) -8.54 2.34 -5.71 -2.57 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 -0.93 -6.78 7.42 -13.16
08月15日(木) -8.54 2.34 -5.71 -2.57 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 -0.93 -6.78 7.42 -13.16
08月16日(金) -8.54 2.34 -5.71 -2.57 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 -0.93 -6.78 7.42 -13.16
08月17日(土) -8.54 2.34 -5.71 -2.57 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 -0.93 -6.78 7.42 -13.16
08月18日(日) -8.54 2.34 -5.71 -2.57 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 -0.93 -6.78 7.42 -13.16
08月19日(月) -8.54 2.34 -5.71 -2.57 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 -0.93 -6.78 7.42 -13.16
08月20日(火) -8.54 2.34 -5.71 -2.57 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 -0.93 -6.78 7.42 -13.16
08月21日(水) -8.54 2.34 -5.71 -2.57 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 -0.93 -6.78 7.42 -13.16
08月22日(木) -8.54 0.83 -5.71 -2.57 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 -0.93 -6.78 7.42 -13.16
08月23日(金) -8.54 0.83 -5.71 -2.57 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 -0.93 -6.78 7.42 -13.16
08月24日(土) -8.54 0.83 -5.71 -2.57 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 -0.93 -6.78 7.42 -13.16
08月25日(日) -8.54 0.83 -5.71 -2.57 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 -0.93 -6.78 7.42 -13.16
08月26日(月) -8.54 0.83 -5.71 -2.57 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 -0.93 -6.78 7.42 -13.16
08月27日(火) -8.54 0.83 -5.71 -2.57 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 -0.93 -6.78 7.42 -13.16
08月28日(水) -8.54 0.83 -5.71 -2.57 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 -0.93 -6.78 7.42 -13.16
08月29日(木) -8.54 0.83 -5.71 -2.57 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 -0.93 -6.78 7.42 -13.16
08月30日(金) -8.54 0.83 -5.71 -2.57 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 -0.93 -6.78 7.42 -13.16
08月31日(土) -8.54 0.83 -5.71 -2.57 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 -0.93 -6.78 7.42 -13.16

 

2024年07月のスワップポイント

米ドル円・ユーロ円・ポンド円・豪ドル円・NZドル円・カナダドル円
通貨ペア 米ドル 日本円
米ドル円(USD/JPY)
ユーロ 日本円
ユーロ円(EUR/JPY)
ポンド 日本円
ポンド円(GBP/JPY)
豪ドル 日本円
豪ドル円(AUD/JPY)
NZドル 日本円
NZドル円(NZD/JPY)
カナダドル 日本円
カナダドル円(CAD/JPY)
買い / 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り
07月01日(月) 8.76 -27.0 7.48 -20.88 10.88 -33.45 6.19 -15.82 8.48 -15.96 8.84 -16.8
07月02日(火) 8.76 -27.0 7.48 -20.88 10.88 -33.45 8.42 -18.2 8.48 -15.96 8.84 -16.8
07月03日(水) 8.76 -27.0 7.48 -20.88 10.88 -33.45 8.42 -16.36 8.48 -15.96 8.84 -16.8
07月04日(木) 8.76 -27.0 7.48 -20.88 10.88 -33.45 8.42 -16.36 8.48 -15.96 8.84 -16.8
07月05日(金) 8.76 -27.0 7.48 -20.88 10.88 -33.45 6.45 -14.63 8.48 -15.96 8.84 -16.8
07月06日(土) 8.76 -27.0 7.48 -20.88 10.88 -33.45 6.45 -14.63 8.48 -15.96 8.84 -16.8
07月07日(日) 8.76 -27.0 7.48 -20.88 10.88 -33.45 6.45 -14.63 8.48 -15.96 8.84 -16.8
07月08日(月) 8.76 -27.0 7.48 -20.88 10.88 -33.45 6.45 -14.63 8.48 -15.96 8.84 -16.8
07月09日(火) 8.76 -27.0 7.48 -20.88 10.88 -33.45 6.45 -14.63 8.48 -15.96 8.84 -16.8
07月10日(水) 8.76 -27.0 7.48 -20.88 10.88 -33.45 6.45 -14.63 8.48 -15.96 8.84 -16.8
07月11日(木) 8.76 -27.0 7.48 -20.88 10.88 -33.45 6.45 -14.63 8.48 -15.96 8.84 -16.8
07月12日(金) 8.76 -27.0 7.48 -20.88 10.88 -35.26 6.45 -14.63 8.48 -15.96 8.84 -16.8
07月13日(土) 8.76 -27.0 7.48 -20.88 10.88 -35.26 6.45 -14.63 8.48 -15.96 8.84 -16.8
07月14日(日) 8.76 -27.0 7.48 -20.88 10.88 -35.26 6.45 -14.63 8.48 -15.96 8.84 -16.8
07月15日(月) 8.76 -27.0 7.48 -20.88 10.88 -35.26 6.45 -14.63 8.48 -15.96 8.84 -16.8
07月16日(火) 8.76 -27.0 7.48 -20.88 10.88 -35.26 6.45 -14.63 8.48 -15.96 8.84 -16.8
07月17日(水) 8.76 -27.0 7.48 -20.88 10.88 -35.26 6.45 -14.63 8.48 -15.96 8.84 -16.8
07月18日(木) 8.76 -27.0 7.48 -20.88 10.88 -33.61 6.45 -14.63 8.48 -15.96 8.84 -16.8
07月19日(金) 8.76 -27.0 7.48 -20.88 10.88 -33.61 6.45 -14.63 8.48 -15.96 8.84 -16.8
07月20日(土) 8.76 -27.0 7.48 -20.88 10.88 -33.61 6.45 -14.63 8.48 -15.96 8.84 -16.8
07月21日(日) 8.76 -27.0 7.48 -20.88 10.88 -33.61 6.45 -14.63 8.48 -15.96 8.84 -16.8
07月22日(月) 8.76 -27.0 7.48 -20.88 10.88 -33.61 6.45 -14.63 8.48 -15.96 8.84 -16.8
07月23日(火) 8.76 -27.0 7.48 -20.88 10.88 -33.61 6.45 -14.63 8.48 -15.96 8.84 -16.8
07月24日(水) 8.76 -27.0 7.48 -20.88 10.88 -33.61 6.45 -14.63 8.48 -15.96 8.84 -16.8
07月25日(木) 8.76 -27.0 7.48 -20.88 10.88 -33.61 6.45 -14.63 8.48 -15.96 6.99 -16.8
07月26日(金) 8.76 -27.0 7.48 -20.88 10.88 -33.61 6.45 -14.63 8.48 -15.96 6.99 -15.11
07月27日(土) 8.76 -27.0 7.48 -20.88 10.88 -33.61 6.45 -14.63 8.48 -15.96 6.99 -15.11
07月28日(日) 8.76 -27.0 7.48 -20.88 10.88 -33.61 6.45 -14.63 8.48 -15.96 6.99 -15.11
07月29日(月) 8.76 -27.0 7.48 -20.88 10.88 -33.61 6.45 -14.63 8.48 -15.96 6.99 -15.11
07月30日(火) 10.88 -31.59 7.48 -23.85 14.0 -40.55 8.42 -18.19 8.48 -18.07 8.71 -18.55
07月31日(水) 10.88 -31.59 7.48 -23.85 14.0 -40.55 8.42 -18.19 8.48 -18.07 8.71 -18.55

 

ユーロドル・ポンドドル・ユーロポンド・豪ドル米ドル・米ドルカナダドル・米ドルスイスフラン
通貨ペア ユーロ 米ドル
ユーロドル(EUR/USD)
ポンド 米ドル
ポンドドル(GBP/USD)
ユーロ ポンド
ユーロポンド(EUR/GBP)
豪ドル 米ドル
豪ドル米ドル(AUD/USD)
米ドル カナダドル
米ドルカナダドル(USD/CAD)
米ドル スイスフラン
米ドルスイスフラン(USD/CHF)
買い / 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り
07月01日(月) -8.54 0.73 -4.64 -3.62 -5.75 -0.05 -5.61 -1.60 -0.93 -6.78 7.42 -13.16
