XMTrading(エックスエム)とは?
XMTradingはセーシェル共和国に拠点を置く海外FX会社です。
正式な社名は「Tradexfin Limited.」と言い、イギリス・オーストラリア・キプロス共和国にグループ会社が存在します。
主な特徴としては、最大レバレッジが1,000倍であること、そしてボーナスが豪華だと言われています。
項目 | 詳細 |
最大レバレッジ | 1,000倍 |
口座タイプ | マイクロ・スタンダード・ KIWAMI極・XM Zero口座 |
プラットフォーム | MetaTrader4(メタトレーダー4) MetaTrader5(メタトレーダー5) |
FX通貨ペア数 | 55通貨ペア |
最小取引ロット | 0.01ロット(10通貨) ※マイクロ口座 |
最大取引ロット (1ポジション) |
50ロット(500万通貨) |
最大取引ロット (口座全体) |
10,000ロット(10億通貨) |
最大ポジション数 | 200ポジション |
ボーナス | 口座開設ボーナス、入金ボーナス、 XMPボーナス |
スワップフリー | 対応(KIWAMI極口座) |
\ 今なら新規口座開設で13,000円ゲット /XMTrading口座開設
スワップポイントの計算方法(円換算)
本サイトに掲載しているのはスワップポイントであり「円」ではない為、円に換算するには簡単な計算が必要になります。
こちらのページで計算方法を説明しているのでご覧ください。
スワップポイント3倍は水曜日
XMTradingの曜日別スワップポイント
曜日 | スワップポイント付与日数 |
月曜日 | 1日分 |
火曜日 | 1日分 |
水曜日 | 3日分 |
木曜日 | 1日分 |
金曜日 | 1日分 |
土曜日 | なし |
日曜日 | なし |
FX会社には土日分のスワップポイントが付与されるスワップポイント3倍デーというものがあります。
3倍になる曜日はFX会社によって変わりますが、海外FX会社の場合は殆どが水曜日に設定されています。
XMTradingも水曜日がスワップポイント3倍デーとなっています。
具体的には水曜日から木曜日にロールオーバーするとスワップポイントが3日分付与されます。
ロールオーバー時間(日本時間)は朝の7時(サマータイムは6時)となっています。
XMTradingのスワップポイント傾向
XMTradingのスワップポイントはここ数カ月を見る限り、週に一度しか変動していません。
変更がある時は、毎週土曜日の夕方~日曜日にかけて行われるようです。
その週に一回の変更もそれ程大きなものではありません。
XMTradingのスワップポイントは変動幅が小さく、比較的安定していると言えそうです。
XMTradingスワップポイントに関するお知らせ
2024年09月30日
XMTradingでは基本週一回しか(土日)スワップポイントが変更されませんが、09/28~09/29にかけての変更で大きく変動している通貨ペアがあります。ドル円、ユーロ円、ポンド円、NZドル円などの通貨ペアが、買い/売りともに大きく変動しています。特に、スイングトレードなどでショートを持ち越すスタイルの方はご注意下さい。
2024年10月06日
先週末に大きくスワップポイントが変動しましたが、今週もドル円と一部のクロス円が大きく変動しています。プラススワップ/マイナススワップどちらも大きく下がっています。(先週末の変更前の水準に戻っています)
2024年11月のスワップポイント
米ドル円・ユーロ円・ポンド円・豪ドル円・NZドル円・カナダドル円
通貨ペア | 米ドル円(USD/JPY) |
ユーロ円(EUR/JPY) |
ポンド円(GBP/JPY) |
豪ドル円(AUD/JPY) |
NZドル円(NZD/JPY) |
カナダドル円(CAD/JPY) |
||||||
買い / 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り |
11月01日(金) | 7.08 | -31.92 | 1.54 | -26.66 | 8.47 | -43.93 | 5.91 | -17.29 | 4.78 | -18.22 | 3.69 | -17.11 |
11月02日(土) | 7.08 | -31.92 | 1.54 | -26.66 | 8.47 | -43.93 | 5.91 | -17.29 | 4.78 | -18.22 | 3.69 | -17.11 |
11月03日(日) | 7.08 | -31.92 | 1.54 | -26.66 | 8.47 | -43.93 | 5.91 | -17.29 | 4.78 | -18.22 | 3.69 | -17.11 |
11月04日(月) | 7.08 | -31.92 | 1.54 | -26.66 | 8.47 | -43.93 | 5.91 | -17.29 | 4.78 | -18.22 | 3.69 | -17.11 |
11月05日(火) | 7.08 | -31.92 | 1.54 | -26.66 | 8.47 | -43.93 | 5.91 | -17.29 | 4.78 | -18.22 | 3.69 | -17.11 |
11月06日(水) | 7.08 | -31.92 | 1.54 | -26.66 | 8.47 | -43.93 | 5.91 | -17.29 | 4.78 | -18.22 | 3.69 | -17.11 |
11月07日(木) | 7.08 | -31.92 | 1.54 | -26.66 | 8.47 | -43.93 | 5.91 | -17.29 | 4.78 | -18.22 | 3.69 | -17.11 |
11月08日(金) | 7.08 | -31.92 | 1.54 | -26.66 | 8.47 | -43.93 | 5.91 | -17.29 | 4.78 | -18.22 | 3.69 | -17.11 |
11月09日(土) | 7.08 | -31.92 | 1.54 | -26.66 | 8.47 | -43.93 | 5.91 | -17.29 | 4.78 | -18.22 | 3.69 | -17.11 |
11月10日(日) | 7.08 | -31.92 | 1.54 | -26.66 | 8.47 | -43.93 | 5.91 | -17.29 | 4.78 | -18.22 | 3.69 | -17.11 |
11月11日(月) | 7.08 | -31.92 | 1.54 | -26.66 | 8.47 | -43.93 | 5.91 | -17.29 | 4.78 | -18.22 | 3.69 | -17.11 |
11月12日(火) | 7.08 | -31.92 | 1.54 | -26.66 | 8.47 | -43.93 | 5.91 | -17.29 | 4.78 | -18.22 | 3.69 | -17.11 |
11月13日(水) | 7.08 | -31.92 | 1.54 | -26.66 | 8.47 | -43.93 | 5.91 | -17.29 | 4.78 | -18.22 | 3.69 | -17.11 |
11月14日(木) | 7.08 | -31.92 | 1.54 | -26.66 | 8.47 | -43.93 | 5.91 | -17.29 | 4.78 | -18.22 | 3.69 | -17.11 |
11月15日(金) | 7.08 | -31.92 | 1.54 | -26.66 | 8.47 | -43.93 | 5.91 | -17.29 | 4.78 | -18.22 | 3.69 | -17.11 |
11月16日(土) | 7.08 | -31.92 | 1.54 | -26.66 | 8.47 | -43.93 | 5.91 | -17.29 | 4.78 | -18.22 | 3.69 | -17.11 |
11月17日(日) | 6.61 | -31.99 | 2.86 | -25.14 | 8.19 | -41.31 | 6.43 | -17.47 | 4.78 | -18.22 | 4.9 | -16.9 |
11月18日(月) | 6.61 | -31.99 | 2.86 | -25.14 | 8.19 | -41.31 | 6.43 | -17.47 | 4.78 | -18.22 | 4.9 | -16.9 |
11月19日(火) | 6.61 | -31.99 | 2.86 | -25.14 | 8.19 | -41.31 | 6.43 | -17.47 | 4.78 | -18.22 | 4.9 | -16.9 |
11月20日(水) | 6.61 | -31.99 | 2.86 | -25.14 | 8.19 | -41.31 | 6.43 | -17.47 | 4.78 | -18.22 | 4.9 | -16.9 |
11月21日(木) | 6.61 | -31.99 | 2.86 | -25.14 | 8.19 | -41.31 | 6.43 | -17.47 | 4.78 | -18.22 | 4.9 | -16.9 |
11月22日(金) | 6.61 | -31.99 | 2.86 | -25.14 | 8.19 | -41.31 | 6.43 | -17.47 | 4.78 | -18.22 | 4.9 | -16.9 |
11月23日(土) | ||||||||||||
11月24日(日) | ||||||||||||
11月25日(月) | ||||||||||||
11月26日(火) | ||||||||||||
11月27日(水) | ||||||||||||
11月28日(木) | ||||||||||||
11月29日(金) | ||||||||||||
11月30日(土) |
ユーロドル・ポンドドル・ユーロポンド・豪ドル米ドル・米ドルカナダドル・米ドルスイスフラン
通貨ペア | ユーロドル(EUR/USD) |
ポンドドル(GBP/USD) |
ユーロポンド(EUR/GBP) |
豪ドル米ドル(AUD/USD) |
米ドルカナダドル(USD/CAD) |
米ドルスイスフラン(USD/CHF) |
||||||
11月01日(金) | -8.16 | 1.74 | -3.48 | -3.98 | -6.48 | 1.42 | -2.71 | -0.91 | 1.09 | -8.91 | 4.55 | -14.75 |
11月02日(土) | -8.16 | 1.74 | -3.48 | -3.98 | -6.48 | 1.42 | -2.71 | -0.91 | 1.09 | -8.91 | 4.55 | -14.75 |
11月03日(日) | -8.16 | 1.74 | -3.48 | -3.98 | -6.48 | 1.42 | -2.71 | -0.91 | 1.09 | -8.91 | 4.55 | -14.75 |
11月04日(月) | -8.16 | 1.74 | -3.48 | -3.98 | -6.48 | 1.42 | -2.71 | -0.91 | 1.09 | -8.91 | 4.55 | -14.75 |
11月05日(火) | -8.16 | 1.74 | -3.48 | -3.98 | -6.48 | 1.42 | -2.71 | -0.91 | 1.09 | -8.91 | 4.55 | -14.75 |
11月06日(水) | -8.16 | 1.74 | -3.48 | -3.98 | -6.48 | 1.42 | -2.71 | -0.91 | 1.09 | -8.91 | 4.55 | -14.75 |
11月07日(木) | -8.16 | 1.74 | -3.48 | -3.98 | -6.48 | 1.42 | -2.71 | -0.91 | 1.09 | -8.91 | 4.55 | -14.75 |
11月08日(金) | -8.16 | 1.74 | -3.48 | -3.98 | -6.48 | 1.42 | -2.71 | -0.91 | 1.09 | -8.91 | 4.55 | -14.75 |
11月09日(土) | -8.16 | 1.74 | -3.48 | -3.98 | -6.48 | 1.42 | -2.71 | -0.91 | 1.09 | -8.91 | 4.55 | -14.75 |
11月10日(日) | -8.16 | 1.74 | -3.48 | -3.98 | -6.48 | 1.42 | -2.71 | -0.91 | 1.09 | -8.91 | 4.55 | -14.75 |
11月11日(月) | -8.16 | 1.74 | -3.48 | -3.98 | -6.48 | 1.42 | -2.71 | -0.91 | 1.09 | -8.91 | 4.55 | -14.75 |
11月12日(火) | -8.16 | 1.74 | -3.48 | -3.98 | -6.48 | 1.42 | -2.71 | -0.91 | 1.09 | -8.91 | 4.55 | -14.75 |
11月13日(水) | -8.16 | 1.74 | -3.48 | -3.98 | -6.48 | 1.42 | -2.71 | -0.91 | 1.09 | -8.91 | 4.55 | -14.75 |
11月14日(木) | -8.16 | 1.74 | -3.48 | -3.98 | -6.48 | 1.42 | -2.71 | -0.91 | 1.09 | -8.91 | 4.55 | -14.75 |
11月15日(金) | -8.16 | 1.74 | -3.48 | -3.98 | -6.48 | 1.42 | -2.71 | -0.91 | 1.09 | -8.91 | 4.55 | -14.75 |
11月16日(土) | -8.16 | 1.74 | -3.48 | -3.98 | -6.48 | 1.42 | -2.71 | -0.91 | 1.09 | -8.91 | 4.55 | -14.75 |
11月17日(日) | -6.99 | 1.21 | -3.36 | -3.66 | -5.69 | 1.01 | -2.17 | -1.47 | -0.06 | -7.76 | 4.23 | -14.17 |
11月18日(月) | -6.99 | 1.21 | -3.36 | -3.66 | -5.69 | 1.01 | -2.17 | -1.47 | -0.06 | -7.76 | 4.23 | -14.17 |
11月19日(火) | -6.99 | 1.21 | -3.36 | -3.66 | -5.69 | 1.01 | -2.17 | -1.47 | -0.06 | -7.76 | 4.23 | -14.17 |
11月20日(水) | -6.99 | 1.21 | -3.36 | -3.66 | -5.69 | 1.01 | -2.17 | -1.47 | -0.06 | -7.76 | 4.23 | -14.17 |
11月21日(木) | -6.99 | 1.21 | -3.36 | -3.66 | -5.69 | 1.01 | -2.17 | -1.47 | -0.06 | -7.76 | 4.23 | -14.17 |
11月22日(金) | -6.99 | 1.21 | -3.36 | -3.66 | -5.69 | 1.01 | -2.17 | -1.47 | -0.06 | -7.76 | 4.23 | -14.17 |
11月23日(土) | ||||||||||||
11月24日(日) | ||||||||||||
11月25日(月) | ||||||||||||
11月26日(火) | ||||||||||||
11月27日(水) | ||||||||||||
11月28日(木) | ||||||||||||
11月29日(金) | ||||||||||||
11月30日(土) |
2024年10月のスワップポイント
米ドル円・ユーロ円・ポンド円・豪ドル円・NZドル円・カナダドル円
通貨ペア | 米ドル円(USD/JPY) |
ユーロ円(EUR/JPY) |
ポンド円(GBP/JPY) |
豪ドル円(AUD/JPY) |
NZドル円(NZD/JPY) |
カナダドル円(CAD/JPY) |
||||||
買い / 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り |
10月01日(火) | 13.0 | -43.98 | 11.53 | -40.67 | 20.57 | -58.83 | 4.8 | -17.2 | 10.62 | -27.38 | 6.26 | -18.34 |
10月02日(水) | 13.0 | -43.98 | 11.53 | -40.67 | 20.57 | -58.83 | 4.8 | -17.2 | 10.62 | -27.38 | 6.26 | -18.34 |
10月03日(木) | 13.0 | -43.98 | 11.53 | -40.67 | 20.57 | -58.83 | 4.8 | -17.2 | 10.62 | -27.38 | 6.26 | -18.34 |
10月04日(金) | 13.0 | -43.98 | 11.53 | -40.67 | 20.57 | -58.83 | 4.8 | -17.2 | 10.62 | -27.38 | 6.26 | -18.34 |
10月05日(土) | 7.08 | -31.92 | 3.72 | -26.78 | 9.37 | -42.03 | 4.8 | -17.2 | 5.93 | -18.67 | 6.26 | -18.34 |
10月06日(日) | 7.08 | -31.92 | 3.72 | -26.78 | 9.37 | -42.03 | 4.8 | -17.2 | 5.93 | -18.67 | 6.26 | -18.34 |
10月07日(月) | 7.08 | -31.92 | 3.72 | -26.78 | 9.37 | -42.03 | 4.8 | -17.2 | 5.93 | -18.67 | 6.26 | -18.34 |
10月08日(火) | 7.08 | -31.92 | 3.72 | -26.78 | 9.37 | -42.03 | 4.8 | -17.2 | 5.93 | -18.67 | 6.26 | -18.34 |
10月09日(水) | 7.08 | -31.92 | 3.72 | -26.78 | 9.37 | -42.03 | 4.8 | -17.2 | 5.93 | -18.67 | 6.26 | -18.34 |
10月10日(木) | 7.08 | -31.92 | 3.72 | -26.78 | 9.37 | -42.03 | 4.8 | -17.2 | 5.93 | -18.67 | 6.26 | -18.34 |
10月11日(金) | 7.08 | -31.92 | 3.72 | -26.78 | 9.37 | -42.03 | 4.8 | -17.2 | 5.93 | -18.67 | 6.26 | -18.34 |
10月12日(土) | 7.08 | -31.92 | 3.72 | -26.78 | 9.37 | -42.03 | 4.8 | -17.2 | 5.93 | -18.67 | 6.26 | -18.34 |
10月13日(日) | 7.08 | -31.92 | 3.72 | -26.78 | 9.37 | -42.03 | 4.8 | -17.2 | 5.93 | -18.67 | 6.26 | -18.34 |
10月14日(月) | 7.08 | -31.92 | 3.72 | -26.78 | 9.37 | -42.03 | 4.8 | -17.2 | 5.93 | -18.67 | 6.26 | -18.34 |
10月15日(火) | 7.08 | -31.92 | 3.72 | -26.78 | 9.37 | -42.03 | 4.8 | -17.2 | 5.93 | -18.67 | 6.26 | -18.34 |
10月16日(水) | 7.08 | -31.92 | 3.72 | -26.78 | 9.37 | -42.03 | 4.8 | -17.2 | 5.93 | -18.67 | 6.26 | -18.34 |
10月17日(木) | 7.08 | -31.92 | 3.72 | -26.78 | 9.37 | -42.03 | 4.8 | -17.2 | 5.93 | -18.67 | 6.26 | -18.34 |
10月18日(金) | 7.08 | -31.92 | 3.72 | -26.78 | 9.37 | -42.03 | 4.8 | -17.2 | 5.93 | -18.67 | 6.26 | -18.34 |
10月19日(土) | 7.08 | -31.92 | 3.72 | -26.78 | 9.37 | -42.03 | 4.8 | -17.2 | 5.93 | -18.67 | 6.26 | -18.34 |
10月20日(日) | 7.08 | -31.92 | 3.72 | -26.78 | 9.37 | -42.03 | 5.91 | -17.29 | 4.78 | -18.22 | 6.26 | -18.34 |
10月21日(月) | 7.08 | -31.92 | 3.72 | -26.78 | 9.37 | -42.03 | 5.91 | -17.29 | 4.78 | -18.22 | 6.26 | -18.34 |
10月22日(火) | 7.08 | -31.92 | 3.72 | -26.78 | 9.37 | -42.03 | 5.91 | -17.29 | 4.78 | -18.22 | 6.26 | -18.34 |
10月23日(水) | 7.08 | -31.92 | 3.72 | -26.78 | 9.37 | -42.03 | 5.91 | -17.29 | 4.78 | -18.22 | 6.26 | -18.34 |
10月24日(木) | 7.08 | -31.92 | 3.72 | -26.78 | 9.37 | -42.03 | 5.91 | -17.29 | 4.78 | -18.22 | 6.26 | -18.34 |
10月25日(金) | 7.08 | -31.92 | 3.72 | -26.78 | 9.37 | -42.03 | 5.91 | -17.29 | 4.78 | -18.22 | 6.26 | -18.34 |
10月26日(土) | 7.08 | -31.92 | 1.54 | -26.66 | 8.47 | -43.93 | 5.91 | -17.29 | 4.78 | -18.22 | 3.69 | -17.11 |
10月27日(日) | 7.08 | -31.92 | 1.54 | -26.66 | 8.47 | -43.93 | 5.91 | -17.29 | 4.78 | -18.22 | 3.69 | -17.11 |
10月28日(月) | 7.08 | -31.92 | 1.54 | -26.66 | 8.47 | -43.93 | 5.91 | -17.29 | 4.78 | -18.22 | 3.69 | -17.11 |
10月29日(火) | 7.08 | -31.92 | 1.54 | -26.66 | 8.47 | -43.93 | 5.91 | -17.29 | 4.78 | -18.22 | 3.69 | -17.11 |
10月30日(水) | 7.08 | -31.92 | 1.54 | -26.66 | 8.47 | -43.93 | 5.91 | -17.29 | 4.78 | -18.22 | 3.69 | -17.11 |
10月31日(木) | 7.08 | -31.92 | 1.54 | -26.66 | 8.47 | -43.93 | 5.91 | -17.29 | 4.78 | -18.22 | 3.69 | -17.11 |
ユーロドル・ポンドドル・ユーロポンド・豪ドル米ドル・米ドルカナダドル・米ドルスイスフラン
通貨ペア | ユーロドル(EUR/USD) |
ポンドドル(GBP/USD) |
ユーロポンド(EUR/GBP) |
豪ドル米ドル(AUD/USD) |
米ドルカナダドル(USD/CAD) |
米ドルスイスフラン(USD/CHF) |
||||||
買い / 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り |
10月01日(火) | -8.16 | 1.84 | -4.06 | -3.66 | -6.49 | 0.71 | -3.29 | -0.89 | -1.1 | -6.4 | 5.2 | -15.4 |
10月02日(水) | -8.16 | 1.84 | -4.06 | -3.66 | -6.49 | 0.71 | -3.29 | -0.89 | -1.1 | -6.4 | 5.2 | -15.4 |
10月03日(木) | -8.16 | 1.84 | -4.06 | -3.66 | -6.49 | 0.71 | -3.29 | -0.89 | -1.1 | -6.4 | 5.2 | -15.4 |
10月04日(金) | -8.16 | 1.84 | -4.06 | -3.66 | -6.49 | 0.71 | -3.29 | -0.89 | -1.1 | -6.4 | 5.2 | -15.4 |
10月05日(土) | -7.41 | 1.29 | -3.99 | -4.19 | -5.89 | 1.01 | -3.29 | -0.89 | -0.82 | -7.02 | 4.8 | -14.4 |
10月06日(日) | -7.41 | 1.29 | -3.99 | -4.19 | -5.89 | 1.01 | -3.29 | -0.89 | -0.82 | -7.02 | 4.8 | -14.4 |
10月07日(月) | -7.41 | 1.29 | -3.99 | -4.19 | -5.89 | 1.01 | -3.29 | -0.89 | -0.82 | -7.02 | 4.8 | -14.4 |
10月08日(火) | -7.41 | 1.29 | -3.99 | -4.19 | -5.89 | 1.01 | -3.29 | -0.89 | -0.82 | -7.02 | 4.8 | -14.4 |
10月09日(水) | -7.41 | 1.29 | -3.99 | -4.19 | -5.89 | 1.01 | -3.29 | -0.89 | -0.82 | -7.02 | 4.8 | -14.4 |
10月10日(木) | -7.41 | 1.29 | -3.99 | -4.19 | -5.89 | 1.01 | -3.29 | -0.89 | -0.82 | -7.02 | 4.8 | -14.4 |
10月11日(金) | -7.41 | 1.29 | -3.99 | -4.19 | -5.89 | 1.01 | -3.29 | -0.89 | -0.82 | -7.02 | 4.8 | -14.4 |
10月12日(土) | -7.41 | 1.29 | -3.99 | -4.19 | -5.89 | 1.01 | -3.29 | -0.89 | -0.82 | -7.02 | 4.8 | -14.4 |
10月13日(日) | -7.41 | 1.29 | -3.99 | -4.19 | -5.89 | 1.01 | -3.29 | -0.89 | -0.82 | -7.02 | 4.8 | -14.4 |
10月14日(月) | -7.41 | 1.29 | -3.99 | -4.19 | -5.89 | 1.01 | -3.29 | -0.89 | -0.82 | -7.02 | 4.8 | -14.4 |
10月15日(火) | -7.41 | 1.29 | -3.99 | -4.19 | -5.89 | 1.01 | -3.29 | -0.89 | -0.82 | -7.02 | 4.8 | -14.4 |
10月16日(水) | -7.41 | 1.29 | -3.99 | -4.19 | -5.89 | 1.01 | -3.29 | -0.89 | -0.82 | -7.02 | 4.8 | -14.4 |
10月17日(木) | -7.41 | 1.29 | -3.99 | -4.19 | -5.89 | 1.01 | -3.29 | -0.89 | -0.82 | -7.02 | 4.8 | -14.4 |
10月18日(金) | -7.41 | 1.29 | -3.99 | -4.19 | -5.89 | 1.01 | -3.29 | -0.89 | -0.82 | -7.02 | 4.8 | -14.4 |
10月19日(土) | -7.41 | 1.29 | -3.99 | -4.19 | -5.89 | 1.01 | -3.29 | -0.89 | -0.82 | -7.02 | 4.8 | -14.4 |
10月20日(日) | -7.28 | 1.12 | -3.48 | -3.98 | -5.88 | 0.92 | -3.14 | -0.84 | -0.78 | -6.78 | 4.8 | -14.4 |
10月21日(月) | -7.28 | 1.12 | -3.48 | -3.98 | -5.88 | 0.92 | -3.14 | -0.84 | -0.78 | -6.78 | 4.8 | -14.4 |
10月22日(火) | -7.28 | 1.12 | -3.48 | -3.98 | -5.88 | 0.92 | -3.14 | -0.84 | -0.78 | -6.78 | 4.8 | -14.4 |
10月23日(水) | -7.28 | 1.12 | -3.48 | -3.98 | -5.88 | 0.92 | -3.14 | -0.84 | -0.78 | -6.78 | 4.8 | -14.4 |
10月24日(木) | -7.28 | 1.12 | -3.48 | -3.98 | -5.88 | 0.92 | -3.14 | -0.84 | -0.78 | -6.78 | 4.8 | -14.4 |
10月25日(金) | -7.28 | 1.12 | -3.48 | -3.98 | -5.88 | 0.92 | -3.14 | -0.84 | -0.78 | -6.78 | 4.8 | -14.4 |
10月26日(土) | -8.16 | 1.74 | -3.48 | -3.98 | -6.48 | 1.42 | -2.71 | -0.91 | 1.09 | -8.91 | 4.55 | -14.75 |
10月27日(日) | -8.16 | 1.74 | -3.48 | -3.98 | -6.48 | 1.42 | -2.71 | -0.91 | 1.09 | -8.91 | 4.55 | -14.75 |
10月28日(月) | -8.16 | 1.74 | -3.48 | -3.98 | -6.48 | 1.42 | -2.71 | -0.91 | 1.09 | -8.91 | 4.55 | -14.75 |
10月29日(火) | -8.16 | 1.74 | -3.48 | -3.98 | -6.48 | 1.42 | -2.71 | -0.91 | 1.09 | -8.91 | 4.55 | -14.75 |
10月30日(水) | -8.16 | 1.74 | -3.48 | -3.98 | -6.48 | 1.42 | -2.71 | -0.91 | 1.09 | -8.91 | 4.55 | -14.75 |
10月31日(木) | -8.16 | 1.74 | -3.48 | -3.98 | -6.48 | 1.42 | -2.71 | -0.91 | 1.09 | -8.91 | 4.55 | -14.75 |
2024年09月のスワップポイント
米ドル円・ユーロ円・ポンド円・豪ドル円・NZドル円・カナダドル円
通貨ペア | 米ドル円(USD/JPY) |
ユーロ円(EUR/JPY) |
ポンド円(GBP/JPY) |
豪ドル円(AUD/JPY) |
NZドル円(NZD/JPY) |
カナダドル円(CAD/JPY) |
||||||
買い / 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り |
09月01日(日) | 9.03 | -33.17 | 4.63 | -27.47 | 10.09 | -42.21 | 5.42 | -16.58 | 5.83 | -19.07 | 6.54 | -18.26 |
09月02日(月) | 9.03 | -33.17 | 4.63 | -27.47 | 10.09 | -42.21 | 5.42 | -16.58 | 5.83 | -19.07 | 6.54 | -18.26 |
09月03日(火) | 9.03 | -33.17 | 4.63 | -27.47 | 10.09 | -42.21 | 5.42 | -16.58 | 5.83 | -19.07 | 6.54 | -18.26 |
09月04日(水) | 9.03 | -33.17 | 4.63 | -27.47 | 10.09 | -42.21 | 5.42 | -16.58 | 5.83 | -19.07 | 6.54 | -18.26 |
09月05日(木) | 9.03 | -33.17 | 4.63 | -27.47 | 10.09 | -42.21 | 5.42 | -16.58 | 5.83 | -19.07 | 6.54 | -18.26 |
09月06日(金) | 9.03 | -33.17 | 4.63 | -27.47 | 10.09 | -42.21 | 5.42 | -16.58 | 5.83 | -19.07 | 6.54 | -18.26 |
09月07日(土) | 9.03 | -33.17 | 5.3 | -28.1 | 10.09 | -42.21 | 4.8 | -17.2 | 5.48 | -19.02 | 6.26 | -18.34 |
09月08日(日) | 9.03 | -33.17 | 5.3 | -28.1 | 10.09 | -42.21 | 4.8 | -17.2 | 5.48 | -19.02 | 6.26 | -18.34 |
09月09日(月) | 9.03 | -33.17 | 5.3 | -28.1 | 10.09 | -42.21 | 4.8 | -17.2 | 5.48 | -19.02 | 6.26 | -18.34 |
09月10日(火) | 9.03 | -33.17 | 5.3 | -28.1 | 10.09 | -42.21 | 4.8 | -17.2 | 5.48 | -19.02 | 6.26 | -18.34 |
09月11日(水) | 9.03 | -33.17 | 5.3 | -28.1 | 10.09 | -42.21 | 4.8 | -17.2 | 5.48 | -19.02 | 6.26 | -18.34 |
09月12日(木) | 9.03 | -33.17 | 5.3 | -28.1 | 10.09 | -42.21 | 4.8 | -17.2 | 5.48 | -19.02 | 6.26 | -18.34 |
09月13日(金) | 9.03 | -33.17 | 5.3 | -28.1 | 10.09 | -42.21 | 4.8 | -17.2 | 5.48 | -19.02 | 6.26 | -18.34 |
09月14日(土) | 9.03 | -33.17 | 5.3 | -28.1 | 10.09 | -42.21 | 4.8 | -17.2 | 5.48 | -19.02 | 6.26 | -18.34 |
09月15日(日) | 9.03 | -33.17 | 5.3 | -28.1 | 10.09 | -42.21 | 4.8 | -17.2 | 5.48 | -19.02 | 6.26 | -18.34 |
09月16日(月) | 9.03 | -33.17 | 5.3 | -28.1 | 10.09 | -42.21 | 4.8 | -17.2 | 5.48 | -19.02 | 6.26 | -18.34 |
09月17日(火) | 9.03 | -33.17 | 5.3 | -28.1 | 10.09 | -42.21 | 4.8 | -17.2 | 5.48 | -19.02 | 6.26 | -18.34 |
09月18日(水) | 9.03 | -33.17 | 5.3 | -28.1 | 10.09 | -42.21 | 4.8 | -17.2 | 5.48 | -19.02 | 6.26 | -18.34 |
09月19日(木) | 9.03 | -33.17 | 5.3 | -28.1 | 10.09 | -42.21 | 4.8 | -17.2 | 5.48 | -19.02 | 6.26 | -18.34 |
09月20日(金) | 9.03 | -33.17 | 5.3 | -28.1 | 10.09 | -42.21 | 4.8 | -17.2 | 5.48 | -19.02 | 6.26 | -18.34 |
09月21日(土) | 9.03 | -33.17 | 5.3 | -28.1 | 10.09 | -42.21 | 4.8 | -17.2 | 5.48 | -19.02 | 6.26 | -18.34 |
09月22日(日) | 9.03 | -33.17 | 5.3 | -28.1 | 10.09 | -42.21 | 4.8 | -17.2 | 5.48 | -19.02 | 6.26 | -18.34 |
09月23日(月) | 9.03 | -33.17 | 5.3 | -28.1 | 10.09 | -42.21 | 4.8 | -17.2 | 5.48 | -19.02 | 6.26 | -18.34 |
09月24日(火) | 9.03 | -33.17 | 5.3 | -28.1 | 10.09 | -42.21 | 4.8 | -17.2 | 5.48 | -19.02 | 6.26 | -18.34 |
09月25日(水) | 9.03 | -33.17 | 5.3 | -28.1 | 10.09 | -42.21 | 4.8 | -17.2 | 5.48 | -19.02 | 6.26 | -18.34 |
09月26日(木) | 9.03 | -33.17 | 5.3 | -28.1 | 10.09 | -42.21 | 4.8 | -17.2 | 5.48 | -19.02 | 6.26 | -18.34 |
09月27日(金) | 9.03 | -33.17 | 5.3 | -28.1 | 10.09 | -42.21 | 4.8 | -17.2 | 5.48 | -19.02 | 6.26 | -18.34 |
09月28日(土) | 9.03 | -33.17 | 5.3 | -28.1 | 10.09 | -42.21 | 4.8 | -17.2 | 5.48 | -19.02 | 6.26 | -18.34 |
09月29日(日) | 13.0 | -43.98 | 11.53 | -40.67 | 20.57 | -58.83 | 4.8 | -17.2 | 10.62 | -27.38 | 6.26 | -18.34 |
09月30日(月) | 13.0 | -43.98 | 11.53 | -40.67 | 20.57 | -58.83 | 4.8 | -17.2 | 10.62 | -27.38 | 6.26 | -18.34 |
ユーロドル・ポンドドル・ユーロポンド・豪ドル米ドル・米ドルカナダドル・米ドルスイスフラン
通貨ペア | ユーロドル(EUR/USD) |
ポンドドル(GBP/USD) |
ユーロポンド(EUR/GBP) |
豪ドル米ドル(AUD/USD) |
米ドルカナダドル(USD/CAD) |
米ドルスイスフラン(USD/CHF) |
||||||
買い / 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り |
09月01日(日) | -8.09 | 1.81 | -5.21 | -2.21 | -5.33 | 0.27 | -4.56 | -0.36 | -0.3 | -8.1 | 5.45 | -15.35 |
09月02日(月) | -8.09 | 1.81 | -5.21 | -2.21 | -5.33 | 0.27 | -4.56 | -0.36 | -0.3 | -8.1 | 5.45 | -15.35 |
