💰 新規口座開設で13,000円ボーナス 💰

【2024年11月23日更新】AXIORY(アキシオリー)のスワップポイント

AXIORY(アキシオリー)のスワップポイント スワップポイント

AXIORY(アキシオリー)とは?

AXIORYはベリーズに拠点を置く海外FX業者です。

正式な会社名は「Axiory Global Ltd.」と言います。

主な特徴としては、ワンショット(1ポジション)で取引出来る最大ロットが1,000ロットと海外FX会社の中でも大きな数字となっている事です。

また、口座全体での取引ロット数は無制限と大口投資家に向いているFX会社と言えます。

項目 詳細
最大レバレッジ 2,000倍
口座タイプ スタンダード・ナノ・テラ・
マックス・アルファ口座)
プラットフォーム MetaTrader4(メタトレーダー4)
MetaTrader5(メタトレーダー5)
cTrader
FX通貨ペア数 61通貨ペア
最小取引ロット 0.01ロット(1,000通貨)
最大取引ロット
(1ポジション)
1,000ロット(1億通貨)
最大取引ロット
(口座全体)
無制限
最大ポジション数 無制限
ボーナス 100%入金ボーナス(年数回)
スワップフリー 対応(イスラム教徒のみ)

\ 取引ロット無制限でトレードを始める /AXIORY口座開設

 

スワップポイントの計算方法(円換算)

本サイトに掲載しているのはスワップポイントであり「円」ではない為、円に換算するには簡単な計算が必要になります。

こちらのページで計算方法を説明しているのでご覧ください。

スワップポイントの計算方法(円換算)
スワップポイントの計算方法(円換算) ここではスワップポイントを円換算する方法を紹介しています。 本サイトに掲載しているのはスワップポイントであり「円」ではない為、円に換算するには簡単な計算が必要になります。 ドル円・クロス円(〇〇/円・〇...

 

スワップポイント3倍は水曜日

AXIORYの曜日別スワップポイント
曜日 スワップポイント付与日数
月曜日 1日分
火曜日 1日分
水曜日 3日分
木曜日 1日分
金曜日 1日分
土曜日 なし
日曜日 なし

FX会社には土日分のスワップポイントが付与されるスワップポイント3倍デーというものがあります。

3倍になる曜日はFX会社によって変わりますが、海外FX会社の場合は殆どが水曜日に設定されています。

AXIORYも水曜日がスワップポイント3倍デーとなっています。

具体的には水曜日から木曜日にロールオーバーするとスワップポイントが3日分付与されます。

ロールオーバー時間(日本時間)は朝の7時(サマータイムは6時)となっています。

 

2024年11月のスワップポイント

米ドル円・ユーロ円・ポンド円・豪ドル円・NZドル円・カナダドル円
通貨ペア 米ドル 日本円
米ドル円(USD/JPY)
ユーロ 日本円
ユーロ円(EUR/JPY)
ポンド 日本円
ポンド円(GBP/JPY)
豪ドル 日本円
豪ドル円(AUD/JPY)
NZドル 日本円
NZドル円(NZD/JPY)
カナダドル 日本円
カナダドル円(CAD/JPY)
買い / 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り
11月01日(金) 8.44 -23.4 6.01 -17.46 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -12.87 4.98 -12.08
11月02日(土) 8.44 -23.4 6.01 -17.46 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -12.87 4.98 -12.08
11月03日(日) 8.44 -23.4 6.01 -17.46 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -12.87 4.98 -12.08
11月04日(月) 8.44 -23.4 6.01 -17.46 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -12.87 4.98 -12.08
11月05日(火) 8.44 -23.4 6.01 -17.46 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -12.87 4.98 -12.08
11月06日(水) 8.44 -23.4 6.01 -17.46 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -12.87 4.98 -12.08
11月07日(木) 8.44 -23.4 6.01 -17.46 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -12.87 4.98 -12.08
11月08日(金) 8.44 -23.4 6.01 -17.46 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -12.87 4.98 -12.08
11月09日(土) 8.44 -23.4 6.01 -17.46 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -12.87 4.98 -12.08
11月10日(日) 8.44 -23.4 6.01 -17.46 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -12.87 4.98 -12.08
11月11日(月) 8.44 -23.4 6.01 -17.46 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -12.87 4.98 -12.08
11月12日(火) 7.51 -22.12 5.04 -17.5 9.81 -29.24 5.62 -14.08 6.58 -14.38 4.74 -13.11
11月13日(水) 7.51 -22.12 5.04 -17.5 9.81 -29.24 5.62 -14.08 6.58 -14.38 4.74 -13.11
11月14日(木) 7.51 -22.12 5.04 -17.5 9.81 -29.24 5.62 -14.08 6.58 -14.38 4.74 -13.11
11月15日(金) 7.36 -21.86 4.74 -16.69 9.41 -28.25 5.3 -13.38 5.72 -13.04 4.69 -13.22
11月16日(土) 7.22 -21.67 4.52 -16.38 9.16 -27.86 5.29 -13.5 5.56 -13.1 4.58 -12.55
11月17日(日) 7.22 -21.67 4.52 -16.38 9.16 -27.86 5.29 -13.5 5.56 -13.1 4.58 -12.55
11月18日(月) 7.22 -21.67 4.52 -16.38 9.16 -27.86 5.29 -13.5 5.56 -13.1 4.58 -12.55
11月19日(火) 7.23 -21.64 4.59 -16.47 9.19 -27.81 5.27 -13.42 5.6 -12.95 4.3 -12.46
11月20日(水) 6.91 -21.35 4.21 -16.26 8.82 -27.59 4.87 -13.02 5.36 -12.92 3.93 -12.14
11月21日(木) 7.14 -21.7 4.44 -16.62 9.07 -27.93 5.17 -13.43 5.77 -13.4 4.32 -12.43
11月22日(金) 7.4 -21.46 4.77 -16.22 9.46 -27.56 5.45 -13.24 6.15 -13.34 4.78 -12.31
11月23日(土) 7.18 -21.34 4.44 -15.99 9.06 -27.29 5.19 -13.11 5.75 -13.08 4.54 -12.48
11月24日(日)
11月25日(月)
11月26日(火)
11月27日(水)
11月28日(木)
11月29日(金)
11月30日(土)

 

ユーロドル・ポンドドル・ユーロポンド・豪ドル米ドル・米ドルカナダドル・米ドルスイスフラン
通貨ペア ユーロ 米ドル
ユーロドル(EUR/USD)
ポンド 米ドル
ポンドドル(GBP/USD)
ユーロ ポンド
ユーロポンド(EUR/GBP)
豪ドル 米ドル
豪ドル米ドル(AUD/USD)
米ドル カナダドル
米ドルカナダドル(USD/CAD)
米ドル スイスフラン
米ドルスイスフラン(USD/CHF)
11月01日(金) -8.54 0.83 -4.02 -4.25 -6.24 0.42 -5.65 -2.83 1.28 -9.01 6.49 -12.24
11月02日(土) -8.54 0.83 -4.02 -4.25 -6.24 1.2 -4.32 -2.83 1.28 -9.01 6.49 -12.24
11月03日(日) -8.54 0.83 -4.02 -4.25 -6.24 1.2 -4.32 -2.83 1.28 -9.01 6.49 -12.24
11月04日(月) -8.54 0.83 -4.02 -4.25 -6.24 1.2 -4.32 -2.83 1.28 -9.01 6.49 -12.24
11月05日(火) -8.54 0.83 -4.02 -4.25 -6.24 1.2 -4.32 -2.83 1.28 -9.01 6.49 -12.24
11月06日(水) -8.54 0.83 -4.02 -4.25 -6.24 1.2 -4.32 -2.83 1.28 -9.01 6.49 -12.24
11月07日(木) -8.54 0.83 -4.02 -4.25 -6.24 1.2 -4.32 -2.83 1.28 -9.01 6.49 -12.24
11月08日(金) -8.54 0.83 -4.02 -4.25 -6.24 1.2 -4.32 -2.83 1.28 -9.01 6.49 -12.24
11月09日(土) -8.54 0.83 -4.02 -4.25 -6.24 1.2 -4.32 -2.83 1.28 -9.01 6.49 -12.24
11月10日(日) -8.54 0.83 -4.02 -4.25 -6.24 1.2 -4.32 -2.83 1.28 -9.01 6.49 -12.24
11月11日(月) -8.54 0.83 -4.02 -4.25 -6.24 1.2 -4.32 -2.83 1.28 -9.01 6.49 -12.24
11月12日(火) -5.88 2.57 -1.66 -2.25 -4.83 2.09 -1.61 -0.61 1.58 -6.73 7.94 -11.01
11月13日(水) -5.88 2.57 -1.66 -2.25 -4.83 2.09 -1.61 -0.61 1.58 -6.73 7.94 -11.01
11月14日(木) -5.88 2.57 -1.66 -2.25 -4.83 2.09 -1.61 -0.61 1.58 -6.73 7.94 -11.01
11月15日(金) -5.81 2.64 -1.7 -2.09 -4.77 2.13 -1.7 -0.4 0.35 -2.15 7.76 -10.59
11月16日(土) -5.86 2.64 -1.74 -2.04 -4.8 2.11 -1.54 -0.59 1.65 -6.35 7.67 -10.63
11月17日(日) -5.86 2.64 -1.74 -2.04 -4.8 2.11 -1.54 -0.59 1.65 -6.35 7.67 -10.63
11月18日(月) -5.86 2.64 -1.74 -2.04 -4.8 2.11 -1.54 -0.59 1.65 -6.35 7.67 -10.63
11月19日(火) -5.86 2.64 -1.69 -2.09 -4.85 2.15 -1.59 -0.54 1.75 -7.05 7.77 -10.68
11月20日(水) -5.97 2.63 -1.69 -2.11 -4.93 2.13 -1.8 -0.35 1.96 -7.24 7.78 -10.67
11月21日(木) -5.97 2.63 -1.74 -2.04 -4.88 2.1 -1.7 -0.43 1.97 -6.83 7.58 -10.52
11月22日(金) -5.81 2.64 -1.64 -2.04 -4.77 2.18 -1.6 -0.45 1.86 -6.34 7.58 -10.32
11月23日(土) -5.9 2.65 -1.73 -2.03 -4.86 2.13 -1.7 -0.4 1.56 -6.44 7.47 -10.37
11月24日(日)
11月25日(月)
11月26日(火)
11月27日(水)
11月28日(木)
11月29日(金)
11月30日(土)

 

2024年10月のスワップポイント

米ドル円・ユーロ円・ポンド円・豪ドル円・NZドル円・カナダドル円
通貨ペア 米ドル 日本円
米ドル円(USD/JPY)
ユーロ 日本円
ユーロ円(EUR/JPY)
ポンド 日本円
ポンド円(GBP/JPY)
豪ドル 日本円
豪ドル円(AUD/JPY)
NZドル 日本円
NZドル円(NZD/JPY)
カナダドル 日本円
カナダドル円(CAD/JPY)
買い / 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り
10月01日(火) 8.44 -23.4 6.01 -17.46 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -14.53 6.56 -14.8
10月02日(水) 8.44 -23.4 6.01 -17.46 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -14.53 6.56 -14.8
10月03日(木) 8.44 -23.4 6.01 -17.46 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -14.53 6.56 -14.8
10月04日(金) 8.44 -23.4 6.01 -17.46 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -14.53 6.56 -14.8
10月05日(土) 8.44 -23.4 6.01 -17.46 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -14.53 6.56 -14.8
10月06日(日) 8.44 -23.4 6.01 -17.46 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -14.53 6.56 -14.8
10月07日(月) 8.44 -23.4 6.01 -17.46 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -14.53 6.56 -14.8
10月08日(火) 8.44 -23.4 6.01 -17.46 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -14.53 6.56 -14.8
10月09日(水) 8.44 -23.4 6.01 -17.46 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -14.53 6.56 -14.8
10月10日(木) 8.44 -23.4 6.01 -17.46 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -14.53 6.56 -14.8
10月11日(金) 8.44 -23.4 6.01 -17.46 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -14.53 6.56 -14.8
10月12日(土) 8.44 -23.4 6.01 -17.46 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -14.53 6.56 -14.8
10月13日(日) 8.44 -23.4 6.01 -17.46 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -14.53 6.56 -14.8
10月14日(月) 8.44 -23.4 6.01 -17.46 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -14.53 6.56 -14.8
10月15日(火) 8.44 -23.4 6.01 -17.46 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -14.53 6.56 -14.8
10月16日(水) 8.44 -23.4 6.01 -17.46 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -14.53 6.56 -14.8
10月17日(木) 8.44 -23.4 6.01 -17.46 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -14.53 6.56 -14.8
10月18日(金) 8.44 -23.4 6.01 -17.46 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -12.87 6.56 -14.8
10月19日(土) 8.44 -23.4 6.01 -17.46 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -12.87 6.56 -14.8
10月20日(日) 8.44 -23.4 6.01 -17.46 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -12.87 6.56 -14.8
10月21日(月) 8.44 -23.4 6.01 -17.46 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -12.87 6.56 -14.8
10月22日(火) 8.44 -23.4 6.01 -17.46 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -12.87 6.56 -14.8
10月23日(水) 8.44 -23.4 6.01 -17.46 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -12.87 6.56 -14.8
10月24日(木) 8.44 -23.4 6.01 -17.46 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -12.87 6.56 -14.8
10月25日(金) 8.44 -23.4 6.01 -17.46 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -12.87 6.56 -14.8
10月26日(土) 8.44 -23.4 6.01 -17.46 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -12.87 4.98 -12.08
10月27日(日) 8.44 -23.4 6.01 -17.46 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -12.87 4.98 -12.08
10月28日(月) 8.44 -23.4 6.01 -17.46 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -12.87 4.98 -12.08
10月29日(火) 8.44 -23.4 6.01 -17.46 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -12.87 4.98 -12.08
10月30日(水) 8.44 -23.4 6.01 -17.46 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -12.87 4.98 -12.08
10月31日(木) 8.44 -23.4 6.01 -17.46 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -12.87 4.98 -12.08

 

ユーロドル・ポンドドル・ユーロポンド・豪ドル米ドル・米ドルカナダドル・米ドルスイスフラン
通貨ペア ユーロ 米ドル
ユーロドル(EUR/USD)
ポンド 米ドル
ポンドドル(GBP/USD)
ユーロ ポンド
ユーロポンド(EUR/GBP)
豪ドル 米ドル
豪ドル米ドル(AUD/USD)
米ドル カナダドル
米ドルカナダドル(USD/CAD)
米ドル スイスフラン
米ドルスイスフラン(USD/CHF)
買い / 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り
10月01日(火) -8.54 0.83 -5.71 -2.57 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 0.8 -8.29 6.49 -12.24
10月02日(水) -8.54 0.83 -5.71 -2.57 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 0.8 -8.29 6.49 -12.24
10月03日(木) -8.54 0.83 -5.71 -2.57 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 0.8 -8.29 6.49 -12.24
10月04日(金) -8.54 0.83 -5.71 -2.57 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 0.8 -8.29 6.49 -12.24
10月05日(土) -8.54 0.83 -4.02 -4.25 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 -0.61 -6.83 6.49 -12.24
10月06日(日) -8.54 0.83 -4.02 -4.25 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 -0.61 -6.83 6.49 -12.24
10月07日(月) -8.54 0.83 -4.02 -4.25 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 -0.61 -6.83 6.49 -12.24
10月08日(火) -8.54 0.83 -4.02 -4.25 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 -0.61 -6.83 6.49 -12.24
10月09日(水) -8.54 0.83 -4.02 -4.25 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 -0.61 -6.83 6.49 -12.24
10月10日(木) -8.54 0.83 -4.02 -4.25 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 -0.61 -6.83 6.49 -12.24
10月11日(金) -8.54 0.83 -4.02 -4.25 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 -0.61 -6.83 6.49 -12.24
10月12日(土) -8.54 0.83 -4.02 -4.25 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 -0.61 -6.83 6.49 -12.24
10月13日(日) -8.54 0.83 -4.02 -4.25 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 -0.61 -6.83 6.49 -12.24
10月14日(月) -8.54 0.83 -4.02 -4.25 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 -0.61 -6.83 6.49 -12.24
10月15日(火) -8.54 0.83 -4.02 -4.25 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 -0.61 -6.83 6.49 -12.24
10月16日(水) -8.54 0.83 -4.02 -4.25 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 -0.61 -6.83 6.49 -12.24
10月17日(木) -8.54 0.83 -4.02 -4.25 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 -0.61 -6.83 6.49 -12.24
10月18日(金) -8.54 0.83 -4.02 -4.25 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 -0.61 -6.83 6.49 -12.24
10月19日(土) -8.54 0.83 -4.02 -4.25 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 -0.61 -6.83 6.49 -12.24
10月20日(日) -8.54 0.83 -4.02 -4.25 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 -0.61 -6.83 6.49 -12.24
10月21日(月) -8.54 0.83 -4.02 -4.25 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 -0.61 -6.83 6.49 -12.24
10月22日(火) -8.54 0.83 -4.02 -4.25 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 -0.61 -6.83 6.49 -12.24
10月23日(水) -8.54 0.83 -4.02 -4.25 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 -0.61 -6.83 6.49 -12.24
10月24日(木) -8.54 0.83 -4.02 -4.25 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 -0.61 -6.83 6.49 -12.24
10月25日(金) -8.54 0.83 -4.02 -4.25 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 -0.61 -6.83 6.49 -12.24
10月26日(土) -8.54 0.83 -4.02 -4.25 -6.24 0.42 -5.65 -2.83 1.28 -9.01 6.49 -12.24
10月27日(日) -8.54 0.83 -4.02 -4.25 -6.24 0.42 -5.65 -2.83 1.28 -9.01 6.49 -12.24
10月28日(月) -8.54 0.83 -4.02 -4.25 -6.24 0.42 -5.65 -2.83 1.28 -9.01 6.49 -12.24
10月29日(火) -8.54 0.83 -4.02 -4.25 -6.24 0.42 -5.65 -2.83 1.28 -9.01 6.49 -12.24
10月30日(水) -8.54 0.83 -4.02 -4.25 -6.24 0.42 -5.65 -2.83 1.28 -9.01 6.49 -12.24
10月31日(木) -8.54 0.83 -4.02 -4.25 -6.24 0.42 -5.65 -2.83 1.28 -9.01 6.49 -12.24

 

2024年09月のスワップポイント

米ドル円・ユーロ円・ポンド円・豪ドル円・NZドル円・カナダドル円

 

通貨ペア 米ドル 日本円
米ドル円(USD/JPY)
ユーロ 日本円
ユーロ円(EUR/JPY)
ポンド 日本円
ポンド円(GBP/JPY)
豪ドル 日本円
豪ドル円(AUD/JPY)
NZドル 日本円
NZドル円(NZD/JPY)
カナダドル 日本円
カナダドル円(CAD/JPY)
買い / 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り
09月01日(日) 8.44 -25.36 6.01 -19.11 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -14.53 6.56 -14.8
09月02日(月) 8.44 -25.36 6.01 -19.11 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -14.53 6.56 -14.8
09月03日(火) 8.44 -25.36 6.01 -19.11 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -14.53 6.56 -14.8
09月04日(水) 8.44 -25.36 6.01 -19.11 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -14.53 6.56 -14.8
09月05日(木) 8.44 -25.36 6.01 -19.11 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -14.53 6.56 -14.8
09月06日(金) 8.44 -25.36 6.01 -19.11 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -14.53 6.56 -14.8
09月07日(土) 8.44 -25.36 6.01 -19.11 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -14.53 6.56 -14.8
09月08日(日) 8.44 -25.36 6.01 -19.11 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -14.53 6.56 -14.8
09月09日(月) 8.44 -25.36 6.01 -19.11 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -14.53 6.56 -14.8
09月10日(火) 8.44 -25.36 6.01 -19.11 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -14.53 6.56 -14.8
09月11日(水) 8.44 -25.36 6.01 -19.11 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -14.53 6.56 -14.8
09月12日(木) 8.44 -25.36 6.01 -19.11 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -14.53 6.56 -14.8
09月13日(金) 8.44 -25.36 6.01 -19.11 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -14.53 6.56 -14.8
09月14日(土) 8.44 -25.36 6.01 -19.11 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -14.53 6.56 -14.8
09月15日(日) 8.44 -25.36 6.01 -19.11 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -14.53 6.56 -14.8
09月16日(月) 8.44 -25.36 6.01 -19.11 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -14.53 6.56 -14.8
09月17日(火) 8.44 -25.36 6.01 -19.11 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -14.53 6.56 -14.8
09月18日(水) 8.44 -25.36 6.01 -19.11 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -14.53 6.56 -14.8
09月19日(木) 8.44 -23.4 6.01 -17.46 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -14.53 6.56 -14.8
09月20日(金) 8.44 -23.4 6.01 -17.46 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -14.53 6.56 -14.8
09月21日(土) 8.44 -23.4 6.01 -17.46 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -14.53 6.56 -14.8
09月22日(日) 8.44 -23.4 6.01 -17.46 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -14.53 6.56 -14.8
09月23日(月) 8.44 -23.4 6.01 -17.46 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -14.53 6.56 -14.8
09月24日(火) 8.44 -23.4 6.01 -17.46 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -14.53 6.56 -14.8
09月25日(水) 8.44 -23.4 6.01 -17.46 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -14.53 6.56 -14.8
09月26日(木) 8.44 -23.4 6.01 -17.46 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -14.53 6.56 -14.8
09月27日(金) 8.44 -23.4 6.01 -17.46 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -14.53 6.56 -14.8
09月28日(土) 8.44 -23.4 6.01 -17.46 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -14.53 6.56 -14.8
09月29日(日) 8.44 -23.4 6.01 -17.46 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -14.53 6.56 -14.8
09月30日(月) 8.44 -23.4 6.01 -17.46 10.4 -30.3 5.92 -13.71 6.97 -14.53 6.56 -14.8

 

ユーロドル・ポンドドル・ユーロポンド・豪ドル米ドル・米ドルカナダドル・米ドルスイスフラン

 

通貨ペア ユーロ 米ドル
ユーロドル(EUR/USD)
ポンド 米ドル
ポンドドル(GBP/USD)
ユーロ ポンド
ユーロポンド(EUR/GBP)
豪ドル 米ドル
豪ドル米ドル(AUD/USD)
米ドル カナダドル
米ドルカナダドル(USD/CAD)
米ドル スイスフラン
米ドルスイスフラン(USD/CHF)
買い / 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り
09月01日(日) -8.54 0.83 -5.71 -2.57 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 -0.93 -6.78 7.42 -13.16
09月02日(月) -8.54 0.83 -5.71 -2.57 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 -0.93 -6.78 7.42 -13.16
09月03日(火) -8.54 0.83 -5.71 -2.57 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 -0.93 -6.78 7.42 -13.16
09月04日(水) -8.54 0.83 -5.71 -2.57 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 -0.93 -6.78 7.42 -13.16
09月05日(木) -8.54 0.83 -5.71 -2.57 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 -0.93 -6.78 7.42 -13.16
09月06日(金) -8.54 0.83 -5.71 -2.57 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 -0.93 -6.78 7.42 -13.16
09月07日(土) -8.54 0.83 -5.71 -2.57 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 -0.93 -6.78 7.42 -13.16
09月08日(日) -8.54 0.83 -5.71 -2.57 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 -0.93 -6.78 7.42 -13.16
09月09日(月) -8.54 0.83 -5.71 -2.57 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 -0.93 -6.78 7.42 -13.16
09月10日(火) -8.54 0.83 -5.71 -2.57 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 0.8 -8.29 7.42 -13.16
09月11日(水) -8.54 0.83 -5.71 -2.57 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 0.8 -8.29 7.42 -13.16
09月12日(木) -8.54 0.83 -5.71 -2.57 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 0.8 -8.29 7.42 -13.16
09月13日(金) -8.54 0.83 -5.71 -2.57 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 0.8 -8.29 7.42 -13.16
09月14日(土) -8.54 0.83 -5.71 -2.57 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 0.8 -8.29 7.42 -13.16
09月15日(日) -8.54 0.83 -5.71 -2.57 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 0.8 -8.29 7.42 -13.16
09月16日(月) -8.54 0.83 -5.71 -2.57 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 0.8 -8.29 7.42 -13.16
09月17日(火) -8.54 0.83 -5.71 -2.57 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 0.8 -8.29 7.42 -13.16
09月18日(水) -8.54 0.83 -5.71 -2.57 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 0.8 -8.29 7.42 -13.16
09月19日(木) -8.54 0.83 -5.71 -2.57 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 0.8 -8.29 6.49 -12.24
09月20日(金) -8.54 0.83 -5.71 -2.57 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 0.8 -8.29 6.49 -12.24
09月21日(土) -8.54 0.83 -5.71 -2.57 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 0.8 -8.29 6.49 -12.24
09月22日(日) -8.54 0.83 -5.71 -2.57 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 0.8 -8.29 6.49 -12.24
09月23日(月) -8.54 0.83 -5.71 -2.57 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 0.8 -8.29 6.49 -12.24
09月24日(火) -8.54 0.83 -5.71 -2.57 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 0.8 -8.29 6.49 -12.24
09月25日(水) -8.54 0.83 -5.71 -2.57 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 0.8 -8.29 6.49 -12.24
09月26日(木) -8.54 0.83 -5.71 -2.57 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 0.8 -8.29 6.49 -12.24
09月27日(金) -8.54 0.83 -5.71 -2.57 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 0.8 -8.29 6.49 -12.24
09月28日(土) -8.54 0.83 -5.71 -2.57 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 0.8 -8.29 6.49 -12.24
09月29日(日) -8.54 0.83 -5.71 -2.57 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 0.8 -8.29 6.49 -12.24
09月30日(月) -8.54 0.83 -5.71 -2.57 -6.24 0.42 -5.65 -1.83 0.8 -8.29 6.49 -12.24

 

2024年08月のスワップポイント

米ドル円・ユーロ円・ポンド円・豪ドル円・NZドル円・カナダドル円
通貨ペア 米ドル 日本円
米ドル円(USD/JPY)
ユーロ 日本円
ユーロ円(EUR/JPY)
ポンド 日本円
ポンド円(GBP/JPY)
豪ドル 日本円
豪ドル円(AUD/JPY)
NZドル 日本円
NZドル円(NZD/JPY)
カナダドル 日本円
カナダドル円(CAD/JPY)
買い / 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り
08月01日(木) 8.44 -26.15 7.48 -19.55 10.4 -32.31 5.92 -13.71 8.48 -14.85 6.56 -14.8
08月02日(金) 8.44 -26.15 7.48 -19.55 10.4 -32.31 5.92 -13.71 8.48 -14.85 6.56 -14.8
08月03日(土) 8.44 -28.77 7.48 -22.24 10.4 -34.31 5.92 -13.71 8.48 -16.6 6.56 -14.8
08月04日(日) 8.44 -28.77 7.48 -22.24 10.4 -34.31 5.92 -13.71 8.48 -16.6 6.56 -14.8
