HF Markets(旧HotForex)とは?
HF Marketsはセントビンセント及びグレナディーン諸島に拠点を置く海外FX業者です。
正式な会社名はHF Markets (SV) Ltd.と言い、イギリス・ドバイ・南アフリカ・セーシェル共和国にグループ会社が存在します。
HF Marketsの一番の特徴は最大レバレッジの高さと有効証拠金によるレバレッジ制限の緩さです。
最大レバレッジは2,000倍と海外FX会社の中でもトップクラスで、更に有効証拠金$10,000まで2,000倍で取引が可能となっています。
また、有効証拠金によるレバレッジ制限が緩めで、有効証拠金$30万を超えるまで500倍ものレバレッジでトレードができます。
項目 | 詳細 |
最大レバレッジ | 2,000倍 |
口座タイプ | セント・プレミアム・プロ・ ゼロ・トップアップボーナス口座 |
プラットフォーム | MetaTrader4(メタトレーダー4) MetaTrader5(メタトレーダー5) |
FX通貨ペア数 | 53通貨ペア |
最小取引ロット | 0.01ロット(10通貨) ※セント口座 |
最大取引ロット (1ポジション) |
60ロット(600万通貨) |
最大取引ロット (口座全体) |
30,000ロット(30億通貨) |
最大ポジション数 | 500ポジション |
ボーナス | トップアップボーナス リターン・オン・フリーマージン ロイヤリティプログラム |
スワップフリー | 対応 |
\ 種類が豊富なボーナスを今すぐゲット /HF Markets口座開設
スワップポイントの計算方法(円換算)
本サイトに掲載しているのはスワップポイントであり「円」ではない為、円に換算するには簡単な計算が必要になります。
こちらのページで計算方法を説明しているのでご覧ください。
スワップポイントの計算方法(円換算)
スワップポイントの計算方法(円換算) ここではスワップポイントを円換算する方法を紹介しています。 本サイトに掲載しているのはスワップポイントであり「円」ではない為、円に換算するには簡単な計算が必要になります。 ドル円・クロス円(〇〇/円・〇...
スワップポイント3倍は水曜日
HF Marketsの曜日別スワップポイント
曜日 | スワップポイント付与日数 |
月曜日 | 1日分 |
火曜日 | 1日分 |
水曜日 | 3日分 |
木曜日 | 1日分 |
金曜日 | 1日分 |
土曜日 | なし |
日曜日 | なし |
FX会社には土日分のスワップポイントが付与されるスワップポイント3倍デーというものがあります。
3倍になる曜日はFX会社によって変わりますが、海外FX会社の場合は殆どが水曜日に設定されています。
HF Marketsも水曜日がスワップポイント3倍デーとなっています。
具体的には水曜日から木曜日にロールオーバーするとスワップポイントが3日分付与されます。
ロールオーバー時間(日本時間)は朝の7時(サマータイムは6時)となっています。
2024年11月のスワップポイント
米ドル円・ユーロ円・ポンド円・豪ドル円・NZドル円・カナダドル円
通貨ペア | 米ドル円(USD/JPY) |
ユーロ円(EUR/JPY) |
ポンド円(GBP/JPY) |
豪ドル円(AUD/JPY) |
NZドル円(NZD/JPY) |
カナダドル円(CAD/JPY) |
||||||
買い / 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り |
11月01日(金) | 0 | -32.2 | 0 | -22.8 | 0 | -36.8 | 0 | -15.3 | 0 | -16.3 | 0 | -15.9 |
11月02日(土) | 0 | -32.2 | 0 | -22.8 | 0 | -36.8 | 0 | -15.3 | 0 | -16.3 | 0 | -15.9 |
11月03日(日) | 0 | -32.2 | 0 | -22.8 | 0 | -36.8 | 0 | -15.3 | 0 | -16.3 | 0 | -15.9 |
11月04日(月) | 0 | -32.2 | 0 | -22.8 | 0 | -36.8 | 0 | -15.3 | 0 | -16.3 | 0 | -15.9 |
11月05日(火) | 0 | -32.2 | 0 | -22.8 | 0 | -36.8 | 0 | -15.3 | 0 | -16.3 | 0 | -15.9 |
11月06日(水) | 0 | -32.2 | 0 | -22.8 | 0 | -36.8 | 0 | -15.3 | 0 | -16.3 | 0 | -15.9 |
11月07日(木) | 0 | -29.9 | 0 | -21.9 | 0 | -40.1 | 0 | -15.1 | 0 | -16.4 | 0 | -15.4 |
11月08日(金) | 0 | -29.9 | 0 | -21.9 | 0 | -40.1 | 0 | -15.1 | 0 | -16.4 | 0 | -15.4 |
11月09日(土) | 0 | -29.9 | 0 | -21.9 | 0 | -40.1 | 0 | -15.1 | 0 | -16.4 | 0 | -15.4 |
11月10日(日) | 0 | -29.9 | 0 | -21.9 | 0 | -40.1 | 0 | -15.1 | 0 | -16.4 | 0 | -15.4 |
11月11日(月) | 0 | -29.9 | 0 | -21.9 | 0 | -40.1 | 0 | -15.1 | 0 | -16.4 | 0 | -15.4 |
11月12日(火) | 0 | -29.9 | 0 | -21.9 | 0 | -40.1 | 0 | -15.1 | 0 | -16.4 | 0 | -15.4 |
11月13日(水) | 0 | -29.9 | 0 | -21.9 | 0 | -40.1 | 0 | -15.1 | 0 | -16.4 | 0 | -15.4 |
11月14日(木) | 0 | -29.9 | 0 | -21.9 | 0 | -40.1 | 0 | -15.1 | 0 | -16.4 | 0 | -15.4 |
11月15日(金) | 0 | -29.9 | 0 | -20.9 | 0 | -40.1 | 0 | -15.6 | 0 | -16.8 | 0 | -15.7 |
11月16日(土) | 0 | -29.9 | 0 | -20.9 | 0 | -40.1 | 0 | -15.6 | 0 | -16.8 | 0 | -15.7 |
11月17日(日) | 0 | -29.9 | 0 | -20.9 | 0 | -40.1 | 0 | -15.6 | 0 | -16.8 | 0 | -15.7 |
11月18日(月) | 0 | -29.9 | 0 | -20.9 | 0 | -40.1 | 0 | -15.6 | 0 | -16.8 | 0 | -15.7 |
11月19日(火) | 0 | -29.9 | 0 | -20.9 | 0 | -40.1 | 0 | -15.6 | 0 | -16.8 | 0 | -15.7 |
11月20日(水) | 0 | -29.9 | 0 | -20.9 | 0 | -40.1 | 0 | -15.6 | 0 | -16.8 | 0 | -15.7 |
11月21日(木) | 0 | -29.9 | 0 | -21.8 | 0 | -38.8 | 0 | -16.6 | 0 | -17.2 | 0 | -16.9 |
11月22日(金) | 0 | -29.9 | 0 | -21.8 | 0 | -38.8 | 0 | -16.6 | 0 | -17.2 | 0 | -16.9 |
11月23日(土) | 0 | -29.9 | 0 | -21.8 | 0 | -38.8 | 0 | -16.6 | 0 | -17.2 | 0 | -16.9 |
11月24日(日) | ||||||||||||
11月25日(月) | ||||||||||||
11月26日(火) | ||||||||||||
11月27日(水) | ||||||||||||
11月28日(木) | ||||||||||||
11月29日(金) | ||||||||||||
11月30日(土) |
ユーロドル・ポンドドル・ユーロポンド・豪ドル米ドル・米ドルカナダドル・米ドルスイスフラン
通貨ペア | ユーロドル(EUR/USD) |
ポンドドル(GBP/USD) |
ユーロポンド(EUR/GBP) |
豪ドル米ドル(AUD/USD) |
米ドルカナダドル(USD/CAD) |
米ドルスイスフラン(USD/CHF) |
||||||
11月01日(金) | -7.9 | 0 | -4.1 | -3.5 | -5.5 | 0 | -3.3 | -0.2 | 0.0 | -8.1 | 0 | -12.7 |
11月02日(土) | -7.9 | 0 | -4.1 | -3.5 | -5.5 | 0 | -3.3 | -0.2 | 0.0 | -8.1 | 0 | -12.7 |
11月03日(日) | -7.9 | 0 | -4.1 | -3.5 | -5.5 | 0 | -3.3 | -0.2 | 0.0 | -8.1 | 0 | -12.7 |
11月04日(月) | -7.9 | 0 | -4.1 | -3.5 | -5.5 | 0 | -3.3 | -0.2 | 0.0 | -8.1 | 0 | -12.7 |
11月05日(火) | -7.9 | 0 | -4.1 | -3.5 | -5.5 | 0 | -3.3 | -0.2 | 0.0 | -8.1 | 0 | -12.7 |
11月06日(水) | -7.9 | 0 | -4.1 | -3.5 | -5.5 | 0 | -3.3 | -0.2 | 0.0 | -8.1 | 0 | -12.7 |
11月07日(木) | -8.1 | 0 | -4.1 | -4.5 | -5.8 | 0 | -3.1 | -0.3 | 0.0 | -8.7 | 0 | -15.0 |
11月08日(金) | -8.1 | 0 | -4.1 | -4.5 | -5.8 | 0 | -3.1 | -0.3 | 0.0 | -8.7 | 0 | -15.0 |
11月09日(土) | -8.1 | 0 | -4.1 | -4.5 | -5.8 | 0 | -3.1 | -0.3 | 0.0 | -8.7 | 0 | -15.0 |
11月10日(日) | -8.1 | 0 | -4.1 | -4.5 | -5.8 | 0 | -3.1 | -0.3 | 0.0 | -8.7 | 0 | -15.0 |
11月11日(月) | -8.1 | 0 | -4.1 | -4.5 | -5.8 | 0 | -3.1 | -0.3 | 0.0 | -8.7 | 0 | -15.0 |
11月12日(火) | -8.1 | 0 | -4.1 | -4.5 | -5.8 | 0 | -3.1 | -0.3 | 0.0 | -8.7 | 0 | -15.0 |
11月13日(水) | -8.1 | 0 | -4.1 | -4.5 | -5.8 | 0 | -3.1 | -0.3 | 0.0 | -8.7 | 0 | -15.0 |
11月14日(木) | -8.1 | 0 | -4.1 | -4.5 | -5.8 | 0 | -3.1 | -0.3 | 0.0 | -8.7 | 0 | -15.0 |
11月15日(金) | -8.1 | 0 | -3.1 | -4.0 | -5.8 | 0 | -3.1 | -1.0 | 0.0 | -8.7 | 0 | -12.3 |
11月16日(土) | -8.1 | 0 | -3.1 | -4.0 | -5.8 | 0 | -3.1 | -1.0 | 0.0 | -8.7 | 0 | -12.3 |
11月17日(日) | -8.1 | 0 | -3.1 | -4.0 | -5.8 | 0 | -3.1 | -1.0 | 0.0 | -8.7 | 0 | -12.3 |
11月18日(月) | -8.1 | 0 | -3.1 | -4.0 | -5.8 | 0 | -3.1 | -1.0 | 0.0 | -8.7 | 0 | -12.3 |
11月19日(火) | -8.1 | 0 | -3.1 | -4.0 | -5.8 | 0 | -3.1 | -1.0 | 0.0 | -8.7 | 0 | -12.3 |
11月20日(水) | -8.1 | 0 | -3.1 | -4.0 | -5.8 | 0 | -3.1 | -1.0 | 0.0 | -8.7 | 0 | -12.3 |
11月21日(木) | -7.5 | 0 | -3.0 | -3.8 | -5.7 | 0 | -2.9 | -1.2 | 0.0 | -8.1 | 0 | -12.2 |
11月22日(金) | -7.5 | 0 | -3.0 | -3.8 | -5.7 | 0 | -2.9 | -1.2 | 0.0 | -8.1 | 0 | -12.2 |
11月23日(土) | -7.5 | 0 | -3.0 | -3.8 | -5.7 | 0 | -2.9 | -1.2 | 0.0 | -8.1 | 0 | -12.2 |
11月24日(日) | ||||||||||||
11月25日(月) | ||||||||||||
11月26日(火) | ||||||||||||
11月27日(水) | ||||||||||||
11月28日(木) | ||||||||||||
11月29日(金) | ||||||||||||
11月30日(土) |
2024年10月のスワップポイント
米ドル円・ユーロ円・ポンド円・豪ドル円・NZドル円・カナダドル円
通貨ペア | 米ドル円(USD/JPY) |
ユーロ円(EUR/JPY) |
ポンド円(GBP/JPY) |
豪ドル円(AUD/JPY) |
NZドル円(NZD/JPY) |
カナダドル円(CAD/JPY) |
||||||
買い / 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り |
10月01日(火) | 0 | -33.1 | 0 | -24.2 | 0 | -38.9 | 0 | -15.5 | 0 | -17.3 | 0 | -17.0 |
10月02日(水) | 0 | -33.1 | 0 | -24.2 | 0 | -38.9 | 0 | -15.5 | 0 | -17.3 | 0 | -17.0 |
10月03日(木) | 0 | -33.1 | 0 | -27.3 | 0 | -41.8 | 0 | -15.5 | 0 | -19.4 | 0 | -16.9 |
10月04日(金) | 0 | -33.1 | 0 | -27.3 | 0 | -41.8 | 0 | -15.5 | 0 | -19.4 | 0 | -16.9 |
10月05日(土) | 0 | -33.1 | 0 | -27.3 | 0 | -41.8 | 0 | -15.5 | 0 | -19.4 | 0 | -16.9 |
10月06日(日) | 0 | -33.1 | 0 | -27.3 | 0 | -41.8 | 0 | -15.5 | 0 | -19.4 | 0 | -16.9 |
10月07日(月) | 0 | -33.1 | 0 | -27.3 | 0 | -41.8 | 0 | -15.5 | 0 | -19.4 | 0 | -16.9 |
10月08日(火) | 0 | -33.1 | 0 | -27.3 | 0 | -41.8 | 0 | -15.5 | 0 | -19.4 | 0 | -16.9 |
10月09日(水) | 0 | -33.1 | 0 | -27.3 | 0 | -41.8 | 0 | -15.5 | 0 | -19.4 | 0 | -16.9 |
10月10日(木) | 0 | -31.8 | 0 | -23.7 | 0 | -41.9 | 0 | -15.5 | 0 | -16.8 | 0 | -16.8 |
10月11日(金) | 0 | -31.8 | 0 | -23.7 | 0 | -41.9 | 0 | -15.5 | 0 | -16.8 | 0 | -16.8 |
10月12日(土) | 0 | -31.8 | 0 | -23.7 | 0 | -41.9 | 0 | -15.5 | 0 | -16.8 | 0 | -16.8 |
10月13日(日) | 0 | -31.8 | 0 | -23.7 | 0 | -41.9 | 0 | -15.5 | 0 | -16.8 | 0 | -16.8 |
10月14日(月) | 0 | -31.8 | 0 | -23.7 | 0 | -41.9 | 0 | -15.5 | 0 | -16.8 | 0 | -16.8 |
10月15日(火) | 0 | -31.8 | 0 | -23.7 | 0 | -41.9 | 0 | -15.5 | 0 | -16.8 | 0 | -16.8 |
10月16日(水) | 0 | -31.8 | 0 | -23.7 | 0 | -41.9 | 0 | -15.5 | 0 | -16.8 | 0 | -16.8 |
10月17日(木) | 0 | -31.8 | 0 | -24.6 | 0 | -42.0 | 0 | -15.3 | 0 | -16.5 | 0 | -16.4 |
10月18日(金) | 0 | -31.8 | 0 | -24.6 | 0 | -42.0 | 0 | -15.3 | 0 | -16.5 | 0 | -16.4 |
10月19日(土) | 0 | -31.8 | 0 | -24.6 | 0 | -42.0 | 0 | -15.3 | 0 | -16.5 | 0 | -16.4 |
10月20日(日) | 0 | -31.8 | 0 | -24.6 | 0 | -42.0 | 0 | -15.3 | 0 | -16.5 | 0 | -16.4 |
10月21日(月) | 0 | -31.8 | 0 | -24.6 | 0 | -42.0 | 0 | -15.3 | 0 | -16.5 | 0 | -16.4 |
10月22日(火) | 0 | -31.8 | 0 | -24.6 | 0 | -42.0 | 0 | -15.3 | 0 | -16.5 | 0 | -16.4 |
10月23日(水) | 0 | -31.8 | 0 | -24.6 | 0 | -42.0 | 0 | -15.3 | 0 | -16.5 | 0 | -16.4 |
10月24日(木) | 0 | -31.8 | 0 | -24.6 | 0 | -42.0 | 0 | -15.3 | 0 | -16.5 | 0 | -16.4 |
10月25日(金) | 0 | -32.2 | 0 | -22.3 | 0 | -36.0 | 0 | -15.2 | 0 | -16.1 | 0 | -16.0 |
10月26日(土) | 0 | -32.2 | 0 | -22.3 | 0 | -36.0 | 0 | -15.2 | 0 | -16.1 | 0 | -16.0 |
10月27日(日) | 0 | -32.2 | 0 | -22.3 | 0 | -36.0 | 0 | -15.2 | 0 | -16.1 | 0 | -16.0 |
10月28日(月) | 0 | -32.2 | 0 | -22.3 | 0 | -36.0 | 0 | -15.2 | 0 | -16.1 | 0 | -16.0 |
10月29日(火) | 0 | -32.2 | 0 | -22.3 | 0 | -36.0 | 0 | -15.2 | 0 | -16.1 | 0 | -16.0 |
10月30日(水) | 0 | -32.2 | 0 | -22.3 | 0 | -36.0 | 0 | -15.2 | 0 | -16.1 | 0 | -16.0 |
10月31日(木) | 0 | -32.2 | 0 | -22.8 | 0 | -36.8 | 0 | -15.3 | 0 | -16.3 | 0 | -15.9 |
ユーロドル・ポンドドル・ユーロポンド・豪ドル米ドル・米ドルカナダドル・米ドルスイスフラン
通貨ペア | ユーロドル(EUR/USD) |
ポンドドル(GBP/USD) |
ユーロポンド(EUR/GBP) |
豪ドル米ドル(AUD/USD) |
米ドルカナダドル(USD/CAD) |
米ドルスイスフラン(USD/CHF) |
||||||
買い / 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り |
10月01日(火) | -7.5 | 0 | -3.8 | -2.8 | -5.3 | 0 | -2.8 | -1.0 | -0.5 | -6.6 | 0 | -12.6 |
10月02日(水) | -7.5 | 0 | -3.8 | -2.8 | -5.3 | 0 | -2.8 | -1.0 | -0.5 | -6.6 | 0 | -12.6 |
10月03日(木) | -8.1 | 0 | -4.0 | -2.8 | -5.4 | 0 | -2.8 | -1.0 | -0.5 | -6.6 | 0 | -13.1 |
10月04日(金) | -8.1 | 0 | -4.0 | -2.8 | -5.4 | 0 | -2.8 | -1.0 | -0.5 | -6.6 | 0 | -13.1 |
10月05日(土) | -8.1 | 0 | -4.0 | -2.8 | -5.4 | 0 | -2.8 | -1.0 | -0.5 | -6.6 | 0 | -13.1 |
10月06日(日) | -8.1 | 0 | -4.0 | -2.8 | -5.4 | 0 | -2.8 | -1.0 | -0.5 | -6.6 | 0 | -13.1 |
10月07日(月) | -8.1 | 0 | -4.0 | -2.8 | -5.4 | 0 | -2.8 | -1.0 | -0.5 | -6.6 | 0 | -13.1 |
10月08日(火) | -8.1 | 0 | -4.0 | -2.8 | -5.4 | 0 | -2.8 | -1.0 | -0.5 | -6.6 | 0 | -13.1 |
10月09日(水) | -8.1 | 0 | -4.0 | -2.8 | -5.4 | 0 | -2.8 | -1.0 | -0.5 | -6.6 | 0 | -13.1 |
10月10日(木) | -8.1 | 0 | -3.9 | -2.8 | -5.3 | 0 | -3.2 | -0.3 | -0.1 | -7.0 | 0 | -12.8 |
10月11日(金) | -8.1 | 0 | -3.9 | -2.8 | -5.3 | 0 | -3.2 | -0.3 | -0.1 | -7.0 | 0 | -12.8 |
10月12日(土) | -8.1 | 0 | -3.9 | -2.8 | -5.3 | 0 | -3.2 | -0.3 | -0.1 | -7.0 | 0 | -12.8 |
10月13日(日) | -8.1 | 0 | -3.9 | -2.8 | -5.3 | 0 | -3.2 | -0.3 | -0.1 | -7.0 | 0 | -12.8 |
10月14日(月) | -8.1 | 0 | -3.9 | -2.8 | -5.3 | 0 | -3.2 | -0.3 | -0.1 | -7.0 | 0 | -12.8 |
10月15日(火) | -8.1 | 0 | -3.9 | -2.8 | -5.3 | 0 | -3.2 | -0.3 | -0.1 | -7.0 | 0 | -12.8 |
10月16日(水) | -8.1 | 0 | -3.9 | -2.8 | -5.3 | 0 | -3.2 | -0.3 | -0.1 | -7.0 | 0 | -12.8 |
10月17日(木) | -7.3 | 0 | -3.9 | -2.6 | -5.3 | 0 | -3.2 | -0.2 | -0.1 | -7.0 | 0 | -12.6 |
10月18日(金) | -7.3 | 0 | -3.9 | -2.6 | -5.3 | 0 | -3.2 | -0.2 | -0.1 | -7.0 | 0 | -12.6 |
10月19日(土) | -7.3 | 0 | -3.9 | -2.6 | -5.3 | 0 | -3.2 | -0.2 | -0.1 | -7.0 | 0 | -12.6 |
10月20日(日) | -7.3 | 0 | -3.9 | -2.6 | -5.3 | 0 | -3.2 | -0.2 | -0.1 | -7.0 | 0 | -12.6 |
10月21日(月) | -7.3 | 0 | -3.9 | -2.6 | -5.3 | 0 | -3.2 | -0.2 | -0.1 | -7.0 | 0 | -12.6 |
10月22日(火) | -7.3 | 0 | -3.9 | -2.6 | -5.3 | 0 | -3.2 | -0.2 | -0.1 | -7.0 | 0 | -12.6 |
10月23日(水) | -7.3 | 0 | -3.9 | -2.6 | -5.3 | 0 | -3.2 | -0.2 | -0.1 | -7.0 | 0 | -12.6 |
10月24日(木) | -7.3 | 0 | -3.9 | -2.6 | -5.3 | 0 | -3.2 | -0.2 | -0.1 | -7.0 | 0 | -12.6 |
10月25日(金) | -7.7 | 0 | -3.8 | -2.6 | -5.4 | 0 | -2.8 | -0.3 | 0.0 | -8.0 | 0 | -12.6 |
10月26日(土) | -7.7 | 0 | -3.8 | -2.6 | -5.4 | 0 | -2.8 | -0.3 | 0.0 | -8.0 | 0 | -12.6 |
10月27日(日) | -7.7 | 0 | -3.8 | -2.6 | -5.4 | 0 | -2.8 | -0.3 | 0.0 | -8.0 | 0 | -12.6 |
10月28日(月) | -7.7 | 0 | -3.8 | -2.6 | -5.4 | 0 | -2.8 | -0.3 | 0.0 | -8.0 | 0 | -12.6 |
10月29日(火) | -7.7 | 0 | -3.8 | -2.6 | -5.4 | 0 | -2.8 | -0.3 | 0.0 | -8.0 | 0 | -12.6 |
10月30日(水) | -7.7 | 0 | -3.8 | -2.6 | -5.4 | 0 | -2.8 | -0.3 | 0.0 | -8.0 | 0 | -12.6 |
10月31日(木) | -7.9 | 0 | -4.1 | -3.5 | -5.5 | 0 | -3.3 | -0.2 | 0.0 | -8.1 | 0 | -12.7 |
2024年09月のスワップポイント
米ドル円・ユーロ円・ポンド円・豪ドル円・NZドル円・カナダドル円
通貨ペア | 米ドル円(USD/JPY) |
ユーロ円(EUR/JPY) |
ポンド円(GBP/JPY) |
豪ドル円(AUD/JPY) |
NZドル円(NZD/JPY) |
カナダドル円(CAD/JPY) |
||||||
買い / 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り |
09月01日(日) | 0 | -32.9 | 0 | -26.5 | 0 | -39.8 | 0 | -15.2 | 0 | -17.2 | 0 | -17.2 |
09月02日(月) | 0 | -32.9 | 0 | -26.5 | 0 | -39.8 | 0 | -15.2 | 0 | -17.2 | 0 | -17.2 |
09月03日(火) | 0 | -32.9 | 0 | -26.5 | 0 | -39.8 | 0 | -15.2 | 0 | -17.2 | 0 | -17.2 |
09月04日(水) | 0 | -32.9 | 0 | -26.5 | 0 | -39.8 | 0 | -15.2 | 0 | -17.2 | 0 | -17.2 |
09月05日(木) | 0 | -32.9 | 0 | -26.5 | 0 | -39.8 | 0 | -15.2 | 0 | -17.2 | 0 | -17.2 |
09月06日(金) | 0 | -32.9 | 0 | -24.1 | 0 | -37.5 | 0 | -15.2 | 0 | -17.2 | 0 | -17.2 |
09月07日(土) | 0 | -32.9 | 0 | -24.1 | 0 | -37.5 | 0 | -15.2 | 0 | -17.2 | 0 | -17.2 |
09月08日(日) | 0 | -32.9 | 0 | -24.1 | 0 | -37.5 | 0 | -15.2 | 0 | -17.2 | 0 | -17.2 |
09月09日(月) | 0 | -32.9 | 0 | -24.1 | 0 | -37.5 | 0 | -15.2 | 0 | -17.2 | 0 | -17.2 |
09月10日(火) | 0 | -32.9 | 0 | -24.1 | 0 | -37.5 | 0 | -15.2 | 0 | -17.2 | 0 | -17.2 |
09月11日(水) | 0 | -32.9 | 0 | -24.1 | 0 | -37.5 | 0 | -15.2 | 0 | -17.2 | 0 | -17.2 |
09月12日(木) | 0 | -32.9 | 0 | -24.1 | 0 | -37.5 | 0 | -15.2 | 0 | -17.2 | 0 | -17.2 |
09月13日(金) | 0 | -32.9 | 0 | -24.1 | 0 | -37.5 | 0 | -15.2 | 0 | -17.2 | 0 | -17.2 |
09月14日(土) | 0 | -32.9 | 0 | -24.1 | 0 | -37.5 | 0 | -15.2 | 0 | -17.2 | 0 | -17.2 |
09月15日(日) | 0 | -32.9 | 0 | -24.1 | 0 | -37.5 | 0 | -15.2 | 0 | -17.2 | 0 | -17.2 |
09月16日(月) | 0 | -32.9 | 0 | -24.1 | 0 | -37.5 | 0 | -15.2 | 0 | -17.2 | 0 | -17.2 |
09月17日(火) | 0 | -32.9 | 0 | -24.1 | 0 | -37.5 | 0 | -15.2 | 0 | -17.2 | 0 | -17.2 |
09月18日(水) | 0 | -32.9 | 0 | -24.1 | 0 | -37.5 | 0 | -15.2 | 0 | -17.2 | 0 | -17.2 |
09月19日(木) | 0 | -33.1 | 0 | -24.2 | 0 | -37.2 | 0 | -15.3 | 0 | -17.1 | 0 | -17.1 |
09月20日(金) | 0 | -33.1 | 0 | -24.2 | 0 | -37.2 | 0 | -15.3 | 0 | -17.1 | 0 | -17.1 |
09月21日(土) | 0 | -33.1 | 0 | -24.2 | 0 | -37.2 | 0 | -15.3 | 0 | -17.1 | 0 | -17.1 |
09月22日(日) | 0 | -33.1 | 0 | -24.2 | 0 | -37.2 | 0 | -15.3 | 0 | -17.1 | 0 | -17.1 |
09月23日(月) | 0 | -33.1 | 0 | -24.2 | 0 | -37.2 | 0 | -15.3 | 0 | -17.1 | 0 | -17.1 |
09月24日(火) | 0 | -33.1 | 0 | -24.2 | 0 | -37.2 | 0 | -15.3 | 0 | -17.1 | 0 | -17.1 |
09月25日(水) | 0 | -33.1 | 0 | -24.2 | 0 | -37.2 | 0 | -15.3 | 0 | -17.1 | 0 | -17.1 |
09月26日(木) | 0 | -33.1 | 0 | -24.2 | 0 | -38.9 | 0 | -15.5 | 0 | -17.3 | 0 | -17.0 |
09月27日(金) | 0 | -33.1 | 0 | -24.2 | 0 | -38.9 | 0 | -15.5 | 0 | -17.3 | 0 | -17.0 |
09月28日(土) | 0 | -33.1 | 0 | -24.2 | 0 | -38.9 | 0 | -15.5 | 0 | -17.3 | 0 | -17.0 |
09月29日(日) | 0 | -33.1 | 0 | -24.2 | 0 | -38.9 | 0 | -15.5 | 0 | -17.3 | 0 | -17.0 |
09月30日(月) | 0 | -33.1 | 0 | -24.2 | 0 | -38.9 | 0 | -15.5 | 0 | -17.3 | 0 | -17.0 |
ユーロドル・ポンドドル・ユーロポンド・豪ドル米ドル・米ドルカナダドル・米ドルスイスフラン
通貨ペア | ユーロドル(EUR/USD) |
ポンドドル(GBP/USD) |
ユーロポンド(EUR/GBP) |
豪ドル米ドル(AUD/USD) |
米ドルカナダドル(USD/CAD) |
米ドルスイスフラン(USD/CHF) |
||||||
買い / 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り |
09月01日(日) | -7.9 | 0 | -4.9 | -2.2 | -5.0 | 0 | -3.4 | -1.1 | 0.0 | -6.9 | 0 | -15.1 |
09月02日(月) | -7.9 | 0 | -4.9 | -2.2 | -5.0 | 0 | -3.4 | -1.1 | 0.0 | -6.9 | 0 | -15.1 |
09月03日(火) | -7.9 | 0 | -4.9 | -2.2 | -5.0 | 0 | -3.4 | -1.1 | 0.0 | -6.9 | 0 | -15.1 |
09月04日(水) | -7.9 | 0 | -4.9 | -2.2 | -5.0 | 0 | -3.4 | -1.1 | 0.0 | -6.9 | 0 | -15.1 |
09月05日(木) | -7.9 | 0 | -4.9 | -2.2 | -5.0 | 0 | -3.4 | -1.1 | 0.0 | -6.9 | 0 | -15.1 |
09月06日(金) | -7.8 | 0 | -4.1 | -2.1 | -5.0 | 0 | -3.4 | -1.1 | 0.0 | -7.2 | 0 | -13.1 |
09月07日(土) | -7.8 | 0 | -4.1 | -2.1 | -5.0 | 0 | -3.4 | -1.1 | 0.0 | -7.2 | 0 | -13.1 |
09月08日(日) | -7.8 | 0 | -4.1 | -2.1 | -5.0 | 0 | -3.4 | -1.1 | 0.0 | -7.2 | 0 | -13.1 |
09月09日(月) | -7.8 | 0 | -4.1 | -2.1 | -5.0 | 0 | -3.4 | -1.1 | 0.0 | -7.2 | 0 | -13.1 |
09月10日(火) | -7.8 | 0 | -4.1 | -2.1 | -5.0 | 0 | -3.4 | -1.1 | 0.0 | -7.2 | 0 | -13.1 |
09月11日(水) | -7.8 | 0 | -4.1 | -2.1 | -5.0 | 0 | -3.4 | -1.1 | 0.0 | -7.2 | 0 | -13.1 |
09月12日(木) | -7.8 | 0 | -4.1 | -2.1 | -5.0 | 0 | -3.4 | -1.1 | 0.0 | -7.2 | 0 | -13.1 |
09月13日(金) | -7.8 | 0 | -4.1 | -2.1 | -5.0 | 0 | -3.4 | -1.1 | 0.0 | -7.2 | 0 | -13.1 |
09月14日(土) | -7.8 | 0 | -4.1 | -2.1 | -5.0 | 0 | -3.4 | -1.1 | 0.0 | -7.2 | 0 | -13.1 |
09月15日(日) | -7.8 | 0 | -4.1 | -2.1 | -5.0 | 0 | -3.4 | -1.1 | 0.0 | -7.2 | 0 | -13.1 |
09月16日(月) | -7.8 | 0 | -4.1 | -2.1 | -5.0 | 0 | -3.4 | -1.1 | 0.0 | -7.2 | 0 | -13.1 |
09月17日(火) | -7.8 | 0 | -4.1 | -2.1 | -5.0 | 0 | -3.4 | -1.1 | 0.0 | -7.2 | 0 | -13.1 |
09月18日(水) | -7.8 | 0 | -4.1 | -2.1 | -5.0 | 0 | -3.4 | -1.1 | 0.0 | -7.2 | 0 | -13.1 |
09月19日(木) | -8.0 | 0 | -5.2 | -2.2 | -5.1 | 0 | -3.4 | 0.0 | 0.0 | -8.2 | 0 | -13.2 |
09月20日(金) | -8.0 | 0 | -5.2 | -2.2 | -5.1 | 0 | -3.4 | 0.0 | 0.0 | -8.2 | 0 | -13.2 |
