💰 新規口座開設で13,000円ボーナス 💰

【2026年01月30日更新】HF Markets(旧HotForex)のスワップポイント

【2024年3月更新】HF Markets(旧HotForex)のスワップポイント スワップポイント

HF Markets(旧HotForex)とは?

HF Marketsはセントビンセント及びグレナディーン諸島に拠点を置く海外FX業者です。

正式な会社名はHF Markets (SV) Ltd.と言い、イギリス・ドバイ・南アフリカ・セーシェル共和国にグループ会社が存在します。

HF Marketsの一番の特徴は最大レバレッジの高さと有効証拠金によるレバレッジ制限の緩さです。

最大レバレッジは2,000倍と海外FX会社の中でもトップクラスで、更に有効証拠金$10,000まで2,000倍で取引が可能となっています。

また、有効証拠金によるレバレッジ制限が緩めで、有効02月12日証拠金$30万を超えるまで500倍ものレバレッジでトレードができます。

項目 詳細
最大レバレッジ 2,000倍
口座タイプ セント・プレミアム・プロ・
ゼロ・トップアップボーナス口座
プラットフォーム MetaTrader4(メタトレーダー4)
MetaTrader5(メタトレーダー5)
FX通貨ペア数 53通貨ペア
最小取引ロット 0.01ロット(10通貨)
※セント口座
最大取引ロット
(1ポジション)
60ロット(600万通貨)
最大取引ロット
(口座全体)
30,000ロット(30億通貨)
最大ポジション数 500ポジション
ボーナス トップアップボーナス
リターン・オン・フリーマージン
ロイヤリティプログラム
スワップフリー 対応

\ 種類が豊富なボーナスを今すぐゲット /HF Markets口座開設

 

スワップポイントの計算方法(円換算)

本サイトに掲載しているのはスワップポイントであり「円」ではない為、円に換算するには簡単な計算が必要になります。

こちらのページで計算方法を説明しているのでご覧ください。

スワップポイントの計算方法(円換算)
スワップポイントの計算方法(円換算)ここではスワップポイントを円換算する方法を紹介しています。本サイトに掲載しているのはスワップポイントであり「円」ではない為、円に換算するには簡単な計算が必要になります。ドル円・クロス円(〇〇/円・〇〇〇/...

 

スワップポイント3倍は水曜日

HF Marketsの曜日別スワップポイント
曜日 スワップポイント付与日数
月曜日 1日分
火曜日 1日分
水曜日 3日分
木曜日 1日分
金曜日 1日分
土曜日 なし
日曜日 なし

FX会社には土日分のスワップポイントが付与されるスワップポイント3倍デーというものがあります。

3倍になる曜日はFX会社によって変わりますが、海外FX会社の場合は殆どが水曜日に設定されています。

HF Marketsも水曜日がスワップポイント3倍デーとなっています。

具体的には水曜日から木曜日にロールオーバーするとスワップポイントが3日分付与されます。

ロールオーバー時間(日本時間)は朝の7時(サマータイムは6時)となっています。

 

2026年1月のスワップポイント

米ドル円・ユーロ円・ポンド円・豪ドル円・NZドル円・カナダドル円
通貨ペア
米ドル円(USD/JPY)

ユーロ円(EUR/JPY)

ポンド円(GBP/JPY)

豪ドル円(AUD/JPY)

NZドル円(NZD/JPY)

カナダドル円(CAD/JPY)
買い / 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り
01月01日(木) 0 -22.6 0 -14.3 0 -30.9 0 -13.3 0 -8.8 0 -9.2
01月02日(金) 0 -22.6 0 -14.3 0 -30.9 0 -13.3 0 -8.8 0 -9.2
01月03日(土) 0 -22.6 0 -14.3 0 -30.9 0 -13.3 0 -8.8 0 -9.2
01月04日(日) 0 -22.6 0 -14.3 0 -30.9 0 -13.3 0 -8.8 0 -9.2
01月05日(月) 0 -22.6 0 -14.3 0 -30.9 0 -13.3 0 -8.8 0 -9.2
01月06日(火) 0 -22.6 0 -14.3 0 -30.9 0 -13.3 0 -8.8 0 -9.2
01月07日(水) 0 -22.6 0 -14.3 0 -30.9 0 -13.3 0 -8.8 0 -9.2
01月08日(木) 0 -22.1 0 -15.5 0 -29.8 0 -12.9 -0.4 -7.9 0 -8.7
01月09日(金) 0 -22.1 0 -15.5 0 -29.8 0 -12.9 -0.4 -7.9 0 -8.7
01月10日(土) 0 -22.1 0 -15.5 0 -29.8 0 -12.9 -0.4 -7.9 0 -8.7
01月11日(日) 0 -22.1 0 -15.5 0 -29.8 0 -12.9 -0.4 -7.9 0 -8.7
01月12日(月) 0 -22.1 0 -15.5 0 -29.8 0 -12.9 -0.4 -7.9 0 -8.7
01月13日(火) 0 -22.1 0 -15.5 0 -29.8 0 -12.9 -0.4 -7.9 0 -8.7
01月14日(水) 0 -22.1 0 -15.5 0 -29.8 0 -12.9 -0.4 -7.9 0 -8.7
01月15日(木) 0 -22.1 0 -14.9 0 -29.0 0 -13.0 -0.2 -7.5 0 -9.0
01月16日(金) 0 -22.1 0 -14.9 0 -29.0 0 -13.0 -0.2 -7.5 0 -9.0
01月17日(土) 0 -22.1 0 -14.9 0 -29.0 0 -13.0 -0.2 -7.5 0 -9.0
01月18日(日) 0 -22.1 0 -14.9 0 -29.0 0 -13.0 -0.2 -7.5 0 -9.0
01月19日(月) 0 -22.1 0 -14.9 0 -29.0 0 -13.0 -0.2 -7.5 0 -9.0
01月20日(火) 0 -22.1 0 -14.9 0 -29.0 0 -13.0 -0.2 -7.5 0 -9.0
01月21日(水) 0 -22.1 0 -14.9 0 -29.0 0 -13.0 -0.2 -7.5 0 -9.0
01月22日(木) 0 -22.2 0 -15.1 0 -29.1 0 -13.1 0.0 -7.7 0 -9.1
01月23日(金) 0 -22.2 0 -15.1 0 -29.1 0 -13.1 0.0 -7.7 0 -9.1
01月24日(土) 0 -22.2 0 -15.1 0 -29.1 0 -13.1 0.0 -7.7 0 -9.1
01月25日(日) 0 -22.2 0 -15.1 0 -29.1 0 -13.1 0.0 -7.7 0 -9.1
01月26日(月) 0 -22.2 0 -15.1 0 -29.1 0 -13.1 0.0 -7.7 0 -9.1
01月27日(火) 0 -22.2 0 -15.1 0 -29.1 0 -13.1 0.0 -7.7 0 -9.1
01月28日(水) 0 -22.2 0 -15.1 0 -29.1 0 -13.1 0.0 -7.7 0 -9.1
01月29日(木) 0 -21.7 -0.3 -15.2 0 -29.5 0 -13.1 0.0 -7.7 0 -9.0
01月30日(金) 0 -21.7 -0.3 -15.2 0 -29.5 0 -13.1 0.0 -7.7 0 -9.0
01月31日(土)

 

2026年1月のスワップポイント

ユーロドル・ポンドドル・ユーロポンド・豪ドル米ドル・米ドルカナダドル・米ドルスイスフラン
通貨ペア
ユーロドル(EUR/USD)

ポンドドル(GBP/USD)

ユーロポンド(EUR/GBP)

豪ドル米ドル(AUD/USD)

米ドルカナダドル(USD/CAD)

米ドルスイスフラン(USD/CHF)
買い / 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り
01月01日(木) -8.5 0 -3.2 -3.5 -7.4 0 -2.9 -1.4 0.0 -9.7 0 -12.5
01月02日(金) -8.5 0 -3.2 -3.5 -7.4 0 -2.9 -1.4 0.0 -9.7 0 -12.5
01月03日(土) -8.5 0 -3.2 -3.5 -7.4 0 -2.9 -1.4 0.0 -9.7 0 -12.5
01月04日(日) -8.5 0 -3.2 -3.5 -7.4 0 -2.9 -1.4 0.0 -9.7 0 -12.5
01月05日(月) -8.5 0 -3.2 -3.5 -7.4 0 -2.9 -1.4 0.0 -9.7 0 -12.5
01月06日(火) -8.5 0 -3.2 -3.5 -7.4 0 -2.9 -1.4 0.0 -9.7 0 -12.5
01月07日(水) -8.5 0 -3.2 -3.5 -7.4 0 -2.9 -1.4 0.0 -9.7 0 -12.5
01月08日(木) -8.4 0 -3.1 -3.6 -7.0 0 -2.9 -1.4 0.0 -9.5 0 -12.4
01月09日(金) -8.4 0 -3.1 -3.6 -7.0 0 -2.9 -1.4 0.0 -9.5 0 -12.4
01月10日(土) -8.4 0 -3.1 -3.6 -7.0 0 -2.9 -1.4 0.0 -9.5 0 -12.4
01月11日(日) -8.4 0 -3.1 -3.6 -7.0 0 -2.9 -1.4 0.0 -9.5 0 -12.4
01月12日(月) -8.4 0 -3.1 -3.6 -7.0 0 -2.9 -1.4 0.0 -9.5 0 -12.4
01月13日(火) -8.4 0 -3.1 -3.6 -7.0 0 -2.9 -1.4 0.0 -9.5 0 -12.4
01月14日(水) -8.4 0 -3.1 -3.6 -7.0 0 -2.9 -1.4 0.0 -9.5 0 -12.4
01月15日(木) -8.4 0 -3.2 -3.5 -6.9 0 -2.7 -1.7 0.0 -8.9 0 -12.5
01月16日(金) -8.4 0 -3.2 -3.5 -6.9 0 -2.7 -1.7 0.0 -8.9 0 -12.5
01月17日(土) -8.4 0 -3.2 -3.5 -6.9 0 -2.7 -1.7 0.0 -8.9 0 -12.5
01月18日(日) -8.4 0 -3.2 -3.5 -6.9 0 -2.7 -1.7 0.0 -8.9 0 -12.5
01月19日(月) -8.4 0 -3.2 -3.5 -6.9 0 -2.7 -1.7 0.0 -8.9 0 -12.5
01月20日(火) -8.4 0 -3.2 -3.5 -6.9 0 -2.7 -1.7 0.0 -8.9 0 -12.5
01月21日(水) -8.4 0 -3.2 -3.5 -6.9 0 -2.7 -1.7 0.0 -8.9 0 -12.5
01月22日(木) -8.4 0 -3.2 -3.5 -6.9 0 -2.7 -1.7 0.0 -8.8 0 -12.5
01月23日(金) -8.4 0 -3.2 -3.5 -6.9 0 -2.7 -1.7 0.0 -8.8 0 -12.5
01月24日(土) -8.4 0 -3.2 -3.5 -6.9 0 -2.7 -1.7 0.0 -8.8 0 -12.5
01月25日(日) -8.4 0 -3.2 -3.5 -6.9 0 -2.7 -1.7 0.0 -8.8 0 -12.5
01月26日(月) -8.4 0 -3.2 -3.5 -6.9 0 -2.7 -1.7 0.0 -8.8 0 -12.5
01月27日(火) -8.4 0 -3.2 -3.5 -6.9 0 -2.7 -1.7 0.0 -8.8 0 -12.5
01月28日(水) -8.4 0 -3.2 -3.5 -6.9 0 -2.7 -1.7 0.0 -8.8 0 -12.5
01月29日(木) -8.4 0 -3.1 -3.6 -6.9 0 -2.7 -1.8 0.0 -8.8 0 -12.3
01月30日(金) -8.4 0 -3.1 -3.6 -6.9 0 -2.7 -1.8 0.0 -8.8 0 -12.3
01月31日(土)

 

2025年12月のスワップポイント

米ドル円・ユーロ円・ポンド円・豪ドル円・NZドル円・カナダドル円
通貨ペア 米ドル 日本円
米ドル円(USD/JPY)
ユーロ 日本円
ユーロ円(EUR/JPY)
ポンド 日本円
ポンド円(GBP/JPY)
豪ドル 日本円
豪ドル円(AUD/JPY)
NZドル 日本円
NZドル円(NZD/JPY)
カナダドル 日本円
カナダドル円(CAD/JPY)
買い / 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り
12月01日(月) 0 -28.0 0 -17.6 0 -36.8 0 -13.4 0 -9.4 0 -9.7
12月02日(火) 0 -28.0 0 -17.6 0 -36.8 0 -13.4 0 -9.4 0 -9.7
12月03日(水) 0 -28.0 0 -17.6 0 -36.8 0 -13.4 0 -9.4 0 -9.7
12月04日(木) 0 -23.7 0 -17.6 0 -31.3 0 -13.8 0 -9.0 0 -9.5
12月05日(金) 0 -23.7 0 -17.6 0 -31.3 0 -13.8 0 -9.0 0 -9.5
12月06日(土) 0 -23.7 0 -17.6 0 -31.3 0 -13.8 0 -9.0 0 -9.5
12月07日(日) 0 -23.7 0 -17.6 0 -31.3 0 -13.8 0 -9.0 0 -9.5
12月08日(月) 0 -23.7 0 -17.6 0 -31.3 0 -13.8 0 -9.0 0 -9.5
12月09日(火) 0 -23.7 0 -17.6 0 -31.3 0 -13.8 0 -9.0 0 -9.5
12月10日(水) 0 -23.7 0 -17.6 0 -31.3 0 -13.8 0 -9.0 0 -9.5
12月11日(木) 0 -23.1 0 -14.5 0 -31.7 0 -13.8 0 -9.1 0 -9.6
12月12日(金) 0 -23.1 0 -14.5 0 -31.7 0 -13.8 0 -9.1 0 -9.6
12月13日(土) 0 -23.1 0 -14.5 0 -31.7 0 -13.8 0 -9.1 0 -9.6
12月14日(日) 0 -23.1 0 -14.5 0 -31.7 0 -13.8 0 -9.1 0 -9.6
12月15日(月) 0 -23.1 0 -14.5 0 -31.7 0 -13.8 0 -9.1 0 -9.6
12月16日(火) 0 -23.1 0 -14.5 0 -31.7 0 -13.8 0 -9.1 0 -9.6
12月17日(水) 0 -23.1 0 -14.5 0 -31.7 0 -13.8 0 -9.1 0 -9.6
12月18日(木) 0 -22.6 0 -14.3 0 -30.9 0 -13.3 0 -8.8 0 -9.2
12月19日(金) 0 -22.6 0 -14.3 0 -30.9 0 -13.3 0 -8.8 0 -9.2
12月20日(土) 0 -22.6 0 -14.3 0 -30.9 0 -13.3 0 -8.8 0 -9.2
12月21日(日) 0 -22.6 0 -14.3 0 -30.9 0 -13.3 0 -8.8 0 -9.2
12月22日(月) 0 -22.6 0 -14.3 0 -30.9 0 -13.3 0 -8.8 0 -9.2
12月23日(火) 0 -22.6 0 -14.3 0 -30.9 0 -13.3 0 -8.8 0 -9.2
12月24日(水) 0 -22.6 0 -14.3 0 -30.9 0 -13.3 0 -8.8 0 -9.2
12月25日(木) 0 -22.6 0 -14.3 0 -30.9 0 -13.3 0 -8.8 0 -9.2
12月26日(金) 0 -22.6 0 -14.3 0 -30.9 0 -13.3 0 -8.8 0 -9.2
12月27日(土) 0 -22.6 0 -14.3 0 -30.9 0 -13.3 0 -8.8 0 -9.2
12月28日(日) 0 -22.6 0 -14.3 0 -30.9 0 -13.3 0 -8.8 0 -9.2
12月29日(月) 0 -22.6 0 -14.3 0 -30.9 0 -13.3 0 -8.8 0 -9.2
12月30日(火) 0 -22.6 0 -14.3 0 -30.9 0 -13.3 0 -8.8 0 -9.2
12月31日(水) 0 -22.6 0 -14.3 0 -30.9 0 -13.3 0 -8.8 0 -9.2

 

ユーロドル・ポンドドル・ユーロポンド・豪ドル米ドル・米ドルカナダドル・米ドルスイスフラン
通貨ペア ユーロ 米ドル
ユーロドル(EUR/USD)
ポンド 米ドル
ポンドドル(GBP/USD)
ユーロ ポンド
ユーロポンド(EUR/GBP)
豪ドル 米ドル
豪ドル米ドル(AUD/USD)
米ドル カナダドル
米ドルカナダドル(USD/CAD)
米ドル スイスフラン
米ドルスイスフラン(USD/CHF)
買い / 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り
12月01日(月) -9.1 0 -3.8 -3.7 -7.4 0 -3.6 -1.8 0.0 -9.8 0 -13.4
12月02日(火) -9.1 0 -3.8 -3.7 -7.4 0 -3.6 -1.8 0.0 -9.8 0 -13.4
12月03日(水) -9.1 0 -3.8 -3.7 -7.4 0 -3.6 -1.8 0.0 -9.8 0 -13.4
12月04日(木) -9.0 0 -3.4 -3.7 -7.5 0 -2.8 -3.9 0.0 -10.2 0 -12.8
12月05日(金) -9.0 0 -3.4 -3.7 -7.5 0 -2.8 -3.9 0.0 -10.2 0 -12.8
12月06日(土) -9.0 0 -3.4 -3.7 -7.5 0 -2.8 -3.9 0.0 -10.2 0 -12.8
12月07日(日) -9.0 0 -3.4 -3.7 -7.5 0 -2.8 -3.9 0.0 -10.2 0 -12.8
12月08日(月) -9.0 0 -3.4 -3.7 -7.5 0 -2.8 -3.9 0.0 -10.2 0 -12.8
12月09日(火) -9.0 0 -3.4 -3.7 -7.5 0 -2.8 -3.9 0.0 -10.2 0 -12.8
12月10日(水) -9.0 0 -3.4 -3.7 -7.5 0 -2.8 -3.9 0.0 -10.2 0 -12.8
12月11日(木) -8.8 0 -2.9 -3.8 -7.5 0 -2.7 -1.6 0.0 -10.0 0 -12.6
12月12日(金) -8.8 0 -2.9 -3.8 -7.5 0 -2.7 -1.6 0.0 -10.0 0 -12.6
12月13日(土) -8.8 0 -2.9 -3.8 -7.5 0 -2.7 -1.6 0.0 -10.0 0 -12.6
12月14日(日) -8.8 0 -2.9 -3.8 -7.5 0 -2.7 -1.6 0.0 -10.0 0 -12.6
12月15日(月) -8.8 0 -2.9 -3.8 -7.5 0 -2.7 -1.6 0.0 -10.0 0 -12.6
12月16日(火) -8.8 0 -2.9 -3.8 -7.5 0 -2.7 -1.6 0.0 -10.0 0 -12.6
12月17日(水) -8.8 0 -2.9 -3.8 -7.5 0 -2.7 -1.6 0.0 -10.0 0 -12.6
12月18日(木) -8.5 0 -3.2 -3.5 -7.4 0 -2.9 -1.4 0.0 -9.7 0 -12.5
12月19日(金) -8.5 0 -3.2 -3.5 -7.4 0 -2.9 -1.4 0.0 -9.7 0 -12.5
12月20日(土) -8.5 0 -3.2 -3.5 -7.4 0 -2.9 -1.4 0.0 -9.7 0 -12.5
12月21日(日) -8.5 0 -3.2 -3.5 -7.4 0 -2.9 -1.4 0.0 -9.7 0 -12.5
12月22日(月) -8.5 0 -3.2 -3.5 -7.4 0 -2.9 -1.4 0.0 -9.7 0 -12.5
12月23日(火) -8.5 0 -3.2 -3.5 -7.4 0 -2.9 -1.4 0.0 -9.7 0 -12.5
12月24日(水) -8.5 0 -3.2 -3.5 -7.4 0 -2.9 -1.4 0.0 -9.7 0 -12.5
12月25日(木) -8.5 0 -3.2 -3.5 -7.4 0 -2.9 -1.4 0.0 -9.7 0 -12.5
12月26日(金) -8.5 0 -3.2 -3.5 -7.4 0 -2.9 -1.4 0.0 -9.7 0 -12.5
12月27日(土) -8.5 0 -3.2 -3.5 -7.4 0 -2.9 -1.4 0.0 -9.7 0 -12.5
12月28日(日) -8.5 0 -3.2 -3.5 -7.4 0 -2.9 -1.4 0.0 -9.7 0 -12.5
12月29日(月) -8.5 0 -3.2 -3.5 -7.4 0 -2.9 -1.4 0.0 -9.7 0 -12.5
12月30日(火) -8.5 0 -3.2 -3.5 -7.4 0 -2.9 -1.4 0.0 -9.7 0 -12.5
12月31日(水) -8.5 0 -3.2 -3.5 -7.4 0 -2.9 -1.4 0.0 -9.7 0 -12.5

 

2025年11月のスワップポイント

米ドル円・ユーロ円・ポンド円・豪ドル円・NZドル円・カナダドル円
通貨ペア 米ドル 日本円
米ドル円(USD/JPY)
ユーロ 日本円
ユーロ円(EUR/JPY)
ポンド 日本円
ポンド円(GBP/JPY)
豪ドル 日本円
豪ドル円(AUD/JPY)
NZドル 日本円
NZドル円(NZD/JPY)
カナダドル 日本円
カナダドル円(CAD/JPY)
買い / 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り
11月01日(土) 0 -27.7 0 -17.6 0 -36.3 0 -13.0 0 -10.6 0 -10.0
11月02日(日) 0 -27.7 0 -17.6 0 -36.3 0 -13.0 0 -10.6 0 -10.0
11月03日(月) 0 -27.7 0 -17.6 0 -36.3 0 -13.0 0 -10.6 0 -10.0
11月04日(火) 0 -27.7 0 -17.6 0 -36.3 0 -13.0 0 -10.6 0 -10.0
11月05日(水) 0 -27.7 0 -17.6 0 -36.3 0 -13.0 0 -10.6 0 -10.0
11月06日(木) 0 -28.5 0 -17.6 0 -37.2 0 -13.2 0 -10.9 0 -9.7
11月07日(金) 0 -28.5 0 -17.6 0 -37.2 0 -13.2 0 -10.9 0 -9.7
11月08日(土) 0 -28.5 0 -17.6 0 -37.2 0 -13.2 0 -10.9 0 -9.7
11月09日(日) 0 -28.5 0 -17.6 0 -37.2 0 -13.2 0 -10.9 0 -9.7
11月10日(月) 0 -28.5 0 -17.6 0 -37.2 0 -13.2 0 -10.9 0 -9.7
11月11日(火) 0 -28.5 0 -17.6 0 -37.2 0 -13.2 0 -10.9 0 -9.7
11月12日(水) 0 -28.5 0 -17.6 0 -37.2 0 -13.2 0 -10.9 0 -9.7
11月13日(木) 0 -28.5 0 -17.6 0 -37.2 0 -13.2 0 -10.9 0 -9.7
11月14日(金) 0 -28.5 0 -17.6 0 -37.2 0 -13.2 0 -10.9 0 -9.7
11月15日(土) 0 -28.5 0 -17.6 0 -37.2 0 -13.5 0 -9.3 0 -9.8
11月16日(日) 0 -28.5 0 -17.6 0 -37.2 0 -13.5 0 -9.3 0 -9.8
11月17日(月) 0 -28.5 0 -17.6 0 -37.2 0 -13.5 0 -9.3 0 -9.8
11月18日(火) 0 -28.5 0 -17.6 0 -37.2 0 -13.5 0 -9.3 0 -9.8
11月19日(水) 0 -28.5 0 -17.6 0 -37.2 0 -13.5 0 -9.3 0 -9.8
11月20日(木) 0 -28.5 0 -17.6 0 -37.2 0 -13.5 0 -9.3 0 -9.8
11月21日(金) 0 -28.0 0 -17.6 0 -36.8 0 -13.3 0 -9.2 0 -9.6
11月22日(土) 0 -28.0 0 -17.6 0 -36.8 0 -13.3 0 -9.2 0 -9.6
11月23日(日) 0 -28.0 0 -17.6 0 -36.8 0 -13.3 0 -9.2 0 -9.6
11月24日(月) 0 -28.0 0 -17.6 0 -36.8 0 -13.3 0 -9.2 0 -9.6
11月25日(火) 0 -28.0 0 -17.6 0 -36.8 0 -13.3 0 -9.2 0 -9.6
11月26日(水) 0 -28.0 0 -17.6 0 -36.8 0 -13.3 0 -9.2 0 -9.6
11月27日(木) 0 -28.0 0 -17.6 0 -36.8 0 -13.4 0 -9.4 0 -9.7
11月28日(金) 0 -28.0 0 -17.6 0 -36.8 0 -13.4 0 -9.4 0 -9.7
11月29日(土) 0 -28.0 0 -17.6 0 -36.8 0 -13.4 0 -9.4 0 -9.7
11月30日(日) 0 -28.0 0 -17.6 0 -36.8 0 -13.4 0 -9.4 0 -9.7

 

ユーロドル・ポンドドル・ユーロポンド・豪ドル米ドル・米ドルカナダドル・米ドルスイスフラン
通貨ペア ユーロ 米ドル
ユーロドル(EUR/USD)
ポンド 米ドル
ポンドドル(GBP/USD)
ユーロ ポンド
ユーロポンド(EUR/GBP)
豪ドル 米ドル
豪ドル米ドル(AUD/USD)
米ドル カナダドル
米ドルカナダドル(USD/CAD)
米ドル スイスフラン
米ドルスイスフラン(USD/CHF)
買い / 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り
11月01日(土) -10.1 0 -4.4 -3.1 -7.4 0 -3.3 -1.6 0.0 -9.6 0 -14.6
11月02日(日) -10.1 0 -4.4 -3.1 -7.4 0 -3.3 -1.6 0.0 -9.6 0 -14.6
11月03日(月) -10.1 0 -4.4 -3.1 -7.4 0 -3.3 -1.6 0.0 -9.6 0 -14.6
11月04日(火) -10.1 0 -4.4 -3.1 -7.4 0 -3.3 -1.6 0.0 -9.6 0 -14.6
11月05日(水) -10.1 0 -4.4 -3.1 -7.4 0 -3.3 -1.6 0.0 -9.6 0 -14.6
11月06日(木) -10.1 0 -4.1 -3.3 -7.6 0 -3.8 -1.1 0.0 -10.8 0 -14.9
11月07日(金) -10.1 0 -4.1 -3.3 -7.6 0 -3.8 -1.1 0.0 -10.8 0 -14.9
11月08日(土) -10.1 0 -4.1 -3.3 -7.6 0 -3.8 -1.1 0.0 -10.8 0 -14.9
11月09日(日) -10.1 0 -4.1 -3.3 -7.6 0 -3.8 -1.1 0.0 -10.8 0 -14.9
11月10日(月) -10.1 0 -4.1 -3.3 -7.6 0 -3.8 -1.1 0.0 -10.8 0 -14.9
11月11日(火) -10.1 0 -4.1 -3.3 -7.6 0 -3.8 -1.1 0.0 -10.8 0 -14.9
11月12日(水) -10.1 0 -4.1 -3.3 -7.6 0 -3.8 -1.1 0.0 -10.8 0 -14.9
11月13日(木) -10.1 0 -4.1 -3.3 -7.6 0 -3.8 -1.1 0.0 -10.8 0 -14.9
11月14日(金) -10.1 0 -4.1 -3.3 -7.6 0 -3.8 -1.1 0.0 -10.8 0 -14.9
11月15日(土) -10.1 0 -4.1 -3.2 -7.7 0 -3.0 -1.7 0.0 -9.8 0 -13.0
11月16日(日) -10.1 0 -4.1 -3.2 -7.7 0 -3.0 -1.7 0.0 -9.8 0 -13.0
11月17日(月) -10.1 0 -4.1 -3.2 -7.7 0 -3.0 -1.7 0.0 -9.8 0 -13.0
11月18日(火) -10.1 0 -4.1 -3.2 -7.7 0 -3.0 -1.7 0.0 -9.8 0 -13.0
11月19日(水) -10.1 0 -4.1 -3.2 -7.7 0 -3.0 -1.7 0.0 -9.8 0 -13.0
11月20日(木) -10.1 0 -4.1 -3.2 -7.7 0 -3.0 -1.7 0.0 -9.8 0 -13.0
11月21日(金) -9.5 0 -3.8 -3.7 -7.6 0 -3.7 -1.8 0.0 -10.0 0 -12.8
11月22日(土) -9.5 0 -3.8 -3.7 -7.6 0 -3.7 -1.8 0.0 -10.0 0 -12.8
11月23日(日) -9.5 0 -3.8 -3.7 -7.6 0 -3.7 -1.8 0.0 -10.0 0 -12.8
11月24日(月) -9.5 0 -3.8 -3.7 -7.6 0 -3.7 -1.8 0.0 -10.0 0 -12.8
11月25日(火) -9.5 0 -3.8 -3.7 -7.6 0 -3.7 -1.8 0.0 -10.0 0 -12.8
11月26日(水) -9.5 0 -3.8 -3.7 -7.6 0 -3.7 -1.8 0.0 -10.0 0 -12.8
11月27日(木) -9.1 0 -3.8 -3.7 -7.4 0 -3.6 -1.8 0.0 -9.8 0 -13.4
11月28日(金) -9.1 0 -3.8 -3.7 -7.4 0 -3.6 -1.8 0.0 -9.8 0 -13.4
11月29日(土) -9.1 0 -3.8 -3.7 -7.4 0 -3.6 -1.8 0.0 -9.8 0 -13.4
11月30日(日) -9.1 0 -3.8 -3.7 -7.4 0 -3.6 -1.8 0.0 -9.8 0 -13.4

 

2025年10月のスワップポイント

米ドル円・ユーロ円・ポンド円・豪ドル円・NZドル円・カナダドル円
通貨ペア 米ドル 日本円
米ドル円(USD/JPY)
ユーロ 日本円
ユーロ円(EUR/JPY)
ポンド 日本円
ポンド円(GBP/JPY)
豪ドル 日本円
豪ドル円(AUD/JPY)
NZドル 日本円
NZドル円(NZD/JPY)
カナダドル 日本円
カナダドル円(CAD/JPY)
買い / 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り
10月01日(水) 0 -28.2 0 -17.6 0 -36.3 0 -13.3 0 -11.5 0 -10.2
10月02日(木) 0 -28.2 0 -17.6 0 -36.3 0 -13.3 0 -11.5 0 -10.2
10月03日(金) 0 -28.2 0 -17.6 0 -36.3 0 -13.3 0 -11.5 0 -10.2
10月04日(土) 0 -28.2 0 -17.6 0 -36.3 0 -13.3 0 -11.5 0 -10.2
10月05日(日) 0 -28.2 0 -17.6 0 -36.3 0 -13.3 0 -11.5 0 -10.2
10月06日(月) 0 -28.2 0 -17.6 0 -36.3 0 -13.3 0 -11.5 0 -10.2
10月07日(火) 0 -28.2 0 -17.6 0 -36.3 0 -13.3 0 -11.5 0 -10.2
10月08日(水) 0 -28.2 0 -17.6 0 -36.3 0 -13.3 0 -11.5 0 -10.2
10月09日(木) 0 -28.2 0 -17.6 0 -36.3 0 -13.3 0 -11.5 0 -10.2
10月10日(金) 0 -28.2 0 -17.6 0 -36.3 0 -13.3 0 -11.5 0 -10.2
10月11日(土) 0 -28.2 0 -17.6 0 -36.3 0 -13.3 0 -11.5 0 -10.2
10月12日(日) 0 -28.2 0 -17.6 0 -36.3 0 -13.3 0 -11.5 0 -10.2
10月13日(月) 0 -28.2 0 -17.6 0 -36.3 0 -13.3 0 -11.5 0 -10.2
10月14日(火) 0 -28.2 0 -17.6 0 -36.3 0 -13.3 0 -11.5 0 -10.2
10月15日(水) 0 -28.2 0 -17.6 0 -36.3 0 -13.3 0 -11.5 0 -10.2
10月16日(木) 0 -27.7 0 -17.6 0 -36.3 0 -13.0 0 -10.6 0 -10.0
10月17日(金) 0 -27.7 0 -17.6 0 -36.3 0 -13.0 0 -10.6 0 -10.0
10月18日(土) 0 -27.7 0 -17.6 0 -36.3 0 -13.0 0 -10.6 0 -10.0
10月19日(日) 0 -27.7 0 -17.6 0 -36.3 0 -13.0 0 -10.6 0 -10.0
10月20日(月) 0 -27.7 0 -17.6 0 -36.3 0 -13.0 0 -10.6 0 -10.0
10月21日(火) 0 -27.7 0 -17.6 0 -36.3 0 -13.0 0 -10.6 0 -10.0
10月22日(水) 0 -27.7 0 -17.6 0 -36.3 0 -13.0 0 -10.6 0 -10.0
10月23日(木) 0 -27.7 0 -17.6 0 -36.3 0 -13.0 0 -10.6 0 -10.0
10月24日(金) 0 -27.7 0 -17.6 0 -36.3 0 -13.0 0 -10.6 0 -10.0
10月25日(土) 0 -27.7 0 -17.6 0 -36.3 0 -13.0 0 -10.6 0 -10.0
