IS6FX(アイエスシックスエフエックス)とは?
IS6FXはセントビンセント及びグレナディーン諸島に拠点を置く海外FX会社です。
正式な会社名はIS6 Technologies Ltdと言います。
IS6FXの一番の特徴はボーナスキャンペーンの豊富さで、新規口座開設ボーナスの他に毎月2~3回程度〇〇%入金ボーナスが開催されています。
ボーナスが欲しい方はIS6FXをチェックしてみて下さい。
項目 | 詳細 |
最大レバレッジ | 1,000倍 ※限定口座に6,666倍あり |
口座タイプ | マイクロ・スタンダード・ EX・クリプト口座 |
プラットフォーム | MetaTrader4(メタトレーダー4) MetaTrader5(メタトレーダー5) |
FX通貨ペア数 | 33通貨ペア |
最小取引ロット | 0.05ロット(50通貨) ※マイクロ口座 |
最大取引ロット (1ポジション) |
30ロット(300万通貨) |
最大取引ロット (口座全体) |
50ロット(500万通貨) |
最大ポジション数 | 30ポジション |
ボーナス | 口座開設ボーナス、入金ボーナス |
スワップフリー | 非対応 |
\ 今なら口座開設で最大13,000円ゲット /IS6FX口座開設
スワップポイントの計算方法(円換算)
本サイトに掲載しているのはスワップポイントであり「円」ではない為、円に換算するには簡単な計算が必要になります。
こちらのページで計算方法を説明しているのでご覧ください。
スワップポイントの計算方法(円換算)
スワップポイントの計算方法(円換算)ここではスワップポイントを円換算する方法を紹介しています。本サイトに掲載しているのはスワップポイントであり「円」ではない為、円に換算するには簡単な計算が必要になります。ドル円・クロス円(〇〇/円・〇〇〇/...
スワップポイント3倍は金曜日
IS6FXの曜日別スワップポイント
曜日 | スワップポイント付与日数 |
月曜日 | 1日分 |
火曜日 | 1日分 |
水曜日 | 1日分 |
木曜日 | 1日分 |
金曜日 | 3日分 |
土曜日 | なし |
日曜日 | なし |
FX会社には土日分のスワップポイントが付与されるスワップポイント3倍デーというものがあります。
3倍になる曜日はFX会社によって変わりますが、海外FX会社の場合は殆どが水曜日に設定されています。
しかし、IS6FXは金曜日がスワップポイント3倍デーとなっているので注意して下さい。(本サイトで紹介している海外FX会社の中で水曜日以外はIS6FXのみです)
具体的には金曜日から土曜日にロールオーバーするとスワップポイントが3日分付与されます。
ロールオーバー時間(日本時間)は朝の7時(サマータイムは6時)となっています。
2024年12月のスワップポイント
米ドル円・ユーロ円・ポンド円・豪ドル円・NZドル円・カナダドル円
通貨ペア | 米ドル円(USD/JPY) |
ユーロ円(EUR/JPY) |
ポンド円(GBP/JPY) |
豪ドル円(AUD/JPY) |
NZドル円(NZD/JPY) |
カナダドル円(CAD/JPY) |
||||||
買い / 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り |
12月01日(日) | 6.46 | -37.92 | 6.08 | -30.95 | 9.2 | -38.82 | 3.21 | -18.1 | 7.54 | -15.8 | 9.37 | -18.08 |
12月02日(月) | 6.46 | -37.92 | 6.08 | -30.95 | 9.2 | -38.82 | 3.21 | -18.1 | 7.54 | -15.8 | 9.37 | -18.08 |
12月03日(火) | 6.46 | -37.92 | 6.08 | -30.95 | 9.2 | -38.82 | 3.21 | -18.1 | 7.54 | -15.8 | 9.37 | -18.08 |
12月04日(水) | ||||||||||||
12月05日(木) | ||||||||||||
12月06日(金) | ||||||||||||
12月07日(土) | ||||||||||||
12月08日(日) | ||||||||||||
12月09日(月) | ||||||||||||
12月10日(火) | ||||||||||||
12月11日(水) | ||||||||||||
12月12日(木) | ||||||||||||
12月13日(金) | ||||||||||||
12月14日(土) | ||||||||||||
12月15日(日) | ||||||||||||
12月16日(月) | ||||||||||||
12月17日(火) | ||||||||||||
12月18日(水) | ||||||||||||
12月19日(木) | ||||||||||||
12月20日(金) | ||||||||||||
12月21日(土) | ||||||||||||
12月22日(日) | ||||||||||||
12月23日(月) | ||||||||||||
12月24日(火) | ||||||||||||
12月25日(水) | ||||||||||||
12月26日(木) | ||||||||||||
12月27日(金) | ||||||||||||
12月28日(土) | ||||||||||||
12月29日(日) | ||||||||||||
12月30日(月) | ||||||||||||
12月31日(火) |
ユーロドル・ポンドドル・ユーロポンド・豪ドル米ドル・米ドルカナダドル・米ドルスイスフラン
通貨ペア | ユーロドル(EUR/USD) |
ポンドドル(GBP/USD) |
ユーロポンド(EUR/GBP) |
豪ドル米ドル(AUD/USD) |
米ドルカナダドル(USD/CAD) |
米ドルスイスフラン(USD/CHF) |
||||||
買い / 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り |
12月01日(日) | -9.25 | 2.56 | -7.99 | -6.37 | -4.78 | 1.06 | -3.99 | -1.68 | -2.45 | -5.74 | 5.86 | -8.43 |
12月02日(月) | -9.25 | 2.56 | -7.99 | -6.37 | -4.78 | 1.06 | -3.99 | -1.68 | -2.45 | -5.74 | 5.86 | -8.43 |
12月03日(火) | -9.25 | 2.56 | -7.99 | -6.37 | -4.78 | 1.06 | -3.99 | -1.68 | -2.45 | -5.74 | 5.86 | -8.43 |
12月04日(水) | ||||||||||||
12月05日(木) | ||||||||||||
12月06日(金) | ||||||||||||
12月07日(土) | ||||||||||||
12月08日(日) | ||||||||||||
12月09日(月) | ||||||||||||
12月10日(火) | ||||||||||||
12月11日(水) | ||||||||||||
12月12日(木) | ||||||||||||
12月13日(金) | ||||||||||||
12月14日(土) | ||||||||||||
12月15日(日) | ||||||||||||
12月16日(月) | ||||||||||||
12月17日(火) | ||||||||||||
12月18日(水) | ||||||||||||
12月19日(木) | ||||||||||||
12月20日(金) | ||||||||||||
12月21日(土) | ||||||||||||
12月22日(日) | ||||||||||||
12月23日(月) | ||||||||||||
12月24日(火) | ||||||||||||
12月25日(水) | ||||||||||||
12月26日(木) | ||||||||||||
12月27日(金) | ||||||||||||
12月28日(土) | ||||||||||||
12月29日(日) | ||||||||||||
12月30日(月) | ||||||||||||
12月31日(火) |
2024年11月のスワップポイント
米ドル円・ユーロ円・ポンド円・豪ドル円・NZドル円・カナダドル円
通貨ペア | 米ドル円(USD/JPY) |
ユーロ円(EUR/JPY) |
ポンド円(GBP/JPY) |
豪ドル円(AUD/JPY) |
NZドル円(NZD/JPY) |
カナダドル円(CAD/JPY) |
||||||
買い / 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り |
11月01日(金) | 6.46 | -37.92 | 6.08 | -30.95 | 9.2 | -38.82 | 3.21 | -18.1 | 7.54 | -15.8 | 9.37 | -18.08 |
11月02日(土) | 6.46 | -37.92 | 6.08 | -30.95 | 9.2 | -38.82 | 3.21 | -18.1 | 7.54 | -15.8 | 9.37 | -18.08 |
11月03日(日) | 6.46 | -37.92 | 6.08 | -30.95 | 9.2 | -38.82 | 3.21 | -18.1 | 7.54 | -15.8 | 9.37 | -18.08 |
11月04日(月) | 6.46 | -37.92 | 6.08 | -30.95 | 9.2 | -38.82 | 3.21 | -18.1 | 7.54 | -15.8 | 9.37 | -18.08 |
11月05日(火) | 6.46 | -37.92 | 6.08 | -30.95 | 9.2 | -38.82 | 3.21 | -18.1 | 7.54 | -15.8 | 9.37 | -18.08 |
11月06日(水) | 6.46 | -37.92 | 6.08 | -30.95 | 9.2 | -38.82 | 3.21 | -18.1 | 7.54 | -15.8 | 9.37 | -18.08 |
11月07日(木) | 6.46 | -37.92 | 6.08 | -30.95 | 9.2 | -38.82 | 3.21 | -18.1 | 7.54 | -15.8 | 9.37 | -18.08 |
11月08日(金) | 6.46 | -37.92 | 6.08 | -30.95 | 9.2 | -38.82 | 3.21 | -18.1 | 7.54 | -15.8 | 9.37 | -18.08 |
11月09日(土) | 6.46 | -37.92 | 6.08 | -30.95 | 9.2 | -38.82 | 3.21 | -18.1 | 7.54 | -15.8 | 9.37 | -18.08 |
11月10日(日) | 6.46 | -37.92 | 6.08 | -30.95 | 9.2 | -38.82 | 3.21 | -18.1 | 7.54 | -15.8 | 9.37 | -18.08 |
11月11日(月) | 6.46 | -37.92 | 6.08 | -30.95 | 9.2 | -38.82 | 3.21 | -18.1 | 7.54 | -15.8 | 9.37 | -18.08 |
11月12日(火) | 6.46 | -37.92 | 6.08 | -30.95 | 9.2 | -38.82 | 3.21 | -18.1 | 7.54 | -15.8 | 9.37 | -18.08 |
11月13日(水) | 6.46 | -37.92 | 6.08 | -30.95 | 9.2 | -38.82 | 3.21 | -18.1 | 7.54 | -15.8 | 9.37 | -18.08 |
11月14日(木) | 6.46 | -37.92 | 6.08 | -30.95 | 9.2 | -38.82 | 3.21 | -18.1 | 7.54 | -15.8 | 9.37 | -18.08 |
11月15日(金) | 6.46 | -37.92 | 6.08 | -30.95 | 9.2 | -38.82 | 3.21 | -18.1 | 7.54 | -15.8 | 9.37 | -18.08 |
11月16日(土) | 6.46 | -37.92 | 6.08 | -30.95 | 9.2 | -38.82 | 3.21 | -18.1 | 7.54 | -15.8 | 9.37 | -18.08 |
11月17日(日) | 6.46 | -37.92 | 6.08 | -30.95 | 9.2 | -38.82 | 3.21 | -18.1 | 7.54 | -15.8 | 9.37 | -18.08 |
11月18日(月) | 6.46 | -37.92 | 6.08 | -30.95 | 9.2 | -38.82 | 3.21 | -18.1 | 7.54 | -15.8 | 9.37 | -18.08 |
11月19日(火) | 6.46 | -37.92 | 6.08 | -30.95 | 9.2 | -38.82 | 3.21 | -18.1 | 7.54 | -15.8 | 9.37 | -18.08 |
11月20日(水) | 6.46 | -37.92 | 6.08 | -30.95 | 9.2 | -38.82 | 3.21 | -18.1 | 7.54 | -15.8 | 9.37 | -18.08 |
11月21日(木) | 6.46 | -37.92 | 6.08 | -30.95 | 9.2 | -38.82 | 3.21 | -18.1 | 7.54 | -15.8 | 9.37 | -18.08 |
11月22日(金) | 6.46 | -37.92 | 6.08 | -30.95 | 9.2 | -38.82 | 3.21 | -18.1 | 7.54 | -15.8 | 9.37 | -18.08 |
11月23日(土) | 6.46 | -37.92 | 6.08 | -30.95 | 9.2 | -38.82 | 3.21 | -18.1 | 7.54 | -15.8 | 9.37 | -18.08 |
11月24日(日) | 6.46 | -37.92 | 6.08 | -30.95 | 9.2 | -38.82 | 3.21 | -18.1 | 7.54 | -15.8 | 9.37 | -18.08 |
11月25日(月) | 6.46 | -37.92 | 6.08 | -30.95 | 9.2 | -38.82 | 3.21 | -18.1 | 7.54 | -15.8 | 9.37 | -18.08 |
11月26日(火) | 6.46 | -37.92 | 6.08 | -30.95 | 9.2 | -38.82 | 3.21 | -18.1 | 7.54 | -15.8 | 9.37 | -18.08 |
11月27日(水) | 6.46 | -37.92 | 6.08 | -30.95 | 9.2 | -38.82 | 3.21 | -18.1 | 7.54 | -15.8 | 9.37 | -18.08 |
11月28日(木) | 6.46 | -37.92 | 6.08 | -30.95 | 9.2 | -38.82 | 3.21 | -18.1 | 7.54 | -15.8 | 9.37 | -18.08 |
11月29日(金) | 6.46 | -37.92 | 6.08 | -30.95 | 9.2 | -38.82 | 3.21 | -18.1 | 7.54 | -15.8 | 9.37 | -18.08 |
11月30日(土) | 6.46 | -37.92 | 6.08 | -30.95 | 9.2 | -38.82 | 3.21 | -18.1 | 7.54 | -15.8 | 9.37 | -18.08 |
ユーロドル・ポンドドル・ユーロポンド・豪ドル米ドル・米ドルカナダドル・米ドルスイスフラン
通貨ペア | ユーロドル(EUR/USD) |
ポンドドル(GBP/USD) |
ユーロポンド(EUR/GBP) |
豪ドル米ドル(AUD/USD) |
米ドルカナダドル(USD/CAD) |
米ドルスイスフラン(USD/CHF) |
||||||
11月01日(金) | -9.25 | 2.56 | -7.99 | -6.37 | -4.78 | 1.06 | -3.99 | -1.68 | -2.45 | -5.74 | 5.86 | -8.43 |
11月02日(土) | -9.25 | 2.56 | -7.99 | -6.37 | -4.78 | 1.06 | -3.99 | -1.68 | -2.45 | -5.74 | 5.86 | -8.43 |
11月03日(日) | -9.25 | 2.56 | -7.99 | -6.37 | -4.78 | 1.06 | -3.99 | -1.68 | -2.45 | -5.74 | 5.86 | -8.43 |
11月04日(月) | -9.25 | 2.56 | -7.99 | -6.37 | -4.78 | 1.06 | -3.99 | -1.68 | -2.45 | -5.74 | 5.86 | -8.43 |
11月05日(火) | -9.25 | 2.56 | -7.99 | -6.37 | -4.78 | 1.06 | -3.99 | -1.68 | -2.45 | -5.74 | 5.86 | -8.43 |
11月06日(水) | -9.25 | 2.56 | -7.99 | -6.37 | -4.78 | 1.06 | -3.99 | -1.68 | -2.45 | -5.74 | 5.86 | -8.43 |
11月07日(木) | -9.25 | 2.56 | -7.99 | -6.37 | -4.78 | 1.06 | -3.99 | -1.68 | -2.45 | -5.74 | 5.86 | -8.43 |
11月08日(金) | -9.25 | 2.56 | -7.99 | -6.37 | -4.78 | 1.06 | -3.99 | -1.68 | -2.45 | -5.74 | 5.86 | -8.43 |
11月09日(土) | -9.25 | 2.56 | -7.99 | -6.37 | -4.78 | 1.06 | -3.99 | -1.68 | -2.45 | -5.74 | 5.86 | -8.43 |
11月10日(日) | -9.25 | 2.56 | -7.99 | -6.37 | -4.78 | 1.06 | -3.99 | -1.68 | -2.45 | -5.74 | 5.86 | -8.43 |
11月11日(月) | -9.25 | 2.56 | -7.99 | -6.37 | -4.78 | 1.06 | -3.99 | -1.68 | -2.45 | -5.74 | 5.86 | -8.43 |
11月12日(火) | -9.25 | 2.56 | -7.99 | -6.37 | -4.78 | 1.06 | -3.99 | -1.68 | -2.45 | -5.74 | 5.86 | -8.43 |
11月13日(水) | -9.25 | 2.56 | -7.99 | -6.37 | -4.78 | 1.06 | -3.99 | -1.68 | -2.45 | -5.74 | 5.86 | -8.43 |
11月14日(木) | -9.25 | 2.56 | -7.99 | -6.37 | -4.78 | 1.06 | -3.99 | -1.68 | -2.45 | -5.74 | 5.86 | -8.43 |
11月15日(金) | -9.25 | 2.56 | -7.99 | -6.37 | -4.78 | 1.06 | -3.99 | -1.68 | -2.45 | -5.74 | 5.86 | -8.43 |
11月16日(土) | -9.25 | 2.56 | -7.99 | -6.37 | -4.78 | 1.06 | -3.99 | -1.68 | -2.45 | -5.74 | 5.86 | -8.43 |
11月17日(日) | -9.25 | 2.56 | -7.99 | -6.37 | -4.78 | 1.06 | -3.99 | -1.68 | -2.45 | -5.74 | 5.86 | -8.43 |
11月18日(月) | -9.25 | 2.56 | -7.99 | -6.37 | -4.78 | 1.06 | -3.99 | -1.68 | -2.45 | -5.74 | 5.86 | -8.43 |
11月19日(火) | -9.25 | 2.56 | -7.99 | -6.37 | -4.78 | 1.06 | -3.99 | -1.68 | -2.45 | -5.74 | 5.86 | -8.43 |
11月20日(水) | -9.25 | 2.56 | -7.99 | -6.37 | -4.78 | 1.06 | -3.99 | -1.68 | -2.45 | -5.74 | 5.86 | -8.43 |
11月21日(木) | -9.25 | 2.56 | -7.99 | -6.37 | -4.78 | 1.06 | -3.99 | -1.68 | -2.45 | -5.74 | 5.86 | -8.43 |
11月22日(金) | -9.25 | 2.56 | -7.99 | -6.37 | -4.78 | 1.06 | -3.99 | -1.68 | -2.45 | -5.74 | 5.86 | -8.43 |
11月23日(土) | -9.25 | 2.56 | -7.99 | -6.37 | -4.78 | 1.06 | -3.99 | -1.68 | -2.45 | -5.74 | 5.86 | -8.43 |
11月24日(日) | -9.25 | 2.56 | -7.99 | -6.37 | -4.78 | 1.06 | -3.99 | -1.68 | -2.45 | -5.74 | 5.86 | -8.43 |
11月25日(月) | -9.25 | 2.56 | -7.99 | -6.37 | -4.78 | 1.06 | -3.99 | -1.68 | -2.45 | -5.74 | 5.86 | -8.43 |
11月26日(火) | -9.25 | 2.56 | -7.99 | -6.37 | -4.78 | 1.06 | -3.99 | -1.68 | -2.45 | -5.74 | 5.86 | -8.43 |
11月27日(水) | -9.25 | 2.56 | -7.99 | -6.37 | -4.78 | 1.06 | -3.99 | -1.68 | -2.45 | -5.74 | 5.86 | -8.43 |
11月28日(木) | -9.25 | 2.56 | -7.99 | -6.37 | -4.78 | 1.06 | -3.99 | -1.68 | -2.45 | -5.74 | 5.86 | -8.43 |
11月29日(金) | -9.25 | 2.56 | -7.99 | -6.37 | -4.78 | 1.06 | -3.99 | -1.68 | -2.45 | -5.74 | 5.86 | -8.43 |
11月30日(土) | -9.25 | 2.56 | -7.99 | -6.37 | -4.78 | 1.06 | -3.99 | -1.68 | -2.45 | -5.74 | 5.86 | -8.43 |
2024年10月のスワップポイント
米ドル円・ユーロ円・ポンド円・豪ドル円・NZドル円・カナダドル円
通貨ペア | 米ドル円(USD/JPY) |
ユーロ円(EUR/JPY) |
ポンド円(GBP/JPY) |
豪ドル円(AUD/JPY) |
NZドル円(NZD/JPY) |
カナダドル円(CAD/JPY) |
||||||
買い / 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り |
10月01日(火) | 6.46 | -39.92 | 6.08 | -30.95 | 9.2 | -38.82 | 3.21 | -18.1 | 7.54 | -15.8 | 9.37 | -18.08 |
10月02日(水) | 6.46 | -39.92 | 6.08 | -30.95 | 9.2 | -38.82 | 3.21 | -18.1 | 7.54 | -15.8 | 9.37 | -18.08 |
10月03日(木) | 6.46 | -39.92 | 6.08 | -30.95 | 9.2 | -38.82 | 3.21 | -18.1 | 7.54 | -15.8 | 9.37 | -18.08 |
10月04日(金) | 6.46 | -39.92 | 6.08 | -30.95 | 9.2 | -38.82 | 3.21 | -18.1 | 7.54 | -15.8 | 9.37 | -18.08 |
10月05日(土) | 6.46 | -39.92 | 6.08 | -30.95 | 9.2 | -38.82 | 3.21 | -18.1 | 7.54 | -15.8 | 9.37 | -18.08 |
10月06日(日) | 6.46 | -39.92 | 6.08 | -30.95 | 9.2 | -38.82 | 3.21 | -18.1 | 7.54 | -15.8 | 9.37 | -18.08 |
10月07日(月) | 6.46 | -39.92 | 6.08 | -30.95 | 9.2 | -38.82 | 3.21 | -18.1 | 7.54 | -15.8 | 9.37 | -18.08 |
10月08日(火) | 6.46 | -39.92 | 6.08 | -30.95 | 9.2 | -38.82 | 3.21 | -18.1 | 7.54 | -15.8 | 9.37 | -18.08 |
10月09日(水) | 6.46 | -39.92 | 6.08 | -30.95 | 9.2 | -38.82 | 3.21 | -18.1 | 7.54 | -15.8 | 9.37 | -18.08 |
10月10日(木) | 6.46 | -39.92 | 6.08 | -30.95 | 9.2 | -38.82 | 3.21 | -18.1 | 7.54 | -15.8 | 9.37 | -18.08 |
10月11日(金) | 6.46 | -39.92 | 6.08 | -30.95 | 9.2 | -38.82 | 3.21 | -18.1 | 7.54 | -15.8 | 9.37 | -18.08 |
10月12日(土) | 6.46 | -39.92 | 6.08 | -30.95 | 9.2 | -38.82 | 3.21 | -18.1 | 7.54 | -15.8 | 9.37 | -18.08 |
10月13日(日) | 6.46 | -39.92 | 6.08 | -30.95 | 9.2 | -38.82 | 3.21 | -18.1 | 7.54 | -15.8 | 9.37 | -18.08 |
10月14日(月) | 6.46 | -39.92 | 6.08 | -30.95 | 9.2 | -38.82 | 3.21 | -18.1 | 7.54 | -15.8 | 9.37 | -18.08 |
10月15日(火) | 6.46 | -39.92 | 6.08 | -30.95 | 9.2 | -38.82 | 3.21 | -18.1 | 7.54 | -15.8 | 9.37 | -18.08 |
10月16日(水) | 6.46 | -39.92 | 6.08 | -30.95 | 9.2 | -38.82 | 3.21 | -18.1 | 7.54 | -15.8 | 9.37 | -18.08 |
10月17日(木) | 6.46 | -39.92 | 6.08 | -30.95 | 9.2 | -38.82 | 3.21 | -18.1 | 7.54 | -15.8 | 9.37 | -18.08 |
10月18日(金) | 6.46 | -39.92 | 6.08 | -30.95 | 9.2 | -38.82 | 3.21 | -18.1 | 7.54 | -15.8 | 9.37 | -18.08 |
10月19日(土) | 6.46 | -35.92 | 6.08 | -30.95 | 9.2 | -38.82 | 3.21 | -18.1 | 7.54 | -15.8 | 9.37 | -18.08 |
10月20日(日) | 6.46 | -35.92 | 6.08 | -30.95 | 9.2 | -38.82 | 3.21 | -18.1 | 7.54 | -15.8 | 9.37 | -18.08 |
10月21日(月) | 6.46 | -35.92 | 6.08 | -30.95 | 9.2 | -38.82 | 3.21 | -18.1 | 7.54 | -15.8 | 9.37 | -18.08 |
10月22日(火) | 6.46 | -35.92 | 6.08 | -30.95 | 9.2 | -38.82 | 3.21 | -18.1 | 7.54 | -15.8 | 9.37 | -18.08 |
10月23日(水) | 6.46 | -35.92 | 6.08 | -30.95 | 9.2 | -38.82 | 3.21 | -18.1 | 7.54 | -15.8 | 9.37 | -18.08 |
10月24日(木) | 6.46 | -35.92 | 6.08 | -30.95 | 9.2 | -38.82 | 3.21 | -18.1 | 7.54 | -15.8 | 9.37 | -18.08 |
10月25日(金) | 6.46 | -35.92 | 6.08 | -30.95 | 9.2 | -38.82 | 3.21 | -18.1 | 7.54 | -15.8 | 9.37 | -18.08 |
10月26日(土) | 6.46 | -37.92 | 6.08 | -30.95 | 9.2 | -38.82 | 3.21 | -18.1 | 7.54 | -15.8 | 9.37 | -18.08 |
10月27日(日) | 6.46 | -37.92 | 6.08 | -30.95 | 9.2 | -38.82 | 3.21 | -18.1 | 7.54 | -15.8 | 9.37 | -18.08 |
10月28日(月) | 6.46 | -37.92 | 6.08 | -30.95 | 9.2 | -38.82 | 3.21 | -18.1 | 7.54 | -15.8 | 9.37 | -18.08 |
10月29日(火) | 6.46 | -37.92 | 6.08 | -30.95 | 9.2 | -38.82 | 3.21 | -18.1 | 7.54 | -15.8 | 9.37 | -18.08 |
10月30日(水) | 6.46 | -37.92 | 6.08 | -30.95 | 9.2 | -38.82 | 3.21 | -18.1 | 7.54 | -15.8 | 9.37 | -18.08 |
10月31日(木) | 6.46 | -37.92 | 6.08 | -30.95 | 9.2 | -38.82 | 3.21 | -18.1 | 7.54 | -15.8 | 9.37 | -18.08 |
ユーロドル・ポンドドル・ユーロポンド・豪ドル米ドル・米ドルカナダドル・米ドルスイスフラン
通貨ペア | ユーロドル(EUR/USD) |
ポンドドル(GBP/USD) |
ユーロポンド(EUR/GBP) |
豪ドル米ドル(AUD/USD) |
米ドルカナダドル(USD/CAD) |
米ドルスイスフラン(USD/CHF) |
||||||
買い / 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り |
10月01日(火) | -9.25 | 0.56 | -7.99 | -6.37 | -4.78 | 1.06 | -3.24 | -0.18 | -2.45 | -5.74 | 5.86 | -8.43 |
10月02日(水) | -9.25 | 0.56 | -7.99 | -6.37 | -4.78 | 1.06 | -3.24 | -0.18 | -2.45 | -5.74 | 5.86 | -8.43 |
10月03日(木) | -9.25 | 0.56 | -7.99 | -6.37 | -4.78 | 1.06 | -3.24 | -0.18 | -2.45 | -5.74 | 5.86 | -8.43 |
10月04日(金) | -9.25 | 0.56 | -7.99 | -6.37 | -4.78 | 1.06 | -3.24 | -0.18 | -2.45 | -5.74 | 5.86 | -8.43 |
10月05日(土) | -9.25 | 0.56 | -7.99 | -6.37 | -4.78 | 1.06 | -3.24 | -0.18 | -2.45 | -5.74 | 5.86 | -8.43 |
10月06日(日) | -9.25 | 0.56 | -7.99 | -6.37 | -4.78 | 1.06 | -3.24 | -0.18 | -2.45 | -5.74 | 5.86 | -8.43 |
10月07日(月) | -9.25 | 0.56 | -7.99 | -6.37 | -4.78 | 1.06 | -3.24 | -0.18 | -2.45 | -5.74 | 5.86 | -8.43 |
10月08日(火) | -9.25 | 0.56 | -7.99 | -6.37 | -4.78 | 1.06 | -3.24 | -0.18 | -2.45 | -5.74 | 5.86 | -8.43 |
10月09日(水) | -9.25 | 0.56 | -7.99 | -6.37 | -4.78 | 1.06 | -3.24 | -0.18 | -2.45 | -5.74 | 5.86 | -8.43 |
10月10日(木) | -9.25 | 0.56 | -7.99 | -6.37 | -4.78 | 1.06 | -3.99 | -1.68 | -2.45 | -5.74 | 5.86 | -8.43 |
10月11日(金) | -9.25 | 0.56 | -7.99 | -6.37 | -4.78 | 1.06 | -3.99 | -1.68 | -2.45 | -5.74 | 5.86 | -8.43 |
10月12日(土) | -9.25 | 0.56 | -7.99 | -6.37 | -4.78 | 1.06 | -3.99 | -1.68 | -2.45 | -5.74 | 5.86 | -8.43 |
10月13日(日) | -9.25 | 0.56 | -7.99 | -6.37 | -4.78 | 1.06 | -3.99 | -1.68 | -2.45 | -5.74 | 5.86 | -8.43 |
10月14日(月) | -9.25 | 0.56 | -7.99 | -6.37 | -4.78 | 1.06 | -3.99 | -1.68 | -2.45 | -5.74 | 5.86 | -8.43 |
10月15日(火) | -9.25 | 2.56 | -7.99 | -6.37 | -4.78 | 1.06 | -3.99 | -1.68 | -2.45 | -5.74 | 5.86 | -8.43 |
10月16日(水) | -9.25 | 2.56 | -7.99 | -6.37 | -4.78 | 1.06 | -3.99 | -1.68 | -2.45 | -5.74 | 5.86 | -8.43 |
10月17日(木) | -9.25 | 2.56 | -7.99 | -6.37 | -4.78 | 1.06 | -3.99 | -1.68 | -2.45 | -5.74 | 5.86 | -8.43 |
10月18日(金) | -9.25 | 2.56 | -7.99 | -6.37 | -4.78 | 1.06 | -3.99 | -1.68 | -2.45 | -5.74 | 5.86 | -8.43 |
10月19日(土) | -9.25 | 2.56 | -7.99 | -6.37 | -4.78 | 1.06 | -3.99 | -1.68 | -2.45 | -5.74 | 5.86 | -8.43 |
10月20日(日) | -9.25 | 2.56 | -7.99 | -6.37 | -4.78 | 1.06 | -3.99 | -1.68 | -2.45 | -5.74 | 5.86 | -8.43 |
10月21日(月) | -9.25 | 2.56 | -7.99 | -6.37 | -4.78 | 1.06 | -3.99 | -1.68 | -2.45 | -5.74 | 5.86 | -8.43 |
10月22日(火) | -9.25 | 2.56 | -7.99 | -6.37 | -4.78 | 1.06 | -3.99 | -1.68 | -2.45 | -5.74 | 5.86 | -8.43 |
10月23日(水) | -9.25 | 2.56 | -7.99 | -6.37 | -4.78 | 1.06 | -3.99 | -1.68 | -2.45 | -5.74 | 5.86 | -8.43 |
10月24日(木) | -9.25 | 2.56 | -7.99 | -6.37 | -4.78 | 1.06 | -3.99 | -1.68 | -2.45 | -5.74 | 5.86 | -8.43 |
10月25日(金) | -9.25 | 2.56 | -7.99 | -6.37 | -4.78 | 1.06 | -3.99 | -1.68 | -2.45 | -5.74 | 5.86 | -8.43 |
10月26日(土) | -9.25 | 2.56 | -7.99 | -6.37 | -4.78 | 1.06 | -3.99 | -1.68 | -2.45 | -5.74 | 5.86 | -8.43 |
10月27日(日) | -9.25 | 2.56 | -7.99 | -6.37 | -4.78 | 1.06 | -3.99 | -1.68 | -2.45 | -5.74 | 5.86 | -8.43 |
10月28日(月) | -9.25 | 2.56 | -7.99 | -6.37 | -4.78 | 1.06 | -3.99 | -1.68 | -2.45 | -5.74 | 5.86 | -8.43 |
10月29日(火) | -9.25 | 2.56 | -7.99 | -6.37 | -4.78 | 1.06 | -3.99 | -1.68 | -2.45 | -5.74 | 5.86 | -8.43 |
10月30日(水) | -9.25 | 2.56 | -7.99 | -6.37 | -4.78 | 1.06 | -3.99 | -1.68 | -2.45 | -5.74 | 5.86 | -8.43 |
10月31日(木) | -9.25 | 2.56 | -7.99 | -6.37 | -4.78 | 1.06 | -3.99 | -1.68 | -2.45 | -5.74 | 5.86 | -8.43 |
2024年09月のスワップポイント
米ドル円・ユーロ円・ポンド円・豪ドル円・NZドル円・カナダドル円
通貨ペア | 米ドル円(USD/JPY) |
