Land Prime(旧LandFX)とは?
Land Primeはセントビンセント及びグレナディーン諸島に拠点を置く海外FX業者です。
正式な会社名はLand Prime Ltd.と言い、英国にグループ会社が存在します。
Land Primeの一番の特徴はレバレッジの高さで、最大レバレッジは2,000倍に設定されています。
有効証拠金が$4,999未満であればレバレッジ2,000倍で取引出来るので少額で始められる方はLand Primeをチェックしてみて下さい。
項目 | 詳細 |
最大レバレッジ | 2,000倍 |
口座タイプ | PRO・ECN口座 |
プラットフォーム | MetaTrader4(メタトレーダー4) MetaTrader5(メタトレーダー5) |
FX通貨ペア数 | 67通貨ペア |
最小取引ロット | 0.01ロット(1,0000通貨) |
最大取引ロット (1ポジション) |
30ロット(300万通貨) |
最大取引ロット (口座全体) |
100ロット(1,000万通貨) |
最大ポジション数 | 300ポジション |
ボーナス | 入金ボーナス |
スワップフリー | 非対応 ※過去にスワップフリー口座あり |
\ 今なら30%入金ボーナスがもらえる /Land Prime口座開設
スワップポイントの計算方法(円換算)
本サイトに掲載しているのはスワップポイントであり「円」ではない為、円に換算するには簡単な計算が必要になります。
こちらのページで計算方法を説明しているのでご覧ください。
スワップポイントの計算方法(円換算)
スワップポイントの計算方法(円換算) ここではスワップポイントを円換算する方法を紹介しています。 本サイトに掲載しているのはスワップポイントであり「円」ではない為、円に換算するには簡単な計算が必要になります。 ドル円・クロス円(〇〇/円・〇...
スワップポイント3倍は水曜日
Land Primeの曜日別スワップポイント
曜日 | スワップポイント付与日数 |
月曜日 | 1日分 |
火曜日 | 1日分 |
水曜日 | 3日分 |
木曜日 | 1日分 |
金曜日 | 1日分 |
土曜日 | なし |
日曜日 | なし |
FX会社には土日分のスワップポイントが付与されるスワップポイント3倍デーというものがあります。
3倍になる曜日はFX会社によって変わりますが、海外FX会社の場合は殆どが水曜日に設定されています。
Land Primeも水曜日がスワップポイント3倍デーとなっています。
具体的には水曜日から木曜日にロールオーバーするとスワップポイントが3日分付与されます。
ロールオーバー時間(日本時間)は朝の7時(サマータイムは6時)となっています。
2024年11月のスワップポイント
米ドル円・ユーロ円・ポンド円・豪ドル円・NZドル円・カナダドル円
通貨ペア | 米ドル円(USD/JPY) |
ユーロ円(EUR/JPY) |
ポンド円(GBP/JPY) |
豪ドル円(AUD/JPY) |
NZドル円(NZD/JPY) |
カナダドル円(CAD/JPY) |
||||||
買い / 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り |
11月01日(金) | 13.79 | -26.81 | 7.27 | -29.86 | 19.15 | -36.24 | 7.68 | -17.14 | 5.05 | -18.32 | 10.89 | -21.86 |
11月02日(土) | 13.79 | -26.81 | 7.27 | -29.86 | 19.15 | -36.24 | 7.68 | -17.14 | 5.05 | -18.32 | 10.89 | -21.86 |
11月03日(日) | 13.79 | -26.81 | 7.27 | -29.86 | 19.15 | -36.24 | 7.68 | -17.14 | 5.05 | -18.32 | 10.89 | -21.86 |
11月04日(月) | 13.79 | -26.81 | 7.27 | -29.86 | 19.15 | -36.24 | 7.68 | -17.14 | 5.05 | -18.32 | 10.89 | -21.86 |
11月05日(火) | 13.79 | -26.81 | 7.27 | -29.86 | 19.15 | -36.24 | 7.68 | -17.14 | 5.05 | -18.32 | 10.89 | -21.86 |
11月06日(水) | 13.79 | -26.81 | 7.27 | -29.86 | 19.15 | -36.24 | 7.68 | -17.14 | 5.05 | -18.32 | 10.89 | -21.86 |
11月07日(木) | 13.79 | -26.81 | 7.27 | -29.86 | 19.15 | -36.24 | 7.68 | -17.14 | 5.05 | -18.32 | 10.89 | -21.86 |
11月08日(金) | 13.79 | -26.81 | 7.27 | -29.86 | 19.15 | -36.24 | 7.68 | -17.14 | 5.05 | -18.32 | 10.89 | -21.86 |
11月09日(土) | 13.79 | -26.81 | 7.27 | -29.86 | 19.15 | -36.24 | 7.68 | -17.14 | 5.05 | -18.32 | 10.89 | -21.86 |
11月10日(日) | 13.79 | -26.81 | 7.27 | -29.86 | 19.15 | -36.24 | 7.68 | -17.14 | 5.05 | -18.32 | 10.89 | -21.86 |
11月11日(月) | 13.79 | -26.81 | 7.27 | -29.86 | 19.15 | -36.24 | 7.68 | -17.14 | 5.05 | -18.32 | 10.89 | -21.86 |
11月12日(火) | 13.79 | -26.81 | 7.27 | -29.86 | 19.15 | -36.24 | 7.68 | -17.14 | 5.05 | -18.32 | 10.89 | -21.86 |
11月13日(水) | 13.79 | -26.81 | 7.27 | -29.86 | 19.15 | -36.24 | 7.68 | -17.14 | 5.05 | -18.32 | 10.89 | -21.86 |
11月14日(木) | 13.79 | -26.81 | 7.27 | -29.86 | 19.15 | -36.24 | 7.68 | -17.14 | 5.05 | -18.32 | 10.89 | -21.86 |
11月15日(金) | 13.79 | -26.81 | 7.27 | -29.86 | 19.15 | -36.24 | 7.68 | -17.14 | 5.05 | -18.32 | 10.89 | -21.86 |
11月16日(土) | 13.79 | -26.81 | 7.27 | -29.86 | 19.15 | -36.24 | 7.68 | -17.14 | 5.05 | -18.32 | 10.89 | -21.86 |
11月17日(日) | 13.79 | -26.81 | 7.27 | -29.86 | 19.15 | -36.24 | 7.68 | -17.14 | 5.05 | -18.32 | 10.89 | -21.86 |
11月18日(月) | 13.79 | -26.81 | 7.27 | -29.86 | 19.15 | -36.24 | 7.68 | -17.14 | 5.05 | -18.32 | 10.89 | -21.86 |
11月19日(火) | 13.79 | -26.81 | 7.27 | -29.86 | 19.15 | -36.24 | 7.68 | -17.14 | 5.05 | -18.32 | 10.89 | -21.86 |
11月20日(水) | 13.79 | -26.81 | 7.27 | -29.86 | 19.15 | -36.24 | 7.68 | -17.14 | 5.05 | -18.32 | 10.89 | -21.86 |
11月21日(木) | 13.79 | -26.81 | 7.27 | -29.86 | 19.15 | -36.24 | 7.68 | -17.14 | 5.05 | -18.32 | 10.89 | -21.86 |
11月22日(金) | ||||||||||||
11月23日(土) | ||||||||||||
11月24日(日) | ||||||||||||
11月25日(月) | ||||||||||||
11月26日(火) | ||||||||||||
11月27日(水) | ||||||||||||
11月28日(木) | ||||||||||||
11月29日(金) | ||||||||||||
11月30日(土) |
ユーロドル・ポンドドル・ユーロポンド・豪ドル米ドル・米ドルカナダドル・米ドルスイスフラン
通貨ペア | ユーロドル(EUR/USD) |
ポンドドル(GBP/USD) |
ユーロポンド(EUR/GBP) |
豪ドル米ドル(AUD/USD) |
米ドルカナダドル(USD/CAD) |
米ドルスイスフラン(USD/CHF) |
||||||
11月01日(金) | -7.95 | 0.19 | -4.87 | -3.66 | -6.02 | 0.93 | -3.71 | -1.51 | 2.34 | -8.31 | 3.74 | -14.83 |
11月02日(土) | -7.95 | 0.19 | -4.87 | -3.66 | -6.02 | 0.93 | -3.71 | -1.51 | 2.34 | -8.31 | 3.74 | -14.83 |
11月03日(日) | -7.95 | 0.19 | -4.87 | -3.66 | -6.02 | 0.93 | -3.71 | -1.51 | 2.34 | -8.31 | 3.74 | -14.83 |
11月04日(月) | -7.95 | 0.19 | -4.87 | -3.66 | -6.02 | 0.93 | -3.71 | -1.51 | 2.34 | -8.31 | 3.74 | -14.83 |
11月05日(火) | -7.95 | 0.19 | -4.87 | -3.66 | -6.02 | 0.93 | -3.71 | -1.51 | 2.34 | -8.31 | 3.74 | -14.83 |
11月06日(水) | -7.95 | 0.19 | -4.87 | -3.66 | -6.02 | 0.93 | -3.71 | -1.51 | 2.34 | -8.31 | 3.74 | -14.83 |
11月07日(木) | -7.95 | 0.19 | -4.87 | -3.66 | -6.02 | 0.93 | -3.71 | -1.51 | 2.34 | -8.31 | 3.74 | -14.83 |
11月08日(金) | -7.95 | 0.19 | -4.87 | -3.66 | -6.02 | 0.93 | -3.71 | -1.51 | 2.34 | -8.31 | 3.74 | -14.83 |
11月09日(土) | -7.95 | 0.19 | -4.87 | -3.66 | -6.02 | 0.93 | -3.71 | -1.51 | 2.34 | -8.31 | 3.74 | -14.83 |
11月10日(日) | -7.95 | 0.19 | -4.87 | -3.66 | -6.02 | 0.93 | -3.71 | -1.51 | 2.34 | -8.31 | 3.74 | -14.83 |
11月11日(月) | -7.95 | 0.19 | -4.87 | -3.66 | -6.02 | 0.93 | -3.71 | -1.51 | 2.34 | -8.31 | 3.74 | -14.83 |
11月12日(火) | -7.95 | 0.19 | -4.87 | -3.66 | -6.02 | 0.93 | -3.71 | -1.51 | 2.34 | -8.31 | 3.74 | -14.83 |
11月13日(水) | -7.95 | 0.19 | -4.87 | -3.66 | -6.02 | 0.93 | -3.71 | -1.51 | 2.34 | -8.31 | 3.74 | -14.83 |
11月14日(木) | -7.95 | 0.19 | -4.87 | -3.66 | -6.02 | 0.93 | -3.71 | -1.51 | 2.34 | -8.31 | 3.74 | -14.83 |
11月15日(金) | -7.95 | 0.19 | -4.87 | -3.66 | -6.02 | 0.93 | -3.71 | -1.51 | 2.34 | -8.31 | 3.74 | -14.83 |
11月16日(土) | -7.95 | 0.19 | -4.87 | -3.66 | -6.02 | 0.93 | -3.71 | -1.51 | 2.34 | -8.31 | 3.74 | -14.83 |
11月17日(日) | -7.95 | 0.19 | -4.87 | -3.66 | -6.02 | 0.93 | -3.71 | -1.51 | 2.34 | -8.31 | 3.74 | -14.83 |
11月18日(月) | -7.95 | 0.19 | -4.87 | -3.66 | -6.02 | 0.93 | -3.71 | -1.51 | 2.34 | -8.31 | 3.74 | -14.83 |
11月19日(火) | -7.95 | 0.19 | -4.87 | -3.66 | -6.02 | 0.93 | -3.71 | -1.51 | 2.34 | -8.31 | 3.74 | -14.83 |
11月20日(水) | -7.95 | 0.19 | -4.87 | -3.66 | -6.02 | 0.93 | -3.71 | -1.51 | 2.34 | -8.31 | 3.74 | -14.83 |
11月21日(木) | -7.95 | 0.19 | -4.87 | -3.66 | -6.02 | 0.93 | -3.71 | -1.51 | 2.34 | -8.31 | 3.74 | -14.83 |
11月22日(金) | ||||||||||||
11月23日(土) | ||||||||||||
11月24日(日) | ||||||||||||
11月25日(月) | ||||||||||||
11月26日(火) | ||||||||||||
11月27日(水) | ||||||||||||
11月28日(木) | ||||||||||||
11月29日(金) | ||||||||||||
11月30日(土) |
2024年10月のスワップポイント
米ドル円・ユーロ円・ポンド円・豪ドル円・NZドル円・カナダドル円
通貨ペア | 米ドル円(USD/JPY) |
ユーロ円(EUR/JPY) |
ポンド円(GBP/JPY) |
豪ドル円(AUD/JPY) |
NZドル円(NZD/JPY) |
カナダドル円(CAD/JPY) |
||||||
買い / 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り |
10月01日(火) | 11.78 | -31.85 | 7.27 | -29.86 | 18.15 | -42.83 | 7.68 | -17.14 | 5.05 | -18.32 | 10.89 | -21.86 |
10月02日(水) | 11.78 | -31.85 | 7.27 | -29.86 | 18.15 | -42.83 | 7.68 | -17.14 | 5.05 | -18.32 | 10.89 | -21.86 |
10月03日(木) | 11.78 | -31.85 | 7.27 | -29.86 | 18.15 | -42.83 | 7.68 | -17.14 | 5.05 | -18.32 | 10.89 | -21.86 |
10月04日(金) | 11.78 | -31.85 | 7.27 | -29.86 | 18.15 | -42.83 | 7.68 | -17.14 | 5.05 | -18.32 | 10.89 | -21.86 |
10月05日(土) | 11.78 | -31.85 | 7.27 | -29.86 | 18.15 | -42.83 | 7.68 | -17.14 | 5.05 | -18.32 | 10.89 | -21.86 |
10月06日(日) | 11.78 | -31.85 | 7.27 | -29.86 | 18.15 | -42.83 | 7.68 | -17.14 | 5.05 | -18.32 | 10.89 | -21.86 |
10月07日(月) | 11.78 | -31.85 | 7.27 | -29.86 | 18.15 | -42.83 | 7.68 | -17.14 | 5.05 | -18.32 | 10.89 | -21.86 |
10月08日(火) | 11.78 | -31.85 | 7.27 | -29.86 | 18.15 | -42.83 | 7.68 | -17.14 | 5.05 | -18.32 | 10.89 | -21.86 |
10月09日(水) | 11.78 | -31.85 | 7.27 | -29.86 | 18.15 | -42.83 | 7.68 | -17.14 | 5.05 | -18.32 | 10.89 | -21.86 |
10月10日(木) | 11.78 | -31.85 | 7.27 | -29.86 | 18.15 | -42.83 | 7.68 | -17.14 | 5.05 | -18.32 | 10.89 | -21.86 |
10月11日(金) | 11.78 | -31.85 | 7.27 | -29.86 | 18.15 | -42.83 | 7.68 | -17.14 | 5.05 | -18.32 | 10.89 | -21.86 |
10月12日(土) | 11.78 | -31.85 | 7.27 | -29.86 | 18.15 | -42.83 | 7.68 | -17.14 | 5.05 | -18.32 | 10.89 | -21.86 |
10月13日(日) | 11.78 | -31.85 | 7.27 | -29.86 | 18.15 | -42.83 | 7.68 | -17.14 | 5.05 | -18.32 | 10.89 | -21.86 |
10月14日(月) | 11.78 | -31.85 | 7.27 | -29.86 | 18.15 | -42.83 | 7.68 | -17.14 | 5.05 | -18.32 | 10.89 | -21.86 |
10月15日(火) | 11.78 | -31.85 | 7.27 | -29.86 | 18.15 | -42.83 | 7.68 | -17.14 | 5.05 | -18.32 | 10.89 | -21.86 |
10月16日(水) | 11.78 | -31.85 | 7.27 | -29.86 | 18.15 | -42.83 | 7.68 | -17.14 | 5.05 | -18.32 | 10.89 | -21.86 |
10月17日(木) | 11.78 | -31.85 | 7.27 | -29.86 | 18.15 | -42.83 | 7.68 | -17.14 | 5.05 | -18.32 | 10.89 | -21.86 |
10月18日(金) | 11.78 | -31.85 | 7.27 | -29.86 | 18.15 | -42.83 | 7.68 | -17.14 | 5.05 | -18.32 | 10.89 | -21.86 |
10月19日(土) | 11.78 | -31.85 | 7.27 | -29.86 | 18.15 | -42.83 | 7.68 | -17.14 | 5.05 | -18.32 | 10.89 | -21.86 |
10月20日(日) | 11.78 | -31.85 | 7.27 | -29.86 | 18.15 | -42.83 | 7.68 | -17.14 | 5.05 | -18.32 | 10.89 | -21.86 |
10月21日(月) | 11.78 | -31.85 | 7.27 | -29.86 | 18.15 | -42.83 | 7.68 | -17.14 | 5.05 | -18.32 | 10.89 | -21.86 |
10月22日(火) | 11.78 | -31.85 | 7.27 | -29.86 | 18.15 | -42.83 | 7.68 | -17.14 | 5.05 | -18.32 | 10.89 | -21.86 |
10月23日(水) | 11.78 | -31.85 | 7.27 | -29.86 | 18.15 | -42.83 | 7.68 | -17.14 | 5.05 | -18.32 | 10.89 | -21.86 |
10月24日(木) | 11.78 | -31.85 | 7.27 | -29.86 | 18.15 | -42.83 | 7.68 | -17.14 | 5.05 | -18.32 | 10.89 | -21.86 |
10月25日(金) | 11.78 | -31.85 | 7.27 | -29.86 | 18.15 | -42.83 | 7.68 | -17.14 | 5.05 | -18.32 | 10.89 | -21.86 |
10月26日(土) | 13.79 | -26.81 | 7.27 | -29.86 | 19.15 | -36.24 | 7.68 | -17.14 | 5.05 | -18.32 | 10.89 | -21.86 |
10月27日(日) | 13.79 | -26.81 | 7.27 | -29.86 | 19.15 | -36.24 | 7.68 | -17.14 | 5.05 | -18.32 | 10.89 | -21.86 |
10月28日(月) | 13.79 | -26.81 | 7.27 | -29.86 | 19.15 | -36.24 | 7.68 | -17.14 | 5.05 | -18.32 | 10.89 | -21.86 |
10月29日(火) | 13.79 | -26.81 | 7.27 | -29.86 | 19.15 | -36.24 | 7.68 | -17.14 | 5.05 | -18.32 | 10.89 | -21.86 |
10月30日(水) | 13.79 | -26.81 | 7.27 | -29.86 | 19.15 | -36.24 | 7.68 | -17.14 | 5.05 | -18.32 | 10.89 | -21.86 |
10月31日(木) | 13.79 | -26.81 | 7.27 | -29.86 | 19.15 | -36.24 | 7.68 | -17.14 | 5.05 | -18.32 | 10.89 | -21.86 |
ユーロドル・ポンドドル・ユーロポンド・豪ドル米ドル・米ドルカナダドル・米ドルスイスフラン
通貨ペア | ユーロドル(EUR/USD) |
ポンドドル(GBP/USD) |
ユーロポンド(EUR/GBP) |
豪ドル米ドル(AUD/USD) |
米ドルカナダドル(USD/CAD) |
米ドルスイスフラン(USD/CHF) |
||||||
買い / 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り |
10月01日(火) | -7.95 | 0.19 | -4.87 | -3.66 | -6.02 | 0.93 | -5.89 | 1.38 | -1.81 | -5.56 | 3.74 | -14.83 |
10月02日(水) | -7.95 | 0.19 | -4.87 | -3.66 | -6.02 | 0.93 | -5.89 | 1.38 | -1.81 | -5.56 | 3.74 | -14.83 |
10月03日(木) | -7.95 | 0.19 | -4.87 | -3.66 | -6.02 | 0.93 | -5.89 | 1.38 | -1.81 | -5.56 | 3.74 | -14.83 |
10月04日(金) | -7.95 | 0.19 | -4.87 | -3.66 | -6.02 | 0.93 | -5.89 | 1.38 | -1.81 | -5.56 | 3.74 | -14.83 |
10月05日(土) | -7.95 | 0.19 | -4.87 | -3.66 | -6.02 | 0.93 | -5.89 | 1.38 | -1.81 | -5.56 | 3.74 | -14.83 |
10月06日(日) | -7.95 | 0.19 | -4.87 | -3.66 | -6.02 | 0.93 | -5.89 | 1.38 | -1.81 | -5.56 | 3.74 | -14.83 |
10月07日(月) | -7.95 | 0.19 | -4.87 | -3.66 | -6.02 | 0.93 | -5.89 | 1.38 | -1.81 | -5.56 | 3.74 | -14.83 |
10月08日(火) | -7.95 | 0.19 | -4.87 | -3.66 | -6.02 | 0.93 | -5.89 | 1.38 | -1.81 | -5.56 | 3.74 | -14.83 |
10月09日(水) | -7.95 | 0.19 | -4.87 | -3.66 | -6.02 | 0.93 | -5.89 | 1.38 | -1.81 | -5.56 | 3.74 | -14.83 |
10月10日(木) | -7.95 | 0.19 | -4.87 | -3.66 | -6.02 | 0.93 | -5.89 | 1.38 | -1.81 | -5.56 | 3.74 | -14.83 |
10月11日(金) | -7.95 | 0.19 | -4.87 | -3.66 | -6.02 | 0.93 | -5.89 | 1.38 | -1.81 | -5.56 | 3.74 | -14.83 |
10月12日(土) | -7.95 | 0.19 | -4.87 | -3.66 | -6.02 | 0.93 | -5.89 | 1.38 | -1.81 | -5.56 | 3.74 | -14.83 |
10月13日(日) | -7.95 | 0.19 | -4.87 | -3.66 | -6.02 | 0.93 | -5.89 | 1.38 | -1.81 | -5.56 | 3.74 | -14.83 |
10月14日(月) | -7.95 | 0.19 | -4.87 | -3.66 | -6.02 | 0.93 | -5.89 | 1.38 | -1.81 | -5.56 | 3.74 | -14.83 |
10月15日(火) | -7.95 | 0.19 | -4.87 | -3.66 | -6.02 | 0.93 | -5.89 | 1.38 | -1.81 | -5.56 | 3.74 | -14.83 |
10月16日(水) | -7.95 | 0.19 | -4.87 | -3.66 | -6.02 | 0.93 | -5.89 | 1.38 | -1.81 | -5.56 | 3.74 | -14.83 |
10月17日(木) | -7.95 | 0.19 | -4.87 | -3.66 | -6.02 | 0.93 | -5.89 | 1.38 | -1.81 | -5.56 | 3.74 | -14.83 |
10月18日(金) | -7.95 | 0.19 | -4.87 | -3.66 | -6.02 | 0.93 | -5.89 | 1.38 | -1.81 | -5.56 | 3.74 | -14.83 |
10月19日(土) | -7.95 | 0.19 | -4.87 | -3.66 | -6.02 | 0.93 | -5.89 | 1.38 | -1.81 | -5.56 | 3.74 | -14.83 |
10月20日(日) | -7.95 | 0.19 | -4.87 | -3.66 | -6.02 | 0.93 | -5.89 | 1.38 | -1.81 | -5.56 | 3.74 | -14.83 |
10月21日(月) | -7.95 | 0.19 | -4.87 | -3.66 | -6.02 | 0.93 | -5.89 | 1.38 | -1.81 | -5.56 | 3.74 | -14.83 |
10月22日(火) | -7.95 | 0.19 | -4.87 | -3.66 | -6.02 | 0.93 | -5.89 | 1.38 | -1.81 | -5.56 | 3.74 | -14.83 |
10月23日(水) | -7.95 | 0.19 | -4.87 | -3.66 | -6.02 | 0.93 | -5.89 | 1.38 | -1.81 | -5.56 | 3.74 | -14.83 |
10月24日(木) | -7.95 | 0.19 | -4.87 | -3.66 | -6.02 | 0.93 | -5.89 | 1.38 | -1.81 | -5.56 | 3.74 | -14.83 |
10月25日(金) | -7.95 | 0.19 | -4.87 | -3.66 | -6.02 | 0.93 | -5.89 | 1.38 | -1.81 | -5.56 | 3.74 | -14.83 |
10月26日(土) | -7.95 | 0.19 | -4.87 | -3.66 | -6.02 | 0.93 | -3.71 | -1.51 | 2.34 | -8.31 | 3.74 | -14.83 |
10月27日(日) | -7.95 | 0.19 | -4.87 | -3.66 | -6.02 | 0.93 | -3.71 | -1.51 | 2.34 | -8.31 | 3.74 | -14.83 |
10月28日(月) | -7.95 | 0.19 | -4.87 | -3.66 | -6.02 | 0.93 | -3.71 | -1.51 | 2.34 | -8.31 | 3.74 | -14.83 |
10月29日(火) | -7.95 | 0.19 | -4.87 | -3.66 | -6.02 | 0.93 | -3.71 | -1.51 | 2.34 | -8.31 | 3.74 | -14.83 |
10月30日(水) | -7.95 | 0.19 | -4.87 | -3.66 | -6.02 | 0.93 | -3.71 | -1.51 | 2.34 | -8.31 | 3.74 | -14.83 |
10月31日(木) | -7.95 | 0.19 | -4.87 | -3.66 | -6.02 | 0.93 | -3.71 | -1.51 | 2.34 | -8.31 | 3.74 | -14.83 |
2024年09月のスワップポイント
米ドル円・ユーロ円・ポンド円・豪ドル円・NZドル円・カナダドル円
通貨ペア | 米ドル円(USD/JPY) |
ユーロ円(EUR/JPY) |
ポンド円(GBP/JPY) |
豪ドル円(AUD/JPY) |
NZドル円(NZD/JPY) |
カナダドル円(CAD/JPY) |
||||||
買い / 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り |
09月01日(日) | 15.78 | -36.85 | 7.27 | -29.86 | 18.15 | -42.83 | 7.68 | -17.14 | 5.05 | -18.32 | 10.89 | -21.86 |
09月02日(月) | 15.78 | -36.85 | 7.27 | -29.86 | 18.15 | -42.83 | 7.68 | -17.14 | 5.05 | -18.32 | 10.89 | -21.86 |
09月03日(火) | 15.78 | -36.85 | 7.27 | -29.86 | 18.15 | -42.83 | 7.68 | -17.14 | 5.05 | -18.32 | 10.89 | -21.86 |
09月04日(水) | 15.78 | -36.85 | 7.27 | -29.86 | 18.15 | -42.83 | 7.68 | -17.14 | 5.05 | -18.32 | 10.89 | -21.86 |
09月05日(木) | 15.78 | -36.85 | 7.27 | -29.86 | 18.15 | -42.83 | 7.68 | -17.14 | 5.05 | -18.32 | 10.89 | -21.86 |
09月06日(金) | 15.78 | -36.85 | 7.27 | -29.86 | 18.15 | -42.83 | 7.68 | -17.14 | 5.05 | -18.32 | 10.89 | -21.86 |
09月07日(土) | 15.78 | -36.85 | 7.27 | -29.86 | 18.15 | -42.83 | 7.68 | -17.14 | 5.05 | -18.32 | 10.89 | -21.86 |
09月08日(日) | 15.78 | -36.85 | 7.27 | -29.86 | 18.15 | -42.83 | 7.68 | -17.14 | 5.05 | -18.32 | 10.89 | -21.86 |
09月09日(月) | 15.78 | -36.85 | 7.27 | -29.86 | 18.15 | -42.83 | 7.68 | -17.14 | 5.05 | -18.32 | 10.89 | -21.86 |
09月10日(火) | 15.78 | -36.85 | 7.27 | -29.86 | 18.15 | -42.83 | 7.68 | -17.14 | 5.05 | -18.32 | 10.89 | -21.86 |
09月11日(水) | 15.78 | -36.85 | 7.27 | -29.86 | 18.15 | -42.83 | 7.68 | -17.14 | 5.05 | -18.32 | 10.89 | -21.86 |
09月12日(木) | 15.78 | -36.85 | 7.27 | -29.86 | 18.15 | -42.83 | 7.68 | -17.14 | 5.05 | -18.32 | 10.89 | -21.86 |
09月13日(金) | 15.78 | -36.85 | 7.27 | -29.86 | 18.15 | -42.83 | 7.68 | -17.14 | 5.05 | -18.32 | 10.89 | -21.86 |
09月14日(土) | 15.78 | -36.85 | 7.27 | -29.86 | 18.15 | -42.83 | 7.68 | -17.14 | 5.05 | -18.32 | 10.89 | -21.86 |
09月15日(日) | 15.78 | -36.85 | 7.27 | -29.86 | 18.15 | -42.83 | 7.68 | -17.14 | 5.05 | -18.32 | 10.89 | -21.86 |
09月16日(月) | 15.78 | -36.85 | 7.27 | -29.86 | 18.15 | -42.83 | 7.68 | -17.14 | 5.05 | -18.32 | 10.89 | -21.86 |
09月17日(火) | 15.78 | -36.85 | 7.27 | -29.86 | 18.15 | -42.83 | 7.68 | -17.14 | 5.05 | -18.32 | 10.89 | -21.86 |
09月18日(水) | 15.78 | -36.85 | 7.27 | -29.86 | 18.15 | -42.83 | 7.68 | -17.14 | 5.05 | -18.32 | 10.89 | -21.86 |
09月19日(木) | 15.78 | -36.85 | 7.27 | -29.86 | 18.15 | -42.83 | 7.68 | -17.14 | 5.05 | -18.32 | 10.89 | -21.86 |
09月20日(金) | 15.78 | -36.85 | 7.27 | -29.86 | 18.15 | -42.83 | 7.68 | -17.14 | 5.05 | -18.32 | 10.89 | -21.86 |
09月21日(土) | 15.78 | -36.85 | 7.27 | -29.86 | 18.15 | -42.83 | 7.68 | -17.14 | 5.05 | -18.32 | 10.89 | -21.86 |
09月22日(日) | 15.78 | -36.85 | 7.27 | -29.86 | 18.15 | -42.83 | 7.68 | -17.14 | 5.05 | -18.32 | 10.89 | -21.86 |
09月23日(月) | 15.78 | -36.85 | 7.27 | -29.86 | 18.15 | -42.83 | 7.68 | -17.14 | 5.05 | -18.32 | 10.89 | -21.86 |
09月24日(火) | 11.78 | -31.85 | 7.27 | -29.86 | 18.15 | -42.83 | 7.68 | -17.14 | 5.05 | -18.32 | 10.89 | -21.86 |
09月25日(水) | 11.78 | -31.85 | 7.27 | -29.86 | 18.15 | -42.83 | 7.68 | -17.14 | 5.05 | -18.32 | 10.89 | -21.86 |
09月26日(木) | 11.78 | -31.85 | 7.27 | -29.86 | 18.15 | -42.83 | 7.68 | -17.14 | 5.05 | -18.32 | 10.89 | -21.86 |
09月27日(金) | 11.78 | -31.85 | 7.27 | -29.86 | 18.15 | -42.83 | 7.68 | -17.14 | 5.05 | -18.32 | 10.89 | -21.86 |
09月28日(土) | 11.78 | -31.85 | 7.27 | -29.86 | 18.15 | -42.83 | 7.68 | -17.14 | 5.05 | -18.32 | 10.89 | -21.86 |
09月29日(日) | 11.78 | -31.85 | 7.27 | -29.86 | 18.15 | -42.83 | 7.68 | -17.14 | 5.05 | -18.32 | 10.89 | -21.86 |
09月30日(月) | 11.78 | -31.85 | 7.27 | -29.86 | 18.15 | -42.83 | 7.68 | -17.14 | 5.05 | -18.32 | 10.89 | -21.86 |
ユーロドル・ポンドドル・ユーロポンド・豪ドル米ドル・米ドルカナダドル・米ドルスイスフラン
通貨ペア | ユーロドル(EUR/USD) |
ポンドドル(GBP/USD) |
ユーロポンド(EUR/GBP) |
豪ドル米ドル(AUD/USD) |
米ドルカナダドル(USD/CAD) |
米ドルスイスフラン(USD/CHF) |
||||||
買い / 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り |
09月01日(日) | -7.95 | 0.19 | -4.87 | -3.66 | -6.02 | 0.93 | -5.89 | 1.38 | -1.81 | -5.56 | 4.74 | -15.83 |
09月02日(月) | -7.95 | 0.19 | -4.87 | -3.66 | -6.02 | 0.93 | -5.89 | 1.38 | -1.81 | -5.56 | 4.74 | -15.83 |
09月03日(火) | -7.95 | 0.19 | -4.87 | -3.66 | -6.02 | 0.93 | -5.89 | 1.38 | -1.81 | -5.56 | 4.74 | -15.83 |
09月04日(水) | -7.95 | 0.19 | -4.87 | -3.66 | -6.02 | 0.93 | -5.89 | 1.38 | -1.81 | -5.56 | 4.74 | -15.83 |
09月05日(木) | -7.95 | 0.19 | -4.87 | -3.66 | -6.02 | 0.93 | -5.89 | 1.38 | -1.81 | -5.56 | 4.74 | -15.83 |
09月06日(金) | -7.95 | 0.19 | -4.87 | -3.66 | -6.02 | 0.93 | -5.89 | 1.38 | -1.81 | -5.56 | 4.74 | -15.83 |
09月07日(土) | -7.95 | 0.19 | -4.87 | -3.66 | -6.02 | 0.93 | -5.89 | 1.38 | -1.81 | -5.56 | 4.74 | -15.83 |
