💰 新規口座開設で13,000円ボーナス 💰

【2025年04月01日更新】TitanFX(タイタンFX)のスワップポイント

TitanFX(タイタンFX)のスワップポイント スワップポイント

TitanFX(タイタンFX)とは?

TitanFXはバヌアツ共和国の拠点を置く海外FX会社です。

正式な会社名はTitanFX Limited.と言い、セーシェル共和国・モーリシャス・イギリス領バージン諸島にグループ会社が存在します。

TitanFXの一番の特徴は、有効証拠金によるレバレッジ制限がない事。

有効証拠金によるレバレッジ制限が無いからずっとレバレッジ500倍(Zeroマイクロ口座は1,000倍)で取引する事が可能です。

項目 詳細
最大レバレッジ 1,000倍
口座タイプ マイクロ・スタンダード・
ブレード口座
プラットフォーム MetaTrader4(メタトレーダー4)
MetaTrader5(メタトレーダー5)
FX通貨ペア数 60通貨ペア
最小取引ロット 0.1ロット(100通貨)
※マイクロ口座
最大取引ロット
(1ポジション)
100ロット(1,000万通貨)
最大取引ロット
(口座全体)
20,000ロット(20億通貨)
最大ポジション数 200ポジション
ボーナス 不定期ボーナスあり
スワップフリー 非対応

\ 有効証拠金によるレバレッジ制限なし /TitanFX口座開設

 

スワップポイントの計算方法(円換算)

本サイトに掲載しているのはスワップポイントであり「円」ではない為、円に換算するには簡単な計算が必要になります。

こちらのページで計算方法を説明しているのでご覧ください。

スワップポイントの計算方法(円換算)
スワップポイントの計算方法(円換算)ここではスワップポイントを円換算する方法を紹介しています。本サイトに掲載しているのはスワップポイントであり「円」ではない為、円に換算するには簡単な計算が必要になります。ドル円・クロス円(〇〇/円・〇〇〇/...

 

スワップポイント3倍は水曜日

TitanFXの曜日別スワップポイント
曜日 スワップポイント付与日数
月曜日 1日分
火曜日 1日分
水曜日 3日分
木曜日 1日分
金曜日 1日分
土曜日 なし
日曜日 なし

FX会社には土日分のスワップポイントが付与されるスワップポイント3倍デーというものがあります。

3倍になる曜日はFX会社によって変わりますが、海外FX会社の場合は殆どが水曜日に設定されています。

TitanFXも水曜日がスワップポイント3倍デーとなっています。

具体的には水曜日から木曜日にロールオーバーするとスワップポイントが3日分付与されます。

ロールオーバー時間(日本時間)は朝の7時(サマータイムは6時)となっています。

 

2025年04月のスワップポイント

米ドル円・ユーロ円・ポンド円・豪ドル円・NZドル円・カナダドル円
通貨ペア 米ドル 日本円
米ドル円(USD/JPY)
ユーロ 日本円
ユーロ円(EUR/JPY)
ポンド 日本円
ポンド円(GBP/JPY)
豪ドル 日本円
豪ドル円(AUD/JPY)
NZドル 日本円
NZドル円(NZD/JPY)
カナダドル 日本円
カナダドル円(CAD/JPY)
買い / 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り
04月01日(火) 7.4 -19.99 4.02 -11.79 10.21 -26.3 4.04 -11.37 3.61 -8.99 2.78 -8.32
04月02日(水)
04月03日(木)
04月04日(金)
04月05日(土)
04月06日(日)
04月07日(月)
04月08日(火)
04月09日(水)
04月10日(木)
04月11日(金)
04月12日(土)
04月13日(日)
04月14日(月)
04月15日(火)
04月16日(水)
04月17日(木)
04月18日(金)
04月19日(土)
04月20日(日)
04月21日(月)
04月22日(火)
04月23日(水)
04月24日(木)
04月25日(金)
04月26日(土)
04月27日(日)
04月28日(月)
04月29日(火)
04月30日(水)

 

ユーロドル・ポンドドル・ユーロポンド・豪ドル米ドル・米ドルカナダドル・米ドルスイスフラン

 

通貨ペア ユーロ 米ドル
ユーロドル(EUR/USD)
ポンド 米ドル
ポンドドル(GBP/USD)
ユーロ ポンド
ユーロポンド(EUR/GBP)
豪ドル 米ドル
豪ドル米ドル(AUD/USD)
米ドル カナダドル
米ドルカナダドル(USD/CAD)
米ドル スイスフラン
米ドルスイスフラン(USD/CHF)
買い / 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り
04月01日(火) -8.21 3.27 -2.75 -5.54 -6.49 0.67 -2.47 -1.54 3.55 -10.1 4.48 -12.65
04月02日(水)
04月03日(木)
04月04日(金)
04月05日(土)
04月06日(日)
04月07日(月)
04月08日(火)
04月09日(水)
04月10日(木)
04月11日(金)
04月12日(土)
04月13日(日)
04月14日(月)
04月15日(火)
04月16日(水)
04月17日(木)
04月18日(金)
04月19日(土)
04月20日(日)
04月21日(月)
04月22日(火)
04月23日(水)
04月24日(木)
04月25日(金)
04月26日(土)
04月27日(日)
04月28日(月)
04月29日(火)
04月30日(水)

 

2025年03月のスワップポイント

米ドル円・ユーロ円・ポンド円・豪ドル円・NZドル円・カナダドル円
通貨ペア 米ドル 日本円
米ドル円(USD/JPY)
ユーロ 日本円
ユーロ円(EUR/JPY)
ポンド 日本円
ポンド円(GBP/JPY)
豪ドル 日本円
豪ドル円(AUD/JPY)
NZドル 日本円
NZドル円(NZD/JPY)
カナダドル 日本円
カナダドル円(CAD/JPY)
買い / 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り
03月01日(土) 7.74 -20.26 4.68 -12.91 10.25 -26.29 3.97 -11.23 3.92 -9.81 3.16 -9.05
03月02日(日) 7.74 -20.26 4.68 -12.91 10.25 -26.29 3.97 -11.23 3.92 -9.81 3.16 -9.05
03月03日(月) 7.74 -20.26 4.68 -12.91 10.25 -26.29 3.97 -11.23 3.92 -9.81 3.16 -9.05
03月04日(火) 7.74 -20.26 4.68 -12.91 10.25 -26.29 3.97 -11.23 3.92 -9.81 3.16 -9.05
03月05日(水) 7.74 -20.26 4.68 -12.91 10.25 -26.29 3.97 -11.23 3.92 -9.81 3.16 -9.05
03月06日(木) 7.89 -20.53 5.04 -13.49 10.42 -26.59 3.84 -10.98 3.84 -9.53 3.42 -9.39
03月07日(金) 7.89 -20.53 5.04 -13.49 10.42 -26.59 3.84 -10.98 3.84 -9.53 3.42 -9.39
03月08日(土) 7.89 -20.53 5.04 -13.49 10.42 -26.59 3.84 -10.98 3.84 -9.53 3.42 -9.39
03月09日(日) 7.89 -20.53 5.04 -13.49 10.42 -26.59 3.84 -10.98 3.84 -9.53 3.42 -9.39
03月10日(月) 7.89 -20.53 5.04 -13.49 10.42 -26.59 3.84 -10.98 3.84 -9.53 3.42 -9.39
03月11日(火) 7.89 -20.53 5.04 -13.49 10.42 -26.59 3.84 -10.98 3.84 -9.53 3.42 -9.39
03月12日(水) 7.89 -20.53 5.04 -13.49 10.42 -26.59 3.84 -10.98 3.84 -9.53 3.42 -9.39
03月13日(木) 7.51 -19.9 4.0 -11.74 10.0 -25.93 3.86 -11.01 3.66 -9.21 2.87 -8.51
03月14日(金) 7.51 -19.9 4.0 -11.74 10.0 -25.93 3.86 -11.01 3.66 -9.21 2.87 -8.51
03月15日(土) 7.51 -19.9 4.0 -11.74 10.0 -25.93 3.86 -11.01 3.66 -9.21 2.87 -8.51
03月16日(日) 7.51 -19.9 4.0 -11.74 10.0 -25.93 3.86 -11.01 3.66 -9.21 2.87 -8.51
03月17日(月) 7.51 -19.9 4.0 -11.74 10.0 -25.93 3.86 -11.01 3.66 -9.21 2.87 -8.51
03月18日(火) 7.51 -19.9 4.0 -11.74 10.0 -25.93 3.86 -11.01 3.66 -9.21 2.87 -8.51
03月19日(水) 7.51 -19.9 4.0 -11.74 10.0 -25.93 3.86 -11.01 3.66 -9.21 2.87 -8.51
03月20日(木) 7.75 -20.24 4.2 -12.08 10.39 -26.54 4.11 -11.47 3.83 -9.51 2.72 -8.36
03月21日(金) 7.75 -20.24 4.2 -12.08 10.39 -26.54 4.11 -11.47 3.83 -9.51 2.72 -8.36
03月22日(土) 7.75 -20.24 4.2 -12.08 10.39 -26.54 4.11 -11.47 3.83 -9.51 2.72 -8.36
03月23日(日) 7.75 -20.24 4.2 -12.08 10.39 -26.54 4.11 -11.47 3.83 -9.51 2.72 -8.36
03月24日(月) 7.75 -20.24 4.2 -12.08 10.39 -26.54 4.11 -11.47 3.83 -9.51 2.72 -8.36
03月25日(火) 7.75 -20.24 4.2 -12.08 10.39 -26.54 4.11 -11.47 3.83 -9.51 2.72 -8.36
03月26日(水) 7.75 -20.24 4.2 -12.08 10.39 -26.54 4.11 -11.47 3.83 -9.51 2.72 -8.36
03月27日(木) 7.4 -19.99 4.02 -11.79 10.21 -26.3 4.04 -11.37 3.61 -8.99 2.78 -8.32
03月28日(金) 7.4 -19.99 4.02 -11.79 10.21 -26.3 4.04 -11.37 3.61 -8.99 2.78 -8.32
03月29日(土) 7.4 -19.99 4.02 -11.79 10.21 -26.3 4.04 -11.37 3.61 -8.99 2.78 -8.32
03月30日(日) 7.4 -19.99 4.02 -11.79 10.21 -26.3 4.04 -11.37 3.61 -8.99 2.78 -8.32
03月31日(月) 7.4 -19.99 4.02 -11.79 10.21 -26.3 4.04 -11.37 3.61 -8.99 2.78 -8.32

 

ユーロドル・ポンドドル・ユーロポンド・豪ドル米ドル・米ドルカナダドル・米ドルスイスフラン
通貨ペア ユーロ 米ドル
ユーロドル(EUR/USD)
ポンド 米ドル
ポンドドル(GBP/USD)
ユーロ ポンド
ユーロポンド(EUR/GBP)
豪ドル 米ドル
豪ドル米ドル(AUD/USD)
米ドル カナダドル
米ドルカナダドル(USD/CAD)
米ドル スイスフラン
米ドルスイスフラン(USD/CHF)
買い / 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り
03月01日(土) -7.29 2.35 -2.68 -5.6 -5.95 0.13 -2.66 -1.37 3.03 -9.47 4.06 -11.97
03月02日(日) -7.29 2.35 -2.68 -5.6 -5.95 0.13 -2.66 -1.37 3.03 -9.47 4.06 -11.97
03月03日(月) -7.29 2.35 -2.68 -5.6 -5.95 0.13 -2.66 -1.37 3.03 -9.47 4.06 -11.97
03月04日(火) -7.29 2.35 -2.68 -5.6 -5.95 0.13 -2.66 -1.37 3.03 -9.47 4.06 -11.97
03月05日(水) -7.29 2.35 -2.68 -5.6 -5.95 0.13 -2.66 -1.37 3.03 -9.47 4.06 -11.97
03月06日(木) -7.35 2.48 -2.91 -5.41 -5.74 -0.08 -2.76 -1.24 2.3 -8.95 4.4 -12.48
03月07日(金) -7.35 2.48 -2.91 -5.41 -5.74 -0.08 -2.76 -1.24 2.3 -8.95 4.4 -12.48
03月08日(土) -7.35 2.48 -2.91 -5.41 -5.74 -0.08 -2.76 -1.24 2.3 -8.95 4.4 -12.48
03月09日(日) -7.35 2.48 -2.91 -5.41 -5.74 -0.08 -2.76 -1.24 2.3 -8.95 4.4 -12.48
03月10日(月) -7.35 2.48 -2.91 -5.41 -5.74 -0.08 -2.76 -1.24 2.3 -8.95 4.4 -12.48
03月11日(火) -7.35 2.48 -2.91 -5.41 -5.74 -0.08 -2.76 -1.24 2.3 -8.95 4.4 -12.48
03月12日(水) -7.35 2.48 -2.91 -5.41 -5.74 -0.08 -2.76 -1.24 2.3 -8.95 4.4 -12.48
03月13日(木) -8.09 3.12 -2.91 -5.37 -6.48 0.66 -2.67 -1.37 2.49 -9.05 4.24 -12.23
03月14日(金) -8.09 3.12 -2.91 -5.37 -6.48 0.66 -2.67 -1.37 2.49 -9.05 4.24 -12.23
03月15日(土) -8.09 3.12 -2.91 -5.37 -6.48 0.66 -2.67 -1.37 2.49 -9.05 4.24 -12.23
03月16日(日) -8.09 3.12 -2.91 -5.37 -6.48 0.66 -2.67 -1.37 2.49 -9.05 4.24 -12.23
03月17日(月) -8.09 3.12 -2.91 -5.37 -6.48 0.66 -2.67 -1.37 2.49 -9.05 4.24 -12.23
03月18日(火) -8.09 3.12 -2.91 -5.37 -6.48 0.66 -2.67 -1.37 2.49 -9.05 4.24 -12.23
03月19日(水) -8.09 3.12 -2.91 -5.37 -6.48 0.66 -2.67 -1.37 2.49 -9.05 4.24 -12.23
03月20日(木) -8.13 3.1 -2.87 -5.41 -6.49 0.65 -2.58 -1.48 4.05 -10.7 4.4 -12.54
03月21日(金) -8.13 3.1 -2.87 -5.41 -6.49 0.65 -2.58 -1.48 4.05 -10.7 4.4 -12.54
03月22日(土) -8.13 3.1 -2.87 -5.41 -6.49 0.65 -2.58 -1.48 4.05 -10.7 4.4 -12.54
03月23日(日) -8.13 3.1 -2.87 -5.41 -6.49 0.65 -2.58 -1.48 4.05 -10.7 4.4 -12.54
03月24日(月) -8.13 3.1 -2.87 -5.41 -6.49 0.65 -2.58 -1.48 4.05 -10.7 4.4 -12.54
03月25日(火) -8.13 3.1 -2.87 -5.41 -6.49 0.65 -2.58 -1.48 4.05 -10.7 4.4 -12.54
03月26日(水) -8.13 3.1 -2.87 -5.41 -6.49 0.65 -2.58 -1.48 4.05 -10.7 4.4 -12.54
03月27日(木) -8.21 3.27 -2.75 -5.54 -6.49 0.67 -2.47 -1.54 3.55 -10.1 4.48 -12.65
03月28日(金) -8.21 3.27 -2.75 -5.54 -6.49 0.67 -2.47 -1.54 3.55 -10.1 4.48 -12.65
03月29日(土) -8.21 3.27 -2.75 -5.54 -6.49 0.67 -2.47 -1.54 3.55 -10.1 4.48 -12.65
03月30日(日) -8.21 3.27 -2.75 -5.54 -6.49 0.67 -2.47 -1.54 3.55 -10.1 4.48 -12.65
03月31日(月) -8.21 3.27 -2.75 -5.54 -6.49 0.67 -2.47 -1.54 3.55 -10.1 4.48 -12.65

 

2025年02月のスワップポイント

米ドル円・ユーロ円・ポンド円・豪ドル円・NZドル円・カナダドル円
通貨ペア 米ドル 日本円
米ドル円(USD/JPY)
ユーロ 日本円
ユーロ円(EUR/JPY)
ポンド 日本円
ポンド円(GBP/JPY)
豪ドル 日本円
豪ドル円(AUD/JPY)
NZドル 日本円
NZドル円(NZD/JPY)
カナダドル 日本円
カナダドル円(CAD/JPY)
買い / 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り
02月01日(土) 9.38 -23.08 6.88 -16.61 12.85 -30.67 5.24 -13.76 5.38 -12.19 4.8 -12.03
02月02日(日) 9.38 -23.08 6.88 -16.61 12.85 -30.67 5.24 -13.76 5.38 -12.19 4.8 -12.03
02月03日(月) 9.38 -23.08 6.88 -16.61 12.85 -30.67 5.24 -13.76 5.38 -12.19 4.8 -12.03
02月04日(火) 9.38 -23.08 6.88 -16.61 12.85 -30.67 5.24 -13.76 5.38 -12.19 4.8 -12.03
02月05日(水) 9.38 -23.08 6.88 -16.61 12.85 -30.67 5.24 -13.76 5.38 -12.19 4.8 -12.03
02月06日(木) 8.19 -21.06 5.02 -13.44 10.6 -26.87 4.37 -12.02 4.82 -11.33 3.56 -9.71
02月07日(金) 8.19 -21.06 5.02 -13.44 10.6 -26.87 4.37 -12.02 4.82 -11.33 3.56 -9.71
02月08日(土) 8.19 -21.06 5.02 -13.44 10.6 -26.87 4.37 -12.02 4.82 -11.33 3.56 -9.71
02月09日(日) 8.19 -21.06 5.02 -13.44 10.6 -26.87 4.37 -12.02 4.82 -11.33 3.56 -9.71
02月10日(月) 8.19 -21.06 5.02 -13.44 10.6 -26.87 4.37 -12.02 4.82 -11.33 3.56 -9.71
02月11日(火) 8.19 -21.06 5.02 -13.44 10.6 -26.87 4.37 -12.02 4.82 -11.33 3.56 -9.71
02月12日(水) 8.19 -21.06 5.02 -13.44 10.6 -26.87 4.37 -12.02 4.82 -11.33 3.56 -9.71
02月13日(木) 8.25 -21.12 4.98 -13.38 10.43 -26.62 4.52 -12.34 4.91 -11.34 3.43 -9.55
02月14日(金) 8.25 -21.12 4.98 -13.38 10.43 -26.62 4.52 -12.34 4.91 -11.34 3.43 -9.55
02月15日(土) 8.25 -21.12 4.98 -13.38 10.43 -26.62 4.52 -12.34 4.91 -11.34 3.43 -9.55
02月16日(日) 8.25 -21.12 4.98 -13.38 10.43 -26.62 4.52 -12.34 4.91 -11.34 3.43 -9.55
02月17日(月) 8.25 -21.12 4.98 -13.38 10.43 -26.62 4.52 -12.34 4.91 -11.34 3.43 -9.55
02月18日(火) 8.25 -21.12 4.98 -13.38 10.43 -26.62 4.52 -12.34 4.91 -11.34 3.43 -9.55
02月19日(水) 8.25 -21.12 4.98 -13.38 10.43 -26.62 4.52 -12.34 4.91 -11.34 3.43 -9.55
02月20日(木) 8.29 -21.14 5.09 -13.56 10.53 -26.82 4.33 -11.92 3.95 -9.82 3.42 -9.49
02月21日(金) 8.29 -21.14 5.09 -13.56 10.53 -26.82 4.33 -11.92 3.95 -9.82 3.42 -9.49
02月22日(土) 8.29 -21.14 5.09 -13.56 10.53 -26.82 4.33 -11.92 3.95 -9.82 3.42 -9.49
02月23日(日) 8.29 -21.14 5.09 -13.56 10.53 -26.82 4.33 -11.92 3.95 -9.82 3.42 -9.49
02月24日(月) 8.29 -21.14 5.09 -13.56 10.53 -26.82 4.33 -11.92 3.95 -9.82 3.42 -9.49
02月25日(火) 8.29 -21.14 5.09 -13.56 10.53 -26.82 4.33 -11.92 3.95 -9.82 3.42 -9.49
02月26日(水) 8.29 -21.14 5.09 -13.56 10.53 -26.82 4.33 -11.92 3.95 -9.82 3.42 -9.49
02月27日(木) 7.74 -20.26 4.68 -12.91 10.25 -26.29 3.97 -11.23 3.92 -9.81 3.16 -9.05
02月28日(金) 7.74 -20.26 4.68 -12.91 10.25 -26.29 3.97 -11.23 3.92 -9.81 3.16 -9.05

 

ユーロドル・ポンドドル・ユーロポンド・豪ドル米ドル・米ドルカナダドル・米ドルスイスフラン
通貨ペア ユーロ 米ドル
ユーロドル(EUR/USD)
ポンド 米ドル
ポンドドル(GBP/USD)
ユーロ ポンド
ユーロポンド(EUR/GBP)
豪ドル 米ドル
豪ドル米ドル(AUD/USD)
米ドル カナダドル
米ドルカナダドル(USD/CAD)
米ドル スイスフラン
米ドルスイスフラン(USD/CHF)
買い / 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り
02月01日(土) -6.61 1.61 -1.89 -6.39 -5.92 0.1 -2.16 -1.88 1.28 -7.96 4.29 -12.32
02月02日(日) -6.61 1.61 -1.89 -6.39 -5.92 0.1 -2.16 -1.88 1.28 -7.96 4.29 -12.32
02月03日(月) -6.61 1.61 -1.89 -6.39 -5.92 0.1 -2.16 -1.88 1.28 -7.96 4.29 -12.32
02月04日(火) -6.61 1.61 -1.89 -6.39 -5.92 0.1 -2.16 -1.88 1.28 -7.96 4.29 -12.32
02月05日(水) -6.61 1.61 -1.89 -6.39 -5.92 0.1 -2.16 -1.88 1.28 -7.96 4.29 -12.32
02月06日(木) -7.3 2.29 -2.81 -5.47 -5.88 0.06 -2.35 -1.69 2.56 -9.0 4.57 -12.86
02月07日(金) -7.3 2.29 -2.81 -5.47 -5.88 0.06 -2.35 -1.69 2.56 -9.0 4.57 -12.86
02月08日(土) -7.3 2.29 -2.81 -5.47 -5.88 0.06 -2.35 -1.69 2.56 -9.0 4.57 -12.86
02月09日(日) -7.3 2.29 -2.81 -5.47 -5.88 0.06 -2.35 -1.69 2.56 -9.0 4.57 -12.86
02月10日(月) -7.3 2.29 -2.81 -5.47 -5.88 0.06 -2.35 -1.69 2.56 -9.0 4.57 -12.86
02月11日(火) -7.3 2.29 -2.81 -5.47 -5.88 0.06 -2.35 -1.69 2.56 -9.0 4.57 -12.86
02月12日(水) -7.3 2.29 -2.81 -5.47 -5.88 0.06 -2.35 -1.69 2.56 -9.0 4.57 -12.86
02月13日(木) -7.28 2.44 -2.99 -5.29 -5.82 -0.01 -2.3 -1.76 2.84 -9.41 4.47 -12.63
02月14日(金) -7.28 2.44 -2.99 -5.29 -5.82 -0.01 -2.3 -1.76 2.84 -9.41 4.47 -12.63
02月15日(土) -7.28 2.44 -2.99 -5.29 -5.82 -0.01 -2.3 -1.76 2.84 -9.41 4.47 -12.63
02月16日(日) -7.28 2.44 -2.99 -5.29 -5.82 -0.01 -2.3 -1.76 2.84 -9.41 4.47 -12.63
02月17日(月) -7.28 2.44 -2.99 -5.29 -5.82 -0.01 -2.3 -1.76 2.84 -9.41 4.47 -12.63
02月18日(火) -7.28 2.44 -2.99 -5.29 -5.82 -0.01 -2.3 -1.76 2.84 -9.41 4.47 -12.63
02月19日(水) -7.28 2.44 -2.99 -5.29 -5.82 -0.01 -2.3 -1.76 2.84 -9.41 4.47 -12.63
02月20日(木) -7.35 2.52 -3.08 -5.22 -5.75 -0.09 -2.7 -1.39 2.67 -9.32 4.41 -12.46
02月21日(金) -7.35 2.52 -3.08 -5.22 -5.75 -0.09 -2.7 -1.39 2.67 -9.32 4.41 -12.46
02月22日(土) -7.35 2.52 -3.08 -5.22 -5.75 -0.09 -2.7 -1.39 2.67 -9.32 4.41 -12.46
02月23日(日) -7.35 2.52 -3.08 -5.22 -5.75 -0.09 -2.7 -1.39 2.67 -9.32 4.41 -12.46
02月24日(月) -7.35 2.52 -3.08 -5.22 -5.75 -0.09 -2.7 -1.39 2.67 -9.32 4.41 -12.46
02月25日(火) -7.35 2.52 -3.08 -5.22 -5.75 -0.09 -2.7 -1.39 2.67 -9.32 4.41 -12.46
02月26日(水) -7.35 2.52 -3.08 -5.22 -5.75 -0.09 -2.7 -1.39 2.67 -9.32 4.41 -12.46
02月27日(木) -7.29 2.35 -2.68 -5.6 -5.95 0.13 -2.66 -1.37 3.03 -9.47 4.06 -11.97
02月28日(金) -7.29 2.35 -2.68 -5.6 -5.95 0.13 -2.66 -1.37 3.03 -9.47 4.06 -11.97

 

2025年01月のスワップポイント

米ドル円・ユーロ円・ポンド円・豪ドル円・NZドル円・カナダドル円
通貨ペア 米ドル 日本円
米ドル円(USD/JPY)
ユーロ 日本円
ユーロ円(EUR/JPY)
ポンド 日本円
ポンド円(GBP/JPY)
豪ドル 日本円
豪ドル円(AUD/JPY)
NZドル 日本円
NZドル円(NZD/JPY)
カナダドル 日本円
カナダドル円(CAD/JPY)
買い / 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り
01月01日(水) 9.28 -23.5 6.6 -17.41 12.19 -32.4 5.03 -14.13 4.81 -12.48 3.42 -11.46
01月02日(木) 9.28 -23.5 6.6 -17.41 12.19 -32.4 5.03 -14.13 4.81 -12.48 3.42 -11.46
01月03日(金) 9.28 -23.5 6.6 -17.41 12.19 -32.4 5.03 -14.13 4.81 -12.48 3.42 -11.46
01月04日(土) 9.28 -23.5 6.6 -17.41 12.19 -32.4 5.03 -14.13 4.81 -12.48 3.42 -11.46
01月05日(日) 9.28 -23.5 6.6 -17.41 12.19 -32.4 5.03 -14.13 4.81 -12.48 3.42 -11.46
01月06日(月) 9.28 -23.5 6.6 -17.41 12.19 -32.4 5.03 -14.13 4.81 -12.48 3.42 -11.46
01月07日(火) 9.28 -23.5 6.6 -17.41 12.19 -32.4 5.03 -14.13 4.81 -12.48 3.42 -11.46
01月08日(水) 9.28 -23.5 6.6 -17.41 12.19 -32.4 5.03 -14.13 4.81 -12.48 3.42 -11.46
01月09日(木) 9.12 -22.53 6.34 -15.64 12.54 -30.11 4.93 -13.13 4.94 -11.55 4.42 -11.46
01月10日(金) 9.12 -22.53 6.34 -15.64 12.54 -30.11 4.93 -13.13 4.94 -11.55 4.42 -11.46
01月11日(土) 9.12 -22.53 6.34 -15.64 12.54 -30.11 4.93 -13.13 4.94 -11.55 4.42 -11.46
01月12日(日) 9.12 -22.53 6.34 -15.64 12.54 -30.11 4.93 -13.13 4.94 -11.55 4.42 -11.46
01月13日(月) 9.12 -22.53 6.34 -15.64 12.54 -30.11 4.93 -13.13 4.94 -11.55 4.42 -11.46
01月14日(火) 9.12 -22.53 6.34 -15.64 12.54 -30.11 4.93 -13.13 4.94 -11.55 4.42 -11.46
01月15日(水) 9.12 -22.53 6.34 -15.64 12.54 -30.11 4.93 -13.13 4.94 -11.55 4.42 -11.46
01月16日(木) 9.18 -22.7 6.45 -15.89 12.13 -29.59 4.96 -13.28 5.05 -11.72 4.53 -11.65
01月17日(金) 9.18 -22.7 6.45 -15.89 12.13 -29.59 4.96 -13.28 5.05 -11.72 4.53 -11.65
01月18日(土) 9.18 -22.7 6.45 -15.89 12.13 -29.59 4.96 -13.28 5.05 -11.72 4.53 -11.65
01月19日(日) 9.18 -22.7 6.45 -15.89 12.13 -29.59 4.96 -13.28 5.05 -11.72 4.53 -11.65
01月20日(月) 9.18 -22.7 6.45 -15.89 12.13 -29.59 4.96 -13.28 5.05 -11.72 4.53 -11.65
01月21日(火) 9.18 -22.7 6.45 -15.89 12.13 -29.59 4.96 -13.28 5.05 -11.72 4.53 -11.65
01月22日(水) 9.18 -22.7 6.45 -15.89 12.13 -29.59 4.96 -13.28 5.05 -11.72 4.53 -11.65
01月23日(木) 9.19 -22.67 6.54 -15.98 12.34 -29.8 5.16 -13.57 4.93 -11.42 4.55 -11.57
01月24日(金) 9.19 -22.67 6.54 -15.98 12.34 -29.8 5.16 -13.57 4.93 -11.42 4.55 -11.57
01月25日(土) 9.19 -22.67 6.54 -15.98 12.34 -29.8 5.16 -13.57 4.93 -11.42 4.55 -11.57
01月26日(日) 9.19 -22.67 6.54 -15.98 12.34 -29.8 5.16 -13.57 4.93 -11.42 4.55 -11.57
01月27日(月) 9.19 -22.67 6.54 -15.98 12.34 -29.8 5.16 -13.57 4.93 -11.42 4.55 -11.57
01月28日(火) 9.19 -22.67 6.54 -15.98 12.34 -29.8 5.16 -13.57 4.93 -11.42 4.55 -11.57
01月29日(水) 9.19 -22.67 6.54 -15.98 12.34 -29.8 5.16 -13.57 4.93 -11.42 4.55 -11.57
01月30日(木) 9.38 -23.08 6.88 -16.61 12.85 -30.67 5.24 -13.76 5.38 -12.19 4.8 -12.03
01月31日(金) 9.38 -23.08 6.88 -16.61 12.85 -30.67 5.24 -13.76 5.38 -12.19 4.8 -12.03

 

ユーロドル・ポンドドル・ユーロポンド・豪ドル米ドル・米ドルカナダドル・米ドルスイスフラン

 

通貨ペア ユーロ 米ドル
ユーロドル(EUR/USD)
ポンド 米ドル
ポンドドル(GBP/USD)
ユーロ ポンド
ユーロポンド(EUR/GBP)
豪ドル 米ドル
豪ドル米ドル(AUD/USD)
米ドル カナダドル
米ドルカナダドル(USD/CAD)
米ドル スイスフラン
米ドルスイスフラン(USD/CHF)
買い / 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り
01月01日(水) -7.67 1.5 -1.94 -6.43 -6.19 0.26 -2.67 -2.18 2.37 -10.99 4.26 -13.03
01月02日(木) -7.67 1.5 -1.94 -6.43 -6.19 0.26 -2.67 -2.18 2.37 -10.99 4.26 -13.03
01月03日(金) -7.67 1.5 -1.94 -6.43 -6.19 0.26 -2.67 -2.18 2.37 -10.99 4.26 -13.03
01月04日(土) -7.67 1.5 -1.94 -6.43 -6.19 0.26 -2.67 -2.18 2.37 -10.99 4.26 -13.03
01月05日(日) -7.67 1.5 -1.94 -6.43 -6.19 0.26 -2.67 -2.18 2.37 -10.99 4.26 -13.03
01月06日(月) -7.67 1.5 -1.94 -6.43 -6.19 0.26 -2.67 -2.18 2.37 -10.99 4.26 -13.03
01月07日(火) -7.67 1.5 -1.94 -6.43 -6.19 0.26 -2.67 -2.18 2.37 -10.99 4.26 -13.03
01月08日(水) -7.67 1.5 -1.94 -6.43 -6.19 0.26 -2.67 -2.18 2.37 -10.99 4.26 -13.03
01月09日(木) -6.62 1.75 -1.88 -6.4 -5.98 0.15 -1.98 -2.04 1.57 -8.25 4.51 -12.58
01月10日(金) -6.62 1.75 -1.88 -6.4 -5.98 0.15 -1.98 -2.04 1.57 -8.25 4.51 -12.58
