- Land Prime(旧LandFX)とは?
- スワップポイントの計算方法(円換算)
- スワップポイント3倍は水曜日
- 2025年12月のスワップポイント
- 2025年11月のスワップポイント
- 2025年10月のスワップポイント
- 2025年09月のスワップポイント
- 2025年08月のスワップポイント
- 2025年07月のスワップポイント
- 2025年06月のスワップポイント
- 2025年05月のスワップポイント
- 2025年04月のスワップポイント
- 2025年03月のスワップポイント
- 2025年02月のスワップポイント
- 2025年01月のスワップポイント
- 2024年12月のスワップポイント
- 2024年11月のスワップポイント
- 2024年10月のスワップポイント
- 2024年09月のスワップポイント
- 2024年08月のスワップポイント
- 2024年07月のスワップポイント
- 2024年06月のスワップポイント
- 2024年05月のスワップポイント
- 2024年04月のスワップポイント
- 2024年03月のスワップポイント
Land Prime(旧LandFX)とは?
Land Primeはセントビンセント及びグレナディーン諸島に拠点を置く海外FX業者です。
正式な会社名はLand Prime Ltd.と言い、英国にグループ会社が存在します。
Land Primeの一番の特徴はレバレッジの高さで、最大レバレッジは2,000倍に設定されています。
有効証拠金が$4,999未満であればレバレッジ2,000倍で取引出来るので少額で始められる方はLand Primeをチェックしてみて下さい。
| 項目 | 詳細 |
| 最大レバレッジ | 2,000倍 |
| 口座タイプ | PRO・ECN口座 |
| プラットフォーム | MetaTrader4(メタトレーダー4) MetaTrader5(メタトレーダー5) |
| FX通貨ペア数 | 67通貨ペア |
| 最小取引ロット | 0.01ロット(1,0000通貨) |
| 最大取引ロット (1ポジション) |
30ロット(300万通貨) |
| 最大取引ロット (口座全体) |
100ロット(1,000万通貨) |
| 最大ポジション数 | 300ポジション |
| ボーナス | 入金ボーナス |
| スワップフリー | 非対応 ※過去にスワップフリー口座あり |
\ 今なら30%入金ボーナスがもらえる /Land Prime口座開設
スワップポイントの計算方法(円換算)
本サイトに掲載しているのはスワップポイントであり「円」ではない為、円に換算するには簡単な計算が必要になります。
こちらのページで計算方法を説明しているのでご覧ください。

スワップポイントの計算方法(円換算)
スワップポイントの計算方法(円換算)ここではスワップポイントを円換算する方法を紹介しています。本サイトに掲載しているのはスワップポイントであり「円」ではない為、円に換算するには簡単な計算が必要になります。ドル円・クロス円(〇〇/円・〇〇〇/...
スワップポイント3倍は水曜日
Land Primeの曜日別スワップポイント
| 曜日 | スワップポイント付与日数 |
| 月曜日 | 1日分 |
| 火曜日 | 1日分 |
| 水曜日 | 3日分 |
| 木曜日 | 1日分 |
| 金曜日 | 1日分 |
| 土曜日 | なし |
| 日曜日 | なし |
FX会社には土日分のスワップポイントが付与されるスワップポイント3倍デーというものがあります。
3倍になる曜日はFX会社によって変わりますが、海外FX会社の場合は殆どが水曜日に設定されています。
Land Primeも水曜日がスワップポイント3倍デーとなっています。
具体的には水曜日から木曜日にロールオーバーするとスワップポイントが3日分付与されます。
ロールオーバー時間(日本時間)は朝の7時(サマータイムは6時)となっています。
2025年12月のスワップポイント
米ドル円・ユーロ円・ポンド円・豪ドル円・NZドル円・カナダドル円
| 通貨ペア | ![]() 米ドル円(USD/JPY) |
![]() ユーロ円(EUR/JPY) |
![]() ポンド円(GBP/JPY) |
![]() 豪ドル円(AUD/JPY) |
![]() NZドル円(NZD/JPY) |
![]() カナダドル円(CAD/JPY) |
||||||
| 買い / 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り |
| 12月01日(月) | 9.45 | -31.25 | 8.39 | -23.79 | 14.77 | -27.51 | 6.68 | -14.15 | 3.59 | -8.13 | 5.15 | -9.89 |
| 12月02日(火) | 9.45 | -31.25 | 8.39 | -23.79 | 14.77 | -27.51 | 6.68 | -14.15 | 3.59 | -8.13 | 5.15 | -9.89 |
| 12月03日(水) | 9.45 | -31.25 | 8.39 | -23.79 | 14.77 | -27.51 | 6.68 | -14.15 | 3.59 | -8.13 | 5.15 | -9.89 |
| 12月04日(木) | 9.45 | -31.25 | 8.39 | -23.79 | 14.77 | -27.51 | 6.68 | -14.15 | 3.59 | -8.13 | 5.15 | -9.89 |
| 12月05日(金) | 9.45 | -31.25 | 8.39 | -23.79 | 14.77 | -27.51 | 6.68 | -14.15 | 3.59 | -8.13 | 5.15 | -9.89 |
| 12月06日(土) | 9.45 | -31.25 | 8.39 | -23.79 | 14.77 | -27.51 | 6.68 | -14.15 | 3.59 | -8.13 | 5.15 | -9.89 |
| 12月07日(日) | 9.45 | -31.25 | 8.39 | -23.79 | 14.77 | -27.51 | 6.68 | -14.15 | 3.59 | -8.13 | 5.15 | -9.89 |
| 12月08日(月) | ||||||||||||
| 12月09日(火) | ||||||||||||
| 12月10日(水) | ||||||||||||
| 12月11日(木) | ||||||||||||
| 12月12日(金) | ||||||||||||
| 12月13日(土) | ||||||||||||
| 12月14日(日) | ||||||||||||
| 12月15日(月) | ||||||||||||
| 12月16日(火) | ||||||||||||
| 12月17日(水) | ||||||||||||
| 12月18日(木) | ||||||||||||
| 12月19日(金) | ||||||||||||
| 12月20日(土) | ||||||||||||
| 12月21日(日) | ||||||||||||
| 12月22日(月) | ||||||||||||
| 12月23日(火) | ||||||||||||
| 12月24日(水) | ||||||||||||
| 12月25日(木) | ||||||||||||
| 12月26日(金) | ||||||||||||
| 12月27日(土) | ||||||||||||
| 12月28日(日) | ||||||||||||
| 12月29日(月) | ||||||||||||
| 12月30日(火) | ||||||||||||
| 12月31日(水) | ||||||||||||
ユーロドル・ポンドドル・ユーロポンド・豪ドル米ドル・米ドルカナダドル・米ドルスイスフラン
| 通貨ペア | ![]() ユーロドル(EUR/USD) |
![]() ポンドドル(GBP/USD) |
![]() ユーロポンド(EUR/GBP) |
![]() 豪ドル米ドル(AUD/USD) |
![]() 米ドルカナダドル(USD/CAD) |
![]() 米ドルスイスフラン(USD/CHF) |
||||||
| 買い / 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り |
| 12月01日(月) | -7.58 | 0.95 | -3.74 | -2.07 | -6.02 | 0.93 | -3.71 | -1.51 | 1.54 | -7.72 | 4.02 | -13.12 |
| 12月02日(火) | -7.58 | 0.95 | -3.74 | -2.07 | -6.02 | 0.93 | -3.71 | -1.51 | 1.54 | -7.72 | 4.02 | -13.12 |
| 12月03日(水) | -7.58 | 0.95 | -3.74 | -2.07 | -6.02 | 0.93 | -3.71 | -1.51 | 1.54 | -7.72 | 4.02 | -13.12 |
| 12月04日(木) | -7.58 | 0.95 | -3.74 | -2.07 | -6.02 | 0.93 | -3.71 | -1.51 | 1.54 | -7.72 | 4.02 | -13.12 |
| 12月05日(金) | -7.58 | 0.95 | -3.74 | -2.07 | -6.02 | 0.93 | -3.71 | -1.51 | 1.54 | -7.72 | 4.02 | -13.12 |
| 12月06日(土) | -7.58 | 0.95 | -3.74 | -2.07 | -6.02 | 0.93 | -3.71 | -1.51 | 1.54 | -7.72 | 4.02 | -13.12 |
| 12月07日(日) | -7.58 | 0.95 | -3.74 | -2.07 | -6.02 | 0.93 | -3.71 | -1.51 | 1.54 | -7.72 | 4.02 | -13.12 |
| 12月08日(月) | ||||||||||||
| 12月09日(火) | ||||||||||||
| 12月10日(水) | ||||||||||||
| 12月11日(木) | ||||||||||||
| 12月12日(金) | ||||||||||||
| 12月13日(土) | ||||||||||||
| 12月14日(日) | ||||||||||||
| 12月15日(月) | ||||||||||||
| 12月16日(火) | ||||||||||||
| 12月17日(水) | ||||||||||||
| 12月18日(木) | ||||||||||||
| 12月19日(金) | ||||||||||||
| 12月20日(土) | ||||||||||||
| 12月21日(日) | ||||||||||||
| 12月22日(月) | ||||||||||||
| 12月23日(火) | ||||||||||||
| 12月24日(水) | ||||||||||||
| 12月25日(木) | ||||||||||||
| 12月26日(金) | ||||||||||||
| 12月27日(土) | ||||||||||||
| 12月28日(日) | ||||||||||||
| 12月29日(月) | ||||||||||||
| 12月30日(火) | ||||||||||||
| 12月31日(水) | ||||||||||||
2025年11月のスワップポイント
米ドル円・ユーロ円・ポンド円・豪ドル円・NZドル円・カナダドル円
| 通貨ペア | ![]() 米ドル円(USD/JPY) |
![]() ユーロ円(EUR/JPY) |
![]() ポンド円(GBP/JPY) |
![]() 豪ドル円(AUD/JPY) |
![]() NZドル円(NZD/JPY) |
![]() カナダドル円(CAD/JPY) |
||||||
| 買い / 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り |
| 11月01日(土) | 9.15 | -19.91 | 4.7 | -15.14 | 14.77 | -27.51 | 6.68 | -14.15 | 3.59 | -8.13 | 5.15 | -9.89 |
| 11月02日(日) | 9.15 | -19.91 | 4.7 | -15.14 | 14.77 | -27.51 | 6.68 | -14.15 | 3.59 | -8.13 | 5.15 | -9.89 |
| 11月03日(月) | 9.15 | -19.91 | 4.7 | -15.14 | 14.77 | -27.51 | 6.68 | -14.15 | 3.59 | -8.13 | 5.15 | -9.89 |
| 11月04日(火) | 9.15 | -19.91 | 4.7 | -15.14 | 14.77 | -27.51 | 6.68 | -14.15 | 3.59 | -8.13 | 5.15 | -9.89 |
| 11月05日(水) | 9.15 | -19.91 | 4.7 | -15.14 | 14.77 | -27.51 | 6.68 | -14.15 | 3.59 | -8.13 | 5.15 | -9.89 |
| 11月06日(木) | 9.15 | -19.91 | 4.7 | -15.14 | 14.77 | -27.51 | 6.68 | -14.15 | 3.59 | -8.13 | 5.15 | -9.89 |
| 11月07日(金) | 9.15 | -19.91 | 4.7 | -15.14 | 14.77 | -27.51 | 6.68 | -14.15 | 3.59 | -8.13 | 5.15 | -9.89 |
| 11月08日(土) | 9.15 | -19.91 | 4.7 | -15.14 | 14.77 | -27.51 | 6.68 | -14.15 | 3.59 | -8.13 | 5.15 | -9.89 |
| 11月09日(日) | 9.15 | -19.91 | 4.7 | -15.14 | 14.77 | -27.51 | 6.68 | -14.15 | 3.59 | -8.13 | 5.15 | -9.89 |
| 11月10日(月) | 9.15 | -19.91 | 4.7 | -15.14 | 14.77 | -27.51 | 6.68 | -14.15 | 3.59 | -8.13 | 5.15 | -9.89 |
| 11月11日(火) | 9.45 | -31.25 | 8.39 | -23.79 | 14.77 | -27.51 | 6.68 | -14.15 | 3.59 | -8.13 | 5.15 | -9.89 |
| 11月12日(水) | 9.45 | -31.25 | 8.39 | -23.79 | 14.77 | -27.51 | 6.68 | -14.15 | 3.59 | -8.13 | 5.15 | -9.89 |
| 11月13日(木) | 9.45 | -31.25 | 8.39 | -23.79 | 14.77 | -27.51 | 6.68 | -14.15 | 3.59 | -8.13 | 5.15 | -9.89 |
| 11月14日(金) | 9.45 | -31.25 | 8.39 | -23.79 | 14.77 | -27.51 | 6.68 | -14.15 | 3.59 | -8.13 | 5.15 | -9.89 |
| 11月15日(土) | 9.45 | -31.25 | 8.39 | -23.79 | 14.77 | -27.51 | 6.68 | -14.15 | 3.59 | -8.13 | 5.15 | -9.89 |
| 11月16日(日) | 9.45 | -31.25 | 8.39 | -23.79 | 14.77 | -27.51 | 6.68 | -14.15 | 3.59 | -8.13 | 5.15 | -9.89 |
| 11月17日(月) | 9.45 | -31.25 | 8.39 | -23.79 | 14.77 | -27.51 | 6.68 | -14.15 | 3.59 | -8.13 | 5.15 | -9.89 |
| 11月18日(火) | 9.45 | -31.25 | 8.39 | -23.79 | 14.77 | -27.51 | 6.68 | -14.15 | 3.59 | -8.13 | 5.15 | -9.89 |
| 11月19日(水) | 9.45 | -31.25 | 8.39 | -23.79 | 14.77 | -27.51 | 6.68 | -14.15 | 3.59 | -8.13 | 5.15 | -9.89 |
| 11月20日(木) | 9.45 | -31.25 | 8.39 | -23.79 | 14.77 | -27.51 | 6.68 | -14.15 | 3.59 | -8.13 | 5.15 | -9.89 |
| 11月21日(金) | 9.45 | -31.25 | 8.39 | -23.79 | 14.77 | -27.51 | 6.68 | -14.15 | 3.59 | -8.13 | 5.15 | -9.89 |
| 11月22日(土) | 9.45 | -31.25 | 8.39 | -23.79 | 14.77 | -27.51 | 6.68 | -14.15 | 3.59 | -8.13 | 5.15 | -9.89 |
| 11月23日(日) | 9.45 | -31.25 | 8.39 | -23.79 | 14.77 | -27.51 | 6.68 | -14.15 | 3.59 | -8.13 | 5.15 | -9.89 |
| 11月24日(月) | 9.45 | -31.25 | 8.39 | -23.79 | 14.77 | -27.51 | 6.68 | -14.15 | 3.59 | -8.13 | 5.15 | -9.89 |
| 11月25日(火) | 9.45 | -31.25 | 8.39 | -23.79 | 14.77 | -27.51 | 6.68 | -14.15 | 3.59 | -8.13 | 5.15 | -9.89 |
| 11月26日(水) | 9.45 | -31.25 | 8.39 | -23.79 | 14.77 | -27.51 | 6.68 | -14.15 | 3.59 | -8.13 | 5.15 | -9.89 |
| 11月27日(木) | 9.45 | -31.25 | 8.39 | -23.79 | 14.77 | -27.51 | 6.68 | -14.15 | 3.59 | -8.13 | 5.15 | -9.89 |
| 11月28日(金) | 9.45 | -31.25 | 8.39 | -23.79 | 14.77 | -27.51 | 6.68 | -14.15 | 3.59 | -8.13 | 5.15 | -9.89 |
| 11月29日(土) | 9.45 | -31.25 | 8.39 | -23.79 | 14.77 | -27.51 | 6.68 | -14.15 | 3.59 | -8.13 | 5.15 | -9.89 |
| 11月30日(日) | 9.45 | -31.25 | 8.39 | -23.79 | 14.77 | -27.51 | 6.68 | -14.15 | 3.59 | -8.13 | 5.15 | -9.89 |
ユーロドル・ポンドドル・ユーロポンド・豪ドル米ドル・米ドルカナダドル・米ドルスイスフラン
| 通貨ペア | ![]() ユーロドル(EUR/USD) |
![]() ポンドドル(GBP/USD) |
![]() ユーロポンド(EUR/GBP) |
![]() 豪ドル米ドル(AUD/USD) |
![]() 米ドルカナダドル(USD/CAD) |
![]() 米ドルスイスフラン(USD/CHF) |
||||||
| 買い / 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り |
| 11月01日(土) | -7.58 | 0.95 | -3.74 | -2.07 | -6.02 | 0.93 | -3.71 | -1.51 | 1.54 | -7.72 | 5.74 | -13.83 |
| 11月02日(日) | -7.58 | 0.95 | -3.74 | -2.07 | -6.02 | 0.93 | -3.71 | -1.51 | 1.54 | -7.72 | 5.74 | -13.83 |
| 11月03日(月) | -7.58 | 0.95 | -3.74 | -2.07 | -6.02 | 0.93 | -3.71 | -1.51 | 1.54 | -7.72 | 5.74 | -13.83 |
| 11月04日(火) | -7.58 | 0.95 | -3.74 | -2.07 | -6.02 | 0.93 | -3.71 | -1.51 | 1.54 | -7.72 | 5.74 | -13.83 |
| 11月05日(水) | -7.58 | 0.95 | -3.74 | -2.07 | -6.02 | 0.93 | -3.71 | -1.51 | 1.54 | -7.72 | 5.74 | -13.83 |
| 11月06日(木) | -7.58 | 0.95 | -3.74 | -2.07 | -6.02 | 0.93 | -3.71 | -1.51 | 1.54 | -7.72 | 5.74 | -13.83 |
| 11月07日(金) | -7.58 | 0.95 | -3.74 | -2.07 | -6.02 | 0.93 | -3.71 | -1.51 | 1.54 | -7.72 | 5.74 | -13.83 |
| 11月08日(土) | -7.58 | 0.95 | -3.74 | -2.07 | -6.02 | 0.93 | -3.71 | -1.51 | 1.54 | -7.72 | 5.74 | -13.83 |
| 11月09日(日) | -7.58 | 0.95 | -3.74 | -2.07 | -6.02 | 0.93 | -3.71 | -1.51 | 1.54 | -7.72 | 5.74 | -13.83 |
| 11月10日(月) | -7.58 | 0.95 | -3.74 | -2.07 | -6.02 | 0.93 | -3.71 | -1.51 | 1.54 | -7.72 | 5.74 | -13.83 |
| 11月11日(火) | -7.58 | 0.95 | -3.74 | -2.07 | -6.02 | 0.93 | -3.71 | -1.51 | 1.54 | -7.72 | 5.74 | -13.83 |
| 11月12日(水) | -7.58 | 0.95 | -3.74 | -2.07 | -6.02 | 0.93 | -3.71 | -1.51 | 1.54 | -7.72 | 5.74 | -13.83 |
| 11月13日(木) | -7.58 | 0.95 | -3.74 | -2.07 | -6.02 | 0.93 | -3.71 | -1.51 | 1.54 | -7.72 | 5.74 | -13.83 |
| 11月14日(金) | -7.58 | 0.95 | -3.74 | -2.07 | -6.02 | 0.93 | -3.71 | -1.51 | 1.54 | -7.72 | 5.74 | -13.83 |
| 11月15日(土) | -7.58 | 0.95 | -3.74 | -2.07 | -6.02 | 0.93 | -3.71 | -1.51 | 1.54 | -7.72 | 5.74 | -13.83 |
| 11月16日(日) | -7.58 | 0.95 | -3.74 | -2.07 | -6.02 | 0.93 | -3.71 | -1.51 | 1.54 | -7.72 | 5.74 | -13.83 |
| 11月17日(月) | -7.58 | 0.95 | -3.74 | -2.07 | -6.02 | 0.93 | -3.71 | -1.51 | 1.54 | -7.72 | 5.74 | -13.83 |
| 11月18日(火) | -7.58 | 0.95 | -3.74 | -2.07 | -6.02 | 0.93 | -3.71 | -1.51 | 1.54 | -7.72 | 5.74 | -13.83 |
| 11月19日(水) | -7.58 | 0.95 | -3.74 | -2.07 | -6.02 | 0.93 | -3.71 | -1.51 | 1.54 | -7.72 | 5.74 | -13.83 |
| 11月20日(木) | -7.58 | 0.95 | -3.74 | -2.07 | -6.02 | 0.93 | -3.71 | -1.51 | 1.54 | -7.72 | 4.02 | -13.12 |
| 11月21日(金) | -7.58 | 0.95 | -3.74 | -2.07 | -6.02 | 0.93 | -3.71 | -1.51 | 1.54 | -7.72 | 4.02 | -13.12 |
| 11月22日(土) | -7.58 | 0.95 | -3.74 | -2.07 | -6.02 | 0.93 | -3.71 | -1.51 | 1.54 | -7.72 | 4.02 | -13.12 |
| 11月23日(日) | -7.58 | 0.95 | -3.74 | -2.07 | -6.02 | 0.93 | -3.71 | -1.51 | 1.54 | -7.72 | 4.02 | -13.12 |
| 11月24日(月) | -7.58 | 0.95 | -3.74 | -2.07 | -6.02 | 0.93 | -3.71 | -1.51 | 1.54 | -7.72 | 4.02 | -13.12 |
| 11月25日(火) | -7.58 | 0.95 | -3.74 | -2.07 | -6.02 | 0.93 | -3.71 | -1.51 | 1.54 | -7.72 | 4.02 | -13.12 |
| 11月26日(水) | -7.58 | 0.95 | -3.74 | -2.07 | -6.02 | 0.93 | -3.71 | -1.51 | 1.54 | -7.72 | 4.02 | -13.12 |
| 11月27日(木) | -7.58 | 0.95 | -3.74 | -2.07 | -6.02 | 0.93 | -3.71 | -1.51 | 1.54 | -7.72 | 4.02 | -13.12 |
| 11月28日(金) | -7.58 | 0.95 | -3.74 | -2.07 | -6.02 | 0.93 | -3.71 | -1.51 | 1.54 | -7.72 | 4.02 | -13.12 |
| 11月29日(土) | -7.58 | 0.95 | -3.74 | -2.07 | -6.02 | 0.93 | -3.71 | -1.51 | 1.54 | -7.72 | 4.02 | -13.12 |
| 11月30日(日) | -7.58 | 0.95 | -3.74 | -2.07 | -6.02 | 0.93 | -3.71 | -1.51 | 1.54 | -7.72 | 4.02 | -13.12 |
2025年10月のスワップポイント
米ドル円・ユーロ円・ポンド円・豪ドル円・NZドル円・カナダドル円
| 通貨ペア | ![]() 米ドル円(USD/JPY) |
![]() ユーロ円(EUR/JPY) |
![]() ポンド円(GBP/JPY) |
![]() 豪ドル円(AUD/JPY) |
![]() NZドル円(NZD/JPY) |
![]() カナダドル円(CAD/JPY) |
||||||
| 買い / 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り |
| 10月01日(水) | 9.15 | -19.91 | 4.7 | -15.14 | 14.77 | -23.59 | 6.68 | -14.15 | 5.05 | -18.32 | 5.15 | -9.89 |
| 10月02日(木) | 9.15 | -19.91 | 4.7 | -15.14 | 14.77 | -23.59 | 6.68 | -14.15 | 5.05 | -18.32 | 5.15 | -9.89 |
| 10月03日(金) | 9.15 | -19.91 | 4.7 | -15.14 | 14.77 | -23.59 | 6.68 | -14.15 | 5.05 | -18.32 | 5.15 | -9.89 |
| 10月04日(土) | 9.15 | -19.91 | 4.7 | -15.14 | 14.77 | -23.59 | 6.68 | -14.15 | 5.05 | -18.32 | 5.15 | -9.89 |
| 10月05日(日) | 9.15 | -19.91 | 4.7 | -15.14 | 14.77 | -23.59 | 6.68 | -14.15 | 5.05 | -18.32 | 5.15 | -9.89 |
| 10月06日(月) | 9.15 | -19.91 | 4.7 | -15.14 | 14.77 | -23.59 | 6.68 | -14.15 | 5.05 | -18.32 | 5.15 | -9.89 |
| 10月07日(火) | 9.15 | -19.91 | 4.7 | -15.14 | 14.77 | -23.59 | 6.68 | -14.15 | 5.05 | -18.32 | 5.15 | -9.89 |
| 10月08日(水) | 9.15 | -19.91 | 4.7 | -15.14 | 14.77 | -23.59 | 6.68 | -14.15 | 5.05 | -18.32 | 5.15 | -9.89 |
| 10月09日(木) | 9.15 | -19.91 | 4.7 | -15.14 | 14.77 | -23.59 | 6.68 | -14.15 | 5.05 | -18.32 | 5.15 | -9.89 |
| 10月10日(金) | 9.15 | -19.91 | 4.7 | -15.14 | 14.77 | -23.59 | 6.68 | -14.15 | 5.05 | -18.32 | 5.15 | -9.89 |
| 10月11日(土) | 9.15 | -19.91 | 4.7 | -15.14 | 14.77 | -23.59 | 6.68 | -14.15 | 5.05 | -18.32 | 5.15 | -9.89 |
| 10月12日(日) | 9.15 | -19.91 | 4.7 | -15.14 | 14.77 | -23.59 | 6.68 | -14.15 | 5.05 | -18.32 | 5.15 | -9.89 |
| 10月13日(月) | 9.15 | -19.91 | 4.7 | -15.14 | 14.77 | -23.59 | 6.68 | -14.15 | 5.05 | -18.32 | 5.15 | -9.89 |
| 10月14日(火) | 9.15 | -19.91 | 4.7 | -15.14 | 14.77 | -23.59 | 6.68 | -14.15 | 5.05 | -18.32 | 5.15 | -9.89 |
| 10月15日(水) | 9.15 | -19.91 | 4.7 | -15.14 | 14.77 | -27.51 | 6.68 | -14.15 | 3.59 | -8.13 | 5.15 | -9.89 |
| 10月16日(木) | 9.15 | -19.91 | 4.7 | -15.14 | 14.77 | -27.51 | 6.68 | -14.15 | 3.59 | -8.13 | 5.15 | -9.89 |
| 10月17日(金) | 9.15 | -19.91 | 4.7 | -15.14 | 14.77 | -27.51 | 6.68 | -14.15 | 3.59 | -8.13 | 5.15 | -9.89 |
| 10月18日(土) | 9.15 | -19.91 | 4.7 | -15.14 | 14.77 | -27.51 | 6.68 | -14.15 | 3.59 | -8.13 | 5.15 | -9.89 |
| 10月19日(日) | 9.15 | -19.91 | 4.7 | -15.14 | 14.77 | -27.51 | 6.68 | -14.15 | 3.59 | -8.13 | 5.15 | -9.89 |
| 10月20日(月) | 9.15 | -19.91 | 4.7 | -15.14 | 14.77 | -27.51 | 6.68 | -14.15 | 3.59 | -8.13 | 5.15 | -9.89 |
| 10月21日(火) | 9.15 | -19.91 | 4.7 | -15.14 | 14.77 | -27.51 | 6.68 | -14.15 | 3.59 | -8.13 | 5.15 | -9.89 |
| 10月22日(水) | 9.15 | -19.91 | 4.7 | -15.14 | 14.77 | -27.51 | 6.68 | -14.15 | 3.59 | -8.13 | 5.15 | -9.89 |
| 10月23日(木) | 9.15 | -19.91 | 4.7 | -15.14 | 14.77 | -27.51 | 6.68 | -14.15 | 3.59 | -8.13 | 5.15 | -9.89 |
| 10月24日(金) | 9.15 | -19.91 | 4.7 | -15.14 | 14.77 | -27.51 | 6.68 | -14.15 | 3.59 | -8.13 | 5.15 | -9.89 |
| 10月25日(土) | 9.15 | -19.91 | 4.7 | -15.14 | 14.77 | -27.51 | 6.68 | -14.15 | 3.59 | -8.13 | 5.15 | -9.89 |
| 10月26日(日) | 9.15 | -19.91 | 4.7 | -15.14 | 14.77 | -27.51 | 6.68 | -14.15 | 3.59 | -8.13 | 5.15 | -9.89 |
| 10月27日(月) | 9.15 | -19.91 | 4.7 | -15.14 | 14.77 | -27.51 | 6.68 | -14.15 | 3.59 | -8.13 | 5.15 | -9.89 |
| 10月28日(火) | 9.15 | -19.91 | 4.7 | -15.14 | 14.77 | -27.51 | 6.68 | -14.15 | 3.59 | -8.13 | 5.15 | -9.89 |
| 10月29日(水) | 9.15 | -19.91 | 4.7 | -15.14 | 14.77 | -27.51 | 6.68 | -14.15 | 3.59 | -8.13 | 5.15 | -9.89 |
| 10月30日(木) | 9.15 | -19.91 | 4.7 | -15.14 | 14.77 | -27.51 | 6.68 | -14.15 | 3.59 | -8.13 | 5.15 | -9.89 |
| 10月31日(金) | 9.15 | -19.91 | 4.7 | -15.14 | 14.77 | -27.51 | 6.68 | -14.15 | 3.59 | -8.13 | 5.15 | -9.89 |
ユーロドル・ポンドドル・ユーロポンド・豪ドル米ドル・米ドルカナダドル・米ドルスイスフラン
| 通貨ペア | ![]() ユーロドル(EUR/USD) |
![]() ポンドドル(GBP/USD) |
![]() ユーロポンド(EUR/GBP) |
![]() 豪ドル米ドル(AUD/USD) |
![]() 米ドルカナダドル(USD/CAD) |
![]() 米ドルスイスフラン(USD/CHF) |
||||||
| 買い / 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り |
| 10月01日(水) | -7.58 | 0.95 | -2.59 | -4.09 | -6.02 | 0.93 | -3.71 | -1.51 | 1.54 | -7.72 | 5.74 | -13.83 |
| 10月02日(木) | -7.58 | 0.95 | -2.59 | -4.09 | -6.02 | 0.93 | -3.71 | -1.51 | 1.54 | -7.72 | 5.74 | -13.83 |
| 10月03日(金) | -7.58 | 0.95 | -2.59 | -4.09 | -6.02 | 0.93 | -3.71 | -1.51 | 1.54 | -7.72 | 5.74 | -13.83 |
| 10月04日(土) | -7.58 | 0.95 | -2.59 | -4.09 | -6.02 | 0.93 | -3.71 | -1.51 | 1.54 | -7.72 | 5.74 | -13.83 |
| 10月05日(日) | -7.58 | 0.95 | -2.59 | -4.09 | -6.02 | 0.93 | -3.71 | -1.51 | 1.54 | -7.72 | 5.74 | -13.83 |
| 10月06日(月) | -7.58 | 0.95 | -2.59 | -4.09 | -6.02 | 0.93 | -3.71 | -1.51 | 1.54 | -7.72 | 5.74 | -13.83 |
| 10月07日(火) | -7.58 | 0.95 | -2.59 | -4.09 | -6.02 | 0.93 | -3.71 | -1.51 | 1.54 | -7.72 | 5.74 | -13.83 |
| 10月08日(水) | -7.58 | 0.95 | -2.59 | -4.09 | -6.02 | 0.93 | -3.71 | -1.51 | 1.54 | -7.72 | 5.74 | -13.83 |
| 10月09日(木) | -7.58 | 0.95 | -2.59 | -4.09 | -6.02 | 0.93 | -3.71 | -1.51 | 1.54 | -7.72 | 5.74 | -13.83 |
| 10月10日(金) | -7.58 | 0.95 | -2.59 | -4.09 | -6.02 | 0.93 | -3.71 | -1.51 | 1.54 | -7.72 | 5.74 | -13.83 |
| 10月11日(土) | -7.58 | 0.95 | -2.59 | -4.09 | -6.02 | 0.93 | -3.71 | -1.51 | 1.54 | -7.72 | 5.74 | -13.83 |
| 10月12日(日) | -7.58 | 0.95 | -2.59 | -4.09 | -6.02 | 0.93 | -3.71 | -1.51 | 1.54 | -7.72 | 5.74 | -13.83 |
| 10月13日(月) | -7.58 | 0.95 | -2.59 | -4.09 | -6.02 | 0.93 | -3.71 | -1.51 | 1.54 | -7.72 | 5.74 | -13.83 |
| 10月14日(火) | -7.58 | 0.95 | -2.59 | -4.09 | -6.02 | 0.93 | -3.71 | -1.51 | 1.54 | -7.72 | 5.74 | -13.83 |
| 10月15日(水) | -7.58 | 0.95 | -3.74 | -2.07 | -6.02 | 0.93 | -3.71 | -1.51 | 1.54 | -7.72 | 5.74 | -13.83 |
| 10月16日(木) | -7.58 | 0.95 | -3.74 | -2.07 | -6.02 | 0.93 | -3.71 | -1.51 | 1.54 | -7.72 | 5.74 | -13.83 |
| 10月17日(金) | -7.58 | 0.95 | -3.74 | -2.07 | -6.02 | 0.93 | -3.71 | -1.51 | 1.54 | -7.72 | 5.74 | -13.83 |
| 10月18日(土) | -7.58 | 0.95 | -3.74 | -2.07 | -6.02 | 0.93 | -3.71 | -1.51 | 1.54 | -7.72 | 5.74 | -13.83 |
