💰 新規口座開設で13,000円ボーナス 💰

【2025年04月01日更新】AXIORY(アキシオリー)のスワップポイント

AXIORY(アキシオリー)のスワップポイント スワップポイント

08AXIORY(アキシオリー)とは?

AXIORYはベリーズに拠点を置く海外FX業者です。

正式な会社名は「Axiory Global Ltd.」と言います。

主な特徴としては、ワンショット(1ポジション)で取引出来る最大ロットが1,000ロットと海外FX会社の中でも大きな数字となっている事です。

また、口座全体での取引ロット数は無制限と大口投資家に向いているFX会社と言えます。

項目 詳細
最大レバレッジ 2,000倍
口座タイプ スタンダード・ナノ・テラ・
マックス・アルファ口座)
プラットフォーム MetaTrader4(メタトレーダー4)
MetaTrader5(メタトレーダー5)
cTrader
FX通貨ペア数 61通貨ペア
最小取引ロット 0.01ロット(1,000通貨)
最大取引ロット
(1ポジション)
1,000ロット(1億通貨)
最大取引ロット
(口座全体)
無制限
最大ポジション数 無制限
ボーナス 100%入金ボーナス(年数回)
スワップフリー 対応(イスラム教徒のみ)

\ 取引ロット無制限でトレードを始める /AXIORY口座開設

 

スワップポイントの計算方法(円換算)

本サイトに掲載しているのはスワップポイントであり「円」ではない為、円に換算するには簡単な計算が必要になります。

こちらのページで計算方法を説明しているのでご覧ください。

スワップポイントの計算方法(円換算)
スワップポイントの計算方法(円換算)ここではスワップポイントを円換算する方法を紹介しています。本サイトに掲載しているのはスワップポイントであり「円」ではない為、円に換算するには簡単な計算が必要になります。ドル円・クロス円(〇〇/円・〇〇〇/...

 

スワップポイント3倍は水曜日

AXIORYの曜日別スワップポイント
曜日 スワップポイント付与日数
月曜日 1日分
火曜日 1日分
水曜日 3日分
木曜日 1日分
金曜日 1日分
土曜日 なし
日曜日 なし

FX会社には土日分のスワップポイントが付与されるスワップポイント3倍デーというものがあります。

3倍になる曜日はFX会社によって変わりますが、海外FX会社の場合は殆どが水曜日に設定されています。

AXIORYも水曜日がスワップポイント3倍デーとなっています。

具体的には水曜日から木曜日にロールオーバーするとスワップポイントが3日分付与されます。

ロールオーバー時間(日本時間)は朝の7時(サマータイムは6時)となっています。

 

AXIORYのスワップポイント傾向

AXIORYのスワップポイントはこれまで変動は月に一回程度でしたが、2024年11月中旬から土日を除いて毎日変動するようになりました。

月曜日~金曜日まで全通貨ペアが毎日変動しています。(毎日変動する海外FX会社の方が少ないです)

一度の変更はそれ程大きくはありませんが、毎日変動するのでスワップポイントを気にする方はチェックが少々面倒かもしれません。

 

2025年04月のスワップポイント

米ドル円・ユーロ円・ポンド円・豪ドル円・NZドル円・カナダドル円
通貨ペア 米ドル 日本円
米ドル円(USD/JPY)
ユーロ 日本円
ユーロ円(EUR/JPY)
ポンド 日本円
ポンド円(GBP/JPY)
豪ドル 日本円
豪ドル円(AUD/JPY)
NZドル 日本円
NZドル円(NZD/JPY)
カナダドル 日本円
カナダドル円(CAD/JPY)
買い / 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り
04月01日(火) 6.36 -19.48 2.64 -12.0 8.92 -27.06 4.48 -11.63 3.68 -9.88 2.65 -8.47
04月02日(水)
04月03日(木)
04月04日(金)
04月05日(土)
04月06日(日)
04月07日(月)
04月08日(火)
04月09日(水)
04月10日(木)
04月11日(金)
04月12日(土)
04月13日(日)
04月14日(月)
04月15日(火)
04月16日(水)
04月17日(木)
04月18日(金)
04月19日(土)
04月20日(日)
04月21日(月)
04月22日(火)
04月23日(水)
04月24日(木)
04月25日(金)
04月26日(土)
04月27日(日)
04月28日(月)
04月29日(火)
04月30日(水)

 

ユーロドル・ポンドドル・ユーロポンド・豪ドル米ドル・米ドルカナダドル・米ドルスイスフラン
通貨ペア ユーロ 米ドル
ユーロドル(EUR/USD)
ポンド 米ドル
ポンドドル(GBP/USD)
ユーロ ポンド
ユーロポンド(EUR/GBP)
豪ドル 米ドル
豪ドル米ドル(AUD/USD)
米ドル カナダドル
米ドルカナダドル(USD/CAD)
米ドル スイスフラン
米ドルスイスフラン(USD/CHF)
買い / 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り
04月01日(火) -7.81 4.55 -0.78 -3.05 -6.84 4.19 -1.52 -0.47 5.02 -9.22 9.24 -12.02
04月02日(水)
04月03日(木)
04月04日(金)
04月05日(土)
04月06日(日)
04月07日(月)
04月08日(火)
04月09日(水)
04月10日(木)
04月11日(金)
04月12日(土)
04月13日(日)
04月14日(月)
04月15日(火)
04月16日(水)
04月17日(木)
04月18日(金)
04月19日(土)
04月20日(日)
04月21日(月)
04月22日(火)
04月23日(水)
04月24日(木)
04月25日(金)
04月26日(土)
04月27日(日)
04月28日(月)
04月29日(火)
04月30日(水)

 

2025年03月のスワップポイント

※スワップポイント確認時間は毎日16時から19時の間です。そこからロールオーバー時までに変動する可能性があります。また、1日に複数回スワップポイントが変動する可能性もありますので注意してください。

米ドル円・ユーロ円・ポンド円・豪ドル円・NZドル円・カナダドル円
通貨ペア 米ドル 日本円
米ドル円(USD/JPY)
ユーロ 日本円
ユーロ円(EUR/JPY)
ポンド 日本円
ポンド円(GBP/JPY)
豪ドル 日本円
豪ドル円(AUD/JPY)
NZドル 日本円
NZドル円(NZD/JPY)
カナダドル 日本円
カナダドル円(CAD/JPY)
買い / 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り
03月01日(土) 6.49 -19.15 3.39 -12.66 8.25 -24.38 4.76 -11.63 4.3 -10.44 3.25 -9.21
03月02日(日) 6.49 -19.15 3.39 -12.66 8.25 -24.38 4.76 -11.63 4.3 -10.44 3.25 -9.21
03月03日(月) 6.49 -19.15 3.39 -12.66 8.25 -24.38 4.76 -11.63 4.3 -10.44 3.25 -9.21
03月04日(火) 6.62 -19.39 3.56 -13.03 8.48 -24.85 4.62 -11.37 3.71 -9.61 3.34 -9.27
03月05日(水) 6.54 -19.17 3.62 -13.2 8.39 -24.66 4.42 -11.02 4.04 -9.82 3.13 -9.38
03月06日(木) 6.31 -18.76 3.48 -13.17 8.25 -24.37 4.31 -10.85 3.65 -9.38 3.13 -9.03
03月07日(金) 6.41 -18.73 3.62 -12.99 8.48 -24.63 4.49 -11.0 3.93 -9.34 3.17 -8.96
03月08日(土) 6.4 -18.75 3.59 -12.95 8.41 -24.7 4.43 -11.04 3.66 -9.32 3.27 -9.06
03月09日(日) 6.4 -18.75 3.59 -12.95 8.41 -24.7 4.43 -11.04 3.66 -9.32 3.27 -9.06
03月10日(月) 6.4 -18.75 3.59 -12.95 8.41 -24.7 4.43 -11.04 3.66 -9.32 3.27 -9.06
03月11日(火) 6.29 -18.85 3.54 -13.29 8.33 -24.88 4.32 -10.99 3.62 -9.17 3.1 -9.08
03月12日(水) 6.06 -18.34 2.79 -11.75 7.99 -24.1 4.07 -10.58 3.1 -8.44 2.94 -8.84
03月13日(木) 6.1 -18.75 2.81 -12.02 8.0 -24.57 4.34 -11.25 3.78 -9.64 2.89 -8.97
03月14日(金) 6.19 -18.29 2.92 -11.54 8.15 -24.0 4.61 -11.25 3.73 -9.1 2.56 -7.88
03月15日(土) 6.32 -18.58 3.08 -11.86 8.38 -24.6 4.38 -10.87 3.26 -8.51 2.82 -8.26
03月16日(日) 6.32 -18.58 3.08 -11.86 8.38 -24.6 4.38 -10.87 3.26 -8.51 2.82 -8.26
03月17日(月) 6.32 -18.58 3.08 -11.86 8.38 -24.6 4.38 -10.87 3.26 -8.51 2.82 -8.26
03月18日(火) 6.27 -18.56 3.02 -11.84 8.24 -24.4 4.39 -10.96 3.89 -9.61 4.64 -11.63
03月19日(水) 6.45 -18.87 3.22 -12.23 8.56 -25.06 4.74 -11.59 3.86 -9.57 2.62 -8.16
03月20日(木) 6.2 -18.4 2.9 -11.76 8.26 -24.62 4.37 -11.09 3.46 -9.05 2.36 -7.74
03月21日(金) 6.2 -18.4 2.95 -11.7 8.28 -24.49 4.37 -10.97 3.46 -8.97 2.6 -8.04
03月22日(土) 6.2 -18.4 2.92 -11.61 8.26 -24.43 4.33 -10.87 3.41 -8.86 2.59 -8.04
03月23日(日) 6.2 -18.4 2.92 -11.61 8.26 -24.43 4.33 -10.87 3.41 -8.86 2.59 -8.04
03月24日(月) 6.2 -18.4 2.92 -11.61 8.26 -24.43 4.33 -10.87 3.41 -8.86 2.59 -8.04
03月25日(火) 6.2 -18.4 2.92 -11.61 8.26 -24.43 4.33 -10.87 3.41 -8.86 2.59 -8.04
03月26日(水) 6.26 -18.59 2.92 -11.61 8.37 -24.72 4.44 -11.06 3.48 -9.25 2.56 -7.96
03月27日(木) 6.31 -18.58 3.03 -11.78 8.39 -24.6 4.54 -11.17 3.33 -9.11 2.62 -7.99
03月28日(金) 6.26 -18.48 2.96 -11.57 8.37 -24.51 4.47 -10.91 3.68 -9.2 2.51 -7.75
03月29日(土) 6.26 -18.48 2.96 -11.57 8.37 -24.51 4.47 -10.91 3.68 -9.2 2.51 -7.75
03月30日(日) 6.26 -18.48 2.96 -11.57 8.37 -24.51 4.47 -10.91 3.68 -9.2 2.51 -7.75
03月31日(月) 6.26 -18.48 2.96 -11.57 8.37 -24.51 4.47 -10.91 3.68 -9.2 2.51 -7.75

 

ユーロドル・ポンドドル・ユーロポンド・豪ドル米ドル・米ドルカナダドル・米ドルスイスフラン
通貨ペア ユーロ 米ドル
ユーロドル(EUR/USD)
ポンド 米ドル
ポンドドル(GBP/USD)
ユーロ ポンド
ユーロポンド(EUR/GBP)
豪ドル 米ドル
豪ドル米ドル(AUD/USD)
米ドル カナダドル
米ドルカナダドル(USD/CAD)
米ドル スイスフラン
米ドルスイスフラン(USD/CHF)
買い / 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り
03月01日(土) -6.44 3.38 -1.66 -1.93 -5.22 2.76 -1.26 -0.66 3.61 -8.1 8.76 -11.6
03月02日(日) -6.44 3.38 -1.66 -1.93 -5.22 2.76 -1.26 -0.66 3.61 -8.1 8.76 -11.6
03月03日(月) -6.44 3.38 -1.66 -1.93 -5.22 2.76 -1.26 -0.66 3.61 -8.1 8.76 -11.6
03月04日(火) -6.34 3.25 -1.53 -2.08 -5.25 2.74 -1.51 -0.43 3.72 -8.1 8.7 -11.53
03月05日(水) -6.28 3.15 -1.65 -1.99 -5.07 2.57 -1.7 -0.26 3.38 -8.49 8.56 -11.44
03月06日(木) -6.27 3.03 -1.54 -2.04 -5.06 2.54 -1.67 -0.27 3.52 -8.0 8.67 -11.48
03月07日(金) -6.43 3.34 -1.49 -2.12 -5.19 2.8 -1.61 -0.31 3.65 -8.13 8.77 -11.35
03月08日(土) -6.49 3.41 -1.57 -2.17 -5.28 2.8 -1.67 -0.32 3.6 -7.91 8.64 -11.27
03月09日(日) -6.49 3.41 -1.57 -2.17 -5.28 2.8 -1.67 -0.32 3.6 -7.91 8.64 -11.27
03月10日(月) -6.49 3.41 -1.57 -2.17 -5.28 2.8 -1.67 -0.32 3.6 -7.91 8.64 -11.27
03月11日(火) -6.42 3.3 -1.5 -2.16 -5.19 2.76 -1.67 -0.27 3.61 -8.05 8.69 -11.26
03月12日(水) -7.22 4.0 -1.51 -2.13 -5.82 3.3 -1.73 -0.25 3.44 -8.0 8.58 -11.15
03月13日(木) -7.31 4.19 -1.67 -2.01 -5.77 3.33 -1.47 -0.5 3.64 -8.2 8.48 -11.02
03月14日(金) -7.24 4.13 -1.62 -2.02 -5.72 3.31 -1.25 -0.67 4.74 -9.16 8.51 -11.09
03月15日(土) -7.2 4.1 -1.52 -2.18 -5.8 3.36 -1.61 -0.33 4.47 -8.84 8.52 -11.08
03月16日(日) -7.2 4.1 -1.52 -2.18 -5.8 3.36 -1.61 -0.33 4.47 -8.84 8.52 -11.08
03月17日(月) -7.2 4.1 -1.52 -2.18 -5.8 3.36 -1.61 -0.33 4.47 -8.84 8.52 -11.08
03月18日(火) -7.21 4.09 -1.63 -2.08 -5.74 3.29 -1.59 -0.36 -0.22 -4.32 8.48 -11.21
03月19日(水) -7.23 4.09 -1.56 -2.19 -5.8 3.32 -1.4 -0.59 4.89 -9.51 8.68 -11.32
03月20日(木) -7.31 4.08 -1.51 -2.29 -5.92 3.34 -1.58 -0.48 5.02 -9.58 8.89 -11.74
03月21日(金) -7.22 4.09 -1.49 -2.21 -5.8 3.36 -1.58 -0.4 4.62 -9.06 9.25 -11.97
03月22日(土) -7.21 4.1 -1.48 -2.2 -5.81 3.38 -1.57 -0.4 4.62 -9.06 9.25 -11.97
03月23日(日) -7.21 4.1 -1.48 -2.2 -5.81 3.38 -1.57 -0.4 4.62 -9.06 9.25 -11.97
03月24日(月) -7.21 4.1 -1.48 -2.2 -5.81 3.38 -1.57 -0.4 4.62 -9.06 9.25 -11.97
03月25日(火) -7.21 4.1 -1.48 -2.2 -5.81 3.38 -1.57 -0.4 4.62 -9.06 9.25 -11.97
03月26日(水) -7.18 4.11 -1.39 -2.27 -5.86 3.45 -1.47 -0.47 4.82 -9.19 9.21 -11.86
03月27日(木) -7.12 4.01 -1.48 -2.18 -5.74 3.31 -1.42 -0.52 4.83 -9.18 8.82 -11.52
03月28日(金) -7.11 4.04 -1.43 -2.2 -5.73 3.37 -1.46 -0.39 4.99 -9.28 9.01 -11.64
03月29日(土) -7.11 4.04 -1.43 -2.2 -5.73 3.37 -1.46 -0.39 4.99 -9.28 9.01 -11.64
03月30日(日) -7.11 4.04 -1.43 -2.2 -5.73 3.37 -1.46 -0.39 4.99 -9.28 9.01 -11.64
03月31日(月) -7.11 4.04 -1.43 -2.2 -5.73 3.37 -1.46 -0.39 4.99 -9.28 9.01 -11.64

 

2025年02月のスワップポイント

米ドル円・ユーロ円・ポンド円・豪ドル円・NZドル円・カナダドル円
通貨ペア 米ドル 日本円
米ドル円(USD/JPY)
ユーロ 日本円
ユーロ円(EUR/JPY)
ポンド 日本円
ポンド円(GBP/JPY)
豪ドル 日本円
豪ドル円(AUD/JPY)
NZドル 日本円
NZドル円(NZD/JPY)
カナダドル 日本円
カナダドル円(CAD/JPY)
買い / 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り
02月01日(土) 6.91 -21.64 4.42 -16.59 9.54 -28.99 5.06 -13.15 5.21 -13.84 3.67 -11.37
02月02日(日) 6.91 -21.64 4.42 -16.59 9.54 -28.99 5.06 -13.15 5.21 -13.84 3.67 -11.37
02月03日(月) 6.91 -21.64 4.42 -16.59 9.54 -28.99 5.06 -13.15 5.21 -13.84 3.67 -11.37
02月04日(火) 7.14 -22.45 4.48 -17.18 9.64 -29.65 5.26 -13.79 5.09 -13.53 3.68 -11.49
02月05日(水) 6.78 -20.32 3.68 -13.88 9.18 -27.05 4.85 -12.32 5.04 -12.01 3.37 -10.16
02月06日(木) 6.69 -20.0 3.62 -13.63 8.58 -25.52 4.83 -12.18 5.2 -11.51 3.39 -9.83
02月07日(金) 6.7 -19.4 3.72 -13.03 8.59 -24.68 5.1 -11.97 5.19 -11.02 3.47 -9.46
02月08日(土) 6.86 -20.37 3.8 -14.01 8.68 -25.73 5.09 -12.47 5.12 -12.0 3.77 -10.2
02月09日(日) 6.86 -20.37 3.8 -14.01 8.68 -25.73 5.09 -12.47 5.12 -12.0 3.77 -10.2
02月10日(月) 6.86 -20.37 3.8 -14.01 8.68 -25.73 5.09 -12.47 5.12 -12.0 3.77 -10.2
02月11日(火) 6.93 -20.2 3.83 -13.67 8.72 -25.36 5.13 -12.35 5.25 -12.01 3.69 -9.88
02月12日(水) 6.78 -19.77 3.68 -13.22 8.47 -24.67 5.01 -12.09 5.1 -11.22 3.51 -9.51
02月13日(木) 26.8 -78.64 14.63 -52.72 33.7 -98.72 20.2 -49.12 19.85 -44.12 13.33 -37.4
02月14日(金) 6.69 -19.28 3.65 -12.69 8.47 -24.27 5.21 -12.01 4.93 -10.57 3.45 -9.26
02月15日(土) 6.66 -19.27 3.68 -12.96 8.55 -24.7 5.13 -12.31 4.74 -10.57 3.74 -10.04
02月16日(日) 6.66 -19.27 3.68 -12.96 8.55 -24.7 5.13 -12.31 4.74 -10.57 3.74 -10.04
02月17日(月) 6.66 -19.27 3.68 -12.96 8.55 -24.7 5.13 -12.31 4.74 -10.57 3.74 -10.04
02月18日(火) 6.57 -19.04 3.59 -12.63 8.42 -24.44 5.08 -12.21 4.98 -10.96 3.67 -9.9
02月19日(水) 6.48 -18.9 3.53 -12.67 8.34 -24.38 4.73 -11.54 4.88 -10.85 3.33 -9.24
02月20日(木) 6.75 -19.46 3.71 -13.0 8.61 -24.95 4.8 -11.58 4.46 -10.14 3.35 -9.27
02月21日(金) 6.58 -19.0 3.62 -12.61 8.42 -24.22 4.66 -11.23 4.46 -10.14 3.3 -9.1
02月22日(土) 6.61 -19.11 3.72 -13.0 8.53 -24.61 4.85 -11.61 4.42 -10.07 3.44 -9.22
02月23日(日) 6.61 -19.11 3.72 -13.0 8.53 -24.61 4.85 -11.61 4.42 -10.07 3.44 -9.22
02月24日(月) 6.61 -19.11 3.72 -13.0 8.53 -24.61 4.85 -11.61 4.42 -10.07 3.44 -9.22
02月25日(火) 6.55 -19.07 3.68 -12.98 8.47 -24.56 4.66 -11.36 3.88 -9.31 3.29 -9.04
02月26日(水) 6.4 -18.88 3.47 -12.7 8.39 -24.61 4.59 -11.37 3.84 -9.61 3.1 -8.83
02月27日(木) 6.27 -18.67 3.35 -12.54 8.19 -24.37 4.42 -11.16 3.73 -9.63 2.85 -8.58
02月28日(金) 7.41 -21.37 3.93 -14.03 10.11 -28.78 5.26 -12.66 4.82 -11.43 3.89 -10.48

 

ユーロドル・ポンドドル・ユーロポンド・豪ドル米ドル・米ドルカナダドル・米ドルスイスフラン
通貨ペア ユーロ 米ドル
ユーロドル(EUR/USD)
ポンド 米ドル
ポンドドル(GBP/USD)
ユーロ ポンド
ユーロポンド(EUR/GBP)
豪ドル 米ドル
豪ドル米ドル(AUD/USD)
米ドル カナダドル
米ドルカナダドル(USD/CAD)
米ドル スイスフラン
米ドルスイスフラン(USD/CHF)
買い / 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り
02月01日(土) -5.44 2.36 -0.37 -3.11 -5.3 2.83 -1.26 -0.68 2.82 -7.81 8.34 -11.52
02月02日(日) -5.44 2.36 -0.37 -3.11 -5.3 2.83 -1.26 -0.68 2.82 -7.81 8.34 -11.52
02月03日(月) -5.44 2.36 -0.37 -3.11 -5.3 2.83 -1.26 -0.68 2.82 -7.81 8.34 -11.52
02月04日(火) -5.64 2.48 -0.6 -2.91 -5.34 2.77 -1.23 -0.76 3.34 -8.22 8.64 -11.65
02月05日(水) -6.23 3.17 -0.68 -2.87 -5.76 3.26 -1.39 -0.66 3.26 -8.2 8.84 -11.77
02月06日(木) -6.24 3.16 -1.42 -2.12 -5.24 2.76 -1.36 -0.66 3.48 -7.99 8.75 -11.65
02月07日(金) -6.19 3.23 -1.45 -2.02 -5.13 2.78 -1.1 -0.73 3.49 -7.88 8.82 -11.41
02月08日(土) -6.34 3.26 -1.53 -2.01 -5.28 2.77 -1.26 -0.67 3.45 -7.58 8.85 -11.57
02月09日(日) -6.34 3.26 -1.53 -2.01 -5.28 2.77 -1.26 -0.67 3.45 -7.58 8.85 -11.57
02月10日(月) -6.34 3.26 -1.53 -2.01 -5.28 2.77 -1.26 -0.67 3.45 -7.58 8.85 -11.57
02月11日(火) -6.33 3.3 -1.56 -1.94 -5.24 2.79 -1.27 -0.67 3.73 -7.91 8.85 -11.63
02月12日(水) -6.28 3.27 -1.6 -1.88 -5.17 2.73 -1.27 -0.67 3.79 -7.98 8.8 -11.57
02月13日(木) -24.92 13.08 -6.44 -7.6 -20.44 10.88 -4.68 -3.28 3.89 -8.22 34.96 -45.84
02月14日(金) -6.19 3.29 -1.54 -1.92 -5.09 2.79 -0.95 -0.82 3.58 -7.85 8.82 -11.4
02月15日(土) -6.25 3.25 -1.49 -2.08 -5.18 2.77 -1.06 -0.97 2.67 -7.2 8.86 -11.48
02月16日(日) -6.25 3.25 -1.49 -2.08 -5.18 2.77 -1.06 -0.97 2.67 -7.2 8.86 -11.48
02月17日(月) -6.25 3.25 -1.49 -2.08 -5.18 2.77 -1.06 -0.97 2.67 -7.2 8.86 -11.48
02月18日(火) -6.29 3.36 -1.55 -2.07 -5.2 2.81 -1.08 -0.97 2.68 -7.19 8.86 -11.59
02月19日(水) -6.25 3.25 -1.54 -2.11 -5.17 2.73 -1.41 -0.58 3.44 -7.79 8.76 -11.45
02月20日(木) -6.35 3.35 -1.63 -2.03 -5.21 2.75 -1.58 -0.38 3.88 -8.3 8.55 -11.24
02月21日(金) -6.21 3.29 -1.56 -1.96 -5.06 2.75 -1.58 -0.34 3.69 -8.07 8.55 -11.29
02月22日(土) -6.25 3.25 -1.54 -2.04 -5.11 2.72 -1.44 -0.49 3.73 -7.87 8.56 -11.3
02月23日(日) -6.25 3.25 -1.54 -2.04 -5.11 2.72 -1.44 -0.49 3.73 -7.87 8.56 -11.3
02月24日(月) -6.25 3.25 -1.54 -2.04 -5.11 2.72 -1.44 -0.49 3.73 -7.87 8.56 -11.3
02月25日(火) -6.2 3.2 -1.49 -2.09 -5.11 2.72 -1.57 -0.38 3.92 -8.14 8.26 -11.0
02月26日(水) -6.26 3.25 -1.32 -2.29 -5.3 2.87 -1.5 -0.48 3.99 -8.24 8.16 -10.84
02月27日(木) -6.3 3.28 -1.41 -2.26 -5.29 2.83 -1.58 -0.43 4.12 -8.58 8.17 -10.89
02月28日(金) -7.18 4.15 -0.71 -2.91 -6.41 3.97 -1.61 -0.34 4.09 -8.55 9.2 -12.03

 

2025年01月のスワップポイント

米ドル円・ユーロ円・ポンド円・豪ドル円・NZドル円・カナダドル円
通貨ペア 米ドル 日本円
米ドル円(USD/JPY)
ユーロ 日本円
ユーロ円(EUR/JPY)
ポンド 日本円
ポンド円(GBP/JPY)
豪ドル 日本円
豪ドル円(AUD/JPY)
NZドル 日本円
NZドル円(NZD/JPY)
カナダドル 日本円
カナダドル円(CAD/JPY)
買い / 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り
01月01日(水) 6.92 -23.63 3.89 -18.29 7.47 -31.96 4.26 -15.78 4.84 -13.84 3.18 -14.07
01月02日(木) 6.92 -23.64 3.85 -18.16 9.32 -31.57 4.23 -15.71 4.79 -13.74 3.17 -14.04
01月03日(金) 7.5 -21.59 4.8 -15.88 10.06 -28.57 5.54 -13.17 3.68 -9.17 4.17 -11.27
01月04日(土) 7.33 -21.17 4.55 -15.26 9.69 -27.73 5.19 -12.81 4.47 -10.51 4.28 -10.99
01月05日(日) 7.33 -21.17 4.55 -15.26 9.69 -27.73 5.19 -12.81 4.47 -10.51 4.28 -10.99
01月06日(月) 7.33 -21.17 4.55 -15.26 9.69 -27.73 5.19 -12.81 4.47 -10.51 4.28 -10.99
01月07日(火) 7.31 -21.08 4.54 -15.42 9.73 -27.81 5.41 -13.09 5.11 -11.47 4.28 -11.33
01月08日(水) 7.34 -20.99 4.66 -15.47 9.99 -28.27 5.6 -13.41 4.62 -10.66 4.36 -11.09
01月09日(木) 7.32 -21.0 4.52 -15.34 9.94 -28.21 5.38 -13.23 5.32 -12.1 4.33 -11.08
01月10日(金) 7.39 -21.09 4.72 -15.45 9.93 -27.9 5.46 -13.04 5.46 -11.86 4.44 -11.21
01月11日(土) 7.43 -21.18 4.6 -15.51 9.74 -27.75 5.35 -12.79 5.58 -12.09 4.39 -11.06
01月12日(日) 7.43 -21.18 4.6 -15.51 9.74 -27.75 5.35 -12.79 5.58 -12.09 4.39 -11.06
01月13日(月) 7.43 -21.18 4.6 -15.51 9.74 -27.75 5.35 -12.79 5.58 -12.09 4.39 -11.06
01月14日(火) 7.46 -21.21 4.71 -15.55 9.89 -27.57 5.68 -13.42 5.61 -12.0 4.5 -11.36
01月15日(水) 7.52 -21.37 4.77 -15.72 9.88 -27.93 5.67 -13.5 5.43 -11.8 4.58 -11.52
01月16日(木) 7.43 -21.45 4.62 -15.76 9.74 -27.89 5.52 -13.35 5.18 -11.65 4.57 -11.67
01月17日(金) 7.32 -20.76 4.73 -15.18 9.7 -27.04 5.65 -12.89 5.0 -10.71 4.44 -11.13
01月18日(土) 7.18 -21.05 4.47 -15.76 9.3 -27.89 5.44 -13.37 4.74 -12.68 4.28 -11.46
01月19日(日) 7.18 -21.05 4.47 -15.76 9.3 -27.89 5.44 -13.37 4.74 -12.68 4.28 -11.46
01月20日(月) 7.18 -21.05 4.47 -15.76 9.3 -27.89 5.44 -13.37 4.74 -12.68 4.28 -11.46
01月21日(火) 7.31 -21.17 4.53 -15.57 9.55 -27.61 5.52 -13.33 5.82 -12.73 4.47 -11.48
01月22日(水) 7.4 -21.33 4.82 -16.2 9.84 -28.27 5.58 -13.45 5.14 -11.62 4.44 -11.4
01月23日(木) 7.38 -21.05 4.7 -15.7 9.84 -27.77 5.57 -13.34 4.88 -11.13 4.41 -11.19
01月24日(金) 7.47 -21.14 4.87 -15.66 9.92 -27.65 5.88 -13.35 5.2 -11.18 4.5 -11.18
01月25日(土) 7.08 -20.53 4.37 -15.11 9.48 -27.03 5.52 -13.04 5.18 -11.56 4.21 -10.92
01月26日(日) 7.08 -20.53 4.37 -15.11 9.48 -27.03 5.52 -13.04 5.18 -11.56 4.21 -10.92
01月27日(月) 7.08 -20.53 4.37 -15.11 9.48 -27.03 5.52 -13.04 5.18 -11.56 4.21 -10.92
01月28日(火) 7.53 -20.56 4.01 -16.29 10.13 -28.58 6.05 -14.02 5.6 -12.17 4.55 -11.52
01月29日(水) 7.86 -22.54 5.46 -17.76 10.54 -29.82 6.14 -14.31 6.06 -13.09 5.0 -12.41
01月30日(木) 7.63 -22.45 5.13 -17.46 10.35 -29.96 5.82 -14.18 5.81 -13.26 4.81 -12.8
01月31日(金) 7.7 -24.38 5.09 -19.17 10.78 -33.05 5.9 -15.22 5.8 -15.0 4.19 -12.92

 

ユーロドル・ポンドドル・ユーロポンド・豪ドル米ドル・米ドルカナダドル・米ドルスイスフラン

 

通貨ペア ユーロ 米ドル
ユーロドル(EUR/USD)
ポンド 米ドル
ポンドドル(GBP/USD)
ユーロ ポンド
ユーロポンド(EUR/GBP)
豪ドル 米ドル
豪ドル米ドル(AUD/USD)
米ドル カナダドル
米ドルカナダドル(USD/CAD)
米ドル スイスフラン
米ドルスイスフラン(USD/CHF)
買い / 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り
01月01日(水) -6.14 2.56 -3.47 -3.23 -5.86 0.91 -2.16 -1.56 1.13 -8.84 8.85 -13.22
01月02日(木) -6.13 2.57 -0.82 -3.02 -5.74 2.67 -2.15 -1.55 1.12 -8.84 8.85 -13.22
01月03日(金) -5.63 2.66 -0.79 -2.75 -5.17 2.77 -1.19 -0.75 2.89 -7.75 30.32 -34.6
01月04日(土) -5.62 2.67 -0.85 -2.7 -5.19 2.75 -1.46 -0.66 2.87 -7.13 8.74 -11.81
01月05日(日) -5.62 2.67 -0.85 -2.7 -5.19 2.75 -1.46 -0.66 2.87 -7.13 8.74 -11.81
01月06日(月) -5.62 2.67 -0.85 -2.7 -5.19 2.75 -1.46 -0.66 2.87 -7.13 8.74 -11.81
01月07日(火) -5.68 2.57 -0.83 -2.77 -5.26 2.68 -1.21 -0.86 2.31 -7.1 8.24 -11.42
