💰 新規口座開設で13,000円ボーナス 💰

【2024年11月21日更新】TradersTrust(トレーダーズトラスト)のスワップポイント

TradersTrust(トレーダーズトラスト)のスワップポイント スワップポイント

TradersTrust(トレーダーズトラスト)とは?

TradersTrustはバミューダ諸島に拠点を置く海外FX会社です。

正式な会社名はTTCM Traders Capital Limited.でキプロス共和国にグループ会社が存在します。

TradersTrustは最大レバレッジ3,000倍、ボーナス種類が豊富、ワンショット1,000ロットまで可能など様々な特徴のあるFX業者です。

初心者の方は新規口座開設するとプロモーション口座と呼ばれるボーナス口座を利用する事ができ、最大で2万円の現金を貰う事ができます。

是非一度TradersTrustを試してみて下さい。

項目 詳細
最大レバレッジ 3,000倍
口座タイプ クラシック・プロ・VIP口座
プラットフォーム MetaTrader4(メタトレーダー4)
cTrader
FX通貨ペア数 52通貨ペア
最小取引ロット 0.01ロット(1,000通貨)
最大取引ロット
(1ポジション)
1,000ロット(1億通貨)
最大取引ロット
(口座全体)
1,000ロット(1億通貨)
最大ポジション数 350ポジション
ボーナス 口座開設ボーナス
入金ボーナス
キャッシュバックボーナス
スワップフリー イスラム教徒のみ対応

\ プロモーション口座で20,000円ゲット /TradersTrust口座開設

 

スワップポイントの計算方法(円換算)

本サイトに掲載しているのはスワップポイントであり「円」ではない為、円に換算するには簡単な計算が必要になります。

こちらのページで計算方法を説明しているのでご覧ください。

スワップポイントの計算方法(円換算)
スワップポイントの計算方法(円換算) ここではスワップポイントを円換算する方法を紹介しています。 本サイトに掲載しているのはスワップポイントであり「円」ではない為、円に換算するには簡単な計算が必要になります。 ドル円・クロス円(〇〇/円・〇...

 

スワップポイント3倍は水曜日

TradersTrustの曜日別スワップポイント
曜日 スワップポイント付与日数
月曜日 1日分
火曜日 1日分
水曜日 3日分
木曜日 1日分
金曜日 1日分
土曜日 なし
日曜日 なし

FX会社には土日分のスワップポイントが付与されるスワップポイント3倍デーというものがあります。

3倍になる曜日はFX会社によって変わりますが、海外FX会社の場合は殆どが水曜日に設定されています。

TradersTrustも水曜日がスワップポイント3倍デーとなっています。

具体的には水曜日から木曜日にロールオーバーするとスワップポイントが3日分付与されます。

ロールオーバー時間(日本時間)は朝の7時(サマータイムは6時)となっています。

 

2024年11月のスワップポイント

米ドル円・ユーロ円・ポンド円・豪ドル円・NZドル円・カナダドル円
通貨ペア 米ドル 日本円
米ドル円(USD/JPY)
ユーロ 日本円
ユーロ円(EUR/JPY)
ポンド 日本円
ポンド円(GBP/JPY)
豪ドル 日本円
豪ドル円(AUD/JPY)
NZドル 日本円
NZドル円(NZD/JPY)
カナダドル 日本円
カナダドル円(CAD/JPY)
買い / 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り
11月01日(金) 2.73 -31.54 3.56 -28.21 6.23 -41.38 2.52 -18.46 1.33 -18.33 3.86 -18.67
11月02日(土) 2.73 -31.54 3.56 -28.21 6.23 -41.38 2.52 -18.46 1.33 -18.33 3.86 -18.67
11月03日(日) 2.73 -31.54 3.56 -28.21 6.23 -41.38 2.52 -18.46 1.33 -18.33 3.86 -18.67
11月04日(月) 2.73 -31.54 3.56 -28.21 6.23 -41.38 2.52 -18.46 1.33 -18.33 3.86 -18.67
11月05日(火) 2.73 -31.54 3.56 -28.21 6.23 -41.38 2.52 -18.46 1.33 -18.33 3.86 -18.67
11月06日(水) 2.73 -31.54 3.56 -28.21 6.23 -41.38 2.52 -18.46 1.33 -18.33 3.86 -18.67
11月07日(木) 2.73 -31.54 3.56 -28.21 6.23 -41.38 2.52 -18.46 1.33 -18.33 3.86 -18.67
11月08日(金) 2.73 -31.54 3.56 -28.21 6.23 -41.38 2.52 -18.46 1.33 -18.33 3.86 -18.67
11月09日(土) 2.73 -31.54 3.56 -28.21 6.23 -41.38 2.52 -18.46 1.33 -18.33 3.86 -18.67
11月10日(日) 2.73 -31.54 3.56 -28.21 6.23 -41.38 2.52 -18.46 1.33 -18.33 3.86 -18.67
11月11日(月) 2.73 -31.54 3.56 -28.21 6.23 -41.38 2.52 -18.46 1.33 -18.33 3.86 -18.67
11月12日(火) 2.73 -31.54 3.56 -28.21 6.23 -41.38 2.52 -18.46 1.33 -18.33 3.86 -18.67
11月13日(水) 2.73 -31.54 3.56 -28.21 6.23 -41.38 2.52 -18.46 1.33 -18.33 3.86 -18.67
11月14日(木) 2.73 -31.54 3.56 -28.21 6.23 -41.38 2.52 -18.46 1.33 -18.33 3.86 -18.67
11月15日(金) 2.73 -31.54 3.56 -28.21 6.23 -41.38 2.52 -18.46 1.33 -18.33 3.86 -18.67
11月16日(土) 2.73 -31.54 3.56 -28.21 6.23 -41.38 2.52 -18.46 1.33 -18.33 3.86 -18.67
11月17日(日) 2.73 -31.54 3.56 -28.21 6.23 -41.38 2.52 -18.46 1.33 -18.33 3.86 -18.67
11月18日(月) 2.73 -31.54 3.56 -28.21 6.23 -41.38 2.52 -18.46 1.33 -18.33 3.86 -18.67
11月19日(火) 2.73 -31.54 3.56 -28.21 6.23 -41.38 2.52 -18.46 1.33 -18.33 3.86 -18.67
11月20日(水) 2.73 -31.54 3.56 -28.21 6.23 -41.38 2.52 -18.46 1.33 -18.33 3.86 -18.67
11月21日(木) 2.73 -31.54 3.56 -28.21 6.23 -41.38 2.52 -18.46 1.33 -18.33 3.86 -18.67
11月22日(金)
11月23日(土)
11月24日(日)
11月25日(月)
11月26日(火)
11月27日(水)
11月28日(木)
11月29日(金)
11月30日(土)

 

ユーロドル・ポンドドル・ユーロポンド・豪ドル米ドル・米ドルカナダドル・米ドルスイスフラン
通貨ペア ユーロ 米ドル
ユーロドル(EUR/USD)
ポンド 米ドル
ポンドドル(GBP/USD)
ユーロ ポンド
ユーロポンド(EUR/GBP)
豪ドル 米ドル
豪ドル米ドル(AUD/USD)
米ドル カナダドル
米ドルカナダドル(USD/CAD)
米ドル スイスフラン
米ドルスイスフラン(USD/CHF)
11月01日(金) -10.56 0.43 -5.54 -5.9 -8.97 0.29 -6.2 -3.97 -1.17 -9.04 3.5 -17.63
11月02日(土) -10.56 0.43 -5.54 -5.9 -8.97 0.29 -6.2 -3.97 -1.17 -9.04 3.5 -17.63
11月03日(日) -10.56 0.43 -5.54 -5.9 -8.97 0.29 -6.2 -3.97 -1.17 -9.04 3.5 -17.63
11月04日(月) -10.56 0.43 -5.54 -5.9 -8.97 0.29 -6.2 -3.97 -1.17 -9.04 3.5 -17.63
11月05日(火) -10.56 0.43 -5.54 -5.9 -8.97 0.29 -6.2 -3.97 -1.17 -9.04 3.5 -17.63
11月06日(水) -10.56 0.43 -5.54 -5.9 -8.97 0.29 -6.2 -3.97 -1.17 -9.04 3.5 -17.63
11月07日(木) -10.56 0.43 -5.54 -5.9 -8.97 0.29 -6.2 -3.97 -1.17 -9.04 3.5 -17.63
11月08日(金) -10.56 0.43 -5.54 -5.9 -8.97 0.29 -6.2 -3.97 -1.17 -9.04 3.5 -17.63
11月09日(土) -10.56 0.43 -5.54 -5.9 -8.97 0.29 -6.2 -3.97 -1.17 -9.04 3.5 -17.63
11月10日(日) -10.56 0.43 -5.54 -5.9 -8.97 0.29 -6.2 -3.97 -1.17 -9.04 3.5 -17.63
11月11日(月) -10.56 0.43 -5.54 -5.9 -8.97 0.29 -6.2 -3.97 -1.17 -9.04 3.5 -17.63
11月12日(火) -10.56 0.43 -5.54 -5.9 -8.97 0.29 -6.2 -3.97 -1.17 -9.04 3.5 -17.63
11月13日(水) -10.56 0.43 -5.54 -5.9 -8.97 0.29 -6.2 -3.97 -1.17 -9.04 3.5 -17.63
11月14日(木) -10.56 0.43 -5.54 -5.9 -8.97 0.29 -6.2 -3.97 -1.17 -9.04 3.5 -17.63
11月15日(金) -10.56 0.43 -5.54 -5.9 -8.97 0.29 -6.2 -3.97 -1.17 -9.04 3.5 -17.63
11月16日(土) -10.56 0.43 -5.54 -5.9 -8.97 0.29 -6.2 -3.97 -1.17 -9.04 3.5 -17.63
11月17日(日) -10.56 0.43 -5.54 -5.9 -8.97 0.29 -6.2 -3.97 -1.17 -9.04 3.5 -17.63
11月18日(月) -10.56 0.43 -5.54 -5.9 -8.97 0.29 -6.2 -3.97 -1.17 -9.04 3.5 -17.63
11月19日(火) -10.56 0.43 -5.54 -5.9 -8.97 0.29 -6.2 -3.97 -1.17 -9.04 3.5 -17.63
11月20日(水) -10.56 0.43 -5.54 -5.9 -8.97 0.29 -6.2 -3.97 -1.17 -9.04 3.5 -17.63
11月21日(木) -10.56 0.43 -5.54 -5.9 -8.97 0.29 -6.2 -3.97 -1.17 -9.04 3.5 -17.63
11月22日(金)
11月23日(土)
11月24日(日)
11月25日(月)
11月26日(火)
11月27日(水)
11月28日(木)
11月29日(金)
11月30日(土)

 

2024年10月のスワップポイント

米ドル円・ユーロ円・ポンド円・豪ドル円・NZドル円・カナダドル円
通貨ペア 米ドル 日本円
米ドル円(USD/JPY)
ユーロ 日本円
ユーロ円(EUR/JPY)
ポンド 日本円
ポンド円(GBP/JPY)
豪ドル 日本円
豪ドル円(AUD/JPY)
NZドル 日本円
NZドル円(NZD/JPY)
カナダドル 日本円
カナダドル円(CAD/JPY)
買い / 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り
10月01日(火) 3.12 -29.47 4.64 -24.12 7.12 -38.5 4.18 -17.75 1.68 -20.16 4.85 -17.53
10月02日(水) 3.12 -29.47 4.64 -24.12 7.12 -38.5 4.18 -17.75 1.68 -20.16 4.85 -17.53
10月03日(木) 3.12 -29.47 4.64 -24.12 7.12 -38.5 4.18 -17.75 1.68 -20.16 4.85 -17.53
10月04日(金) 3.12 -29.47 4.64 -24.12 7.12 -38.5 4.18 -17.75 1.68 -20.16 4.85 -17.53
10月05日(土) 3.12 -29.47 4.64 -24.12 7.12 -38.5 4.18 -17.75 1.68 -20.16 4.85 -17.53
10月06日(日) 3.12 -29.47 4.64 -24.12 7.12 -38.5 4.18 -17.75 1.68 -20.16 4.85 -17.53
10月07日(月) 3.12 -29.47 4.64 -24.12 7.12 -38.5 4.18 -17.75 1.68 -20.16 4.85 -17.53
10月08日(火) 3.12 -29.47 4.64 -24.12 7.12 -38.5 4.18 -17.75 1.68 -20.16 4.85 -17.53
10月09日(水) 3.12 -29.47 4.64 -24.12 7.12 -38.5 4.18 -17.75 1.68 -20.16 4.85 -17.53
10月10日(木) 2.73 -31.54 3.56 -28.21 6.23 -41.38 2.52 -18.46 1.33 -18.33 3.86 -18.67
10月11日(金) 2.73 -31.54 3.56 -28.21 6.23 -41.38 2.52 -18.46 1.33 -18.33 3.86 -18.67
10月12日(土) 2.73 -31.54 3.56 -28.21 6.23 -41.38 2.52 -18.46 1.33 -18.33 3.86 -18.67
10月13日(日) 2.73 -31.54 3.56 -28.21 6.23 -41.38 2.52 -18.46 1.33 -18.33 3.86 -18.67
10月14日(月) 2.73 -31.54 3.56 -28.21 6.23 -41.38 2.52 -18.46 1.33 -18.33 3.86 -18.67
10月15日(火) 2.73 -31.54 3.56 -28.21 6.23 -41.38 2.52 -18.46 1.33 -18.33 3.86 -18.67
10月16日(水) 2.73 -31.54 3.56 -28.21 6.23 -41.38 2.52 -18.46 1.33 -18.33 3.86 -18.67
10月17日(木) 2.73 -31.54 3.56 -28.21 6.23 -41.38 2.52 -18.46 1.33 -18.33 3.86 -18.67
10月18日(金) 2.73 -31.54 3.56 -28.21 6.23 -41.38 2.52 -18.46 1.33 -18.33 3.86 -18.67
10月19日(土) 2.73 -31.54 3.56 -28.21 6.23 -41.38 2.52 -18.46 1.33 -18.33 3.86 -18.67
10月20日(日) 2.73 -31.54 3.56 -28.21 6.23 -41.38 2.52 -18.46 1.33 -18.33 3.86 -18.67
10月21日(月) 2.73 -31.54 3.56 -28.21 6.23 -41.38 2.52 -18.46 1.33 -18.33 3.86 -18.67
10月22日(火) 2.73 -31.54 3.56 -28.21 6.23 -41.38 2.52 -18.46 1.33 -18.33 3.86 -18.67
10月23日(水) 2.73 -31.54 3.56 -28.21 6.23 -41.38 2.52 -18.46 1.33 -18.33 3.86 -18.67
10月24日(木) 2.73 -31.54 3.56 -28.21 6.23 -41.38 2.52 -18.46 1.33 -18.33 3.86 -18.67
10月25日(金) 2.73 -31.54 3.56 -28.21 6.23 -41.38 2.52 -18.46 1.33 -18.33 3.86 -18.67
10月26日(土) 2.73 -31.54 3.56 -28.21 6.23 -41.38 2.52 -18.46 1.33 -18.33 3.86 -18.67
10月27日(日) 2.73 -31.54 3.56 -28.21 6.23 -41.38 2.52 -18.46 1.33 -18.33 3.86 -18.67
10月28日(月) 2.73 -31.54 3.56 -28.21 6.23 -41.38 2.52 -18.46 1.33 -18.33 3.86 -18.67
10月29日(火) 2.73 -31.54 3.56 -28.21 6.23 -41.38 2.52 -18.46 1.33 -18.33 3.86 -18.67
10月30日(水) 2.73 -31.54 3.56 -28.21 6.23 -41.38 2.52 -18.46 1.33 -18.33 3.86 -18.67
10月31日(木) 2.73 -31.54 3.56 -28.21 6.23 -41.38 2.52 -18.46 1.33 -18.33 3.86 -18.67

 

ユーロドル・ポンドドル・ユーロポンド・豪ドル米ドル・米ドルカナダドル・米ドルスイスフラン
通貨ペア ユーロ 米ドル
ユーロドル(EUR/USD)
ポンド 米ドル
ポンドドル(GBP/USD)
ユーロ ポンド
ユーロポンド(EUR/GBP)
豪ドル 米ドル
豪ドル米ドル(AUD/USD)
米ドル カナダドル
米ドルカナダドル(USD/CAD)
米ドル スイスフラン
米ドルスイスフラン(USD/CHF)
買い / 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り
10月01日(火) -10.01 0.81 -5.52 -5.12 -8.3 0.33 -5.39 -4.02 -0.73 -8.65 4.0 -15.91
10月02日(水) -10.01 0.81 -5.52 -5.12 -8.3 0.33 -5.39 -4.02 -0.73 -8.65 4.0 -15.91
10月03日(木) -10.01 0.81 -5.52 -5.12 -8.3 0.33 -5.39 -4.02 -0.73 -8.65 4.0 -15.91
10月04日(金) -10.01 0.81 -5.52 -5.12 -8.3 0.33 -5.39 -4.02 -0.73 -8.65 4.0 -15.91
10月05日(土) -10.01 0.81 -5.52 -5.12 -8.3 0.33 -5.39 -4.02 -0.73 -8.65 4.0 -15.91
10月06日(日) -10.01 0.81 -5.52 -5.12 -8.3 0.33 -5.39 -4.02 -0.73 -8.65 4.0 -15.91
10月07日(月) -10.01 0.81 -5.52 -5.12 -8.3 0.33 -5.39 -4.02 -0.73 -8.65 4.0 -15.91
10月08日(火) -10.01 0.81 -5.52 -5.12 -8.3 0.33 -5.39 -4.02 -0.73 -8.65 4.0 -15.91
10月09日(水) -10.01 0.81 -5.52 -5.12 -8.3 0.33 -5.39 -4.02 -0.73 -8.65 4.0 -15.91
10月10日(木) -10.56 0.43 -5.54 -5.9 -8.97 0.29 -6.2 -3.97 -1.17 -9.04 3.5 -17.63
10月11日(金) -10.56 0.43 -5.54 -5.9 -8.97 0.29 -6.2 -3.97 -1.17 -9.04 3.5 -17.63
10月12日(土) -10.56 0.43 -5.54 -5.9 -8.97 0.29 -6.2 -3.97 -1.17 -9.04 3.5 -17.63
10月13日(日) -10.56 0.43 -5.54 -5.9 -8.97 0.29 -6.2 -3.97 -1.17 -9.04 3.5 -17.63
10月14日(月) -10.56 0.43 -5.54 -5.9 -8.97 0.29 -6.2 -3.97 -1.17 -9.04 3.5 -17.63
10月15日(火) -10.56 0.43 -5.54 -5.9 -8.97 0.29 -6.2 -3.97 -1.17 -9.04 3.5 -17.63
10月16日(水) -10.56 0.43 -5.54 -5.9 -8.97 0.29 -6.2 -3.97 -1.17 -9.04 3.5 -17.63
10月17日(木) -10.56 0.43 -5.54 -5.9 -8.97 0.29 -6.2 -3.97 -1.17 -9.04 3.5 -17.63
10月18日(金) -10.56 0.43 -5.54 -5.9 -8.97 0.29 -6.2 -3.97 -1.17 -9.04 3.5 -17.63
10月19日(土) -10.56 0.43 -5.54 -5.9 -8.97 0.29 -6.2 -3.97 -1.17 -9.04 3.5 -17.63
10月20日(日) -10.56 0.43 -5.54 -5.9 -8.97 0.29 -6.2 -3.97 -1.17 -9.04 3.5 -17.63
10月21日(月) -10.56 0.43 -5.54 -5.9 -8.97 0.29 -6.2 -3.97 -1.17 -9.04 3.5 -17.63
10月22日(火) -10.56 0.43 -5.54 -5.9 -8.97 0.29 -6.2 -3.97 -1.17 -9.04 3.5 -17.63
10月23日(水) -10.56 0.43 -5.54 -5.9 -8.97 0.29 -6.2 -3.97 -1.17 -9.04 3.5 -17.63
10月24日(木) -10.56 0.43 -5.54 -5.9 -8.97 0.29 -6.2 -3.97 -1.17 -9.04 3.5 -17.63
10月25日(金) -10.56 0.43 -5.54 -5.9 -8.97 0.29 -6.2 -3.97 -1.17 -9.04 3.5 -17.63
10月26日(土) -10.56 0.43 -5.54 -5.9 -8.97 0.29 -6.2 -3.97 -1.17 -9.04 3.5 -17.63
10月27日(日) -10.56 0.43 -5.54 -5.9 -8.97 0.29 -6.2 -3.97 -1.17 -9.04 3.5 -17.63
10月28日(月) -10.56 0.43 -5.54 -5.9 -8.97 0.29 -6.2 -3.97 -1.17 -9.04 3.5 -17.63
10月29日(火) -10.56 0.43 -5.54 -5.9 -8.97 0.29 -6.2 -3.97 -1.17 -9.04 3.5 -17.63
10月30日(水) -10.56 0.43 -5.54 -5.9 -8.97 0.29 -6.2 -3.97 -1.17 -9.04 3.5 -17.63
10月31日(木) -10.56 0.43 -5.54 -5.9 -8.97 0.29 -6.2 -3.97 -1.17 -9.04 3.5 -17.63

 

2024年09月のスワップポイント

米ドル円・ユーロ円・ポンド円・豪ドル円・NZドル円・カナダドル円
通貨ペア 米ドル 日本円
米ドル円(USD/JPY)
ユーロ 日本円
ユーロ円(EUR/JPY)
ポンド 日本円
ポンド円(GBP/JPY)
豪ドル 日本円
豪ドル円(AUD/JPY)
NZドル 日本円
NZドル円(NZD/JPY)
カナダドル 日本円
カナダドル円(CAD/JPY)
買い / 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り
09月01日(日) 3.12 -30.73 4.37 -28.44 7.12 -37.6 3.45 -16.02 1.12 -20.04 4.57 -19.2
09月02日(月) 3.12 -30.73 4.37 -28.44 7.12 -37.6 3.45 -16.02 1.12 -20.04 4.57 -19.2
09月03日(火) 3.12 -30.73 4.37 -28.44 7.12 -37.6 3.45 -16.02 1.12 -20.04 4.57 -19.2
09月04日(水) 3.12 -30.73 4.37 -28.44 7.12 -37.6 3.45 -16.02 1.12 -20.04 4.57 -19.2
09月05日(木) 3.12 -30.73 4.37 -28.44 7.12 -37.6 3.45 -16.02 1.12 -20.04 4.57 -19.2
09月06日(金) 3.12 -30.73 4.37 -28.44 7.12 -37.6 3.45 -16.02 1.12 -20.04 4.57 -19.2
09月07日(土) 3.12 -30.73 4.37 -28.44 7.12 -37.6 3.45 -16.02 1.12 -20.04 4.57 -19.2
09月08日(日) 3.12 -30.73 4.37 -28.44 7.12 -37.6 3.45 -16.02 1.12 -20.04 4.57 -19.2
09月09日(月) 3.12 -30.73 4.37 -28.44 7.12 -37.6 3.45 -16.02 1.12 -20.04 4.57 -19.2
09月10日(火) 3.12 -30.73 4.37 -28.44 7.12 -37.6 3.45 -16.02 1.12 -20.04 4.57 -19.2
09月11日(水) 3.12 -30.73 4.37 -28.44 7.12 -37.6 3.45 -16.02 1.12 -20.04 4.57 -19.2
09月12日(木) 3.12 -31.0 4.5 -23.02 7.12 -37.13 3.66 -16.37 0.96 -17.78 4.49 -16.88
09月13日(金) 3.12 -31.0 4.5 -23.02 7.12 -37.13 3.66 -16.37 0.96 -17.78 4.49 -16.88
09月14日(土) 3.12 -31.0 4.5 -23.02 7.12 -37.13 3.66 -16.37 0.96 -17.78 4.49 -16.88
09月15日(日) 3.12 -31.0 4.5 -23.02 7.12 -37.13 3.66 -16.37 0.96 -17.78 4.49 -16.88
09月16日(月) 3.12 -31.0 4.5 -23.02 7.12 -37.13 3.66 -16.37 0.96 -17.78 4.49 -16.88
09月17日(火) 3.12 -31.0 4.5 -23.02 7.12 -37.13 3.66 -16.37 0.96 -17.78 4.49 -16.88
09月18日(水) 3.12 -31.0 4.5 -23.02 7.12 -37.13 3.66 -16.37 0.96 -17.78 4.49 -16.88
09月19日(木) 3.12 -31.0 4.5 -23.02 7.12 -37.13 3.66 -16.37 0.96 -17.78 4.49 -16.88
09月20日(金) 3.12 -31.0 4.5 -23.02 7.12 -37.13 3.66 -16.37 0.96 -17.78 4.49 -16.88
09月21日(土) 3.12 -31.0 4.5 -23.02 7.12 -37.13 3.66 -16.37 0.96 -17.78 4.49 -16.88
09月22日(日) 3.12 -31.0 4.5 -23.02 7.12 -37.13 3.66 -16.37 0.96 -17.78 4.49 -16.88
09月23日(月) 3.12 -31.0 4.5 -23.02 7.12 -37.13 3.66 -16.37 0.96 -17.78 4.49 -16.88
09月24日(火) 3.12 -31.0 4.5 -23.02 7.12 -37.13 3.66 -16.37 0.96 -17.78 4.49 -16.88
09月25日(水) 3.12 -31.0 4.5 -23.02 7.12 -37.13 3.66 -16.37 0.96 -17.78 4.49 -16.88
09月26日(木) 2.73 -31.93 4.06 -26.13 6.23 -41.7 3.65 -19.23 1.47 -21.84 4.24 -18.99
09月27日(金) 3.12 -29.47 4.64 -24.12 7.12 -38.5 4.18 -17.75 1.68 -20.16 4.85 -17.53
09月28日(土) 3.12 -29.47 4.64 -24.12 7.12 -38.5 4.18 -17.75 1.68 -20.16 4.85 -17.53
09月29日(日) 3.12 -29.47 4.64 -24.12 7.12 -38.5 4.18 -17.75 1.68 -20.16 4.85 -17.53
09月30日(月) 3.12 -29.47 4.64 -24.12 7.12 -38.5 4.18 -17.75 1.68 -20.16 4.85 -17.53

 

ユーロドル・ポンドドル・ユーロポンド・豪ドル米ドル・米ドルカナダドル・米ドルスイスフラン
通貨ペア ユーロ 米ドル
ユーロドル(EUR/USD)
ポンド 米ドル
ポンドドル(GBP/USD)
ユーロ ポンド
ユーロポンド(EUR/GBP)
豪ドル 米ドル
豪ドル米ドル(AUD/USD)
米ドル カナダドル
米ドルカナダドル(USD/CAD)
米ドル スイスフラン
米ドルスイスフラン(USD/CHF)
買い / 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り
09月01日(日) -10.58 0.82 -7.22 -3.34 -7.56 -0.14 -7.33 -2.05 0.14 -9.64 4.0 -17.1
09月02日(月) -10.58 0.82 -7.22 -3.34 -7.56 -0.14 -7.33 -2.05 0.14 -9.64 4.0 -17.1
09月03日(火) -10.58 0.82 -7.22 -3.34 -7.56 -0.14 -7.33 -2.05 0.14 -9.64 4.0 -17.1
09月04日(水) -10.58 0.82 -7.22 -3.34 -7.56 -0.14 -7.33 -2.05 0.14 -9.64 4.0 -17.1
09月05日(木) -10.58 0.82 -7.22 -3.34 -7.56 -0.14 -7.33 -2.05 0.14 -9.64 4.0 -17.1
09月06日(金) -10.58 0.82 -7.22 -3.34 -7.56 -0.14 -7.33 -2.05 0.14 -9.64 4.0 -17.1
09月07日(土) -10.58 0.82 -7.22 -3.34 -7.56 -0.14 -7.33 -2.05 0.14 -9.64 4.0 -17.1
09月08日(日) -10.58 0.82 -7.22 -3.34 -7.56 -0.14 -7.33 -2.05 0.14 -9.64 4.0 -17.1
09月09日(月) -10.58 0.82 -7.22 -3.34 -7.56 -0.14 -7.33 -2.05 0.14 -9.64 4.0 -17.1
09月10日(火) -10.58 0.82 -7.22 -3.34 -7.56 -0.14 -7.33 -2.05 0.14 -9.64 4.0 -17.1
09月11日(水) -10.58 0.82 -7.22 -3.34 -7.56 -0.14 -7.33 -2.05 0.14 -9.64 4.0 -17.1
09月12日(木) -10.82 1.11 -7.45 -3.46 -7.57 -0.11 -6.82 -2.8 0.67 -10.55 4.0 -16.86
09月13日(金) -10.82 1.11 -7.45 -3.46 -7.57 -0.11 -6.82 -2.8 0.67 -10.55 4.0 -16.86
09月14日(土) -10.82 1.11 -7.45 -3.46 -7.57 -0.11 -6.82 -2.8 0.67 -10.55 4.0 -16.86
09月15日(日) -10.82 1.11 -7.45 -3.46 -7.57 -0.11 -6.82 -2.8 0.67 -10.55 4.0 -16.86
09月16日(月) -10.82 1.11 -7.45 -3.46 -7.57 -0.11 -6.82 -2.8 0.67 -10.55 4.0 -16.86
09月17日(火) -10.82 1.11 -7.45 -3.46 -7.57 -0.11 -6.82 -2.8 0.67 -10.55 4.0 -16.86
09月18日(水) -10.82 1.11 -7.45 -3.46 -7.57 -0.11 -6.82 -2.8 0.67 -10.55 4.0 -16.86
09月19日(木) -10.82 1.11 -7.45 -3.46 -7.57 -0.11 -6.82 -2.8 0.67 -10.55 4.0 -16.86
09月20日(金) -10.82 1.11 -7.45 -3.46 -7.57 -0.11 -6.82 -2.8 0.67 -10.55 4.0 -16.86
09月21日(土) -10.82 1.11 -7.45 -3.46 -7.57 -0.11 -6.82 -2.8 0.67 -10.55 4.0 -16.86
09月22日(日) -10.82 1.11 -7.45 -3.46 -7.57 -0.11 -6.82 -2.8 0.67 -10.55 4.0 -16.86
09月23日(月) -10.82 1.11 -7.45 -3.46 -7.57 -0.11 -6.82 -2.8 0.67 -10.55 4.0 -16.86
09月24日(火) -10.82 1.11 -7.45 -3.46 -7.57 -0.11 -6.82 -2.8 0.67 -10.55 4.0 -16.86
09月25日(水) -10.82 1.11 -7.45 -3.46 -7.57 -0.11 -6.82 -2.8 0.67 -10.55 4.0 -16.86
09月26日(木) -10.84 0.71 -5.98 -5.55 -9.0 0.29 -5.84 -4.36 -0.79 -9.37 3.5 -17.24
09月27日(金) -10.01 0.81 -5.52 -5.12 -8.3 0.33 -5.39 -4.02 -0.73 -8.65 4.0 -15.91
09月28日(土) -10.01 0.81 -5.52 -5.12 -8.3 0.33 -5.39 -4.02 -0.73 -8.65 4.0 -15.91
09月29日(日) -10.01 0.81 -5.52 -5.12 -8.3 0.33 -5.39 -4.02 -0.73 -8.65 4.0 -15.91
09月30日(月) -10.01 0.81 -5.52 -5.12 -8.3 0.33 -5.39 -4.02 -0.73 -8.65 4.0 -15.91

 

2024年08月のスワップポイント

米ドル円・ユーロ円・ポンド円・豪ドル円・NZドル円・カナダドル円
通貨ペア 米ドル 日本円
米ドル円(USD/JPY)
ユーロ 日本円
ユーロ円(EUR/JPY)
ポンド 日本円
ポンド円(GBP/JPY)
豪ドル 日本円
豪ドル円(AUD/JPY)
NZドル 日本円
NZドル円(NZD/JPY)
カナダドル 日本円
カナダドル円(CAD/JPY)
買い / 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り
08月01日(木) 8.01 -32.94 4.86 -24.64 10.4 -40.72 3.91 -17.28 5.31 -18.71 5.14 -18.65
08月02日(金) 8.01 -32.94 4.86 -24.64 10.4 -40.72 3.91 -17.28 5.31 -18.71 5.14 -18.65
08月03日(土) 8.01 -32.94 4.86 -24.64 10.4 -40.72 3.91 -17.28 5.31 -18.71 5.14 -18.65
08月04日(日) 8.01 -32.94 4.86 -24.64 10.4 -40.72 3.91 -17.28 5.31 -18.71 5.14 -18.65
08月05日(月) 8.01 -32.94 4.86 -24.64 10.4 -40.72 3.91 -17.28 5.31 -18.71 5.14 -18.65
08月06日(火) 8.01 -32.94 4.86 -24.64 10.4 -40.72 3.91 -17.28 5.31 -18.71 5.14 -18.65
08月07日(水) 8.01 -32.94 4.86 -24.64 10.4 -40.72 3.91 -17.28 5.31 -18.71 5.14 -18.65
08月08日(木) 8.78 -36.25 5.57 -28.02 10.78 -43.24 3.74 -17.03 5.9 -20.82 4.96 -17.7
08月09日(金) 8.78 -36.25 5.57 -28.02 10.78 -43.24 3.74 -17.03 5.9 -20.82 4.96 -17.7
08月10日(土) 8.78 -36.25 5.57 -28.02 10.78 -43.24 3.74 -17.03 5.9 -20.92 4.96 -17.7
