XMTrading(エックスエム)のFX動画ニュース(2020/04)
XMTradingの口座開設手順
当サイトにてXMTradingの詳しい口座開設手順を画像付きで説明しておりますので口座開設をされたい方は参考にして頂ければ幸いです。
このページの目次
- 2020年04月30日ウイルス治療薬への期待で株価上昇、緩和政策維持で米ドル安
- 2020年04月28日原油価格は再下落、ゴールド下落、米ドル安定
- 2020年04月27日閉鎖措置緩和の兆しでリスクオン、日銀は緩和政策拡大
- 2020年04月24日コロナ治療薬への期待後退で株安、ユーロ下落
- 2020年04月23日トランプ大統領の発言で原油価格上昇
- 2020年04月22日原油価格急落が株式市場にも波及
- 2020年04月21日保管スペース限界で、原油が史上初のマイナス価格
- 2020年04月16日米経済指標の脆弱な結果で株価下落、米ドルは上昇
- 2020年04月15日経済成長の見通し悪化で株価下落、米ドルも下落
- 2020年04月14日感染拡大ピーク観測で株価上昇、米企業決算発表に注目
- 2020年04月13日OPEC減産合意、原油市場と株式市場は下落
- 2020年04月10日FRBの対策で株高、米ドル安、ゴールド急騰
- 2020年04月09日減算合意観測で原油価格上昇、株価上昇
- 2020年04月08日ユーロ債は合意に至らず、ユーロの回復鈍化、株価停滞
- 2020年04月07日感染拡大鈍化で米ドル下落、株価上昇
- 2020年04月06日感染拡大鈍化の兆しで、市場のムード改善
- 2020年04月03日減産合意憶測で原油価格に動き、米雇用統計控え米ドル高
- 2020年04月02日株安に歯止め、市場の混乱緩和で米ドル下落
2020年04月30日
ウイルス治療薬への期待で株価上昇、緩和政策維持で米ドル安
2020年04月30日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/USD |
---|---|---|---|
始値 | 106.605 | 132.827 | 1.08683 |
高値 | 107.492 | 135.438 | 1.09719 |
安値 | 106.398 | 132.622 | 1.08321 |
終値 | 107.114 | 134.876 | 1.09502 |
2020年04月28日
原油価格は再下落、ゴールド下落、米ドル安定
2020年04月28日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/USD |
---|---|---|---|
始値 | 107.202 | 133.200 | 1.08256 |
高値 | 107.332 | 133.542 | 1.08877 |
安値 | 106.554 | 132.711 | 1.08089 |
終値 | 106.850 | 132.711 | 1.08171 |
2020年04月27日
閉鎖措置緩和の兆しでリスクオン、日銀は緩和政策拡大
2020年04月27日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/USD |
---|---|---|---|
始値 | 107.450 | 132.965 | 1.08176 |
高値 | 107.615 | 133.558 | 1.08594 |
安値 | 106.987 | 132.804 | 1.08106 |
終値 | 107.191 | 133.220 | 1.08264 |
2020年04月24日
コロナ治療薬への期待後退で株安、ユーロ下落
2020年04月24日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/USD |
---|---|---|---|
始値 | 107.526 | 132.717 | 1.07751 |
高値 | 107.753 | 133.137 | 1.08290 |
安値 | 107.363 | 132.381 | 1.07262 |
終値 | 107.449 | 132.861 | 1.08218 |
2020年04月23日
トランプ大統領の発言で原油価格上昇
2020年04月23日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/USD |
---|---|---|---|
始値 | 107.723 | 132.840 | 1.08214 |
高値 | 108.038 | 133.666 | 1.08461 |
安値 | 107.340 | 132.384 | 1.07553 |
終値 | 107.531 | 132.715 | 1.07745 |
2020年04月22日
原油価格急落が株式市場にも波及
2020年04月22日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/USD |
---|---|---|---|
始値 | 107.746 | 132.407 | 1.08512 |
高値 | 107.929 | 133.284 | 1.08843 |
安値 | 107.506 | 132.031 | 1.08024 |
終値 | 107.718 | 132.800 | 1.08216 |
2020年04月21日
保管スペース限界で、原油が史上初のマイナス価格
2020年04月21日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/USD |
---|---|---|---|
始値 | 107.601 | 133.840 | 1.08584 |
高値 | 107.886 | 134.053 | 1.08793 |
安値 | 107.274 | 131.895 | 1.08158 |
終値 | 107.743 | 132.351 | 1.08549 |
2020年04月16日
米経済指標の脆弱な結果で株価下落、米ドルは上昇
2020年04月16日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/USD |
---|---|---|---|
始値 | 107.372 | 134.356 | 1.09052 |
高値 | 108.076 | 134.873 | 1.09105 |
安値 | 107.154 | 133.704 | 1.08158 |
終値 | 107.879 | 134.354 | 1.08371 |
2020年04月15日
経済成長の見通し悪化で株価下落、米ドルも下落
2020年04月15日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/USD |
---|---|---|---|
始値 | 107.139 | 135.257 | 1.09769 |
高値 | 107.857 | 135.314 | 1.09892 |
安値 | 106.923 | 133.625 | 1.08556 |
終値 | 107.397 | 134.456 | 1.09037 |
2020年04月14日
感染拡大ピーク観測で株価上昇、米企業決算発表に注目
2020年04月14日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/USD |
---|---|---|---|
始値 | 107.742 | 134.802 | 1.09062 |
高値 | 107.751 | 135.482 | 1.09864 |
安値 | 106.974 | 134.560 | 1.08985 |
終値 | 107.198 | 135.172 | 1.09794 |
2020年04月13日
OPEC減産合意、原油市場と株式市場は下落
2020年04月13日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/USD |
---|---|---|---|
始値 | 108.388 | 134.979 | 1.09466 |
高値 | 108.517 | 135.212 | 1.09671 |
安値 | 107.495 | 134.496 | 1.08918 |
終値 | 107.740 | 134.817 | 1.09065 |
2020年04月10日
FRBの対策で株高、米ドル安、ゴールド急騰
2020年04月10日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/USD |
---|---|---|---|
始値 | 108.421 | 135.079 | 1.09278 |
高値 | 108.580 | 135.389 | 1.09516 |
安値 | 108.319 | 134.887 | 1.09179 |
終値 | 108.371 | 134.941 | 1.09294 |
2020年04月09日
減算合意観測で原油価格上昇、株価上昇
2020年04月09日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/USD |
---|---|---|---|
始値 | 108.801 | 134.680 | 1.08529 |
高値 | 109.057 | 135.735 | 1.09510 |
安値 | 108.201 | 134.501 | 1.08402 |
終値 | 108.436 | 135.045 | 1.09280 |
2020年04月08日
ユーロ債は合意に至らず、ユーロの回復鈍化、株価停滞
2020年04月08日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/USD |
---|---|---|---|
始値 | 108.724 | 133.932 | 1.08894 |
高値 | 109.096 | 135.009 | 1.09014 |
安値 | 108.499 | 133.681 | 1.08294 |
終値 | 108.790 | 134.729 | 1.08523 |
2020年04月07日
感染拡大鈍化で米ドル下落、株価上昇
2020年04月07日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/USD |
---|---|---|---|
始値 | 108.724 | 133.502 | 1.07915 |
高値 | 108.831 | 134.965 | 1.09257 |
安値 | 108.499 | 132.924 | 1.07813 |
終値 | 108.615 | 134.002 | 1.08900 |
2020年04月06日
感染拡大鈍化の兆しで、市場のムード改善
2020年04月06日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/USD |
---|---|---|---|
始値 | 108.286 | 132.548 | 1.08104 |
高値 | 109.376 | 134.514 | 1.08346 |
安値 | 108.286 | 132.426 | 1.07676 |
終値 | 109.171 | 133.481 | 1.07914 |
2020年04月03日
減産合意憶測で原油価格に動き、米雇用統計控え米ドル高
2020年04月03日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/USD |
---|---|---|---|
始値 | 107.822 | 133.672 | 1.08542 |
高値 | 108.670 | 134.079 | 1.08599 |
安値 | 107.791 | 132.523 | 1.07720 |
終値 | 108.432 | 132.962 | 1.08070 |
2020年04月02日
株安に歯止め、市場の混乱緩和で米ドル下落
2020年04月02日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/USD |
---|---|---|---|
始値 | 107.148 | 132.506 | 1.09605 |
高値 | 108.087 | 133.937 | 1.09672 |
安値 | 107.007 | 132.461 | 1.08199 |
終値 | 107.830 | 133.673 | 1.08535 |