XMTrading(エックスエム)のFX動画ニュース(2020/05)
XMTradingの口座開設手順
当サイトにてXMTradingの詳しい口座開設手順を画像付きで説明しておりますので口座開設をされたい方は参考にして頂ければ幸いです。
このページの目次
- 2020年05月29日米国の対中制裁発表予測で株価下落、FRBの発言で米ドル安
- 2020年05月28日香港を巡る対立で人民元急落、株価は冷静な動き
- 2020年05月27日トランプ大統領の発言で、リスクオフムード
- 2020年05月26日米中関係にもかかわらず、経済回復期待で株価上昇
- 2020年05月22日香港のニュースによる緊張上昇で、世界市場は下落
- 2020年05月21日ナスダック指数上昇、マイナス金利示唆でポン下落
- 2020年05月20日株価はレンジ幅内の取引、円下落
- 2020年05月19日ワクチンへの期待でリスクオン、FRB議長の発言に注目
- 2020年05月18日FRBによる追加対策への期待で、株価とゴールド上昇
- FXニュース 2020年05月15日米中関係悪化、市場は経済回復に期待
- 2020年05月14日パウエル議長は長期的影響を指摘、米ドル上昇、株価下落
- 2020年05月13日NZ中銀がマイナス金利示唆、FRBはマイナス金利に否定的の可能性
- 2020年05月12日FRBがマイナス金利を否定、米ドル上昇
- 2020年05月11日米ドルと株価上昇、第2波への懸念で慎重姿勢維持
- 2020年05月08日米雇用統計前に、マイナス金利観測で株価上昇
- 2020年05月07日株式市場の方向性に欠けた動きにより、円上昇
2020年05月29日
米国の対中制裁発表予測で株価下落、FRBの発言で米ドル安
2020年05月29日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/USD |
---|---|---|---|
始値 | 107.602 | 132.518 | 1.10752 |
高値 | 107.888 | 132.706 | 1.10930 |
安値 | 107.071 | 132.278 | 1.10669 |
終値 | 107.764 | 132.303 | 1.10927 |
2020年05月28日
香港を巡る対立で人民元急落、株価は冷静な動き
2020年05月28日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/USD |
---|---|---|---|
始値 | 107.703 | 131.991 | 1.10016 |
高値 | 107.894 | 132.866 | 1.10928 |
安値 | 107.563 | 131.812 | 1.09909 |
終値 | 107.614 | 132.530 | 1.10754 |
2020年05月27日
トランプ大統領の発言で、リスクオフムード
2020年05月27日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/USD |
---|---|---|---|
始値 | 107.480 | 132.532 | 1.09803 |
高値 | 107.940 | 132.990 | 1.10299 |
安値 | 107.359 | 131.618 | 1.09329 |
終値 | 107.729 | 132.013 | 1.10026 |
2020年05月26日
米中関係にもかかわらず、経済回復期待で株価上昇
2020年05月26日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/USD |
---|---|---|---|
始値 | 107.651 | 131.201 | 1.08939 |
高値 | 107.915 | 133.027 | 1.09949 |
安値 | 107.395 | 131.187 | 1.08899 |
終値 | 107.490 | 132.596 | 1.09812 |
2020年05月25日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/USD |
---|---|---|---|
始値 | 107.535 | 130.941 | 1.08889 |
高値 | 107.774 | 131.396 | 1.09138 |
安値 | 107.513 | 130.856 | 1.08697 |
終値 | 107.650 | 131.203 | 1.08948 |
2020年05月22日
香港のニュースによる緊張上昇で、世界市場は下落
2020年05月22日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/USD |
---|---|---|---|
始値 | 107.593 | 131.420 | 1.09429 |
高値 | 107.754 | 131.760 | 1.09528 |
安値 | 107.315 | 130.663 | 1.08845 |
終値 | 107.601 | 130.882 | 1.09011 |
2020年05月21日
ナスダック指数上昇、マイナス金利示唆でポン下落
2020年05月21日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/USD |
---|---|---|---|
始値 | 107.397 | 131.602 | 1.09761 |
高値 | 107.842 | 131.937 | 1.10075 |
安値 | 107.397 | 131.201 | 1.09363 |
終値 | 107.596 | 131.422 | 1.09456 |
2020年05月20日
株価はレンジ幅内の取引、円下落
2020年05月20日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/USD |
---|---|---|---|
始値 | 107.668 | 131.888 | 1.09203 |
高値 | 107.977 | 132.407 | 1.09983 |
安値 | 107.329 | 131.430 | 1.09164 |
終値 | 107.474 | 131.623 | 1.09752 |
2020年05月19日
ワクチンへの期待でリスクオン、FRB議長の発言に注目
2020年05月19日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/USD |
---|---|---|---|
始値 | 107.285 | 130.789 | 1.09148 |
高値 | 108.080 | 132.495 | 1.09752 |
安値 | 107.237 | 130.768 | 1.09014 |
終値 | 107.682 | 131.887 | 1.09215 |
2020年05月18日
FRBによる追加対策への期待で、株価とゴールド上昇
2020年05月18日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/USD |
---|---|---|---|
始値 | 107.285 | 129.371 | 1.08034 |
高値 | 107.449 | 131.267 | 1.09263 |
安値 | 107.237 | 129.283 | 1.07991 |
終値 | 107.360 | 130.779 | 1.09113 |
FXニュース 2020年05月15日
米中関係悪化、市場は経済回復に期待
2020年05月15日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/USD |
---|---|---|---|
始値 | 107.187 | 131.077 | 1.08026 |
高値 | 107.427 | 131.406 | 1.08503 |
安値 | 106.849 | 129.546 | 1.07881 |
終値 | 107.076 | 129.579 | 1.08179 |
2020年05月14日
パウエル議長は長期的影響を指摘、米ドル上昇、株価下落
2020年05月14日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/USD |
---|---|---|---|
始値 | 107.007 | 130.813 | 1.08161 |
高値 | 107.356 | 131.291 | 1.08231 |
安値 | 106.767 | 130.130 | 1.07738 |
終値 | 107.208 | 131.054 | 1.08029 |
2020年05月13日
NZ中銀がマイナス金利示唆、FRBはマイナス金利に否定的の可能性
2020年05月13日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/USD |
---|---|---|---|
始値 | 107.091 | 131.243 | 1.08462 |
高値 | 107.269 | 131.924 | 1.08957 |
安値 | 106.735 | 130.639 | 1.08108 |
終値 | 107.005 | 130.808 | 1.08165 |
2020年05月12日
FRBがマイナス金利を否定、米ドル上昇
2020年05月12日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/USD |
---|---|---|---|
始値 | 107.606 | 132.771 | 1.08000 |
高値 | 107.686 | 132.849 | 1.08847 |
安値 | 107.088 | 131.225 | 1.07835 |
終値 | 107.094 | 131.247 | 1.08451 |
2020年05月11日
米ドルと株価上昇、第2波への懸念で慎重姿勢維持
2020年05月11日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/USD |
---|---|---|---|
始値 | 106.474 | 132.145 | 1.08229 |
高値 | 107.761 | 133.176 | 1.08496 |
安値 | 106.472 | 131.869 | 1.07994 |
終値 | 107.601 | 132.704 | 1.08051 |
2020年05月08日
米雇用統計前に、マイナス金利観測で株価上昇
2020年05月08日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/USD |
---|---|---|---|
始値 | 106.215 | 131.303 | 1.08289 |
高値 | 106.740 | 132.672 | 1.08747 |
安値 | 106.193 | 131.264 | 1.08143 |
終値 | 106.629 | 132.257 | 1.08384 |
2020年05月07日
株式市場の方向性に欠けた動きにより、円上昇
2020年05月07日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/USD |
---|---|---|---|
始値 | 106.066 | 130.995 | 1.07896 |
高値 | 106.649 | 132.010 | 1.08332 |
安値 | 105.983 | 130.632 | 1.07657 |
終値 | 106.244 | 131.302 | 1.08302 |