XMTrading(エックスエム)のFX動画ニュース(2020/05)
XMTradingの口座開設手順
当サイトにてXMTradingの詳しい口座開設手順を画像付きで説明しておりますので口座開設をされたい方は参考にして頂ければ幸いです。
このページの目次
- 2020年06月30日感染拡大への懸念が残る中、経済指標の強い結果でリスクオン回復
- 2020年06月29日新規感染者数増加で株安、しかしながら米ドルは一段安
- 2020年06月26日株価上昇、米ドルも上昇
- 2020年06月25日感染者数増加への懸念上昇で、リスクオフの流れ
- 2020年06月24日ゴールド最高値更新、NZ中銀の見解でNZドル下落
- 2020年06月23日米政府の発言で市場は荒い値動き、ユーロ圏PMIでユーロ高
- 2020年06月22日感染者数増加で市場は慎重姿勢
- 2020年06月19日第2波への懸念で、株価下落、米ドル上昇
- 2020年06月18日第2波への懸念で、米ドル上昇、株高一服
- 2020年06月17日地政学リスクと感染者数増加でリスクオンが若干後退
- 2020年06月16日FRBの追加緊急対策で、再びリスクオンの流れ
- 2020年06月15日第二波への懸念で株価下落、EU離脱交渉控えポンド安
- 2020年06月12日第2波の懸念で市場はリスクオフムード
- 2020年06月11日市場の期待に反して、FRBはハト派寄り見解
- FXニュース 2020年06月10日FOMC政策発表控えナスダック指数上昇、米ドル下落
- 2020年06月09日株高回復、米ドル安一服
- 2020年06月05日ECBの決定でユーロ高、米雇用統計前の米ドル下落
- 2020年06月04日米ドル回復、株高一服、ECBの追加刺激策に注目
- 2020年06月03日経済回復期待が材料視され、米ドル下落
- 2020年06月02日米抗議活動の継続は、米ドル相場にも影響
- 2020年06月01日対中制裁内容で円と米ドル下落、米暴動でゴールド高
2020年06月30日
感染拡大への懸念が残る中、経済指標の強い結果でリスクオン回復
2020年06月30日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/USD |
---|---|---|---|
始値 | 107.507 | 132.193 | 1.12349 |
高値 | 107.976 | 133.861 | 1.12610 |
安値 | 107.507 | 131.999 | 1.11900 |
終値 | 107.908 | 133.781 | 1.12320 |
2020年06月29日
新規感染者数増加で株安、しかしながら米ドルは一段安
2020年06月29日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/USD |
---|---|---|---|
始値 | 107.053 | 132.096 | 1.12144 |
高値 | 107.877 | 132.668 | 1.12869 |
安値 | 107.033 | 131.936 | 1.12137 |
終値 | 107.565 | 132.249 | 1.12402 |
2020年06月26日
株価上昇、米ドルも上昇
2020年06月26日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/USD |
---|---|---|---|
始値 | 107.154 | 133.102 | 1.12099 |
高値 | 107.353 | 133.252 | 1.12385 |
安値 | 106.792 | 132.025 | 1.11944 |
終値 | 107.183 | 132.213 | 1.12170 |
2020年06月25日
感染者数増加への懸念上昇で、リスクオフの流れ
2020年06月25日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/USD |
---|---|---|---|
始値 | 107.036 | 132.933 | 1.12447 |
高値 | 107.446 | 133.597 | 1.12588 |
安値 | 106.949 | 132.774 | 1.11895 |
終値 | 107.179 | 133.081 | 1.12156 |
2020年06月24日
ゴールド最高値更新、NZ中銀の見解でNZドル下落
2020年06月24日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/USD |
---|---|---|---|
始値 | 106.445 | 133.207 | 1.13022 |
高値 | 107.064 | 133.601 | 1.13249 |
安値 | 106.375 | 132.666 | 1.12473 |
終値 | 107.031 | 132.897 | 1.12493 |
2020年06月23日
米政府の発言で市場は荒い値動き、ユーロ圏PMIでユーロ高
2020年06月23日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/USD |
---|---|---|---|
始値 | 106.816 | 133.173 | 1.12548 |
高値 | 107.212 | 133.972 | 1.13478 |
安値 | 106.064 | 132.586 | 1.12323 |
終値 | 106.509 | 133.327 | 1.13065 |
2020年06月22日
感染者数増加で市場は慎重姿勢
2020年06月22日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/USD |
---|---|---|---|
始値 | 106.739 | 131.818 | 1.11783 |
高値 | 107.002 | 133.4031.12691 | 1.12691 |
安値 | 106.733 | 131.747 | 1.11677 |
終値 | 106.891 | 133.260 | 1.12582 |
2020年06月19日
第2波への懸念で、株価下落、米ドル上昇
2020年06月19日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/USD |
---|---|---|---|
始値 | 106.954 | 132.859 | 1.11976 |
高値 | 107.048 | 133.235 | 1.12536 |
安値 | 106.759 | 131.929 | 1.11673 |
終値 | 106.858 | 132.042 | 1.11757 |
2020年06月18日
第2波への懸念で、米ドル上昇、株高一服
2020年06月18日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/USD |
---|---|---|---|
始値 | 106.952 | 134.216 | 1.12375 |
高値 | 107.120 | 134.507 | 1.12605 |
安値 | 106.661 | 132.370 | 1.11846 |
終値 | 106.954 | 132.856 | 1.12037 |
2020年06月17日
地政学リスクと感染者数増加でリスクオンが若干後退
2020年06月17日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/USD |
---|---|---|---|
始値 | 107.298 | 134.883 | 1.12621 |
高値 | 107.435 | 135.205 | 1.12931 |
安値 | 106.943 | 134.048 | 1.12061 |
終値 | 106.994 | 134.319 | 1.12422 |
2020年06月16日
FRBの追加緊急対策で、再びリスクオンの流れ
2020年06月16日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/USD |
---|---|---|---|
始値 | 107.274 | 135.210 | 1.13196 |
高値 | 107.631 | 136.335 | 1.13524 |
安値 | 107.203 | 134.710 | 1.12270 |
終値 | 107.298 | 134.883 | 1.12623 |
2020年06月15日
第二波への懸念で株価下落、EU離脱交渉控えポンド安
2020年06月15日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/USD |
---|---|---|---|
始値 | 107.276 | 134.314 | 1.12290 |
高値 | 107.559 | 135.296 | 1.13315 |
安値 | 106.992 | 133.493 | 1.12256 |
終値 | 107.309 | 135.191 | 1.13210 |
2020年06月12日
第2波の懸念で市場はリスクオフムード
2020年06月12日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/USD |
---|---|---|---|
始値 | 106.798 | 134.485 | 1.12929 |
高値 | 107.546 | 136.031 | 1.13397 |
安値 | 106.577 | 133.779 | 1.12117 |
終値 | 107.348 | 134.613 | 1.12556 |
2020年06月11日
市場の期待に反して、FRBはハト派寄り見解
2020年06月11日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/USD |
---|---|---|---|
始値 | 109.532 | 136.419 | 1.13681 |
高値 | 109.685 | 136.572 | 1.14028 |
安値 | 108.227 | 134.449 | 1.12878 |
終値 | 108.414 | 134.628 | 1.12967 |
FXニュース 2020年06月10日
FOMC政策発表控えナスダック指数上昇、米ドル下落
2020年06月10日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/USD |
---|---|---|---|
始値 | 107.684 | 137.054 | 1.13348 |
高値 | 107.865 | 137.401 | 1.14214 |
安値 | 106.982 | 136.445 | 1.13209 |
終値 | 107.108 | 136.501 | 1.13713 |
2020年06月09日
株高回復、米ドル安一服
2020年06月08日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/USD |
---|---|---|---|
始値 | 108.367 | 137.877 | 1.12878 |
高値 | 108.534 | 138.225 | 1.13630 |
安値 | 107.613 | 136.216 | 1.12402 |
終値 | 107.708 | 137.067 | 1.13380 |
2020年06月05日
ECBの決定でユーロ高、米雇用統計前の米ドル下落
2020年06月05日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/USD |
---|---|---|---|
始値 | 109.083 | 137.440 | 1.13358 |
高値 | 109.844 | 139.725 | 1.13830 |
安値 | 109.038 | 137.257 | 1.12776 |
終値 | 109.568 | 138.775 | 1.12904 |
2020年06月04日
米ドル回復、株高一服、ECBの追加刺激策に注目
2020年06月04日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/USD |
---|---|---|---|
始値 | 108.838 | 136.823 | 1.12316 |
高値 | 109.190 | 137.793 | 1.13616 |
安値 | 108.608 | 135.937 | 1.11941 |
終値 | 109.115 | 137.411 | 1.13357 |
2020年06月03日
経済回復期待が材料視され、米ドル下落
2020年06月03日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/USD |
---|---|---|---|
始値 | 108.649 | 136.313 | 1.11670 |
高値 | 108.976 | 137.376 | 1.12568 |
安値 | 108.415 | 136.232 | 1.11658 |
終値 | 108.890 | 136.888 | 1.12317 |
2020年06月02日
米抗議活動の継続は、米ドル相場にも影響
2020年06月02日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/USD |
---|---|---|---|
始値 | 107.572 | 134.314 | 1.11347 |
高値 | 108.765 | 136.507 | 1.11953 |
安値 | 107.507 | 134.202 | 1.11143 |
終値 | 108.655 | 136.335 | 1.11655 |
2020年06月01日
対中制裁内容で円と米ドル下落、米暴動でゴールド高
2020年06月01日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/USD |
---|---|---|---|
始値 | 107.635 | 132.626 | 1.11121 |
高値 | 107.849 | 134.518 | 1.11531 |
安値 | 107.371 | 132.623 | 1.10996 |
終値 | 107.575 | 134.325 | 1.11335 |