XMTrading(エックスエム)のFX動画ニュース(2020/07)
XMTradingの口座開設手順
当サイトにてXMTradingの詳しい口座開設手順を画像付きで説明しておりますので口座開設をされたい方は参考にして頂ければ幸いです。
このページの目次
- 2020年07月30日FRBは刺激策への懸念を緩和、米ドル回復
- 2020年07月29日米協議難航でリスクオフ、FRBはハト派的見解の見通し
- 2020年07月28日米ドル安一服、ゴールドは最高値更新後に反落
- 2020年07月27日米ドル安の流れで、ゴールドとユーロが一段高
- 2020年07月22日ユーロ上昇で米ドル下落、ゴールド一段高
- 2020年07月21日ユーロ高一服、ワクチンと支援策への期待で株高
- 2020年07月20日EU救済基金への期待でユーロ上昇、株価は強弱混合の動き
- 2020年07月17日感染拡大への懸念上昇、刺激策への期待でリスクオフ回避
- 2020年07月16日経済回復が疑問視され、米ドル上昇、株価下落
- 2020年07月15日ワクチンへの期待で、ユーロ上昇、株価回復
- 2020年07月14日米中関係悪化、米感染者数増加で米株価下落
- 2020年07月13日四半期決算発表前の市場は株高、米ドル一段安
- 2020年07月10日感染拡大と政治的要因で、リスクオフムード
- 2020年07月09日ナスダックとゴールドは最高値更新、米ドル下落
- 2020年07月08日異なる見通しにより、米ドルは停滞
- 2020年07月07日上昇後の市場は、リスクを精査するための様子見ムード
- 2020年07月06日米株価最高値更新の可能性、円と米ドル下落
- 2020年07月03日米感染者数増加で、米雇用統計結果への反応は限定的
- 2020年07月02日米雇用統計前で米ドル下落、ワクチン期待で株高
- 2020年07月01日感染拡大懸念でゴールド高、米経済指標待ち
2020年07月30日
FRBは刺激策への懸念を緩和、米ドル回復
2020年07月30日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/USD |
---|---|---|---|
始値 | 104.867 | 136.314 | 1.17842 |
高値 | 105.286 | 137.374 | 1.18473 |
安値 | 104.672 | 136.051 | 1.17299 |
終値 | 104.705 | 137.100 | 1.18457 |
2020年07月29日
米協議難航でリスクオフ、FRBはハト派的見解の見通し
2020年07月29日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/USD |
---|---|---|---|
始値 | 105.076 | 135.815 | 1.17140 |
高値 | 105.233 | 136.452 | 1.18054 |
安値 | 104.763 | 135.657 | 1.17097 |
終値 | 104.909 | 136.304 | 1.17904 |
2020年07月28日
米ドル安一服、ゴールドは最高値更新後に反落
2020年07月28日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/USD |
---|---|---|---|
始値 | 105.335 | 135.689 | 1.17482 |
高値 | 105.677 | 136.111 | 1.17729 |
安値 | 104.948 | 135.308 | 1.16979 |
終値 | 105.076 | 135.860 | 1.17139 |
2020年07月27日
米ドル安の流れで、ゴールドとユーロが一段高
2020年07月27日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/USD |
---|---|---|---|
始値 | 106.000 | 135.609 | 1.16385 |
高値 | 106.096 | 135.809 | 1.17804 |
安値 | 105.108 | 135.129 | 1.16380 |
終値 | 105.362 | 135.703 | 1.17501 |
2020年07月22日
ユーロ上昇で米ドル下落、ゴールド一段高
2020年07月22日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/USD |
---|---|---|---|
始値 | 106.703 | 135.858 | 1.15251 |
高値 | 107.282 | 136.609 | 1.16006 |
安値 | 106.671 | 135.269 | 1.15060 |
終値 | 107.143 | 136.407 | 1.15680 |
2020年07月21日
ユーロ高一服、ワクチンと支援策への期待で株高
2020年07月21日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/USD |
---|---|---|---|
始値 | 107.196 | 135.663 | 1.14379 |
高値 | 107.360 | 136.428 | 1.15389 |
安値 | 106.674 | 135.447 | 1.14220 |
終値 | 106.786 | 135.926 | 1.15251 |
2020年07月20日
EU救済基金への期待でユーロ上昇、株価は強弱混合の動き
2020年07月20日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/USD |
---|---|---|---|
始値 | 107.055 | 134.435 | 1.14049 |
高値 | 107.528 | 135.896 | 1.14669 |
安値 | 106.984 | 134.331 | 1.14017 |
終値 | 107.230 | 135.719 | 1.14464 |
2020年07月17日
感染拡大への懸念上昇、刺激策への期待でリスクオフ回避
2020年07月17日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/USD |
---|---|---|---|
始値 | 107.191 | 134.532 | 1.13777 |
高値 | 107.355 | 134.892 | 1.14429 |
安値 | 106.932 | 134.109 | 1.13767 |
終値 | 107.015 | 134.453 | 1.14240 |
2020年07月16日
経済回復が疑問視され、米ドル上昇、株価下落
2020年07月16日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/USD |
---|---|---|---|
始値 | 106.871 | 134.524 | 1.14025 |
高値 | 107.393 | 135.164 | 1.14411 |
安値 | 106.826 | 134.039 | 1.13696 |
終値 | 107.242 | 134.552 | 1.13822 |
2020年07月15日
ワクチンへの期待で、ユーロ上昇、株価回復
2020年07月15日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/USD |
---|---|---|---|
始値 | 107.181 | 134.542 | 1.13905 |
高値 | 107.302 | 135.074 | 1.14511 |
安値 | 106.658 | 134.453 | 1.13903 |
終値 | 106.917 | 134.550 | 1.14104 |
2020年07月14日
米中関係悪化、米感染者数増加で米株価下落
2020年07月14日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/USD |
---|---|---|---|
始値 | 107.292 | 134.577 | 1.13423 |
高値 | 107.302 | 134.759 | 1.14079 |
安値 | 107.201 | 133.966 | 1.13243 |
終値 | 107.263 | 134.585 | 1.13980 |
2020年07月13日
四半期決算発表前の市場は株高、米ドル一段安
2020年07月13日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/USD |
---|---|---|---|
始値 | 106.879 | 134.905 | 1.12975 |
高値 | 107.312 | 135.469 | 1.13741 |
安値 | 106.780 | 134.573 | 1.12975 |
終値 | 107.263 | 134.635 | 1.13416 |
2020年07月10日
感染拡大と政治的要因で、リスクオフムード
2020年07月10日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/USD |
---|---|---|---|
始値 | 107.147 | 135.061 | 1.12776 |
高値 | 107.258 | 135.186 | 1.13240 |
安値 | 106.632 | 134.271 | 1.12540 |
終値 | 106.901 | 134.934 | 1.12970 |
2020年07月09日
ナスダックとゴールドは最高値更新、米ドル下落
2020年07月09日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/USD |
---|---|---|---|
始値 | 107.201 | 135.214 | 1.13258 |
高値 | 107.391 | 135.907 | 1.13699 |
安値 | 107.090 | 135.034 | 1.12792 |
終値 | 107.190 | 135.106 | 1.12832 |
2020年07月08日
異なる見通しにより、米ドルは停滞
2020年07月08日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/USD |
---|---|---|---|
始値 | 107.512 | 134.812 | 1.12692 |
高値 | 107.704 | 135.408 | 1.13509 |
安値 | 107.195 | 134.562 | 1.12614 |
終値 | 107.245 | 135.214 | 1.13285 |
2020年07月07日
上昇後の市場は、リスクを精査するための様子見ムード
2020年07月07日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/USD |
---|---|---|---|
始値 | 107.266 | 133.982 | 1.13019 |
高値 | 107.784 | 135.393 | 1.13316 |
安値 | 107.239 | 133.968 | 1.12581 |
終値 | 107.505 | 134.789 | 1.12720 |
2020年07月06日
米株価最高値更新の可能性、円と米ドル下落
2020年07月06日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/USD |
---|---|---|---|
始値 | 107.419 | 133.915 | 1.12412 |
高値 | 107.766 | 134.656 | 1.13448 |
安値 | 107.249 | 133.821 | 1.12365 |
終値 | 107.276 | 133.992 | 1.13075 |
2020年07月03日
米感染者数増加で、米雇用統計結果への反応は限定的
2020年07月03日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/USD |
---|---|---|---|
始値 | 107.452 | 133.902 | 1.12272 |
高値 | 107.561 | 134.190 | 1.12518 |
安値 | 107.397 | 133.684 | 1.12183 |
終値 | 107.454 | 134.160 | 1.12359 |
2020年07月02日
米雇用統計前で米ドル下落、ワクチン期待で株高
2020年07月02日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/USD |
---|---|---|---|
始値 | 107.401 | 133.928 | 1.12481 |
高値 | 107.716 | 134.691 | 1.13018 |
安値 | 107.324 | 133.766 | 1.12224 |
終値 | 107.487 | 133.986 | 1.12376 |
2020年07月01日
感染拡大懸念でゴールド高、米経済指標待ち
2020年07月01日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/USD |
---|---|---|---|
始値 | 107.849 | 133.786 | 1.12285 |
高値 | 108.156 | 134.206 | 1.12742 |
安値 | 107.353 | 132.931 | 1.11839 |
終値 | 107.457 | 134.027 | 1.12499 |