XMTrading(エックスエム)のFX動画ニュース(2020/09)
XMTradingの口座開設手順
当サイトにてXMTradingの詳しい口座開設手順を画像付きで説明しておりますので口座開設をされたい方は参考にして頂ければ幸いです。
このページの目次
- 2020年09月30日米テレビ討論会で、株価が乱高下
- 2020年09月29日米テレビ討論会控え、株価回復、米ドル下落
- 2020年09月28日米追加経済対策への期待で、株価回復
- 2020年09月25日米議会での動きでリスクムード回復、米ドル下落
- 2020年09月24日経済回復遅延への懸念で株安、米ドル上昇
- 2020年09月23日感染拡大により、米ドル一段高
- 2020年09月18日英中銀マイナス金利示唆、株価は荒い値動きとなる可能性
- 2020年09月17日FOMC結果で市場落胆、英中銀の政策発表に注目
- 2020年09月16日本日の市場は、FOMC政策会合待ち
- 2020年09月15日リスクオンの流れ加速で、米ドル下落
- 2020年09月14日ワクチンニュースで、市場のリスクムード回復
- 2020年09月11日ラガルド総裁はユーロ高容認、EU問題でポンド安
- 2020年09月10日米株価回復、ECB政策会合に注目
- 2020年09月09日テスラ株急落でナスダック下落、米ドル上昇
- 2020年09月08日合意なき離脱の可能性が再浮上し、ポンド急落
- 2020年09月07日米株高一服と米雇用統計の結果で米ドル上昇
- 2020年09月04日米株式市場の動きは、米雇用統計の結果次第
- 2020年09月03日ECBがユーロ高牽制
- 2020年09月02日米経済指標結果で米ドル回復、ECBがユーロ高に注目
- 2020年09月01日米ドル安で他通貨上昇
2020年09月30日
米テレビ討論会で、株価が乱高下
2020年09月30日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 105.580 | 135.765 | 124.035 |
高値 | 105.797 | 136.531 | 124.240 |
安値 | 105.396 | 135.169 | 123.522 |
終値 | 105.415 | 136.274 | 123.650 |
2020年09月29日
米テレビ討論会控え、株価回復、米ドル下落
2020年09月29日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 105.450 | 135.337 | 122.996 |
高値 | 105.727 | 136.247 | 124.108 |
安値 | 105.336 | 135.307 | 122.996 |
終値 | 105.616 | 135.832 | 124.034 |
2020年09月28日
米追加経済対策への期待で、株価回復
2020年09月28日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 105.490 | 134.586 | 122.615 |
高値 | 105.674 | 136.213 | 123.200 |
安値 | 105.256 | 134.348 | 122.369 |
終値 | 105.452 | 135.336 | 123.016 |
2020年09月25日
米議会での動きでリスクムード回復、米ドル下落
2020年09月25日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 105.364 | 134.365 | 122.966 |
高値 | 105.693 | 134.812 | 123.144 |
安値 | 105.232 | 133.814 | 122.600 |
終値 | 105.554 | 134.489 | 122.765 |
2020年09月24日
経済回復遅延への懸念で株安、米ドル上昇
2020年09月24日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 105.361 | 134.049 | 122.826 |
高値 | 105.523 | 134.648 | 123.148 |
安値 | 105.197 | 133.593 | 122.572 |
終値 | 105.381 | 134.370 | 122.999 |
2020年09月23日
感染拡大により、米ドル一段高
2020年09月23日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 104.835 | 133.465 | 122.799 |
高値 | 105.490 | 134.603 | 123.182 |
安値 | 104.818 | 133.126 | 122.565 |
終値 | 105.346 | 134.000 | 122.863 |
2020年09月18日
英中銀マイナス金利示唆、株価は荒い値動きとなる可能性
2020年09月18日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 104.732 | 135.858 | 124.056 |
高値 | 104.863 | 136.145 | 124.302 |
安値 | 104.264 | 134.939 | 123.426 |
終値 | 104.551 | 135.034 | 123.803 |
2020年09月17日
FOMC結果で市場落胆、英中銀の政策発表に注目
2020年09月17日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 104.908 | 136.069 | 124.065 |
高値 | 105.165 | 136.195 | 124.124 |
安値 | 104.517 | 134.551 | 123.301 |
終値 | 104.730 | 135.848 | 124.076 |
2020年09月16日
本日の市場は、FOMC政策会合待ち
2020年09月16日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 105.347 | 135.753 | 124.960 |
高値 | 105.424 | 136.454 | 125.006 |
安値 | 104.793 | 135.540 | 123.826 |
終値 | 104.935 | 136.056 | 123.983 |
2020年09月15日
リスクオンの流れ加速で、米ドル下落
2020年09月15日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 105.673 | 135.723 | 125.398 |
高値 | 105.806 | 136.422 | 125.757 |
安値 | 105.293 | 135.405 | 124.745 |
終値 | 105.428 | 135.870 | 124.886 |
2020年09月14日
ワクチンニュースで、市場のリスクムード回復
2020年09月14日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 106.073 | 135.572 | 125.560 |
高値 | 106.157 | 136.572 | 125.891 |
安値 | 105.538 | 135.512 | 125.275 |
終値 | 105.696 | 135.741 | 125.400 |
2020年09月11日
ラガルド総裁はユーロ高容認、EU問題でポンド安
2020年09月11日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 106.103 | 106.103 | 125.333 |
高値 | 106.254 | 106.254 | 126.112 |
安値 | 106.049 | 106.049 | 125.330 |
終値 | 106.135 | 106.135 | 125.717 |
2020年09月10日
米株価回復、ECB政策会合に注目
2020年09月10日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 106.167 | 138.010 | 125.276 |
高値 | 106.293 | 138.342 | 126.453 |
安値 | 105.972 | 135.554 | 125.251 |
終値 | 106.113 | 135.849 | 125.364 |
2020年09月09日
テスラ株急落でナスダック下落、米ドル上昇
2020年09月09日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 105.994 | 137.614 | 124.848 |
高値 | 106.266 | 138.343 | 125.635 |
安値 | 105.783 | 136.720 | 124.406 |
終値 | 106.166 | 138.012 | 125.302 |
2020年09月08日
合意なき離脱の可能性が再浮上し、ポンド急落
2020年09月08日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 106.211 | 139.820 | 125.533 |
高値 | 106.374 | 139.963 | 125.639 |
安値 | 105.852 | 137.593 | 124.684 |
終値 | 106.007 | 137.595 | 124.805 |
2020年09月07日
米株高一服と米雇用統計の結果で米ドル上昇
2020年09月07日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 106.233 | 140.738 | 125.832 |
高値 | 106.378 | 140.983 | 125.933 |
安値 | 106.124 | 139.577 | 125.461 |
終値 | 106.219 | 139.828 | 125.544 |
2020年09月04日
米株式市場の動きは、米雇用統計の結果次第
2020年09月04日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 106.131 | 140.952 | 125.809 |
高値 | 106.498 | 141.420 | 125.974 |
安値 | 106.049 | 140.094 | 125.292 |
終値 | 106.220 | 141.076 | 125.728 |
2020年09月03日
ECBがユーロ高牽制
2020年09月03日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 106.103 | 141.722 | 125.797 |
高値 | 106.543 | 141.855 | 126.012 |
安値 | 105.995 | 140.458 | 125.275 |
終値 | 106.173 | 140.981 | 125.826 |
2020年09月02日
米経済指標結果で米ドル回復、ECBがユーロ高に注目
2020年09月02日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 105.931 | 141.745 | 126.170 |
高値 | 106.294 | 141.948 | 126.314 |
安値 | 105.842 | 141.003 | 125.542 |
終値 | 106.170 | 141.722 | 125.855 |
2020年09月01日
米ドル安で他通貨上昇
2020年09月01日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 105.880 | 141.555 | 126.374 |
高値 | 106.145 | 142.700 | 127.062 |
安値 | 105.584 | 141.314 | 126.127 |
終値 | 105.935 | 141.750 | 126.176 |