XMTrading(エックスエム)のFX動画ニュース(2020/11)
XMTradingの口座開設手順
当サイトにてXMTradingの詳しい口座開設手順を画像付きで説明しておりますので口座開設をされたい方は参考にして頂ければ幸いです。
このページの目次
- 2020年11月30日FRBの追加刺激策期待で米ドル一段安、株高一服
- 2020年11月27日米ドル安継続、中国の関税引き上げへの豪ドルの反応は限定的
- 2020年11月26日米ドルは慎重ムード、ワクチンニュースによる上昇一服
- 2020年11月25日原油価格上昇、楽観的ムード継続
- 2020年11月24日米ドルは上昇後、反落、ゴールド下落
- 2020年11月20日FRBとの緊急支援プログラム終了で、支援策への懸念浮上
- 2020年11月19日感染拡大でリスクオフの流れ、米ドル回復
- 2020年11月18日経済回復への懸念で上昇失速、米ドルは上値の重い展開
- 2020年11月17日ワクチンによる上昇勢い緩和、楽観的観測は継続
- 2020年11月16日ワクチンニュースと経済指標の結果で株高、米ドル下落
- 2020年11月13日米政権は、追加経済対策協議に消極的姿勢
- 2020年11月12日ワクチンによる楽観的観測後退、FRBメンバーの発言に注目
- 2020年11月11日NZ中銀政策会合後、NZドル急騰、ポンド高継続
- 2020年11月10日ワクチンニュースで上昇した株価は、国債利回り上昇で反落
- 2020年11月09日バイデン氏当選確実で、株価急騰
- 2020年11月06日激戦州でバイデン候補が優勢になり、選挙後の上昇失速
- 2020年11月05日バイデン候補優勢、トランプ陣営は法的闘争の構え
- 2020年11月04日米大統領選挙の接戦で、米ドル上昇、株価下落
- 2020年11月02日中国経済指標結果でムードが若干改善、米ドル上昇
2020年11月30日
FRBの追加刺激策期待で米ドル一段安、株高一服
2020年11月30日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 104.030 | 138.701 | 124.428 |
高値 | 104.402 | 139.456 | 125.116 |
安値 | 103.825 | 138.314 | 124.296 |
終値 | 104.266 | 138.873 | 124.391 |
2020年11月27日
米ドル安継続、中国の関税引き上げへの豪ドルの反応は限定的
2020年11月27日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 104.219 | 139.186 | 124.140 |
高値 | 104.272 | 139.264 | 124.418 |
安値 | 103.899 | 138.253 | 123.892 |
終値 | 104.068 | 138.541 | 124.390 |
2020年11月26日
米ドルは慎重ムード、ワクチンニュースによる上昇一服
2020年11月26日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 104.410 | 139.017 | 124.422 |
高値 | 104.476 | 139.262 | 124.558 |
安値 | 104.205 | 138.912 | 123.899 |
終値 | 104.205 | 139.217 | 124.144 |
2020年11月25日
原油価格上昇、楽観的ムード継続
2020年11月25日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 104.392 | 139.381 | 124.240 |
高値 | 104.591 | 139.843 | 124.502 |
安値 | 104.249 | 138.987 | 124.125 |
終値 | 104.422 | 139.625 | 124.406 |
2020年11月24日
米ドルは上昇後、反落、ゴールド下落
2020年11月24日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 104.463 | 139.210 | 123.636 |
高値 | 104.754 | 139.826 | 124.340 |
安値 | 104.137 | 138.990 | 123.557 |
終値 | 104.410 | 139.438 | 124.143 |
2020年11月20日
FRBとの緊急支援プログラム終了で、支援策への懸念浮上
2020年11月20日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 103.715 | 137.505 | 123.097 |
高値 | 103.902 | 138.106 | 123.468 |
安値 | 103.691 | 137.401 | 123.000 |
終値 | 103.820 | 137.958 | 123.091 |
2020年11月19日
感染拡大でリスクオフの流れ、米ドル回復
2020年11月19日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 103.789 | 137.751 | 123.029 |
高値 | 104.209 | 137.982 | 123.309 |
安値 | 103.711 | 137.178 | 122.837 |
終値 | 103.715 | 137.510 | 123.163 |
2020年11月18日
経済回復への懸念で上昇失速、米ドルは上値の重い展開
2020年11月18日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 104.166 | 137.932 | 123.557 |
高値 | 104.205 | 138.170 | 123.665 |
安値 | 103.646 | 137.653 | 123.007 |
終値 | 103.784 | 137.743 | 123.025 |
2020年11月17日
ワクチンによる上昇勢い緩和、楽観的観測は継続
2020年11月17日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 104.535 | 137.925 | 123.825 |
高値 | 104.586 | 138.344 | 124.015 |
安値 | 104.063 | 137.801 | 123.506 |
終値 | 104.162 | 137.918 | 123.549 |
2020年11月16日
ワクチンニュースと経済指標の結果で株高、米ドル下落
2020年11月16日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 104.684 | 137.955 | 123.992 |
高値 | 105.123 | 138.852 | 124.428 |
安値 | 104.356 | 137.653 | 123.619 |
終値 | 104.550 | 137.945 | 123.895 |
2020年11月13日
米政権は、追加経済対策協議に消極的姿勢
2020年11月13日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 105.080 | 137.824 | 124.066 |
高値 | 105.144 | 138.497 | 124.293 |
安値 | 104.556 | 137.529 | 123.648 |
終値 | 104.607 | 138.055 | 123.769 |
2020年11月12日
ワクチンによる楽観的観測後退、FRBメンバーの発言に注目
2020年11月12日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 105.406 | 139.323 | 124.114 |
高値 | 105.471 | 139.417 | 124.492 |
安値 | 105.062 | 137.731 | 123.675 |
終値 | 105.104 | 137.826 | 124.064 |
2020年11月11日
NZ中銀政策会合後、NZドル急騰、ポンド高継続
2020年11月11日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 105.258 | 139.703 | 124.356 |
高値 | 105.670 | 140.275 | 124.667 |
安値 | 104.997 | 139.190 | 123.911 |
終値 | 105.397 | 139.317 | 124.113 |
2020年11月10日
ワクチンニュースで上昇した株価は、国債利回り上昇で反落
2020年11月10日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 105.341 | 138.658 | 124.403 |
高値 | 105.480 | 139.764 | 124.593 |
安値 | 104.813 | 138.148 | 123.980 |
終値 | 105.263 | 139.698 | 124.359 |
2020年11月09日
バイデン氏当選確実で、株価急騰
2020年11月09日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 103.278 | 135.929 | 122.810 |
高値 | 105.638 | 138.896 | 125.121 |
安値 | 103.174 | 135.708 | 122.649 |
終値 | 105.336 | 138.656 | 124.420 |
2020年11月06日
激戦州でバイデン候補が優勢になり、選挙後の上昇失速
2020年11月06日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 103.437 | 135.962 | 122.395 |
高値 | 103.752 | 136.226 | 122.981 |
安値 | 103.169 | 135.447 | 122.212 |
終値 | 103.357 | 135.880 | 122.727 |
2020年11月05日
バイデン候補優勢、トランプ陣営は法的闘争の構え
2020年11月05日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 104.475 | 135.672 | 122.520 |
高値 | 104.534 | 136.300 | 123.168 |
安値 | 103.437 | 135.051 | 122.202 |
終値 | 103.445 | 135.993 | 122.313 |
2020年11月04日
米大統領選挙の接戦で、米ドル上昇、株価下落
2020年11月04日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 104.428 | 136.339 | 122.400 |
高値 | 105.338 | 137.364 | 123.065 |
安値 | 104.143 | 135.351 | 121.950 |
終値 | 104.484 | 135.671 | 122.511 |
2020年11月02日
中国経済指標結果でムードが若干改善、米ドル上昇
2020年11月02日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 104.496 | 135.005 | 121.794 |
高値 | 104.942 | 135.419 | 122.144 |
安値 | 104.496 | 134.861 | 121.695 |
終値 | 104.735 | 135.263 | 121.929 |