XMTrading(エックスエム)のFX動画ニュース(2020/12)
XMTradingの口座開設手順
当サイトにてXMTradingの詳しい口座開設手順を画像付きで説明しておりますので口座開設をされたい方は参考にして頂ければ幸いです。
このページの目次
- 2020年12月23日感染拡大への懸念後退、米包括案への署名延期、リスクオフ緩和
- 2020年12月22日 英EU通商協議進展の兆しで、リスクオフ緩和
- 2020年12月21日新型コロナの変異種で、株価とポンド下落、ゴールド上昇
- 2020年12月18日米追加経済対策とEU離脱協議の合意待ち、米ドル上昇
- 2020年12月17日FRBのハト派的姿勢で米ドル荒い値動き、経済見通しは上方修正
- 2020年12月16日米追加経済対策協議、EU離脱協議、及びFOMC政策会合に注目
- 2020年12月15日規制強化で米ドル上昇、米追加経済対策協議と英EU通商協議
- 2020年12月14日英EU通商協議継続で、ポンド急騰
- 2020年12月11日ECB結果でユーロ上昇、株価下落
- 2020年12月10日ECBはユーロ高を阻止できるでしょうか?
- 2020年12月09日感染者急増よりも追加経済対策に反応、EU通商協議難航
- 2020年12月08日カリフォルニア州のロックダウンで市場は慎重姿勢、ゴールド上昇
- 2020年12月07日悪いニュースは良いニュースで、米株価最高値更新
- 2020年12月04日米追加経済対策協議は前進、EU離脱協議は後退
- 2020年12月03日楽観的観測上昇で米ドル一段安、株高一服
- 2020年12月02日追加経済対策、ワクチン承認で株価最高値、米ドル下落
- 2020年12月01日株価回復、楽観的ムードも回復し、米ドル下
2020年12月23日
感染拡大への懸念後退、米包括案への署名延期、リスクオフ緩和
2020年12月23日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 103.525 | 138.312 | 126.006 |
高値 | 103.760 | 140.302 | 126.367 |
安値 | 103.489 | 138.298 | 125.926 |
終値 | 103.645 | 139.673 | 126.154 |
2020年12月22日 英EU通商協議進展の兆しで、リスクオフ緩和
2020年12月22日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 103.281 | 139.052 | 126.422 |
高値 | 103.727 | 139.174 | 126.648 |
安値 | 103.274 | 137.976 | 125.981 |
終値 | 103.593 | 138.405 | 126.009 |
2020年12月21日
新型コロナの変異種で、株価とポンド下落、ゴールド上昇
2020年12月21日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 103.476 | 138.713 | 126.476 |
高値 | 103.883 | 139.511 | 126.613 |
安値 | 103.245 | 136.947 | 125.901 |
終値 | 103.288 | 138.995 | 126.488 |
2020年12月18日
米追加経済対策とEU離脱協議の合意待ち、米ドル上昇
2020年12月18日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 103.054 | 139.988 | 126.455 |
高値 | 103.590 | 140.308 | 127.003 |
安値 | 103.030 | 139.322 | 126.375 |
終値 | 103.270 | 139.539 | 126.583 |
2020年12月17日
FRBのハト派的姿勢で米ドル荒い値動き、経済見通しは上方修正
2020年12月17日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 103.450 | 139.741 | 126.167 |
高値 | 103.553 | 140.434 | 126.510 |
安値 | 102.865 | 139.560 | 126.005 |
終値 | 103.060 | 139.982 | 126.432 |
2020年12月16日
米追加経済対策協議、EU離脱協議、及びFOMC政策会合に注目
2020年12月16日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 103.635 | 139.487 | 125.953 |
高値 | 103.910 | 140.058 | 126.334 |
安値 | 103.253 | 139.132 | 125.696 |
終値 | 103.422 | 139.729 | 126.159 |
2020年12月15日
規制強化で米ドル上昇、米追加経済対策協議と英EU通商協議
2020年12月15日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 104.007 | 138.555 | 126.196 |
高値 | 104.144 | 139.588 | 126.581 |
安値 | 103.599 | 138.268 | 125.916 |
終値 | 103.650 | 139.475 | 125.929 |
2020年12月14日
英EU通商協議継続で、ポンド急騰
2020年12月14日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 103.963 | 138.942 | 126.202 |
高値 | 104.097 | 139.430 | 126.503 |
安値 | 103.504 | 138.236 | 125.905 |
終値 | 104.006 | 138.639 | 126.308 |
2020年12月11日
ECB結果でユーロ上昇、株価下落
2020年12月11日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 104.204 | 138.523 | 126.481 |
高値 | 104.261 | 138.718 | 126.605 |
安値 | 103.816 | 136.775 | 125.773 |
終値 | 104.003 | 137.505 | 125.959 |
2020年12月10日
ECBはユーロ高を阻止できるでしょうか?
2020年12月10日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 104.198 | 139.034 | 125.838 |
高値 | 104.571 | 140.314 | 126.729 |
安値 | 104.134 | 138.359 | 125.830 |
終値 | 104.209 | 138.535 | 126.488 |
2020年12月09日
感染者急増よりも追加経済対策に反応、EU通商協議難航
2020年12月09日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 104.125 | 139.034 | 126.024 |
高値 | 104.398 | 140.314 | 126.507 |
安値 | 104.045 | 139.003 | 125.774 |
終値 | 104.179 | 139.559 | 125.844 |
2020年12月08日
カリフォルニア州のロックダウンで市場は慎重姿勢、ゴールド上昇
2020年12月08日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 104.018 | 139.127 | 125.975 |
高値 | 104.198 | 139.352 | 126.246 |
安値 | 103.948 | 138.390 | 125.850 |
終値 | 104.130 | 139.032 | 126.022 |
2020年12月07日
悪いニュースは良いニュースで、米株価最高値更新
2020年12月07日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 104.068 | 139.516 | 139.516 |
高値 | 104.306 | 139.864 | 139.864 |
安値 | 103.914 | 137.891 | 137.891 |
終値 | 104.024 | 139.126 | 139.126 |
2020年12月04日
米追加経済対策協議は前進、EU離脱協議は後退
2020年12月04日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 103.819 | 139.575 | 126.064 |
高値 | 104.235 | 140.692 | 126.668 |
安値 | 103.732 | 139.428 | 126.032 |
終値 | 104.169 | 139.927 | 126.259 |
2020年12月03日
楽観的観測上昇で米ドル一段安、株高一服
2020年12月03日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 104.380 | 139.381 | 126.448 |
高値 | 104.528 | 140.273 | 126.644 |
安値 | 103.666 | 139.381 | 126.022 |
終値 | 103.809 | 139.603 | 126.044 |
2020年12月02日
追加経済対策、ワクチン承認で株価最高値、米ドル下落
2020年12月02日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 104.285 | 139.964 | 125.888 |
高値 | 104.744 | 140.435 | 126.540 |
安値 | 104.219 | 138.877 | 125.771 |
終値 | 104.395 | 139.486 | 126.445 |
2020年12月01日
株価回復、楽観的ムードも回復し、米ドル下
2020年12月01日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 104.253 | 138.875 | 124.346 |
高値 | 104.571 | 140.297 | 125.940 |
安値 | 104.175 | 138.875 | 124.346 |
終値 | 104.273 | 139.946 | 125.866 |