XMTrading(エックスエム)のFX動画ニュース(2021/01)
XMTradingの口座開設手順
当サイトにてXMTradingの詳しい口座開設手順を画像付きで説明しておりますので口座開設をされたい方は参考にして頂ければ幸いです。
このページの目次
- 2021年01月29日株式市場の回復後退、FX市場は冷静な動き
- 2021年01月28日FRBによるハト派的見解にもかかわらず、市場はリスクオフ
- 2021年01月27日FOMC会合、FRB議長はQE縮小開始を否定する模様
- 2021年01月26日米経済対策承認遅延の可能性で、リスクオフ
- 2021年01月25日世界市場はポジティブムード、しかしながらリスク再燃
- 2021年01月22日感染再拡大への懸念で、株価下落、米ドル上昇
- 2021年01月21日バイデン新大統領の就任で米株価最高値、ECB控えユーロ高
- 2021年01月20日イエレン氏が刺激策を支持、株価上昇、米ドル下落
- 2021年01月19日イエレン氏の公聴会に注目、米ドル下落
- 2021年01月18日中国GDPの強い結果でもリスクオフ、米ドル高
- 2021年01月15日1.9兆ドルの景気対策案で利益確定売りの動き
- 2021年01月14日バイデン次期大統領の追加刺激策の詳細に注目
- 2021年01月13日独政府のロックダウン延長でも、ユーロ高継続
- 2021年01月12日FRBメンバーが量的緩和縮小の可能性を示唆
- 2021年01月08日バイデン氏が追加刺激策を示唆、米雇用統計に注目
- FXニュース 2021年01月07日米議会の混乱よりも、民主党の主導権獲得が材料視され株高
2021年01月29日
株式市場の回復後退、FX市場は冷静な動き
2021年01月29日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 104.178 | 142.934 | 126.300 |
高値 | 104.933 | 143.939 | 127.332 |
安値 | 104.169 | 142.927 | 126.244 |
終値 | 104.705 | 143.397 | 127.078 |
2021年01月28日
FRBによるハト派的見解にもかかわらず、市場はリスクオフ
2021年01月28日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 104.063 | 142.441 | 126.001 |
高値 | 104.456 | 143.254 | 126.654 |
安値 | 104.036 | 142.177 | 125.982 |
終値 | 104.180 | 142.927 | 126.298 |
2021年01月27日
FOMC会合、FRB議長はQE縮小開始を否定する模様
2021年01月27日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 103.606 | 142.269 | 125.943 |
高値 | 104.192 | 142.842 | 126.179 |
安値 | 103.578 | 142.186 | 125.587 |
終値 | 104.087 | 142.450 | 126.056 |
2021年01月26日
米経済対策承認遅延の可能性で、リスクオフ
2021年01月26日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 103.701 | 141.802 | 125.904 |
高値 | 103.822 | 142.442 | 126.150 |
安値 | 103.548 | 141.272 | 125.681 |
終値 | 103.601 | 142.261 | 125.942 |
2021年01月25日
世界市場はポジティブムード、しかしながらリスク再燃
2021年01月25日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 103.752 | 141.966 | 126.274 |
高値 | 103.929 | 142.312 | 126.359 |
安値 | 103.666 | 141.644 | 125.799 |
終値 | 103.690 | 141.793 | 125.865 |
2021年01月22日
感染再拡大への懸念で、株価下落、米ドル上昇
2021年01月22日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 103.444 | 142.043 | 125.889 |
高値 | 103.879 | 142.191 | 126.392 |
安値 | 103.437 | 141.500 | 125.847 |
終値 | 103.765 | 141.954 | 126.276 |
2021年01月21日
バイデン新大統領の就任で米株価最高値、ECB控えユーロ高
2021年01月21日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 103.491 | 141.292 | 125.315 |
高値 | 103.660 | 142.206 | 125.958 |
安値 | 103.320 | 141.287 | 125.266 |
終値 | 103.462 | 142.068 | 125.898 |
2021年01月20日
イエレン氏が刺激策を支持、株価上昇、米ドル下落
2021年01月20日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 103.862 | 141.542 | 125.996 |
高値 | 103.923 | 142.316 | 126.175 |
安値 | 103.439 | 141.061 | 125.259 |
終値 | 103.486 | 141.301 | 125.296 |
2021年01月19日
イエレン氏の公聴会に注目、米ドル下落
2021年01月19日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 103.663 | 140.815 | 125.178 |
高値 | 104.078 | 141.725 | 126.200 |
安値 | 103.642 | 140.718 | 125.152 |
終値 | 103.874 | 141.540 | 125.973 |
2021年01月18日
中国GDPの強い結果でもリスクオフ、米ドル高
2021年01月18日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 103.771 | 141.151 | 125.419 |
高値 | 103.924 | 141.208 | 125.505 |
安値 | 103.630 | 140.344 | 125.079 |
終値 | 103.646 | 140.808 | 125.176 |
2021年01月15日
1.9兆ドルの景気対策案で利益確定売りの動き
2021年01月15日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 103.754 | 142.026 | 126.071 |
高値 | 103.905 | 142.125 | 126.186 |
安値 | 103.610 | 140.943 | 125.391 |
終値 | 103.868 | 141.108 | 125.420 |
2021年01月14日
バイデン次期大統領の追加刺激策の詳細に注目
2021年01月14日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 103.837 | 141.625 | 126.254 |
高値 | 104.192 | 142.226 | 126.516 |
安値 | 103.554 | 141.532 | 125.916 |
終値 | 103.777 | 142.020 | 126.134 |
2021年01月13日
独政府のロックダウン延長でも、ユーロ高継続
2021年01月13日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 103.776 | 141.756 | 126.597 |
高値 | 103.989 | 142.244 | 126.751 |
安値 | 103.518 | 141.510 | 126.203 |
終値 | 103.831 | 141.590 | 126.251 |
2021年01月12日
FRBメンバーが量的緩和縮小の可能性を示唆
2021年01月12日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 104.218 | 140.904 | 126.711 |
高値 | 104.325 | 142.010 | 126.854 |
安値 | 103.709 | 140.715 | 126.528 |
終値 | 103.712 | 141.692 | 126.586 |
2021年01月08日
バイデン氏が追加刺激策を示唆、米雇用統計に注目
2021年01月08日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 103.734 | 140.794 | 127.295 |
高値 | 104.086 | 141.361 | 127.453 |
安値 | 103.595 | 140.724 | 126.805 |
終値 | 103.947 | 140.994 | 127.041 |
FXニュース 2021年01月07日
米議会の混乱よりも、民主党の主導権獲得が材料視され株高
2021年01月07日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 102.990 | 140.148 | 126.977 |
高値 | 103.948 | 140.986 | 127.482 |
安値 | 102.935 | 140.043 | 126.905 |
終値 | 103.760 | 140.722 | 127.336 |