XMTrading(エックスエム)のFX動画ニュース(2021/03)
XMTradingの口座開設手順
当サイトにてXMTradingの詳しい口座開設手順を画像付きで説明しておりますので口座開設をされたい方は参考にして頂ければ幸いです。
このページの目次
- 2021年03月31日米大統領がインフラ政策の詳細発表、OPEC会合にも注目
- 2021年03月30日米ドル一段高、国債利回り上昇で円下落
- 2021年03月29日株式市場は急落への懸念、米ドルは底堅く推移
- 2021年03月26日株価回復、米ドル高継続、ユーロは下げ止まり
- 2021年03月24日株価低迷、ロックダウンで米ドル高、米増税示唆
- 2021年03月23日欧州の経済封鎖で株価下落、米ドル上昇、米議会証言に注目
- 2021年03月22日トルコリラ急落、円上昇、株価は低迷
- 2021年03月19日米国債利回り上昇でナスダック指数下落、需要懸念で原油安
- 2021年03月18日FRBのハト派的見解で米株価上昇、国債利回り上昇も継続
- 2021年03月17日FOMC控え、債券と米ドル安定推移、株価は強弱混合
- 2021年03月16日米株価最高値更新、外国為替市場は静かな動き
- 2021年03月12日米株価最高値更新、国債利回り上昇で楽観的ムード後退
- 2021年03月11日市場は落ち着きを取り戻し、ECB政策会合に注目
- 2021年03月10日国債利回り低下で楽観ムード回復、カナダ中銀の政策会合
- 2021年03月09日米ドル高継続、ハイテク株売りで株式市場は若干下落
- 2021年03月08日米上院で経済対策案可決、米ドル上昇、株価は不安定な動き
- 2021年03月05日パウエル議長の発言後、米ドル上昇、株価下落
- 2021年03月04日FRB議長の発言控え利回り上昇、株価下落、米ドル上昇
- 2021年03月03日FRBの緩和政策維持の姿勢で、米ドル下落
- 2021年03月02日株価下落、米ドル上昇、国債利回り安定推移
- 2021年03月01日債券市場の安定で、株価上昇、米ドル下落
2021年03月31日
米大統領がインフラ政策の詳細発表、OPEC会合にも注目
2021年03月31日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 110.316 | 151.538 | 129.231 |
高値 | 110.959 | 152.766 | 130.035 |
安値 | 110.268 | 151.467 | 129.226 |
終値 | 110.680 | 152.523 | 129.823 |
2021年03月30日
米ドル一段高、国債利回り上昇で円下落
2021年03月30日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 109.748 | 151.026 | 129.127 |
高値 | 110.417 | 151.925 | 129.535 |
安値 | 109.696 | 151.010 | 129.089 |
終値 | 110.317 | 151.559 | 129.254 |
2021年03月29日
株式市場は急落への懸念、米ドルは底堅く推移
2021年03月29日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 109.707 | 151.337 | 129.349 |
高値 | 109.838 | 151.791 | 129.420 |
安値 | 109.366 | 150.566 | 128.822 |
終値 | 109.752 | 151.021 | 129.119 |
2021年03月26日
株価回復、米ドル高継続、ユーロは下げ止まり
2021年03月26日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 109.155 | 149.907 | 128.466 |
高値 | 109.841 | 151.531 | 129.448 |
安値 | 109.124 | 149.842 | 128.445 |
終値 | 109.666 | 151.247 | 129.331 |
2021年03月24日
株価低迷、ロックダウンで米ドル高、米増税示唆
2021年03月24日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 108.601 | 149.318 | 128.659 |
高値 | 108.949 | 149.429 | 128.847 |
安値 | 108.443 | 148.511 | 128.284 |
終値 | 108.722 | 148.784 | 128.419 |
2021年03月23日
欧州の経済封鎖で株価下落、米ドル上昇、米議会証言に注目
2021年03月23日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 108.837 | 150.820 | 129.859 |
高値 | 108.866 | 150.856 | 129.907 |
安値 | 108.399 | 149.065 | 128.592 |
終値 | 108.604 | 149.318 | 128.660 |
2021年03月22日
トルコリラ急落、円上昇、株価は低迷
2021年03月22日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 108.605 | 150.309 | 128.958 |
高値 | 108.950 | 150.912 | 129.932 |
安値 | 108.536 | 150.210 | 128.998 |
終値 | 108.842 | 150.824 | 129.861 |
2021年03月19日
米国債利回り上昇でナスダック指数下落、需要懸念で原油安
2021年03月19日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 108.929 | 151.679 | 129.762 |
高値 | 109.125 | 151.791 | 129.984 |
安値 | 108.601 | 150.550 | 129.310 |
終値 | 108.866 | 150.876 | 129.595 |
2021年03月18日
FRBのハト派的見解で米株価上昇、国債利回り上昇も継続
2021年03月18日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 108.836 | 151.905 | 130.393 |
高値 | 109.295 | 152.535 | 130.655 |
安値 | 108.616 | 151.442 | 129.583 |
終値 | 108.932 | 151.679 | 129.762 |
2021年03月17日
FOMC控え、債券と米ドル安定推移、株価は強弱混合
2021年03月17日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 108.988 | 151.376 | 129.688 |
高値 | 109.319 | 152.055 | 130.434 |
安値 | 108.734 | 151.325 | 129.677 |
終値 | 108.836 | 151.902 | 130.394 |
2021年03月16日
米株価最高値更新、外国為替市場は静かな動き
2021年03月16日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 109.126 | 151.689 | 130.161 |
高値 | 109.282 | 151.743 | 130.383 |
安値 | 108.764 | 150.770 | 129.478 |
終値 | 108.992 | 151.380 | 129.676 |
2021年03月12日
米株価最高値更新、国債利回り上昇で楽観的ムード後退
2021年03月12日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 108.461 | 151.727 | 129.979 |
高値 | 109.158 | 152.216 | 130.380 |
安値 | 108.461 | 151.211 | 129.807 |
終値 | 109.019 | 151.736 | 130.316 |
2021年03月11日
市場は落ち着きを取り戻し、ECB政策会合に注目
2021年03月11日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 108.329 | 150.895 | 129.231 |
高値 | 108.805 | 151.814 | 130.044 |
安値 | 108.329 | 150.649 | 129.139 |
終値 | 108.475 | 151.726 | 130.006 |
2021年03月10日
国債利回り低下で楽観ムード回復、カナダ中銀の政策会合
2021年03月10日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 108.429 | 150.649 | 129.049 |
高値 | 108.913 | 151.175 | 129.416 |
安値 | 108.332 | 150.568 | 128.973 |
終値 | 108.355 | 150.896 | 129.227 |
2021年03月09日
米ドル高継続、ハイテク株売りで株式市場は若干下落
2021年03月09日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 108.830 | 150.460 | 128.949 |
高値 | 109.228 | 151.263 | 129.535 |
安値 | 108.408 | 150.317 | 128.886 |
終値 | 108.438 | 150.666 | 129.040 |
2021年03月08日
米上院で経済対策案可決、米ドル上昇、株価は不安定な動き
2021年03月08日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 108.326 | 149.635 | 129.033 |
高値 | 108.935 | 150.683 | 129.383 |
安値 | 108.288 | 149.574 | 128.769 |
終値 | 108.831 | 150.465 | 128.933 |
2021年03月05日
パウエル議長の発言後、米ドル上昇、株価下落
2021年03月05日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 107.895 | 149.930 | 129.182 |
高値 | 108.637 | 150.352 | 129.566 |
安値 | 107.813 | 149.343 | 128.834 |
終値 | 108.380 | 149.849 | 129.067 |
2021年03月04日
FRB議長の発言控え利回り上昇、株価下落、米ドル上昇
2021年03月04日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 106.943 | 149.245 | 129.032 |
高値 | 107.978 | 150.717 | 129.628 |
安値 | 106.943 | 149.029 | 128.904 |
終値 | 107.937 | 149.961 | 129.183 |
2021年03月03日
FRBの緩和政策維持の姿勢で、米ドル下落
2021年03月03日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 106.654 | 148.789 | 128.963 |
高値 | 107.145 | 149.683 | 129.444 |
安値 | 106.653 | 148.698 | 128.729 |
終値 | 106.981 | 149.253 | 129.043 |
2021年03月02日
株価下落、米ドル上昇、国債利回り安定推移
2021年03月02日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 106.737 | 148.617 | 128.608 |
高値 | 106.949 | 149.178 | 129.067 |
安値 | 106.632 | 148.096 | 128.173 |
終値 | 106.675 | 148.777 | 128.944 |
2021年03月01日
債券市場の安定で、株価上昇、米ドル下落
2021年03月01日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 106.505 | 148.410 | 128.567 |
高値 | 106.881 | 149.281 | 128.928 |
安値 | 106.359 | 148.301 | 128.209 |
終値 | 106.728 | 148.572 | 128.586 |