XMTrading(エックスエム)のFX動画ニュース(2022/02)
XMTradingの口座開設手順
当サイトにてXMTradingの詳しい口座開設手順を画像付きで説明しておりますので口座開設をされたい方は参考にして頂ければ幸いです。
このページの目次
- 2022年02月28日西側諸国の経済制裁でロシアは大打撃
- 2022年02月25日ウクライナ危機にもかかわらず、ハイテク銘柄は大きく回復
- 2022年02月24日ロシアの軍事進攻開始で、株価下落、原油価格上昇
- 2022年02月22日ウクライナ東部へのロシア軍派遣で、株安、原油高
- 2022年02月21日米露首脳会談への期待でユーロ上昇、ゴールド反落
- 2022年02月18日株価下落、外国為替市場の反応は限定的
- 2022年02月17日ウクライナでの砲撃で市場は再びリスクオフムード
- 2022年02月16日ウクライナ情勢の緊張緩和でユーロと株価回復
- 2022年02月14日ウクライナ情勢緊迫化で株安、原油価格とゴールド上昇
- 2022年02月10日米消費者物価指数発表控え株高継続、米ドル堅調推移
- 2022年02月09日国債売り一服で米株価回復、原油価格再度下落
- 2022年02月08日国債利回り急騰、株価底堅く推移、米ドル上昇
- 2022年02月07日米雇用統計後の上昇一服、米1月消費者物価指数に注目
- 2022年02月04日ECBはタカ派的見解、米雇用統計に注目
- 2022年02月03日英中銀とBOEの政策会合に注目
- 2022年02月02日リスクオン回復で米ドル下落
- 2022年02月01日ユーロ安一服、株価は大きく回復
2022年02月28日
西側諸国の経済制裁でロシアは大打撃
2022年02月28日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 115.185 | 153.361 | 128.182 |
高値 | 115.765 | 154.980 | 129.777 |
安値 | 114.855 | 153.353 | 128.154 |
終値 | 114.971 | 154.244 | 128.959 |
2022年02月25日
ウクライナ危機にもかかわらず、ハイテク銘柄は大きく回復
2022年02月25日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 115.482 | 154.451 | 129.239 |
高値 | 115.753 | 155.168 | 130.282 |
安値 | 115.141 | 154.142 | 128.714 |
終値 | 115.521 | 154.879 | 130.198 |
2022年02月24日
ロシアの軍事進攻開始で、株価下落、原油価格上昇
2022年02月24日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 114.936 | 155.688 | 129.873 |
高値 | 115.686 | 155.875 | 130.008 |
安値 | 114.400 | 153.355 | 127.904 |
終値 | 115.484 | 154.460 | 129.244 |
2022年02月22日
ウクライナ東部へのロシア軍派遣で、株安、原油高
2022年02月22日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 114.717 | 155.983 | 129.753 |
高値 | 115.234 | 156.497 | 130.759 |
安値 | 114.492 | 155.500 | 129.345 |
終値 | 115.051 | 156.241 | 130.239 |
2022年02月21日
米露首脳会談への期待でユーロ上昇、ゴールド反落
2022年02月21日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 115.006 | 156.323 | 130.168 |
高値 | 115.116 | 156.736 | 130.891 |
安値 | 114.710 | 155.944 | 129.723 |
終値 | 114.722 | 155.961 | 129.775 |
2022年02月18日
株価下落、外国為替市場の反応は限定的
2022年02月18日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 114.934 | 156.442 | 130.543 |
高値 | 115.290 | 157.276 | 131.113 |
安値 | 114.782 | 156.202 | 130.200 |
終値 | 115.044 | 156.261 | 130.210 |
2022年02月17日
ウクライナでの砲撃で市場は再びリスクオフムード
2022年02月17日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 115.480 | 156.934 | 131.336 |
高値 | 115.530 | 156.981 | 131.491 |
安値 | 114.838 | 156.043 | 130.390 |
終値 | 114.931 | 156.493 | 130.543 |
2022年02月16日
ウクライナ情勢の緊張緩和でユーロと株価回復
2022年02月16日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 115.594 | 156.471 | 131.313 |
高値 | 115.782 | 157.101 | 131.897 |
安値 | 115.348 | 156.311 | 131.099 |
終値 | 115.477 | 156.910 | 131.314 |
2022年02月14日
ウクライナ情勢緊迫化で株安、原油価格とゴールド上昇
2022年02月14日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 115.358 | 156.354 | 130.782 |
高値 | 115.739 | 156.848 | 131.380 |
安値 | 115.003 | 155.290 | 130.033 |
終値 | 115.517 | 156.170 | 130.587 |
2022年02月10日
米消費者物価指数発表控え株高継続、米ドル堅調推移
2022年02月10日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 115.423 | 156.300 | 131.921 |
高値 | 116.331 | 158.053 | 133.142 |
安値 | 115.411 | 156.235 | 131.855 |
終値 | 115.971 | 157.303 | 132.591 |
2022年02月09日
国債売り一服で米株価回復、原油価格再度下落
2022年02月09日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 115.525 | 156.432 | 131.847 |
高値 | 115.677 | 156.845 | 132.149 |
安値 | 115.314 | 156.182 | 131.619 |
終値 | 115.435 | 156.300 | 131.920 |
2022年02月08日
国債利回り急騰、株価底堅く推移、米ドル上昇
2022年02月08日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 115.052 | 155.710 | 131.639 |
高値 | 115.619 | 156.709 | 132.024 |
安値 | 115.045 | 155.620 | 131.470 |
終値 | 115.525 | 156.429 | 131.847 |
2022年02月07日
米雇用統計後の上昇一服、米1月消費者物価指数に注目
2022年02月07日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 115.191 | 155.944 | 132.083 |
高値 | 115.371 | 156.207 | 132.143 |
安値 | 114.906 | 155.121 | 131.247 |
終値 | 115.053 | 155.714 | 131.638 |
2022年02月04日
ECBはタカ派的見解、米雇用統計に注目
2022年02月04日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 114.947 | 156.217 | 131.477 |
高値 | 115.421 | 156.493 | 132.082 |
安値 | 114.767 | 155.549 | 131.397 |
終値 | 115.179 | 155.759 | 131.896 |
2022年02月03日
英中銀とBOEの政策会合に注目
2022年02月03日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 114.441 | 155.327 | 129.297 |
高値 | 114.981 | 156.493 | 131.536 |
安値 | 114.301 | 155.035 | 129.177 |
終値 | 114.955 | 156.215 | 131.475 |
2022年02月02日
リスクオン回復で米ドル下落
2022年02月02日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 114.651 | 155.079 | 129.249 |
高値 | 114.795 | 155.426 | 129.462 |
安値 | 114.145 | 154.795 | 129.034 |
終値 | 114.441 | 155.329 | 129.336 |
2022年02月01日
ユーロ安一服、株価は大きく回復
2022年02月01日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 115.027 | 154.734 | 129.226 |
高値 | 115.185 | 155.194 | 129.525 |
安値 | 114.559 | 154.474 | 128.860 |
終値 | 114.663 | 155.085 | 129.247 |