- 2024年ドル円(USD/JPY)の月足
- 2024年11月ドル円(USD/JPY)の日足
- 2024年10月ドル円(USD/JPY)の日足
- 2024年09月ドル円(USD/JPY)の日足
- 2024年08月ドル円(USD/JPY)の日足
- 2024年07月ドル円(USD/JPY)の日足
- 2024年06月ドル円(USD/JPY)の日足
- 2024年05月ドル円(USD/JPY)の日足
- 2024年04月ドル円(USD/JPY)の日足
- 2024年03月ドル円(USD/JPY)の日足
- 2024年02月ドル円(USD/JPY)の日足
- 2024年01月ドル円(USD/JPY)の日足
- 2023年ドル円(USD/JPY)の月足
- 2023年12月ドル円(USD/JPY)の日足
- 2023年11月ドル円(USD/JPY)の日足
- 2023年10月ドル円(USD/JPY)の日足
- 2023年09月ドル円(USD/JPY)の日足
- 2023年08月ドル円(USD/JPY)の日足
- 2023年07月ドル円(USD/JPY)の日足
- 2023年06月ドル円(USD/JPY)の日足
- 2023年05月ドル円(USD/JPY)の日足
- 2023年04月ドル円(USD/JPY)の日足
- 2023年03月ドル円(USD/JPY)の日足
- 2023年02月ドル円(USD/JPY)の日足
- 2023年01月ドル円(USD/JPY)の日足
- 2022年ドル円(USD/JPY)の月足
- 2022年12月ドル円(USD/JPY)の日足
- 2022年11月ドル円(USD/JPY)の日足
- 2022年10月ドル円(USD/JPY)の日足
- 2022年09月ドル円(USD/JPY)の日足
- 2022年08月ドル円(USD/JPY)の日足
- 2022年07月ドル円(USD/JPY)の日足
- 2022年06月ドル円(USD/JPY)の日足
- 2022年05月ドル円(USD/JPY)の日足
- 2022年04月ドル円(USD/JPY)の日足
- 2022年03月ドル円(USD/JPY)の日足
- 2022年02月ドル円(USD/JPY)の日足
- 2022年01月ドル円(USD/JPY)の日足
- 2021年ドル円(USD/JPY)の月足
- 2021年12月ドル円(USD/JPY)の日足
- 2021年11月ドル円(USD/JPY)の日足
- 2021年10月ドル円(USD/JPY)の日足
- 2021年09月ドル円(USD/JPY)の日足
- 2021年08月ドル円(USD/JPY)の日足
- 2021年07月ドル円(USD/JPY)の日足
- 2021年06月ドル円(USD/JPY)の日足
- 2021年05月ドル円(USD/JPY)の日足
- 2021年04月ドル円(USD/JPY)の日足
- 2021年03月ドル円(USD/JPY)の日足
- 2021年02月ドル円(USD/JPY)の日足
- 2021年01月ドル円(USD/JPY)の日足
- 2020年ドル円(USD/JPY)の月足
- 2020年12月ドル円(USD/JPY)の日足
- 2020年11月ドル円(USD/JPY)の日足
- 2020年10月ドル円(USD/JPY)の日足
- 2020年09月ドル円(USD/JPY)の日足
- 2020年08月ドル円(USD/JPY)の日足
- 2020年07月ドル円(USD/JPY)の日足
- 2020年06月ドル円(USD/JPY)の日足
- 2020年05月ドル円(USD/JPY)の日足
- 2020年04月ドル円(USD/JPY)の日足
- 2020年03月ドル円(USD/JPY)の日足
- 2020年02月ドル円(USD/JPY)の日足
- 2020年01月ドル円(USD/JPY)の日足
- 2019年ドル円(USD/JPY)の月足
- 2019年12月ドル円(USD/JPY)の日足
- 2019年11月ドル円(USD/JPY)の日足
- 2019年10月ドル円(USD/JPY)の日足
- 2019年09月ドル円(USD/JPY)の日足
- 2019年08月ドル円(USD/JPY)の日足
- 2019年07月ドル円(USD/JPY)の日足
- 2019年06月ドル円(USD/JPY)の日足
- 2019年05月ドル円(USD/JPY)の日足
- 2019年04月ドル円(USD/JPY)の日足
- 2019年03月ドル円(USD/JPY)の日足
- 2019年02月ドル円(USD/JPY)の日足
- 2019年01月ドル円(USD/JPY)の日足
2024年ドル円(USD/JPY)の月足
年月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2024年01月 | 140.826 | 148.793 | 140.799 | 146.852 |
2024年02月 | 146.854 | 150.874 | 145.886 | 149.962 |
2024年03月 | 149.960 | 151.961 | 146.470 | 151.295 |
2024年04月 | 151.236 | 160.194 | 150.800 | 157.781 |
2024年05月 | 157.779 | 157.975 | 151.850 | 157.241 |
2024年06月 | 157.100 | 161.269 | 154.526 | 160.827 |
2024年07月 | 160.717 | 161.939 | 149.597 | 149.948 |
2024年08月 | 149.938 | 150.879 | 141.678 | 146.120 |
2024年09月 | 145.981 | 147.200 | 139.569 | 143.615 |
2024年10月 | 143.614 | 153.872 | 142.960 | 152.023 |
2024年11月 | 152.023 | |||
2024年12月 |
\ 今なら新規口座開設で13,000円ゲット /
XM公式サイト
2024年11月ドル円(USD/JPY)の日足
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
11月01日 | 152.023 | 153.080 | 151.777 | 152.869 |
11月04日 | 152.267 | 152.541 | 151.521 | 152.117 |
11月05日 | 152.070 | 152.534 | 151.325 | 151.600 |
11月06日 | 151.501 | 154.686 | 151.271 | 154.620 |
11月07日 | 154.612 | 154.701 | 152.681 | 152.925 |
11月08日 | 152.902 | 153.357 | 152.129 | 152.610 |
11月11日 | 152.630 | 153.946 | 152.605 | 153.698 |
11月12日 | 153.690 | 154.912 | 153.398 | 154.585 |
11月13日 | 154.587 | 155.616 | 154.331 | 155.443 |
11月14日 | 155.445 | 156.412 | 155.306 | 156.230 |
11月15日 | 156.230 | 156.739 | 153.849 | 154.295 |
11月18日 | ||||
11月19日 | ||||
11月20日 | ||||
11月21日 | ||||
11月22日 | ||||
11月25日 | ||||
11月26日 | ||||
11月27日 | ||||
11月28日 | ||||
11月29日 |
2024年10月ドル円(USD/JPY)の日足
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
10月01日 | 143.614 | 144.521 | 142.960 | 143.540 |
10月02日 | 143.540 | 146.509 | 143.410 | 146.446 |
10月03日 | 146.442 | 147.231 | 146.274 | 146.912 |
10月04日 | 146.784 | 148.995 | 145.910 | 148.650 |
10月07日 | 148.671 | 149.116 | 147.840 | 148.169 |
10月08日 | 148.164 | 148.369 | 147.332 | 148.176 |
10月09日 | 148.174 | 149.355 | 148.001 | 149.281 |
10月10日 | 149.279 | 149.580 | 148.226 | 148.546 |
10月11日 | 148.546 | 149.273 | 148.391 | 149.107 |
10月14日 | 148.971 | 149.972 | 148.971 | 149.738 |
10月15日 | 149.695 | 149.825 | 148.837 | 149.182 |
10月16日 | 149.182 | 149.797 | 148.858 | 149.616 |
10月17日 | 149.613 | 150.313 | 149.234 | 150.189 |
10月18日 | 150.189 | 150.273 | 149.353 | 149.462 |
10月21日 | 149.435 | 150.876 | 149.076 | 150.821 |
10月22日 | 150.800 | 151.187 | 150.482 | 151.058 |
10月23日 | 151.059 | 153.178 | 150.955 | 152.741 |
10月24日 | 152.737 | 152.824 | 151.543 | 151.809 |
10月25日 | 151.809 | 152.369 | 151.446 | 152.276 |
10月28日 | 152.908 | 153.872 | 153.872 | 153.228 |
10月29日 | 153.236 | 153.857 | 152.743 | 153.333 |
10月30日 | 153.331 | 153.480 | 152.769 | 153.291 |
10月31日 | 153.291 | 153.601 | 151.824 | 152.023 |
2024年09月ドル円(USD/JPY)の日足
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
09月02日 | 145.976 | 147.169 | 145.765 | 146.846 |
09月03日 | 146.871 | 147.200 | 145.106 | 145.445 |
09月04日 | 145.441 | 145.549 | 143.701 | 143.718 |
09月05日 | 143.718 | 144.221 | 142.839 | 143.422 |
09月06日 | 143.422 | 144.041 | 141.759 | 142.244 |
09月09日 | 142.198 | 143.786 | 141.935 | 143.151 |
09月10日 | 143.144 | 143.699 | 142.186 | 142.420 |
09月11日 | 142.398 | 142.537 | 140.698 | 142.339 |
09月12日 | 142.338 | 143.032 | 141.714 | 141.785 |
09月13日 | 141.787 | 141.865 | 140.270 | 140.822 |
09月16日 | 140.701 | 140.901 | 139.569 | 140.596 |
09月17日 | 140.593 | 142.456 | 140.307 | 142.392 |
09月18日 | 142.390 | 142.703 | 140.430 | 142.256 |
09月19日 | 142.225 | 143.937 | 141.871 | 142.607 |
09月20日 | 142.598 | 144.484 | 141.730 | 143.849 |
09月23日 | 143.840 | 144.449 | 143.155 | 143.584 |
09月24日 | 143.579 | 144.671 | 143.104 | 143.195 |
09月25日 | 143.195 | 144.833 | 142.878 | 144.737 |
09月26日 | 144.735 | 145.203 | 144.101 | 144.781 |
09月27日 | 144.785 | 146.483 | 142.057 | 142.152 |
09月30日 | 142.175 | 143.904 | 141.633 | 143.615 |
2024年08月ドル円(USD/JPY)の日足
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
08月01日 | 149.938 | 150.879 | 148.499 | 149.339 |
08月02日 | 149.342 | 149.767 | 146.404 | 146.475 |
08月05日 | 146.509 | 146.554 | 141.678 | 144.136 |
08月06日 | 144.115 | 146.355 | 143.614 | 144.290 |
08月07日 | 144.290 | 147.891 | 144.206 | 146.656 |
08月08日 | 146.651 | 147.536 | 145.418 | 147.186 |
08月09日 | 147.190 | 147.808 | 146.259 | 146.574 |
08月12日 | 146.512 | 148.214 | 146.496 | 147.172 |
08月13日 | 147.124 | 147.939 | 146.587 | 146.822 |
08月14日 | 146.816 | 147.570 | 146.062 | 147.316 |
08月15日 | 147.310 | 149.388 | 147.045 | 149.263 |
08月16日 | 149.269 | 149.324 | 147.546 | 147.570 |
08月19日 | 147.543 | 148.046 | 145.176 | 146.522 |
08月20日 | 146.522 | 147.335 | 145.188 | 145.251 |
08月21日 | 145.235 | 146.889 | 144.446 | 145.118 |
08月22日 | 145.094 | 146.518 | 144.838 | 146.273 |
08月23日 | 146.258 | 146.473 | 144.038 | 144.376 |
08月26日 | 144.230 | 144.645 | 143.436 | 144.507 |
08月27日 | 144.511 | 145.168 | 143.907 | 143.921 |
08月28日 | 143.921 | 145.033 | 143.672 | 144.566 |
08月29日 | 144.566 | 145.548 | 144.211 | 144.953 |
08月30日 | 144.941 | 146.238 | 144.641 | 146.120 |
2024年07月ドル円(USD/JPY)の日足
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
07月01日 | 160.717 | 161.718 | 160.678 | 161.418 |
07月02日 | 161.389 | 161.733 | 161.256 | 161.408 |
07月03日 | 161.404 | 161.939 | 160.760 | 161.631 |
07月04日 | 161.631 | 161.659 | 160.933 | 161.200 |
07月05日 | 161.170 | 161.385 | 160.319 | 160.735 |
07月08日 | 160.728 | 161.108 | 160.251 | 160.792 |
07月09日 | 160.795 | 161.508 | 160.718 | 161.269 |
07月10日 | 161.270 | 161.796 | 161.231 | 161.661 |
07月11日 | 161.623 | 161.749 | 157.407 | 158.775 |
07月12日 | 158.740 | 159.437 | 157.344 | 157.834 |
07月15日 | 158.061 | 158.411 | 157.145 | 158.012 |
07月16日 | 158.000 | 158.846 | 157.966 | 158.309 |
07月17日 | 158.314 | 158.611 | 156.044 | 156.159 |
07月18日 | 156.150 | 157.390 | 155.362 | 157.356 |
07月19日 | 157.354 | 157.853 | 156.945 | 157.404 |
07月22日 | 157.320 | 157.603 | 156.275 | 156.950 |
07月23日 | 157.007 | 157.090 | 155.537 | 155.543 |
07月24日 | 155.540 | 155.982 | 153.096 | 153.841 |
07月25日 | 153.826 | 154.307 | 151.931 | 153.907 |
07月26日 | 153.894 | 154.728 | 153.084 | 153.780 |
07月29日 | 153.625 | 154.343 | 153.004 | 154.008 |
07月30日 | 154.008 | 155.206 | 152.635 | 152.682 |
07月31日 | 152.658 | 153.887 | 149.597 | 149.948 |
2024年06月ドル円(USD/JPY)の日足
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
06月03日 | 157.100 | 157.462 | 155.938 | 156.026 |
06月04日 | 156.018 | 156.476 | 154.526 | 154.842 |
06月05日 | 154.840 | 156.474 | 154.720 | 156.076 |
06月06日 | 156.057 | 156.437 | 155.343 | 155.575 |
06月07日 | 155.505 | 157.065 | 155.110 | 156.742 |
06月10日 | 156.736 | 157.186 | 156.571 | 156.995 |
06月11日 | 156.997 | 157.394 | 156.794 | 157.075 |
06月12日 | 157.076 | 157.362 | 155.707 | 156.679 |
06月13日 | 156.666 | 157.302 | 156.560 | 156.969 |
06月14日 | 156.972 | 158.246 | 156.791 | 157.290 |
06月17日 | 157.256 | 157.950 | 157.146 | 157.694 |
06月18日 | 157.699 | 158.219 | 157.507 | 157.827 |
06月19日 | 157.825 | 158.120 | 157.592 | 158.058 |
06月20日 | 158.060 | 158.929 | 157.779 | 158.896 |
06月21日 | 158.890 | 159.826 | 158.655 | 159.744 |
06月24日 | 159.740 | 159.916 | 158.735 | 159.527 |
06月25日 | 159.527 | 159.746 | 159.175 | 159.646 |
06月26日 | 159.639 | 160.855 | 159.599 | 160.785 |
06月27日 | 160.768 | 160.814 | 160.269 | 160.733 |
06月28日 | 160.710 | 161.269 | 160.250 | 160.827 |
2024年05月ドル円(USD/JPY)の日足
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
05月01日 | 157.779 | 157.975 | 152.990 | 154.579 |
05月02日 | 154.489 | 156.274 | 153.046 | 153.555 |
05月03日 | 153.574 | 153.765 | 151.850 | 152.932 |
05月06日 | 152.888 | 153.996 | 152.757 | 153.889 |
05月07日 | 153.862 | 154.736 | 153.840 | 154.672 |
05月08日 | 154.670 | 155.670 | 154.493 | 155.558 |
05月09日 | 155.473 | 155.940 | 155.142 | 155.425 |
05月10日 | 155.412 | 155.893 | 155.255 | 155.746 |
05月13日 | 155.638 | 156.238 | 155.488 | 156.204 |
05月14日 | 156.204 | 156.764 | 156.060 | 156.398 |
05月15日 | 156.399 | 156.551 | 154.682 | 154.861 |
05月16日 | 154.861 | 155.522 | 153.587 | 155.381 |
05月17日 | 155.349 | 155.969 | 155.236 | 155.602 |
05月20日 | 155.593 | 156.295 | 155.474 | 156.241 |
05月21日 | 156.229 | 156.535 | 155.831 | 156.175 |
05月22日 | 156.134 | 156.833 | 156.085 | 156.760 |
05月23日 | 156.760 | 157.186 | 156.517 | 156.875 |
05月24日 | 156.875 | 157.134 | 156.809 | 156.895 |
05月27日 | 156.855 | 156.948 | 156.654 | 156.824 |
05月28日 | 156.824 | 157.189 | 156.568 | 157.144 |
05月29日 | 157.099 | 157.698 | 156.883 | 157.615 |
05月30日 | 157.617 | 157.657 | 156.361 | 156.767 |
05月31日 | 156.763 | 157.355 | 156.549 | 157.241 |
2024年04月ドル円(USD/JPY)の日足
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
04月01日 | 151.236 | 151.762 | 151.209 | 151.629 |
04月02日 | 151.620 | 151.791 | 151.452 | 151.538 |
04月03日 | 151.527 | 151.943 | 151.430 | 151.677 |
04月04日 | 151.668 | 151.759 | 151.110 | 151.320 |
04月05日 | 151.316 | 151.741 | 150.800 | 151.611 |
04月08日 | 151.558 | 151.934 | 151.538 | 151.763 |
04月09日 | 151.763 | 151.926 | 151.560 | 151.721 |
04月10日 | 151.712 | 153.229 | 151.671 | 153.135 |
04月11日 | 153.133 | 153.309 | 152.749 | 153.234 |
04月12日 | 153.218 | 153.375 | 152.580 | 153.252 |
04月15日 | 153.003 | 154.436 | 152.955 | 154.255 |
04月16日 | 154.255 | 154.775 | 153.891 | 154.679 |
04月17日 | 154.674 | 154.724 | 154.149 | 154.362 |
04月18日 | 154.346 | 154.670 | 153.945 | 154.628 |
04月19日 | 154.614 | 154.664 | 153.580 | 154.609 |
04月22日 | 154.532 | 154.840 | 154.343 | 154.833 |
04月23日 | 154.814 | 154.865 | 154.542 | 154.822 |
04月24日 | 154.814 | 155.364 | 154.698 | 155.329 |
04月25日 | 155.325 | 155.735 | 155.186 | 155.640 |
04月26日 | 155.577 | 158.429 | 154.954 | 158.340 |
04月29日 | 157.796 | 160.194 | 154.504 | 156.305 |
04月30日 | 156.296 | 157.833 | 156.047 | 157.781 |
2024年03月ドル円(USD/JPY)の日足
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
03月01日 | 149.960 | 150.710 | 149.917 | 150.067 |
03月04日 | 149.948 | 150.558 | 149.830 | 150.511 |
03月05日 | 150.513 | 150.534 | 149.693 | 150.026 |
03月06日 | 150.009 | 150.075 | 149.082 | 149.339 |
03月07日 | 149.308 | 149.370 | 147.570 | 148.030 |
03月08日 | 147.951 | 148.107 | 146.470 | 147.041 |
03月11日 | 146.965 | 147.137 | 146.476 | 146.952 |
03月12日 | 146.959 | 148.155 | 146.609 | 147.616 |
03月13日 | 147.615 | 148.037 | 147.221 | 147.616 |
03月14日 | 147.633 | 148.347 | 147.423 | 148.276 |
03月15日 | 148.276 | 149.153 | 148.021 | 149.011 |
03月18日 | 148.940 | 149.320 | 148.898 | 149.103 |
03月19日 | 149.108 | 150.952 | 148.978 | 150.796 |
03月20日 | 150.789 | 151.806 | 150.706 | 151.185 |
03月21日 | 151.185 | 151.743 | 150.252 | 151.572 |
03月22日 | 151.572 | 151.853 | 150.993 | 151.407 |
03月25日 | 151.257 | 151.535 | 151.039 | 151.394 |
03月26日 | 151.381 | 151.592 | 151.197 | 151.507 |
03月27日 | 151.513 | 151.961 | 151.016 | 151.244 |
03月28日 | 151.245 | 151.534 | 151.140 | 151.366 |
03月29日 | 151.365 | 151.487 | 151.156 | 151.295 |
2024年02月ドル円(USD/JPY)の日足
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
02月01日 | 146.854 | 147.104 | 145.886 | 146.404 |
02月02日 | 146.185 | 148.575 | 146.185 | 148.322 |
02月05日 | 148.361 | 148.883 | 148.256 | 148.662 |
02月06日 | 148.662 | 148.778 | 147.807 | 147.932 |
02月07日 | 147.910 | 148.252 | 147.621 | 148.165 |
02月08日 | 148.149 | 149.470 | 147.922 | 149.299 |
02月09日 | 149.273 | 149.565 | 148.995 | 149.245 |
02月12日 | 149.201 | 149.467 | 148.918 | 149.326 |
02月13日 | 149.323 | 150.874 | 149.197 | 150.759 |
02月14日 | 150.763 | 150.769 | 150.336 | 150.527 |
02月15日 | 150.525 | 150.556 | 149.515 | 149.888 |
02月16日 | 149.888 | 150.639 | 149.813 | 150.175 |
02月19日 | 150.071 | 150.183 | 149.865 | 150.101 |
02月20日 | 150.071 | 150.428 | 149.673 | 149.988 |
02月21日 | 149.892 | 150.381 | 149.843 | 150.269 |
02月22日 | 150.280 | 150.680 | 150.005 | 150.515 |
02月23日 | 150.513 | 150.758 | 150.282 | 150.535 |
02月26日 | 150.450 | 150.828 | 150.282 | 150.688 |
02月27日 | 150.683 | 150.692 | 150.062 | 150.493 |
02月28日 | 150.460 | 150.834 | 150.362 | 150.678 |
02月29日 | 150.669 | 150.669 | 149.197 | 149.962 |
2024年01月ドル円(USD/JPY)の日足
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
01月02日 | 140.826 | 142.204 | 140.799 | 141.966 |
01月03日 | 141.959 | 143.720 | 141.787 | 143.277 |
01月04日 | 143.273 | 144.840 | 142.843 | 144.618 |
01月05日 | 144.518 | 145.964 | 143.796 | 144.567 |
01月08日 | 144.483 | 144.906 | 143.651 | 144.218 |
01月09日 | 144.226 | 144.615 | 143.409 | 144.458 |
01月10日 | 144.408 | 145.821 | 144.306 | 145.742 |
01月11日 | 145.711 | 146.405 | 144.926 | 145.258 |
01月12日 | 145.253 | 145.556 | 144.341 | 144.885 |
01月15日 | 144.794 | 145.932 | 144.791 | 145.702 |
01月16日 | 145.669 | 147.301 | 145.574 | 147.167 |
01月17日 | 147.176 | 148.517 | 147.047 | 148.137 |
01月18日 | 148.092 | 148.289 | 147.645 | 148.143 |
01月19日 | 148.112 | 148.793 | 147.830 | 148.126 |
01月22日 | 148.196 | 148.293 | 147.608 | 148.079 |
01月23日 | 147.893 | 148.685 | 146.968 | 148.279 |
01月24日 | 148.277 | 148.378 | 146.642 | 147.492 |
01月25日 | 147.476 | 147.938 | 147.070 | 147.648 |
01月26日 | 147.557 | 148.199 | 147.392 | 148.112 |
01月29日 | 148.078 | 148.326 | 147.243 | 147.480 |
01月30日 | 147.459 | 147.917 | 147.089 | 147.589 |
01月31日 | 147.578 | 147.889 | 145.997 | 146.852 |
2023年ドル円(USD/JPY)の月足
年月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2023年01月 | 130.906 | 134.767 | 127.217 | 130.054 |
2023年02月 | 130.030 | 136.912 | 128.076 | 136.176 |
2023年03月 | 136.101 | 137.903 | 129.633 | 132.804 |
2023年04月 | 133.359 | 136.555 | 130.555 | 136.295 |
2023年05月 | 136.105 | 140.924 | 133.493 | 139.317 |
2023年06月 | 139.315 | 140.299 | 139.004 | 140.203 |
2023年07月 | 144.343 | 144.907 | 137.225 | 142.260 |
2023年08月 | 142.254 | 147.365 | 141.504 | 145.518 |
2023年09月 | 145.513 | 149.697 | 144.434 | 149.312 |
2023年10月 | 149.593 | 151.706 | 147.282 | 151.616 |
2023年11月 | 151.617 | 151.898 | 146.659 | 148.164 |
2023年12月 | 148.150 | 148.336 | 140.241 | 140.993 |
2023年12月ドル円(USD/JPY)の日足
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
12月01日 | 148.150 | 148.336 | 146.652 | 146.770 |
12月04日 | 146.660 | 147.442 | 146.216 | 147.190 |
12月05日 | 147.107 | 147.380 | 146.547 | 147.135 |
12月06日 | 147.133 | 147.488 | 146.884 | 147.289 |
12月07日 | 147.301 | 147.301 | 141.576 | 144.122 |
12月08日 | 144.079 | 145.202 | 142.486 | 144.932 |
12月11日 | 144.873 | 146.577 | 144.800 | 146.136 |
12月12日 | 146.133 | 146.167 | 144.718 | 145.434 |
12月13日 | 145.434 | 145.982 | 142.629 | 142.865 |
12月14日 | 142.865 | 142.901 | 140.944 | 141.837 |
12月15日 | 141.821 | 142.457 | 141.419 | 142.110 |
12月18日 | 142.022 | 143.146 | 142.011 | 142.728 |
12月19日 | 142.719 | 144.946 | 142.236 | 143.817 |
12月20日 | 143.701 | 144.089 | 143.251 | 143.543 |
12月21日 | 143.439 | 143.560 | 142.034 | 142.104 |
12月22日 | 142.090 | 142.652 | 141.853 | 142.391 |
12月25日 | 休場 | |||
12月26日 | 142.222 | 142.623 | 142.082 | 142.383 |
12月27日 | 142.384 | 142.837 | 141.538 | 141.810 |
12月28日 | 141.702 | 141.720 | 140.241 | 141.317 |
12月29日 | 141.311 | 141.904 | 140.786 | 140.993 |
2023年11月ドル円(USD/JPY)の日足
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
11月01日 | 151.617 | 151.621 | 150.656 | 150.871 |
11月02日 | 150.869 | 150.921 | 149.838 | 150.431 |
11月03日 | 150.436 | 150.513 | 149.182 | 149.319 |
11月06日 | 149.325 | 150.073 | 149.306 | 150.060 |
11月07日 | 149.993 | 150.688 | 149.832 | 150.305 |
11月08日 | 150.306 | 151.032 | 150.280 | 150.937 |
11月09日 | 150.927 | 151.383 | 150.764 | 151.342 |
11月10日 | 151.305 | 151.597 | 151.217 | 151.501 |
11月13日 | 151.410 | 151.903 | 151.196 | 151.707 |
11月14日 | 151.703 | 151.777 | 150.148 | 150.357 |
11月15日 | 150.331 | 151.398 | 150.039 | 151.289 |
11月16日 | 151.306 | 151.425 | 150.280 | 150.713 |
11月17日 | 150.709 | 150.771 | 149.192 | 149.589 |
11月20日 | 149.567 | 149.981 | 148.092 | 148.356 |
11月21日 | 148.315 | 148.586 | 147.139 | 148.370 |
11月22日 | 148.289 | 149.739 | 148.006 | 149.519 |
11月23日 | 149.518 | 149.680 | 148.878 | 149.512 |
11月24日 | 149.510 | 149.701 | 149.187 | 149.392 |
11月27日 | 149.403 | 149.665 | 148.534 | 148.666 |
11月28日 | 148.661 | 148.821 | 147.312 | 147.448 |
11月29日 | 147.445 | 147.893 | 146.659 | 147.227 |
11月30日 | 147.211 | 148.503 | 146.832 | 148.164 |
2023年10月ドル円(USD/JPY)の日足
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
10月02日 | 149.593 | 149.865 | 149.381 | 149.839 |
10月03日 | 149.833 | 150.148 | 147.277 | 148.955 |
10月04日 | 148.963 | 149.309 | 148.724 | 149.108 |
10月05日 | 149.107 | 149.107 | 148.248 | 148.499 |
10月06日 | 148.493 | 149.524 | 148.348 | 149.255 |
10月09日 | 149.042 | 149.227 | 148.422 | 148.484 |
10月10日 | 148.488 | 149.088 | 148.151 | 148.699 |
10月11日 | 148.694 | 149.313 | 148.414 | 149.147 |
10月12日 | 149.117 | 149.818 | 148.943 | 149.791 |
10月13日 | 149.790 | 149.816 | 149.442 | 149.513 |
10月16日 | 149.333 | 149.754 | 149.325 | 149.491 |
10月17日 | 149.488 | 149.840 | 148.720 | 149.782 |
10月18日 | 149.791 | 149.925 | 149.471 | 149.907 |
10月19日 | 149.889 | 149.950 | 149.656 | 149.766 |
10月20日 | 149.755 | 149.983 | 149.631 | 149.822 |
10月23日 | 149.846 | 149.980 | 149.546 | 149.688 |
10月24日 | 149.682 | 149.921 | 149.311 | 149.891 |
10月25日 | 149.891 | 150.303 | 149.776 | 150.187 |
10月26日 | 150.163 | 150.768 | 149.828 | 150.344 |
10月27日 | 150.339 | 150.401 | 149.450 | 149.561 |
10月30日 | 149.538 | 149.849 | 148.798 | 149.048 |
10月31日 | 149.002 | 151.706 | 149.002 | 151.616 |
2023年09月ドル円(USD/JPY)の日足
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
09月01日 | 145.513 | 146.284 | 144.434 | 146.171 |
09月04日 | 146.043 | 146.489 | 146.010 | 146.436 |
09月05日 | 146.417 | 147.792 | 146.305 | 147.704 |
09月06日 | 147.708 | 147.807 | 147.005 | 147.634 |
09月07日 | 147.635 | 147.863 | 147.034 | 147.276 |
09月08日 | 147.176 | 147.860 | 146.575 | 147.755 |
09月11日 | 146.970 | 147.258 | 145.893 | 146.565 |
09月12日 | 146.559 | 147.225 | 146.425 | 147.062 |
09月13日 | 147.057 | 147.726 | 147.003 | 147.436 |
09月14日 | 147.403 | 147.556 | 147.009 | 147.447 |
09月15日 | 147.448 | 147.942 | 147.326 | 147.828 |
09月18日 | 147.658 | 147.867 | 147.547 | 147.587 |
09月19日 | 147.582 | 147.911 | 147.495 | 147.837 |
09月20日 | 147.836 | 148.348 | 147.463 | 148.324 |
09月21日 | 148.288 | 148.448 | 147.311 | 147.557 |
09月22日 | 147.557 | 148.407 | 147.457 | 148.343 |
09月25日 | 148.203 | 148.954 | 148.201 | 148.868 |
09月26日 | 148.868 | 149.176 | 148.693 | 149.042 |
09月27日 | 149.030 | 149.697 | 148.852 | 149.613 |
09月28日 | 149.591 | 149.591 | 149.134 | 149.295 |
09月29日 | 149.294 | 149.492 | 148.516 | 149.312 |
2023年08月ドル円(USD/JPY)の日足
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
08月01日 | 142.254 | 143.536 | 142.197 | 143.321 |
08月02日 | 143.301 | 143.468 | 142.227 | 143.304 |
08月03日 | 143.315 | 143.881 | 142.056 | 142.510 |
08月04日 | 142.520 | 142.881 | 141.543 | 141.685 |
08月07日 | 141.651 | 142.578 | 141.504 | 142.456 |
08月08日 | 142.468 | 143.483 | 142.391 | 143.353 |
08月09日 | 143.357 | 143.742 | 142.989 | 143.703 |
08月10日 | 143.681 | 144.806 | 143.264 | 144.673 |
08月11日 | 144.690 | 144.992 | 144.344 | 144.932 |
08月14日 | 144.791 | 145.571 | 144.640 | 145.538 |
08月15日 | 145.534 | 145.856 | 145.095 | 145.560 |
08月16日 | 145.543 | 146.397 | 145.297 | 146.332 |
08月17日 | 146.320 | 146.552 | 145.610 | 145.813 |
08月18日 | 145.820 | 145.855 | 144.916 | 145.388 |
08月21日 | 145.251 | 146.394 | 145.135 | 146.206 |
08月22日 | 146.204 | 146.395 | 145.486 | 145.873 |
08月23日 | 145.872 | 145.872 | 144.532 | 144.827 |
