新規口座開設で13,000円ボーナス

XMTrading(エックスエム)の過去レート(ドル円 USD/JPY4本値)

XMTrading(エックスエム)の過去レート(ドル円 USD/JPY4本値) XMTrading

2024年ドル円(USD/JPY)の月足

2024年のドル円(USD/JPY)月足

年月 始値 高値 安値 終値
2024年01月 140.826 148.793 140.799 146.852
2024年02月 146.854 150.874 145.886 149.962
2024年03月 149.960 151.961 146.470 151.295
2024年04月 151.236
2024年05月
2024年06月
2024年07月
2024年08月
2024年09月
2024年10月
2024年11月
2024年12月

 

\ 今なら新規口座開設で13,000円ゲット /
XM公式サイト

 

2024年04月ドル円(USD/JPY)の日足

2024年04月ドル円(USD/JPY)の日足

日付 始値 高値 安値 終値
04月01日 151.236 151.762 151.209 151.629
04月02日 151.620 151.791 151.452 151.538
04月03日 151.527 151.943 151.430 151.677
04月04日 151.668 151.759 151.110 151.320
04月05日 151.316 151.741 150.800 151.611
04月08日 151.558 151.934 151.538 151.763
04月09日 151.763 151.926 151.560 151.721
04月10日 151.712 153.229 151.671 153.135
04月11日 153.133 153.309 152.749 153.234
04月12日 153.218 153.375 152.580 153.252
04月15日 153.003 154.436 152.955 154.255
04月16日 154.255 154.775 153.891 154.679
04月17日 154.674 154.724 154.149 154.362
04月18日 154.346 154.670 153.945 154.628
04月19日 154.614 154.664 153.580 154.609
04月22日 154.532 154.840 154.343 154.833
04月23日 154.814 154.865 154.542 154.822
04月24日 154.814 155.364 154.698 155.329
04月25日 155.325 155.735 155.186 155.640
04月26日 155.577 158.429 154.954 158.340
04月29日
04月30日

 

2024年03月ドル円(USD/JPY)の日足

2024年03月のドル円(USD/JPY)日足

日付 始値 高値 安値 終値
03月01日 149.960 150.710 149.917 150.067
03月04日 149.948 150.558 149.830 150.511
03月05日 150.513 150.534 149.693 150.026
03月06日 150.009 150.075 149.082 149.339
03月07日 149.308 149.370 147.570 148.030
03月08日 147.951 148.107 146.470 147.041
03月11日 146.965 147.137 146.476 146.952
03月12日 146.959 148.155 146.609 147.616
03月13日 147.615 148.037 147.221 147.616
03月14日 147.633 148.347 147.423 148.276
03月15日 148.276 149.153 148.021 149.011
03月18日 148.940 149.320 148.898 149.103
03月19日 149.108 150.952 148.978 150.796
03月20日 150.789 151.806 150.706 151.185
03月21日 151.185 151.743 150.252 151.572
03月22日 151.572 151.853 150.993 151.407
03月25日 151.257 151.535 151.039 151.394
03月26日 151.381 151.592 151.197 151.507
03月27日 151.513 151.961 151.016 151.244
03月28日 151.245 151.534 151.140 151.366
03月29日 151.365 151.487 151.156 151.295

 

2024年02月ドル円(USD/JPY)の日足

2024年02月ドル円(USD/JPY)の日足

日付 始値 高値 安値 終値
02月01日 146.854 147.104 145.886 146.404
02月02日 146.185 148.575 146.185 148.322
02月05日 148.361 148.883 148.256 148.662
02月06日 148.662 148.778 147.807 147.932
02月07日 147.910 148.252 147.621 148.165
02月08日 148.149 149.470 147.922 149.299
02月09日 149.273 149.565 148.995 149.245
02月12日 149.201 149.467 148.918 149.326
02月13日 149.323 150.874 149.197 150.759
02月14日 150.763 150.769 150.336 150.527
02月15日 150.525 150.556 149.515 149.888
02月16日 149.888 150.639 149.813 150.175
02月19日 150.071 150.183 149.865 150.101
02月20日 150.071 150.428 149.673 149.988
02月21日 149.892 150.381 149.843 150.269
02月22日 150.280 150.680 150.005 150.515
02月23日 150.513 150.758 150.282 150.535
02月26日 150.450 150.828 150.282 150.688
02月27日 150.683 150.692 150.062 150.493
02月28日 150.460 150.834 150.362 150.678
02月29日 150.669 150.669 149.197 149.962

 

2024年01月ドル円(USD/JPY)の日足

2024年01月ドル円(USD/JPY)の日足

日付 始値 高値 安値 終値
01月02日 140.826 142.204 140.799 141.966
01月03日 141.959 143.720 141.787 143.277
01月04日 143.273 144.840 142.843 144.618
01月05日 144.518 145.964 143.796 144.567
01月08日 144.483 144.906 143.651 144.218
01月09日 144.226 144.615 143.409 144.458
01月10日 144.408 145.821 144.306 145.742
01月11日 145.711 146.405 144.926 145.258
01月12日 145.253 145.556 144.341 144.885
01月15日 144.794 145.932 144.791 145.702
01月16日 145.669 147.301 145.574 147.167
01月17日 147.176 148.517 147.047 148.137
01月18日 148.092 148.289 147.645 148.143
01月19日 148.112 148.793 147.830 148.126
01月22日 148.196 148.293 147.608 148.079
01月23日 147.893 148.685 146.968 148.279
01月24日 148.277 148.378 146.642 147.492
01月25日 147.476 147.938 147.070 147.648
01月26日 147.557 148.199 147.392 148.112
01月29日 148.078 148.326 147.243 147.480
01月30日 147.459 147.917 147.089 147.589
01月31日 147.578 147.889 145.997 146.852

 

2023年ドル円(USD/JPY)の月足

年月 始値 高値 安値 終値
2023年01月 130.906 134.767 127.217 130.054
2023年02月 130.030 136.912 128.076 136.176
2023年03月 136.101 137.903 129.633 132.804
2023年04月 133.359 136.555 130.555 136.295
2023年05月 136.105 140.924 133.493 139.317
2023年06月 139.315 140.299 139.004 140.203
2023年07月 144.343 144.907 137.225 142.260
2023年08月 142.254 147.365 141.504 145.518
2023年09月 145.513 149.697 144.434 149.312
2023年10月 149.593 151.706 147.282 151.616
2023年11月 151.617 151.898 146.659 148.164
2023年12月 148.150 148.336 140.241 140.993

 

2023年12月ドル円(USD/JPY)の日足

日付 始値 高値 安値 終値
12月01日 148.150 148.336 146.652 146.770
12月04日 146.660 147.442 146.216 147.190
12月05日 147.107 147.380 146.547 147.135
12月06日 147.133 147.488 146.884 147.289
12月07日 147.301 147.301 141.576 144.122
12月08日 144.079 145.202 142.486 144.932
12月11日 144.873 146.577 144.800 146.136
12月12日 146.133 146.167 144.718 145.434
12月13日 145.434 145.982 142.629 142.865
12月14日 142.865 142.901 140.944 141.837
12月15日 141.821 142.457 141.419 142.110
12月18日 142.022 143.146 142.011 142.728
12月19日 142.719 144.946 142.236 143.817
12月20日 143.701 144.089 143.251 143.543
12月21日 143.439 143.560 142.034 142.104
12月22日 142.090 142.652 141.853 142.391
12月25日 休場
12月26日 142.222 142.623 142.082 142.383
12月27日 142.384 142.837 141.538 141.810
12月28日 141.702 141.720 140.241 141.317
12月29日 141.311 141.904 140.786 140.993

 

2023年11月ドル円(USD/JPY)の日足

日付 始値 高値 安値 終値
11月01日 151.617 151.621 150.656 150.871
11月02日 150.869 150.921 149.838 150.431
11月03日 150.436 150.513 149.182 149.319
11月06日 149.325 150.073 149.306 150.060
11月07日 149.993 150.688 149.832 150.305
11月08日 150.306 151.032 150.280 150.937
11月09日 150.927 151.383 150.764 151.342
11月10日 151.305 151.597 151.217 151.501
11月13日 151.410 151.903 151.196 151.707
11月14日 151.703 151.777 150.148 150.357
11月15日 150.331 151.398 150.039 151.289
11月16日 151.306 151.425 150.280 150.713
11月17日 150.709 150.771 149.192 149.589
11月20日 149.567 149.981 148.092 148.356
11月21日 148.315 148.586 147.139 148.370
11月22日 148.289 149.739 148.006 149.519
11月23日 149.518 149.680 148.878 149.512
11月24日 149.510 149.701 149.187 149.392
11月27日 149.403 149.665 148.534 148.666
11月28日 148.661 148.821 147.312 147.448
11月29日 147.445 147.893 146.659 147.227
11月30日 147.211 148.503 146.832 148.164

 

2023年10月ドル円(USD/JPY)の日足

日付 始値 高値 安値 終値
10月02日 149.593 149.865 149.381 149.839
10月03日 149.833 150.148 147.277 148.955
10月04日 148.963 149.309 148.724 149.108
10月05日 149.107 149.107 148.248 148.499
10月06日 148.493 149.524 148.348 149.255
10月09日 149.042 149.227 148.422 148.484
10月10日 148.488 149.088 148.151 148.699
10月11日 148.694 149.313 148.414 149.147
10月12日 149.117 149.818 148.943 149.791
10月13日 149.790 149.816 149.442 149.513
10月16日 149.333 149.754 149.325 149.491
10月17日 149.488 149.840 148.720 149.782
10月18日 149.791 149.925 149.471 149.907
10月19日 149.889 149.950 149.656 149.766
10月20日 149.755 149.983 149.631 149.822
10月23日 149.846 149.980 149.546 149.688
10月24日 149.682 149.921 149.311 149.891
10月25日 149.891 150.303 149.776 150.187
10月26日 150.163 150.768 149.828 150.344
10月27日 150.339 150.401 149.450 149.561
10月30日 149.538 149.849 148.798 149.048
10月31日 149.002 151.706 149.002 151.616

 

2023年09月ドル円(USD/JPY)の日足

日付 始値 高値 安値 終値
09月01日 145.513 146.284 144.434 146.171
09月04日 146.043 146.489 146.010 146.436
09月05日 146.417 147.792 146.305 147.704
09月06日 147.708 147.807 147.005 147.634
09月07日 147.635 147.863 147.034 147.276
09月08日 147.176 147.860 146.575 147.755
09月11日 146.970 147.258 145.893 146.565
09月12日 146.559 147.225 146.425 147.062
09月13日 147.057 147.726 147.003 147.436
09月14日 147.403 147.556 147.009 147.447
09月15日 147.448 147.942 147.326 147.828
09月18日 147.658 147.867 147.547 147.587
09月19日 147.582 147.911 147.495 147.837
09月20日 147.836 148.348 147.463 148.324
09月21日 148.288 148.448 147.311 147.557
09月22日 147.557 148.407 147.457 148.343
09月25日 148.203 148.954 148.201 148.868
09月26日 148.868 149.176 148.693 149.042
09月27日 149.030 149.697 148.852 149.613
09月28日 149.591 149.591 149.134 149.295
09月29日 149.294 149.492 148.516 149.312

 

2023年08月ドル円(USD/JPY)の日足

日付 始値 高値 安値 終値
08月01日 142.254 143.536 142.197 143.321
08月02日 143.301 143.468 142.227 143.304
08月03日 143.315 143.881 142.056 142.510
08月04日 142.520 142.881 141.543 141.685
08月07日 141.651 142.578 141.504 142.456
08月08日 142.468 143.483 142.391 143.353
08月09日 143.357 143.742 142.989 143.703
08月10日 143.681 144.806 143.264 144.673
08月11日 144.690 144.992 144.344 144.932
08月14日 144.791 145.571 144.640 145.538
08月15日 145.534 145.856 145.095 145.560
08月16日 145.543 146.397 145.297 146.332
08月17日 146.320 146.552 145.610 145.813
08月18日 145.820 145.855 144.916 145.388
08月21日 145.251 146.394 145.135 146.206
08月22日 146.204 146.395 145.486 145.873
08月23日 145.872 145.872 144.532 144.827
08月24日 144.827 145.948 144.590 145.814
08月25日 145.814 146.626 145.654 146.398
08月28日 146.389 146.736 146.263 146.515
08月29日 146.508 147.365 145.658 145.861
08月30日 145.851 146.527 145.549 146.216
08月31日 146.217 146.220 145.340 145.518

 

2023年07月ドル円(USD/JPY)の日足

日付 始値 高値 安値 終値
07月03日 144.343 144.907 143.976 144.643
07月04日 144.638 144.694 144.199 144.424
07月05日 144.422 144.728 144.070 144.637
07月06日 144.622 144.648 143.547 144.047
07月07日 144.046 144.190 142.064 142.067
07月10日 142.137 142.999 141.269 141.293
07月11日 141.305 141.450 140.151 140.348
07月12日 140.359 140.360 138.146 138.452
07月13日 138.448 138.945 137.914 138.035
07月14日 138.033 139.147 137.225 138.775
07月17日 138.697 139.397 137.989 138.683
07月18日 138.676 139.124 137.671 138.821
07月19日 138.815 139.985 138.754 139.538
07月20日 139.546 140.488 139.101 140.049
07月21日 140.048 141.944 139.740 141.813
07月24日 141.543 141.803 140.733 141.463
07月25日 141.453 141.725 140.842 140.872
07月26日 140.877 141.175 139.918 140.212
07月27日 140.193 141.312 138.757 139.358
07月28日 139.359 141.174 138.053 141.154
07月31日 140.903 142.678 140.680 142.260

 

2023年06月ドル円(USD/JPY)の日足

日付 始値 高値 安値 終値
06月01日 139.315 139.941 138.421 138.758
06月02日 138.745 140.063 138.598 139.956
06月05日 139.945 140.445 139.243 139.545
06月06日 139.502 139.986 139.089 139.611
06月07日 139.625 140.240 139.016 140.125
06月08日 140.071 140.219 138.800 138.914
06月09日 138.809 139.717 138.753 139.368
06月12日 139.260 139.758 139.055 139.576
06月13日 139.595 140.272 139.276 140.077
06月14日 140.025 141.497 139.933 140.249
06月15日 140.280 141.497 139.933 140.249
06月16日 140.280 141.903 139.846 141.855
06月19日 141.680 141.995 141.433 141.962
06月20日 141.935 142.245 141.208 141.408
06月21日 141.403 142.359 141.274 141.860
06月22日 141.767 143.219 141.604 143.102
06月23日 142.980 143.864 142.664 143.678
06月26日 143.455 143.709 142.929 143.493
06月27日 143.489 144.167 143.276 144.063
06月28日 144.059 144.609 143.723 144.467
06月29日 144.417 144.892 144.124 144.720
06月30日 144.717 145.061 144.200 144.254

 

2023年05月ドル円(USD/JPY)の日足

日付 始値 高値 安値 終値
05月01日 136.112 137.540 136.112 137.457
05月02日 137.455 137.775 136.312 136.575
05月03日 136.545 136.616 134.825 134.831
05月04日 134.742 134.878 133.497 134.260
05月05日 134.266 135.126 133.883 134.832
05月08日 134.802 135.296 134.640 135.106
05月09日 135.030 135.349 134.715 135.207
05月10日 135.110 135.462 134.104 134.326
05月11日 134.256 134.836 133.736 134.511
05月12日 134.439 135.746 134.393 135.715
05月15日 135.631 136.317 135.602 136.094
05月16日 136.090 136.676 135.670 136.350
05月17日 136.358 137.705 136.297 137.66
05月18日 137.605 138.740 137.280 138.689
05月19日 138.700 138.704 137.418 137.927
05月22日 137.957 138.678 137.486 138.583
05月23日 138.565 138.905 138.236 138.557
05月24日 138.555 139.468 138.225 139.457
05月25日 139.305 140.222 138.813 139.994
05月26日 140.011 140.716 139.488 140.577
05月29日 140.565 140.912 140.105 140.390
05月30日 140.347 140.924 139.563 139.734
05月31日 139.729 140.395 139.227 139.317

 

2023年04月ドル円(USD/JPY)の日足

日付 始値 高値 安値 終値
04月03日 133.312 133.757 132.201 132.404
04月04日 132.397 133.170 131.520 131.708
04月05日 131.705 131.844 130.629 131.338
04月06日 131.315 131.904 130.774 131.791
04月07日 131.757 132.380 131.522 132.176
04月10日 132.107 133.87 131.824 133.601
04月11日 133.588 133.806 132.972 133.698
04月12日 133.683 134.047 132.732 133.139
04月13日 133.134 133.395 132.021 132.570
04月14日 132.564 133.838 132.169 133.745
04月17日 133.799 134.573 133.711 134.480
04月18日 134.463 134.705 133.863 134.093
04月19日 134.085 135.139 133.953 134.688
04月20日 134.699 134.973 134.012 134.235
04月21日 134.234 134.490 133.547 134.125
04月24日 133.970 134.731 133.891 134.261
04月25日 134.241 134.476 133.366 133.711
04月26日 133.696 133.944 133.014 133.675
04月27日 133.642 134.194 133.212 133.987
04月28日 133.977 136.562 133.333 136.278

 

2023年03月ドル円(USD/JPY)の日足

日付 始値 高値 安値 終値
03月01日 136.224 136.467 135.255 136.217
03月02日 136.186 137.098 136.018 136.752
03月03日 136.743 136.768 135.743 135.826
03月06日 135.940 136.189 135.364 135.929
03月07日 135.916 137.194 135.540 137.153
03月08日 137.144 137.911 136.477 137.376
03月09日 137.341 137.354 135.937 136.114
03月10日 136.115 136.994 134.113 135.060
03月13日 133.871 135.050 132.282 133.193
03月14日 133.202 134.903 133.026 134.230
03月15日 134.232 135.113 132.213 133.313
03月16日 133.311 133.823 131.716 133.583
03月17日 133.561 133.656 131.552 131.820
03月20日 131.799 132.652 130.537 131.309
03月21日 131.275 132.628 131.029 132.420
03月22日 132.449 133.003 131.005 131.342
03月23日 131.342 131.664 130.318 130.803
03月24日 130.803 130.937 129.640 130.725
03月27日 130.421 131.758 130.419 131.563
03月28日 131.552 131.560 130.402 130.916
03月29日 130.890 132.886 130.754 132.833
03月30日 132.856 132.967 132.206 132.699
03月31日 132.671 133.593 132.579 132.819

 

2023年02月ドル円(USD/JPY)の日足

日付 始値 高値 安値 終値
02月01日 130.067 130.411 128.532 128.948
02月02日 128.937 129.131 128.080 128.686
02月03日 128.677 131.199 128.328 131.180
02月06日 132.292 132.903 131.506 132.652
02月07日 132.626 132.704 130.476 131.035
02月08日 131.058 131.540 130.597 131.379
02月09日 131.362 131.828 130.344 131.556
02月10日 131.564 131.889 129.803 131.372
02月13日 131.335 132.911 131.335 132.408
02月14日 132.373 133.315 131.500 133.106
02月15日 133.135 134.359 132.544 134.158
02月16日 134.136 134.464 133.605 133.941
02月17日 133.958 135.107 133.912 134.146
02月20日 134.202 134.538 133.923 134.220
02月21日 134.208 135.229 134.145 135.012
02月22日 134.996 135.060 134.365 134.922
02月23日 134.855 135.364 134.487 134.67
02月24日 134.684 136.519 134.052 136.483
02月27日 136.404 136.556 135.917 136.229
02月28日 136.219 136.918 135.730 136.217

 

2023年01月ドル円(USD/JPY)の日足

日付 始値 高値 安値 終値
01月02日 130.921 131.051 130.622 130.668
01月03日 130.671 131.398 129.506 131.011
01月04日 131.020 132.714 129.924 132.621
01月05日 132.552 134.050 131.679 133.402
01月06日 133.384 134.775 131.993 132.138
01月09日 131.867 132.655 131.304 131.882
01月10日 131.773 132.473 131.380 132.236
01月11日 132.225 132.873 131.947 132.480
01月12日 132.390 132.485 128.861 129.257
01月13日 129.233 129.406 127.458 127.856
01月16日 127.752 128.863 127.218 128.556
01月17日 128.460 129.155 127.989 128.139
01月18日 128.111 131.574 127.563 128.906
01月19日 128.876 128.888 127.761 128.419
01月20日 128.391 130.612 128.348 129.585
01月23日 129.456 130.888 129.041 130.664
01月24日 130.627 131.117 129.727 130.159
01月25日 130.158 130.583 129.269 129.579
01月26日 129.558 130.618 129.022 130.218
01月27日 130.209 130.272 129.495 129.833
01月30日 129.617 130.568 129.200 130.442
01月31日 130.404 130.530 129.744 130.102

 

2022年ドル円(USD/JPY)の月足

年月 始値 高値 安値 終値
2022年01月 115.058 116.349 113.469 115.118
2022年02月 115.091 116.342 114.153 114.969
2022年03月 114.944 125.100 114.649 121.695
2022年04月 121.669 131.251 121.601 129.863
2022年05月 129.726 131.348 126.359 128.647
2022年06月 128.625 137.006 128.621 135.726
2022年07月 135.666 139.387 132.502 133.224
2022年08月 133.246 139.071 130.381 138.942
2022年09月 138.925 145.896 138.774 144.739
2022年10月 144.667 151.937 143.516 148.751
2022年11月 148.751 148.818 137.491 138.001
2022年12月 138.008 138.166 130.558 131.088

 

2022年12月ドル円(USD/JPY)の日足

日付 始値 高値 安値 終値
12月01日 138.030 138.103 135.211 135.292
12月02日 135.260 135.981 133.620 134.314
12月05日 134.567 136.860 134.128 136.777
12月06日 136.719 137.427 135.962 137.056
12月07日 137.026 137.855 136.216 136.605
12月08日 136.613 137.246 136.239 136.696
12月09日 136.623 136.909 135.605 136.575
12月12日 136.442 137.851 136.442 137.635
12月13日 137.644 137.968 134.652 135.590
12月14日 135.553 135.989 134.511 135.471
12月15日 135.432 138.173 135.230 137.755
12月16日 137.872 137.872 136.292 136.718
12月19日 135.816 137.162 135.749 136.906
12月20日 136.894 137.472 130.567 131.706
12月21日 131.541 132.528 131.400 132.429
12月22日 132.411 132.724 131.640 132.330
12月23日 132.471 133.136 132.146 132.789
12月26日 132.663 133.225 132.473 132.890
12月27日 132.890 133.596 132.632 133.475
12月28日 133.452 134.500 133.210 134.476
12月29日 134.428 134.428 132.879 133.019
12月30日 132.995 133.095 130.769 131.118

 

2022年11月ドル円(USD/JPY)の日足

日付 始値 高値 安値 終値
11月01日 148.755 148.825 146.990 148.226
11月02日 148.219 148.358 145.672 147.789
11月03日 147.770 148.452 147.109 148.199
11月04日 148.177 148.407 146.551 146.655
11月07日 146.980 147.570 146.084 146.555
11月08日 146.659 146.936 145.311 145.667
11月09日 145.649 146.793 145.169 146.402
11月10日 146.489 146.590 140.199 140.949
11月11日 140.952 142.480 138.463 138.767
11月14日 139.083 140.801 138.797 139.896
11月15日 139.868 140.627 137.671 139.274
11月16日 139.243 140.292 138.723 139.520
11月17日 139.494 140.742 138.875 140.194
11月18日 140.162 140.500 139.634 140.378
11月21日 140.256 142.254 140.156 142.142
11月22日 142.117 142.242 141.083 141.212
11月23日 141.232 141.611 139.163 139.593
11月24日 139.610 139.610 138.048 138.609
11月25日 138.457 139.598 138.340 139.170
11月28日 139.262 139.427 137.500 138.937
11月29日 138.908 139.357 137.868 138.696
11月30日 138.664 139.895 137.652 138.036

 

2022年10月ドル円(USD/JPY)の日足

日付 始値 高値 安値 終値
10月03日 144.596 145.316 144.154 144.535
10月04日 144.543 144.933 143.890 144.095
10月05日 144.071 144.846 143.524 144.675
10月06日 144.580 145.140 144.382 145.135
10月07日 145.116 145.441 144.653 145.384
10月10日 145.201 145.805 145.201 145.714
10月11日 145.694 145.897 145.423 145.848
10月12日 145.843 146.974 145.685 146.897
10月13日 146.888 147.667 146.443 147.187
10月14日 147.116 148.863 146.990 148.743
10月17日 148.559 149.089 148.409 149.030
10月18日 149.010 149.387 148.125 149.239
10月19日 149.237 149.908 149.100 149.899
10月20日 149.871 150.287 149.554 150.142
10月21日 150.115 151.945 146.193 147.674
10月24日 147.576 149.709 145.548 148.991
10月25日 148.997 149.095 147.515 147.914
10月26日 147.903 148.410 146.223 146.392
10月27日 146.389 146.934 145.105 146.286
10月28日 146.255 147.861 145.985 147.476
10月31日 147.753 148.851 147.544 148.756

 

2022年09月ドル円(USD/JPY)の日足

日付 始値 高値 安値 終値
09月01日 138.928 140.230 138.798 140.193
09月02日 140.197 140.801 139.871 140.222
09月05日 140.143 140.663 140.108 140.574
09月06日 140.574 143.075 140.248 142.787
09月07日 142.758 144.992 142.654 143.742
09月08日 143.742 144.558 143.318 144.102
09月09日 144.077 144.110 141.499 142.630
09月12日 142.097 143.495 142.094 142.814
09月13日 142.810 144.688 141.623 144.576
09月14日 144.576 144.958 142.548 143.130
09月15日 142.899 143.799 142.753 143.523
09月16日 143.523 143.689 142.825 142.956
09月19日 142.851 143.645 142.639 143.198
09月20日 143.193 143.923 142.929 143.717
09月21日 143.697 144.697 143.340 144.090
09月22日 144.017 145.898 140.348 142.406
09月23日 142.341 143.457 141.761 143.332
09月26日 143.633 144.789 143.209 144.760
09月27日 144.703 144.904 144.057 144.808
09月28日 144.771 144.870 143.903 144.122
09月29日 144.027 144.811 144.015 144.420
09月30日 144.428 144.808 144.203 144.793

 

2022年08月ドル円(USD/JPY)の日足

日付 始値 高値 安値 終値
08月01日 133.196 133.561 131.600 131.600
08月02日 131.601 133.173 130.395 133.161
08月03日 133.151 134.547 132.285 133.849
08月04日 133.841 134.422 132.760 132.904
08月05日 132.863 135.501 132.517 134.987
08月08日 134.976 135.580 134.354 135.006
08月09日 135.006 135.202 134.665 135.113
08月10日 135.056 135.304 132.025 132.893
08月11日 132.866 133.313 131.731 133.008
08月12日 132.964 133.893 132.877 133.489
08月15日 133.326 133.588 132.554 133.303
08月16日 133.290 134.685 132.950 134.222
08月17日 134.204 135.501 133.905 135.055
08月18日 135.041 135.900 134.649 135.886
08月19日 135.881 137.230 135.710 136.877
08月22日 136.845 137.652 136.700 137.484
08月23日 137.476 137.708 135.808 136.759
08月24日 136.738 137.243 136.172 137.122
08月25日 137.101 137.202 136.317 136.477
08月26日 136.446 137.529 136.187 137.507
08月29日 137.606 139.003 137.566 138.765
08月30日 138.679 139.073 138.052 138.777
08月31日 138.777 139.007 138.273 138.954

 

2022年07月ドル円(USD/JPY)の日足

日付 始値 高値 安値 終値
07月01日 135.666 135.987 134.745 135.256
07月04日 135.296 135.775 134.781 135.666
07月05日 135.666 136.362 135.497 135.871
07月06日 135.844 136.006 134.953 135.909
07月07日 135.906 136.223 135.549 135.994
07月08日 135.979 136.566 135.326 136.106
07月11日 135.996 137.751 135.996 137.435
07月12日 137.403 137.533 136.474 136.863
07月13日 136.851 137.869 136.691 137.395
07月14日 137.281 139.387 137.129 138.928
07月15日 138.923 139.128 138.386 138.535
07月18日 138.442 138.575 137.888 138.131
07月19日 138.126 138.392 137.381 138.181
07月20日 138.153 138.372 137.900 138.269
07月21日 138.268 138.878 137.297 137.365
07月22日 137.320 137.957 135.564 136.069
07月25日 136.069 136.790 135.888 136.667
07月26日 136.641 136.965 136.271 136.937
07月27日 136.909 137.457 136.322 136.580
07月28日 136.567 136.574 134.198 134.257
07月29日 134.246 134.675 132.502 133.224

 

2022年06月ドル円(USD/JPY)の日足

日付 始値 高値 安値 終値
06月01日 128.625 130.187 128.621 130.111
06月02日 130.080 130.242 129.513 129.835
06月03日 129.800 130.981 129.681 130.811
06月06日 130.854 132.008 130.431 131.871
06月07日 131.847 133.003 131.841 132.585
06月08日 132.585 134.475 132.502 134.244
06月09日 134.219 134.558 133.185 134.355
06月10日 134.325 134.482 133.363 134.354
06月13日 134.297 135.199 133.595 134.429
06月14日 134.386 135.470 133.868 135.465
06月15日 135.460 135.589 133.505 133.827
06月16日 133.787 134.678 131.493 132.200
06月17日 132.172 135.426 132.118 134.944
06月20日 134.901 135.440 134.534 135.081
06月21日 135.081 136.708 134.832 136.655
06月22日 136.648 136.713 135.685 136.251
06月23日 136.251 136.251 134.260 134.937
06月24日 134.929 135.396 134.354 135.189
06月27日 135.290 135.550 134.523 135.464
06月28日 135.439 136.384 135.107 136.130
06月29日 136.102 137.006 135.764 136.589
06月30日 136.576 136.811 135.549 135.726

 

2022年05月ドル円(USD/JPY)の日足

日付 始値 高値 安値 終値
05月02日 129.726 130.478 129.612 130.163
05月03日 130.163 130.292 129.698 130.131
05月04日 130.125 130.390 128.623 129.081
05月05日 129.055 130.558 128.753 130.184
05月06日 130.184 130.808 130.093 130.553
05月09日 130.491 131.348 130.112 130.319
05月10日 130.316 130.570 129.797 130.414
05月11日 130.416 130.811 129.443 129.967
05月12日 129.935 130.049 127.520 128.303
05月13日 128.303 129.455 128.227 129.257
05月16日 129.187 129.636 128.697 129.103
05月17日 129.103 129.782 128.824 129.350
05月18日 129.343 129.537 128.006 128.201
05月19日 128.201 128.943 127.024 127.766
05月20日 127.703 128.299 127.525 127.924
05月23日 127.840 128.046 127.149 127.878
05月24日 127.883 128.088 126.359 126.814
05月25日 126.845 127.497 126.651 127.290
05月26日 127.290 127.583 126.552 127.096
05月27日 127.118 127.252 126.676 127.111
05月30日 126.957 127.825 126.854 127.553
05月31日 127.543 128.891 127.475 128.647

 

2022年04月ドル円(USD/JPY)の日足

日付 始値 高値 安値 終値
04月01日 121.669 123.036 121.601 122.559
04月04日 122.597 122.959 122.261 122.786
04月05日 122.786 123.667 122.368 123.599
04月06日 123.579 124.050 123.455 123.786
04月07日 123.756 124.002 123.467 123.953
04月08日 123.934 124.676 123.657 124.281
04月11日 124.013 125.772 124.013 125.362
04月12日 125.344 125.757 124.763 125.368
04月13日 125.348 126.321 125.321 125.632
04月14日 125.650 126.014 125.080 125.868
04月15日 125.854 126.685 125.845 126.356
04月18日 126.312 127.001 126.231 126.984
04月19日 126.983 128.975 126.960 128.901
04月20日 128.871 129.400 127.458 127.882
04月21日 127.882 128.704 127.802 128.379
04月22日 128.352 129.111 127.737 128.537
04月25日 128.553 128.866 127.521 128.127
04月26日 128.124 128.220 127.023 127.217
04月27日 127.196 128.590 126.927 128.420
04月28日 128.402 131.251 128.340 130.795
04月29日 130.795 130.944 129.315 129.863

 

2022年03月ドル円(USD/JPY)の日足

日付 始値 高値 安値 終値
03月01日 114.972 115.282 114.693 114.884
03月02日 114.878 115.681 114.784 115.503
03月03日 115.491 115.799 115.377 115.447
03月04日 115.441 115.551 114.642 114.770
03月07日 114.892 115.464 114.818 115.266
03月08日 115.269 115.783 115.243 115.601
03月09日 115.603 115.935 115.547 115.784
03月10日 115.758 116.187 115.758 116.122
03月11日 116.122 117.348 116.044 117.264
03月14日 117.327 118.210 117.303 118.176
03月15日 118.176 118.442 117.690 118.296
03月16日 118.300 119.113 118.166 118.751
03月17日 118.750 119.019 118.360 118.594
03月18日 118.594 119.392 118.462 119.142
03月21日 119.102 119.499 119.081 119.461
03月22日 119.457 121.027 119.432 120.826
03月23日 120.818 121.412 120.592 121.120
03月24日 121.121 122.408 120.950 122.370
03月25日 122.352 122.437 121.178 122.089
03月28日 122.004 125.100 122.004 123.888
